出国留学网高考网为大家提供2017中国最好大学排名(生源质量),更多大学排名信息请关注我们网站的更新!
2017中国最好大学排名(生源质量)
排名 | 学校名称 | 省市 | 新生高考成绩得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.1 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 92.4 |
4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.9 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 91.8 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 90.0 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 89.4 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 87.2 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 87.1 |
10 | 南开大学 | 天津 | 86.5 |
11 | 同济大学 | 上海 | 86.2 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.5 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.5 |
13 | 上海财经大学 | 上海 | 84.5 |
15 | 中央财经大学 | 北京 | 84.4 |
16 | 外交学院 | 北京 | 82.9 |
17 | 天津大学 | 天津 | 82.7 |
18 | 武汉大学 | 湖北 | 82.5 |
18 | 北京师范大学 | 北京 | 82.5 |
20 | 北京外国语大学 | 北京 | 82.3 |
21 | 西安交通大学 | 陕西 | 82.2 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 81.5 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.6 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 80.5 |
26 | 北京理工大学 | 北京 | 80.4 |
27 | 中国政法大学 | 北京 | 80.3 |
28 | 北京邮电大学 | 北京 | 77.4 |
29 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 77.1 |
30 | 西南财经大学 | 四川 | 76.7 |
31 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.4 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 76.1 |
33 | 上海外国语大学 | 上海 | 75.8 |
34 | 华南理工大学 | 广东 | 75.6 |
35 | 西北工业大学 | 陕西 | 75.5 |
36 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74.9 |
37 | 四川大学 | 四川 | 74.5 |
38 | 中国传媒大学 | 北京 | 74.4 |
39 | 中南大学 | 湖南 | 74.2 |
40 | 大连理工大学 | 辽宁 | 74.0 |
41 | 上海纽约大学 | 上海 | 73.9 |
42 | 北京交通大学 | 北京 | 73.4 |
43 | 湖南大学 | 湖南 | 73.3 |
43 | 电子科技大学 | 四川 | 73.3 |
45 | 北京科技大学 | 北京 | 73.2 |
46 | 北京协和医学院 | 北京 | 72.4 |
47 | 吉林大学 | 吉林 | 72.3 |
48 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 72.1 |
49 | 重庆大学 | 重庆 | 72.0 |
50 | 山东大学 | 山东 | 71.9 |
51 | 北京语言大学 | 北京 | 71.6 |
52 | 天津医科大学 | 天津 | 71.4 |
53 | 首都医科大学 | 北京 | 71.0 |
54 | 暨南大学 | 广东 | 70.9 |
55 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 70.8 |
56 | 华东理工大学 | 上海 | 70.7 |
56 | 南京理工大学 | 江苏 | 70.7 |
58 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 70.3 |
58 | 东北财经大学 | 辽宁 | 70.3 |
60 | 南方科技大学 | 广东 | 70.2 |
61 | 中国农业大学 | 北京 | 69.7 |
62 | 中国医科大学 | 辽宁 | 69.5 |
63 | 中国海洋大学 | 山东 | 69.0 |
64 | 上海科技大学 | 上海 | 68.7 |
65 | 北京中医药大学 | 北京 | 68.6 |
66 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 68.3 |
67 | 天津财经大学 | 天津 | 67.9 |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 67.6 |
69 | 武汉理工大学 | 湖北 | 67.5 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 67.5 |
71 | 河北工业大学 | 河北 | 67.4 |
72 | 东北大学 | 辽宁 | 67.2 |
73 | 国际关系学院 | 北京 | 67.1 |
74 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.3 |
74 | 中国药科大学 | 江苏 | 66.3 |
74 | 河海大学 | 江苏 | 66.3 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 66.3 |
74 | 华东政法大学 | 上海 | 66.3 |
79 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 66.0 |
80 | 福州大学 | 福建 | 65.9 |
81 | 北京化工大学 | 北京 | 65.8 |
82 | 东华大学 | 上海 | 65.6 |
83 | 江南大学 | 江苏 | 65.4 |
84 | 苏州大学 | 江苏 | 65.1 |
85 | 南方医科大学 | 广东 | 64.9 |
85 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 64.9 |
87 | 浙江工业大学 | 浙江 | 64.7 |
88 | 北京工业大学 | 北京 | 64.3 |
88 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 64.3 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 64.0 |
91 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 63.9 |
91 | 长安大学 | 陕西 | 63.9 |
91 | 中国青年政治学院 | 北京 | 63.9 |
94 | 东北师范大学 | 吉林 | 63.7 |
94 | 西北大学 | 陕西 | 63.7 |
94 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 63.7 |
97 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.6 |
98 | 上海大学 | 上海 | 63.5 |
98 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 63.5 |
100 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 63.3 |
101 | 中央民族大学 | 北京 | 63.2 |
102 | 合肥工业大学 | 安徽 | 62.7 |
103 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 62.6 |
104 | 安徽大学 | 安徽 | 62.5 |
105 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 61.9 |
106 | 华南师范大学 | 广东 | 61.8 |
106 | 陕西师范大学 | 陕西 | 61.8 |
108 | 大连医科大学 | 辽宁 | 61.7 |
109 | 西南政法大学 | 重庆 | 61.5 |
110 | 华中农业大学 | 湖北 | 61.4 |
111 | 西南交通大学 | 四川 | 61.3 |
111 | 大连海事大学 | 辽宁 | 61.3 |
111 | 湖南师范大学 | 湖南 | 61.3 |
114 | 汕头大学 | 广东 | 61.1 |
115 | 南京医科大学 | 江苏 | 60.7 |
116 | 中国矿业大学 | 江苏 | 60.6 |
117 | 浙江工商大学 | 浙江 | 60.5 |
118 | 南京农业大学 | 江苏 | 60.4 |
119 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.1 |
120 | 河北大学 | 河北 | 60.0 |
121 | 西南大学 | 重庆 | 59.9 |
122 | 南京师范大学 | 江苏 | 59.2 |
122 | 浙江理工大学 | 浙江 | 59.2 |
124 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 59.0 |
125 | 宁波大学 | 浙江 | 58.9 |
126 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 58.7 |
127 | 福建医科大学 | 福建 | 58.6 |
128 | 河北医科大学 | 河北 | 58.5 |
128 | 太原理工大学 | 山西 | 58.5 |
130 | 南京审计大学 | 江苏 | 58.4 |
131 | 辽宁大学 | 辽宁 | 58.2 |
132 | 南京邮电大学 | 江苏 | 58.1 |
133 | 华侨大学 | 福建 | 58.0 |
134 | 深圳大学 | 广东 | 57.9 |
134 | 浙江财经大学 | 浙江 | 57.9 |
134 | 中国人民公安大学 | 北京 | 57.9 |
137 | 浙江师范大学 | 浙江 | 57.8 |
137 | 上海理工大学 | 上海 | 57.8 |
137 | 武汉科技大学 | 湖北 | 57.8 |
140 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 57.7 |
141 | 北京体育大学 | 北京 | 57.6 |
142 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 57.4 |
143 | 首都师范大学 | 北京 | 57.3 |
143 | 湖北大学 | 湖北 | 57.3 |
145 | 广西大学 | 广西 | 56.8 |
145 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 56.8 |
147 | 南京财经大学 | 江苏 | 56.7 |
148 | 云南大学 | 云南 | 56.6 |
149 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 56.5 |
149 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 56.5 |
151 | 天津外国语大学 | 天津 | 56.4 |
152 | 安徽医科大学 | 安徽 | 55.7 |
153 | 湘潭大学 | 湖南 | 55.5 |
154 | 江西财经大学 | 江西 | 55.3 |
154 | 安徽财经大学 | 安徽 | 55.3 |
156 | 广州医科大学 | 广东 | 55.0 |
157 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 54.8 |
158 | 重庆医科大学 | 重庆 | 54.7 |
158 | 河北经贸大学 | 河北 | 54.7 |
160 | 北京工商大学 | 北京 | 54.4 |
160 | 河北师范大学 | 河北 | 54.4 |
162 | 西安理工大学 | 陕西 | 54.1 |
163 | 上海海关学院 | 上海 | 54.0 |
164 | 南京工业大学 | 江苏 | 53.9 |
164 | 广东工业大学 | 广东 | 53.9 |
164 | 长沙理工大学 | 湖南 | 53.9 |
164 | 中国民航大学 | 天津 | 53.9 |
168 | 上海中医药大学 | 上海 | 53.7 |
168 | 山西大学 | 山西 | 53.7 |
170 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 53.6 |
171 | 河北科技大学 | 河北 | 53.5 |
172 | 江苏大学 | 江苏 | 53.3 |
172 | 西安外国语大学 | 陕西 | 53.3 |
174 | 杭州师范大学 | 浙江 | 53.0 |
175 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 52.8 |
176 | 广西医科大学 | 广西 | 52.6 |
177 | 广州大学 | 广东 | 52.5 |
178 | 华南农业大学 | 广东 | 52.4 |
179 | 广州中医药大学 | 广东 | 52.1 |
179 | 长春理工大学 | 吉林 | 52.1 |
181 | 山西财经大学 | 山西 | 51.9 |
182 | 温州医科大学 | 浙江 | 51.8 |
182 | 南昌大学 | 江西 | 51.8 |
182 | 西北政法大学 | 陕西 | 51.8 |
185 | 承德医学院 | 河北 | 51.7 |
186 | 天津师范大学 | 天津 | 51.4 |
186 | 北京建筑大学 | 北京 | 51.4 |
188 | 吉林财经大学 | 吉林 | 51.3 |
189 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 51.1 |
190 | 海南大学 | 海南 | 51.0 |
191 | 三峡大学 | 湖北 | 50.9 |
191 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 50.9 |
193 | 湖北工业大学 | 湖北 | 50.8 |
194 | 河北农业大学 | 河北 | 50.7 |
195 | 湖北经济学院 | 湖北 | 50.4 |
196 | 武汉工程大学 | 湖北 | 50.2 |
197 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 50.1 |
198 | 福建师范大学 | 福建 | 50.0 |
199 | 山东财经大学 | 山东 | 49.9 |
200 | 徐州医科大学 | 江苏 | 49.8 |
200 | 中北大学 | 山西 | 49.8 |
200 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 49.8 |
203 | 集美大学 | 福建 | 49.6 |
204 | 上海立信会计学院 | 上海 | 49.3 |
204 | 东北电力大学 | 吉林 | 49.3 |
206 | 扬州大学 | 江苏 | 49.2 |
206 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 49.2 |
208 | 四川农业大学 | 四川 | 49.1 |
209 | 北方工业大学 | 北京 | 48.9 |
209 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 48.9 |
211 | 延边大学 | 吉林 | 48.8 |
211 | 山西医科大学 | 山西 | 48.8 |
213 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 48.7 |
214 | 重庆交通大学 | 重庆 | 48.5 |
214 | 西安邮电大学 | 陕西 | 48.5 |
216 | 上海海事大学 | 上海 | 48.3 |
216 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 48.3 |
218 | 上海师范大学 | 上海 | 48.2 |
218 | 新乡医学院 | 河南 | 48.2 |
220 | 陕西科技大学 | 陕西 | 48.1 |
221 | 天津工业大学 | 天津 | 47.8 |
221 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 47.8 |
223 | 大连交通大学 | 辽宁 | 47.6 |
224 | 山西师范大学 | 山西 | 47.5 |
225 | 四川外国语大学 | 重庆 | 47.4 |
226 | 安徽师范大学 | 安徽 | 47.3 |
227 | 华北理工大学 | 河北 | 47.2 |
228 | 广东财经大学 | 广东 | 47.1 |
228 | 河北金融学院 | 河北 | 47.1 |
230 | 河南大学 | 河南 | 47.0 |
230 | 山东师范大学 | 山东 | 47.0 |
232 | 安徽工业大学 | 安徽 | 46.9 |
232 | 河南财经政法大学 | 河南 | 46.9 |
234 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 46.8 |
234 | 湖南科技大学 | 湖南 | 46.8 |
234 | 唐山学院 | 河北 | 46.8 |
237 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 46.6 |
238 | 江苏科技大学 | 江苏 | 46.5 |
238 | 上海金融学院 | 上海 | 46.5 |
238 | 江苏警官学院 | 江苏 | 46.5 |
241 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 46.4 |
241 | 北京信息科技大学 | 北京 | 46.4 |
241 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 46.4 |
244 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 46.3 |
244 | 西南石油大学 | 四川 | 46.3 |
246 | 中国计量大学 | 浙江 | 46.2 |
247 | 福建中医药大学 | 福建 | 46.1 |
247 | 南华大学 | 湖南 | 46.1 |
249 | 温州大学 | 浙江 | 45.9 |
249 | 青岛大学 | 山东 | 45.9 |
251 | 天津中医药大学 | 天津 | 45.8 |
251 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 45.8 |
253 | 重庆工商大学 | 重庆 | 45.7 |
253 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 45.7 |
253 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 45.7 |
256 | 上海政法学院 | 上海 | 45.5 |
257 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 45.4 |
257 | 石家庄学院 | 河北 | 45.4 |
259 | 长江大学 | 湖北 | 45.3 |
259 | 吉林师范大学 | 吉林 | 45.3 |
261 | 天津理工大学 | 天津 | 45.2 |
261 | 河北北方学院 | 河北 | 45.2 |
261 | 江汉大学 | 湖北 | 45.2 |
264 | 南京中医药大学 | 江苏 | 45.1 |
265 | 郑州大学 | 河南 | 44.9 |
265 | 昆明医科大学 | 云南 | 44.9 |
265 | 天津科技大学 | 天津 | 44.9 |
268 | 福建农林大学 | 福建 | 44.7 |
268 | 河北工程大学 | 河北 | 44.7 |
268 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 44.7 |
268 | 南京工程学院 | 江苏 | 44.7 |
272 | 浙江农林大学 | 浙江 | 44.6 |
272 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 44.6 |
274 | 西南医科大学 | 四川 | 44.5 |
275 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 44.4 |
275 | 西安科技大学 | 陕西 | 44.4 |
275 | 河北中医学院 | 河北 | 44.4 |
278 | 河南理工大学 | 河南 | 44.2 |
278 | 成都理工大学 | 四川 | 44.2 |
278 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 44.2 |
278 | 河北科技师范学院 | 河北 | 44.2 |
282 | 广东金融学院 | 广东 | 44.1 |
283 | 青岛科技大学 | 山东 | 43.9 |
284 | 太原科技大学 | 山西 | 43.6 |
284 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 43.6 |
286 | 宁夏大学 | 宁夏 | 43.5 |
286 | 西安石油大学 | 陕西 | 43.5 |
288 | 中南民族大学 | 湖北 | 43.4 |
288 | 重庆理工大学 | 重庆 | 43.4 |
288 | 长春中医药大学 | 吉林 | 43.4 |
291 | 湖南农业大学 | 湖南 | 43.3 |
292 | 广西师范大学 | 广西 | 43.2 |
292 | 西安财经学院 | 陕西 | 43.2 |
292 | 廊坊师范学院 | 河北 | 43.2 |
292 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 43.2 |
296 | 常州大学 | 江苏 | 43.0 |
296 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 43.0 |
298 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 42.9 |
299 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 42.8 |
299 | 山东科技大学 | 山东 | 42.8 |
299 | 贵州大学 | 贵州 | 42.8 |
302 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 42.7 |
302 | 广州美术学院 | 广东 | 42.7 |
304 | 青岛理工大学 | 山东 | 42.6 |
305 | 河北地质大学 | 河北 | 42.4 |
305 | 河南中医药大学 | 河南 | 42.4 |
305 | 长春工业大学 | 吉林 | 42.4 |
308 | 河南师范大学 | 河南 | 42.3 |
308 | 天津商业大学 | 天津 | 42.3 |
308 | 西安工业大学 | 陕西 | 42.3 |
311 | 长治医学院 | 山西 | 42.2 |
312 | 华东交通大学 | 江西 | 42.0 |
313 | 广西财经学院 | 广西 | 41.9 |
314 | 唐山师范学院 | 河北 | 41.8 |
315 | 湖南商学院 | 湖南 | 41.7 |
316 | 南通大学 | 江苏 | 41.5 |
317 | 太原师范学院 | 山西 | 41.4 |
318 | 厦门理工学院 | 福建 | 41.3 |
319 | 公安海警学院 | 浙江 | 41.2 |
320 | 北京物资学院 | 北京 | 41.1 |
320 | 大连大学 | 辽宁 | 41.1 |
322 | 闽南师范大学 | 福建 | 41.0 |
322 | 山东警察学院 | 山东 | 41.0 |
324 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 40.9 |
324 | 重庆师范大学 | 重庆 | 40.9 |
324 | 河南工业大学 | 河南 | 40.9 |
324 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 40.9 |
324 | 保定学院 | 河北 | 40.9 |
329 | 北华航天工业学院 | 河北 | 40.8 |
329 | 河北民族师范学院 | 河北 | 40.8 |
331 | 上海海洋大学 | 上海 | 40.7 |
331 | 浙江科技学院 | 浙江 | 40.7 |
331 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 40.7 |
334 | 西安医学院 | 陕西 | 40.6 |
335 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 40.5 |
335 | 安徽农业大学 | 安徽 | 40.5 |
337 | 河南科技大学 | 河南 | 40.4 |
337 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 40.4 |
337 | 湖北医药学院 | 湖北 | 40.4 |
340 | 济南大学 | 山东 | 40.2 |
340 | 西北师范大学 | 甘肃 | 40.2 |
340 | 邯郸学院 | 河北 | 40.2 |
343 | 江苏师范大学 | 江苏 | 40.1 |
343 | 苏州科技大学 | 江苏 | 40.1 |
343 | 广西中医药大学 | 广西 | 40.1 |
343 | 长春大学 | 吉林 | 40.1 |
343 | 山西农业大学 | 山西 | 40.1 |
343 | 华北水利水电大学 | 河南 | 40.1 |
349 | 广东药科大学 | 广东 | 39.9 |
350 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 39.8 |
351 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 39.7 |
351 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 39.7 |
351 | 西安工程大学 | 陕西 | 39.7 |
351 | 沧州师范学院 | 河北 | 39.7 |
355 | 太原工业学院 | 山西 | 39.6 |
355 | 首都体育学院 | 北京 | 39.6 |
355 | 河北体育学院 | 河北 | 39.6 |
355 | 山西中医学院 | 山西 | 39.6 |
359 | 西南科技大学 | 四川 | 39.5 |
359 | 长春师范大学 | 吉林 | 39.5 |
359 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 39.5 |
362 | 延安大学 | 陕西 | 39.4 |
363 | 广东医科大学 | 广东 | 39.3 |
363 | 上海商学院 | 上海 | 39.3 |
365 | 大连工业大学 | 辽宁 | 39.2 |
366 | 昆明理工大学 | 云南 | 39.1 |
366 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 39.1 |
366 | 山西大同大学 | 山西 | 39.1 |
369 | 广东技术师范学院 | 广东 | 39.0 |
369 | 安徽理工大学 | 安徽 | 39.0 |
369 | 邢台学院 | 河北 | 39.0 |
369 | 张家口学院 | 河北 | 39.0 |
373 | 江西师范大学 | 江西 | 38.9 |
373 | 湖州师范学院 | 浙江 | 38.9 |
375 | 北京印刷学院 | 北京 | 38.8 |
376 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 38.7 |
377 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 38.6 |
377 | 安徽工程大学 | 安徽 | 38.6 |
379 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 38.5 |
379 | 武汉商学院 | 湖北 | 38.5 |
379 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 38.5 |
382 | 湖南工业大学 | 湖南 | 38.4 |
382 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 38.4 |
384 | 云南师范大学 | 云南 | 38.3 |
384 | 湖北师范大学 | 湖北 | 38.3 |
384 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 38.3 |
387 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 38.2 |
387 | 大连民族大学 | 辽宁 | 38.2 |
389 | 天津城建大学 | 天津 | 38.1 |
390 | 桂林医学院 | 广西 | 38.0 |
390 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 38.0 |
392 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 37.9 |
392 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 37.9 |
394 | 河南农业大学 | 河南 | 37.8 |
394 | 福建工程学院 | 福建 | 37.8 |
394 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 37.8 |
397 | 石河子大学 | 新疆 | 37.7 |
398 | 金陵科技学院 | 江苏 | 37.6 |
398 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 37.6 |
400 | 上海工程技术大学 | 上海 | 37.5 |
400 | 成都信息工程大学 | 四川 | 37.5 |
402 | 渤海大学 | 辽宁 | 37.4 |
402 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 37.4 |
404 | 成都中医药大学 | 四川 | 37.3 |
404 | 青海大学 | 青海 | 37.3 |
404 | 北华大学 | 吉林 | 37.3 |
404 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 37.3 |
404 | 西安文理学院 | 陕西 | 37.3 |
409 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 37.1 |
409 | 中华女子学院 | 北京 | 37.1 |
409 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 37.1 |
412 | 上海电力学院 | 上海 | 37.0 |
412 | 川北医学院 | 四川 | 37.0 |
412 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 37.0 |
415 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 36.9 |
415 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 36.9 |
417 | 西华大学 | 四川 | 36.8 |
417 | 太原学院 | 山西 | 36.8 |
419 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 36.7 |
419 | 湖北理工学院 | 湖北 | 36.7 |
419 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 36.7 |
422 | 广西民族大学 | 广西 | 36.5 |
422 | 广西师范学院 | 广西 | 36.5 |
422 | 吉林工商学院 | 吉林 | 36.5 |
425 | 桂林理工大学 | 广西 | 36.4 |
425 | 衡水学院 | 河北 | 36.4 |
427 | 南京林业大学 | 江苏 | 36.3 |
427 | 南昌航空大学 | 江西 | 36.3 |
427 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 36.3 |
430 | 常州工学院 | 江苏 | 36.2 |
431 | 信阳师范学院 | 河南 | 36.1 |
431 | 湖北工程学院 | 湖北 | 36.1 |
433 | 吉首大学 | 湖南 | 36.0 |
433 | 广东第二师范学院 | 广东 | 36.0 |
435 | 吉林医药学院 | 吉林 | 35.9 |
436 | 四川师范大学 | 四川 | 35.8 |
436 | 云南财经大学 | 云南 | 35.8 |
436 | 湖北科技学院 | 湖北 | 35.8 |
439 | 嘉兴学院 | 浙江 | 35.7 |
439 | 东莞理工学院 | 广东 | 35.7 |
439 | 沈阳大学 | 辽宁 | 35.7 |
439 | 江苏理工学院 | 江苏 | 35.7 |
439 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 35.7 |
439 | 湖北警官学院 | 湖北 | 35.7 |
445 | 海南医学院 | 海南 | 35.6 |
445 | 山东建筑大学 | 山东 | 35.6 |
445 | 通化师范学院 | 吉林 | 35.6 |
445 | 福建江夏学院 | 福建 | 35.6 |
445 | 湖北文理学院 | 湖北 | 35.6 |
450 | 晋中学院 | 山西 | 35.5 |
451 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 35.4 |
451 | 右江民族医学院 | 广西 | 35.4 |
453 | 烟台大学 | 山东 | 35.3 |
453 | 吉林警察学院 | 吉林 | 35.3 |
453 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 35.3 |
456 | 陕西理工大学 | 陕西 | 35.2 |
457 | 广东海洋大学 | 广东 | 35.1 |
457 | 中央司法警官学院 | 河北 | 35.1 |
459 | 山东农业大学 | 山东 | 35.0 |
459 | 上海第二工业大学 | 上海 | 35.0 |
459 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 35.0 |
459 | 上海体育学院 | 上海 | 35.0 |
463 | 闽江学院 | 福建 | 34.8 |
463 | 常熟理工学院 | 江苏 | 34.8 |
463 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 34.8 |
463 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 34.8 |
467 | 北京服装学院 | 北京 | 34.7 |
467 | 河南警察学院 | 河南 | 34.7 |
469 | 五邑大学 | 广东 | 34.6 |
470 | 北京农学院 | 北京 | 34.5 |
470 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 34.5 |
472 | 河南工程学院 | 河南 | 34.4 |
472 | 南京艺术学院 | 江苏 | 34.4 |
472 | 云南中医学院 | 云南 | 34.4 |
475 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 34.3 |
475 | 山西工程技术学院 | 山西 | 34.3 |
477 | 山东理工大学 | 山东 | 34.2 |
478 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 34.1 |
478 | 西南民族大学 | 四川 | 34.1 |
480 | 洛阳理工学院 | 河南 | 33.9 |
481 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 33.8 |
481 | 华北科技学院 | 河北 | 33.8 |
483 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 33.7 |
484 | 北京石油化工学院 | 北京 | 33.6 |
485 | 惠州学院 | 广东 | 33.4 |
485 | 运城学院 | 山西 | 33.4 |
487 | 潍坊医学院 | 山东 | 33.3 |
487 | 长沙学院 | 湖南 | 33.3 |
487 | 重庆科技学院 | 重庆 | 33.3 |
487 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 33.3 |
487 | 湖北民族学院 | 湖北 | 33.3 |
492 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 33.2 |
492 | 山东中医药大学 | 山东 | 33.2 |
494 | 淮北师范大学 | 安徽 | 33.1 |
494 | 吉林农业大学 | 吉林 | 33.1 |
494 | 中原工学院 | 河南 | 33.1 |
494 | 合肥学院 | 安徽 | 33.1 |
494 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 33.1 |
494 | 长治学院 | 山西 | 33.1 |
500 | 海南师范大学 | 海南 | 33.0 |
500 | 广西科技大学 | 广西 | 33.0 |
500 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 33.0 |
503 | 河南科技学院 | 河南 | 32.9 |
503 | 白城师范学院 | 吉林 | 32.9 |
505 | 宁波工程学院 | 浙江 | 32.8 |
505 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 32.8 |
507 | 广东警官学院 | 广东 | 32.7 |
508 | 西安航空学院 | 陕西 | 32.6 |
509 | 郑州师范学院 | 河南 | 32.5 |
510 | 湖南理工学院 | 湖南 | 32.4 |
511 | 渭南师范学院 | 陕西 | 32.3 |
512 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 32.2 |
512 | 重庆文理学院 | 重庆 | 32.2 |
512 | 河北大学工商学院 | 河北 | 32.2 |
515 | 曲阜师范大学 | 山东 | 32.1 |
515 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 32.1 |
515 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 32.1 |
518 | 滨州医学院 | 山东 | 32.0 |
518 | 忻州师范学院 | 山西 | 32.0 |
518 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 32.0 |
518 | 合肥师范学院 | 安徽 | 32.0 |
522 | 盐城工学院 | 江苏 | 31.9 |
522 | 江西理工大学 | 江西 | 31.9 |
524 | 皖南医学院 | 安徽 | 31.8 |
524 | 上海电机学院 | 上海 | 31.8 |
524 | 福建警察学院 | 福建 | 31.8 |
527 | 山西传媒学院 | 山西 | 31.7 |
528 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 31.6 |
528 | 铜陵学院 | 安徽 | 31.6 |
528 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 31.6 |
531 | 淮海工学院 | 江苏 | 31.5 |
532 | 贵州医科大学 | 贵州 | 31.4 |
532 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 31.4 |
534 | 上海应用技术大学 | 上海 | 31.3 |
534 | 吉林化工学院 | 吉林 | 31.3 |
536 | 防灾科技学院 | 河北 | 31.2 |
537 | 徐州工程学院 | 江苏 | 31.1 |
537 | 天津农学院 | 天津 | 31.1 |
537 | 长春工程学院 | 吉林 | 31.1 |
537 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 31.1 |
537 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 31.1 |
537 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 31.1 |
537 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 31.1 |
544 | 安阳工学院 | 河南 | 31.0 |
545 | 湖南工程学院 | 湖南 | 30.8 |
545 | 西藏民族大学 | 陕西 | 30.8 |
547 | 莆田学院 | 福建 | 30.7 |
547 | 洛阳师范学院 | 河南 | 30.7 |
