2017年通辽职业学院单独招生成绩公示

  出国留学高考网为大家提供2017年通辽职业学院单独招生成绩公示,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2017年通辽职业学院单独招生成绩公示

  院校代号 794

  院校名称 通辽职业学院


科类名称 专业代号1 专业名称1 专业代号2 专业名称2 专业代号3 专业名称3 是否服从调剂 考生号 姓名 总分
文科 01 护理 02 助产 08 康复治疗技术 服从 17152630110986 罗艳 548
文科 01 护理 13 机电设备维修与管理 15 计算机网络技术 不服从 17152301111395 李宏伟 546
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17152301111056 修凯 542
文科 01 护理 01 护理 03 药学 不服从 17150122111576 岳浩波 542
文科 01 护理 07 药品经营与管理     不服从 17152323110104 徐颖 542
文科 01 护理         不服从 17150124110991 侯浩雄 542
文科 01 护理 20 学前教育 09 会计 服从 17152326112633 王明杰 540
文科 01 护理 21 小学教育 10 汽车检测与维修技术 服从 17152301111091 赵伟航 530
文科 01 护理 07 药品经营与管理 09 会计 不服从 17152301110570 张晓彤 526
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17152301110780 毕雪玉 524
文科 01 护理 01 护理 02 助产 不服从 17152301111157 孟庆鑫 522
文科 01 护理 03 药学 09 会计 服从 17152202110070 卢文武 522
文科 01 护理 21 小学教育 04 中药学 不服从 17152327111465 李美姝 518
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17152301110891 张萌 516
文科 01 护理 03 药学 06 药品生产技术 不服从 17152301111399 郭昊 516
文科 01 护理 03 药学 20 学前教育 服从 17152324111862 秦月莹 514
文科 01 护理 20 学前教育 21 小学教育 不服从 17152301110691 田甜 512
文科 01 护理 04 中药学 07 药品经营与管理 不服从 17152202110194 王宁 508
文科 01 护理 07 药品经营与管理 20 学前教育 服从 17152323110155 陈红 494
文科 01 护理 09 会计 08 康复治疗技术 服从 17150422111093 卢颖 494
文科 01 护理 01 护理 09 会计 服从 17152322110031 吴美丽 492
文科 01 护理 08 康复治疗技术 20 学前教育 不服从 17152322110238 李雪 488
文科 01 护理 02 助产 14 食品营养与检测 服从 17152323112013 王戈杨 482
文科 01 护理 02 助产     不服从 17152525110319 于宏丽 482
文科 01 护理 03 药学 20 学前教育 不服从 17152325110381 赵亮 476
文科 01 护理 04 中药学 07 药品经营与管理 不服从 17152301110609 王晗阳 476
文科 01 护理 09 会计 16 计算机应用技术 不服从 17152301110536 王桐 472
文科 01 护理 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 服从 17152301111357 陈彪 472
文科 01 护理 08 康复治疗技术 20 学前教育 不服从 17152322110823 张伟怡 466
文科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152322110463 汤怡琪 464
文科 01 护理 07 药品经营与管理 02 助产 服从 17152322110369 何青云 464
文科 01 护理 07 药品经营与管理 20 学前教育 服从 17152626112031 郑燕 462
文科 01 护理 07 药品经营与管理 03 药学 服从 17152322110760 王金凤 460
文科 01 护理 03 药学 04 中药学 服从 17152301113999 郎珊珊 458
文科 01 护理 04 中药学 03 药学 服从 17152301113999 郎珊珊 458
文科 01 护理 03 药学 01 护理 不服从 17152301111181 吴萌 456
文科 01 护理 07 药品经营与管理 03 药学 不服从 17152324111954 尹文华 456
文科 01 护理 02 助产 07 药品经营与管理 服从 17152327111058 孔凡月 452
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17152302110503 孙佳瑶 450
文科 01 护理 01 护理 01 护理 服从 17150422110716 齐钥阳 450
文科 01 护理 08 康复治疗技术 20 学前教育 不服从 17152322110838 赵媛媛 448
文科 01 护理 20 学前教育 03 药学 不服从 17152301110885 李傲 448
文科 01 护理 03 药学 20 学前教育 不服从 17150428111455 任晓红 436
文科 01 护理 08 康复治疗技术 04 中药学 不服从 17152301111289 王姝磊 436
文科 01 护理 01 护理     服从 17152301111192 于璠 432
文科 01 护理 05 物流管理 10 汽车检测与维修技术 不服从 17152322110825 仇志强 428
文科 01 护理 20 学前教育 09 会计 服从 17152301111155 王悦 424
文科 01 护理 20 学前教育 09 会计 服从 17152301111105 申广富 416
文科 01 护理 07 药品经营与管理 04 中药学 不服从 17152322110754 李格格 414
文科 01 护理 13 机电设备维修与管理 01 护理 不服从 17152301111214 赵伟男 414
文科 01 护理 01 护理 20 学前教育 不服从 17150428111519 侯缨娜 406
文科 01 护理 02 助产 04 中药学 服从 17152326112700 高佳澳 394
文科 01 护理         不服从 17150403110402 关颖 390
文科 01 护理 03 药学     不服从 17152322110285 周航 374
文科 01 护理 20 学前教育 17 电子商务技术 服从 17152301110540 张云童 372
文科 01 护理 03 药学 01 护理 不服从 17152301111179 李祉玉 368
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17150403110634 谢议夫 364
文科 01 护理 08 康复治疗技术     不服从 17152301111063 王嵩 364
文科 01 护理 15 计算机网络技术 13 机电设备维修与管理 不服从 17152301111201 李晶宇 360
文科 01 护理 07 药品经营与管理 04 中药学 不服从 17152322110743 徐淑艳 354
文科 01 护理         不服从 17152301111375 王越 352
文科 01 护理 03 药学 06 药品生产技术 不服从 17152327111777 孙欢欢 346
文科 01 护理         不服从 17152301110988 赵月 346
文科 01 护理 20 学前教育 07 药品经营与管理 服从 17152322110401 李佳 342
文科 01 护理 02 助产 20 学前教育 服从 17152327112168 王美美 338
文科 01 护理 21 小学教育 08 康复治疗技术 服从 17152324112020 姜珊 332
文科 01 护理 01 护理 08 康复治疗技术 服从 17152631110011 黄多多 326
文科 01 护理 02 助产 04 中药学 不服从 17152322110745 杨慧 324
文科 01 护理 02 助产 21 小学教育 服从 17152324111955 单伟玲 324
文科 01 护理 03 药学 17 电子商务技术 服从 17152324111863 宋佳辉 322
文科 01 护理 04 中药学 12 汽车运用与维修技术 服从 17152301111397 李恒超 318
文科 01 护理 04 中药学     不服从 17152301111066 邵宇航 310
文科 01 护理 05 物流管理     不服从 17152301111043 殷爽 310
文科 01 护理         不服从 17150430111342 陈晓慧 304
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17150428110128 王雪哲 302
文科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152822110615 全佳乐 302
文科 01 护理 02 助产 21 小学教育 服从 17152104112571 陈玉 300
文科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17152301111559 张朦 298
文科 01 护理 01 护理 01 护理 服从 17150403110645 秦溢欣 298
文科 01 护理 20 学前教育 05 物流管理 不服从 17152326112754 周庆洋 296
文科 01 护理         不服从 17152322110506 董欣彤 292
文科 01 护理 20 学前教育 18 物联网应用技术 不服从 17152323130394 李思源 284
文科 01 护理 07 药品经营与管理     服从 17152301110997 田梦 282
文科 01 护理 07 药品经营与管理 08 康复治疗技术 不服从 17152324111939 张振 278
文科 01 护理 02 助产 05 物流管理 服从 17152326112477 宝文颖 270
文科 01 护理 03 药学 04 中药学 服从 17152301113926 马百越 258
文科 01 护理 02 助产     服从 17152302110511 包丽日 252
文科 01 护理 01 护理 01 护理 服从 17152301112132 李闻昊 250
文科 01 护理 02 助产 08 康复治疗技术 服从 17152527110380 李彦泽 250
文科 01 护理 03 药学 08 康复治疗技术 不服从 17152224110977 艾晓琦 250
文科 01 护理 20 学前教育 21 小学教育 不服从 17150428111660 乌瑶 246
文科 01 护理 08 康复治疗技术     服从 17150403111134 何佳乐 244
文科 01 护理 08 康复治疗技术 10 汽车检测与维修技术 不服从 17152322110361 郭琳 236
文科 01 护理 03 药学 04 中药学 服从 17152626112020 桂宏锐 220
文科 01 护理 05 物流管理 17 电子商务技术 服从 17152626132148 韩世辉 218
文科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152529110250 苏乙拉 214
文科 01 护理 08 康复治疗技术 10 汽车检测与维修技术 不服从 17150428111666 徐博文 202
文科 02 助产 01 护理 08 康复治疗技术 不服从 17152324111870 刘立群 518
文科 02 助产 01 护理 04 中药学 服从 17152301111250 李宇新 514
文科 02 助产 21 小学教育 03 药学 不服从 17152322110720 王春灵 504
文科 02 助产 07 药品经营与管理 01 护理 不服从 17150422110664 李向雪 492
文科 02 助产 01 护理 04 中药学 服从 17152301131271 尹佳慧 476
文科 02 助产 07 药品经营与管理 09 会计 服从 17150425111179 杨洋 454
文科 02 助产 20 学前教育 07 药品经营与管理 服从 17152326112552 姜艳慧 370
文科 02 助产 01 护理 09 会计 服从 17150425110834 代录倩 284
文科 02 助产 07 药品经营与管理 01 护理 服从 17152323110472 王思淼 260
文科 02 助产 14 食品营养与检测 08 康复治疗技术 服从 17152202110008 徐瑞迪 260
文科 02 助产 01 护理 04 中药学 不服从 17152826110020 李君茹 234
文科 03 药学 01 护理     服从 17152301111305 李东阳 510
文科 03 药学 04 中药学 07 药品经营与管理 不服从 17152323110270 李轩 504
文科 03 药学 06 药品生产技术     不服从 17152323110207 夏渤 490
文科 03 药学 20 学前教育 09 会计 不服从 17152301110816 郑欣琦 444
文科 03 药学 05 物流管理 08 康复治疗技术 服从 17152223110326 陈委娜 430
文科 03 药学 01 护理 09 会计 不服从 17152823110153 王奕力 408
文科 03 药学 03 药学 03 药学 服从 17152301113691 杨帆 402
文科 03 药学 04 中药学 06 药品生产技术 不服从 17152322111918 赵连杰 378
文科 03 药学 08 康复治疗技术 01 护理 服从 17152322110468 任宏健 378
文科 03 药学 07 药品经营与管理 20 学前教育 服从 17152326112701 米思琪 376
文科 03 药学 04 中药学 08 康复治疗技术 不服从 17152722110468 王竖鑫 362
文科 03 药学 20 学前教育 02 助产 服从 17152301110942 于娜 358
文科 03 药学 02 助产 01 护理 不服从 17152723112672 王娜 352
文科 03 药学 03 药学 07 药品经营与管理 服从 17152301111137 王楠 328
文科 03 药学 04 中药学 07 药品经营与管理 服从 17152725110198 陈磊 278
文科 03 药学 04 中药学 08 康复治疗技术 服从 17152723112497 龚原璋 276
文科 04 中药学 01 护理     服从 17152301131308 庞伊健 512
文科 04 中药学 01 护理 11 建设工程监理 不服从 17152324111857 吉鹏 340
文科 04 中药学 06 药品生产技术 14 食品营养与检测 不服从 17152322111933 付慧琦 296
文科 04 中药学 03 药学 08 康复治疗技术 服从 17152326111802 侯硕 256
文科 05 物流管理 21 小学教育 20 学前教育 不服从 17152527130851 高慧杰 384
文科 05 物流管理 21 小学教育 20 学前教育 服从 17152527130851 高慧杰 384
文科 05 物流管理         不服从 17152301111041 马耀坤 358
文科 05 物流管理 15 计算机网络技术 17 电子商务技术 服从 17152326112473 齐华建 260
文科 06 药品生产技术 07 药品经营与管理 08 康复治疗技术 不服从 17152326112647 孟德智 376
文科 07 药品经营与管理 01 护理 20 学前教育 不服从 17152301110576 栗慧阁 534
文科 07 药品经营与管理         服从 17152301111542 陈天明 488
文科 07 药品经营与管理 01 护理 19 英语教育 服从 17152301111560 徐佳 476
文科 07 药品经营与管理 04 中药学 01 护理 不服从 17152323110340 李佳明 472
文科 07 药品经营与管理 01 护理 20 学前教育 服从 17152326112717 罗珂欣 450
文科 07 药品经营与管理 08 康复治疗技术 12 汽车运用与维修技术 服从 17152326112396 王红磊 414
文科 07 药品经营与管理 20 学前教育     不服从 17152301113941 祝建盈 364
文科 07 药品经营与管理 18 物联网应用技术 14 食品营养与检测 不服从 17150428111459 荣超越 324
文科 07 药品经营与管理 21 小学教育 16 计算机应用技术 服从 17150425111211 郭颖慧 314
文科 08 康复治疗技术 08 康复治疗技术 08 康复治疗技术 不服从 17152302110012 钟旭东 538
文科 08 康复治疗技术         不服从 17152301131052 孙婧瑶 530
文科 08 康复治疗技术 21 小学教育 14 食品营养与检测 服从 17150425111078 李娜 498
文科 08 康复治疗技术 03 药学 04 中药学 不服从 17152327110948 张新鹏 492
文科 08 康复治疗技术         服从 17152301111542 陈天明 488
文科 08 康复治疗技术 05 物流管理 14 食品营养与检测 不服从 17152301110609 王晗阳 476
文科 08 康复治疗技术 03 药学 01 护理 不服从 17152301110550 陈雨 450
文科 08 康复治疗技术 02 助产 14 食品营养与检测 服从 17152326112516 杨春秋 418
文科 08 康复治疗技术 03 药学 01 护理 服从 17152626112023 刘轩 410
文科 08 康复治疗技术         不服从 17152323910863 李佳瑞 408
文科 08 康复治疗技术 21 小学教育 05 物流管理 服从 17152324111280 陈俊颖 382
文科 08 康复治疗技术 01 护理 03 药学 服从 17152301143906 何铭洋 378
文科 08 康复治疗技术 20 学前教育 01 护理 服从 17152326112479 刘雅慧 368
文科 08 康复治疗技术 01 护理 02 助产 服从 17152322110667 宋丽 348
文科 08 康复治疗技术 03 药学 02 助产 服从 17152322110667 宋丽 348
文科 08 康复治疗技术 17 电子商务技术 20 学前教育 服从 17152301113978 贾鑫 334
文科 08 康复治疗技术 08 康复治疗技术 03 药学 不服从 17152222110033 吴芳华 296
文科 08 康复治疗技术 01 护理 04 中药学 服从 17152822110329 郭延松 282
文科 08 康复治疗技术 06 药品生产技术 01 护理 服从 17150428111864 刘昕媛 266
文科 08 康复治疗技术 03 药学 04 中药学 不服从 17152625110099 李玲玉 212
文科 08 康复治疗技术 03 药学 04 中药学 不服从 17152501110118 吕梦泽 204
文科 09 会计 01 护理 20 学前教育 服从 17152326112723 韩影 540
文科 09 会计 09 会计 20 学前教育 服从 17152301111116 李子轩 538
文科 09 会计 03 药学 06 药品生产技术 服从 17150422111065 刁学晶 534
文科 09 会计 17 电子商务技术 01 护理 不服从 17152301111478 谢晓伟 506
文科 09 会计 09 会计 09 会计 服从 17152324112048 王仁杰 484
文科 09 会计 09 会计 09 会计 不服从 17152323110225 师梦宇 474
文科 09 会计 03 药学 04 中药学 不服从 17150428111449 杨新颖 470
文科 09 会计 01 护理     服从 17152322110039 白慧慧 448
文科 09 会计 07 药品经营与管理     服从 17152301110991 黄赛楠 448
文科 09 会计 10 汽车检测与维修技术 16 计算机应用技术 不服从 17152322110842 李长明 386
文科 09 会计 21 小学教育 14 食品营养与检测 服从 17150425110839 韩创新 370
文科 09 会计         不服从 17150403110404 郑磊 370
文科 09 会计 21 小学教育 14 食品营养与检测 服从 17150425110828 李悦 362
文科 09 会计 21 小学教育 17 电子商务技术 服从 17152222130004 包潮乐钔 336
文科 09 会计 03 药学 01 护理 不服从 17150402114011 马铭岳 312
文科 09 会计 19 英语教育 20 学前教育 不服从 17152301114029 刘鸿亮 302
文科 09 会计 03 药学 01 护理 不服从 17150402114054 史佳艳 276
文科 09 会计 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 服从 17150425110846 张玉磊 268
文科 09 会计 09 会计 09 会计 服从 17152327111701 王海越 248
文科 09 会计 14 食品营养与检测 16 计算机应用技术 服从 17152327110821 薛燕君 230
文科 10 汽车检测与维修技术 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 服从 17152301141225 焦建博 414
文科 10 汽车检测与维修技术 13 机电设备维修与管理 05 物流管理 服从 17152326112522 李广为 380
文科 10 汽车检测与维修技术 20 学前教育 11 建设工程监理 服从 17152326110954 杜永铭 314
文科 10 汽车检测与维修技术 21 小学教育 14 食品营养与检测 服从 17150403110466 王鸿涛 266
文科 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 01 护理 不服从 17150428141652 秦剑韬 240
文科 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 01 护理 服从 17150428111668 吕鑫 194
文科 11 建设工程监理 10 汽车检测与维修技术 17 电子商务技术 服从 17152301111436 王奇 438
文科 12 汽车运用与维修技术 01 护理 15 计算机网络技术 不服从 17152322110842 李长明 386
文科 13 机电设备维修与管理 05 物流管理     服从 17152301111298 郭旭明 542
文科 13 机电设备维修与管理 01 护理 01 护理 服从 17152301111302 杨玉全 344
文科 13 机电设备维修与管理 03 药学 01 护理 不服从 17152103110490 王立信 246
文科 14 食品营养与检测 08 康复治疗技术 02 助产 服从 17152202110092 焦宇佳 452
文科 16 计算机应用技术 05 物流管理 01 护理 不服从 17152301110796 李欣欣 498
文科 16 计算机应用技术 11 建设工程监理 13 机电设备维修与管理 不服从 17152301110800 战志强 460
文科 16 计算机应用技术 16 计算机应用技术 03 药学 服从 17152322110303 李永琪 456
文科 16 计算机应用技术 17 电子商务技术 18 物联网应用技术 服从 17152322110480 刘义勇 416
文科 16 计算机应用技术 21 小学教育 01 护理 服从 17152326132531 包佳文 410
文科 16 计算机应用技术 04 中药学 07 药品经营与管理 不服从 17152327111598 隋滕飞 394
文科 16 计算机应用技术 18 物联网应用技术 13 机电设备维修与管理 服从 17152301111564 董畅 390
文科 16 计算机应用技术 09 会计 08 康复治疗技术 不服从 17152301110785 刘静文 274
文科 16 计算机应用技术 11 建设工程监理 15 计算机网络技术 不服从 17152301140558 韩书语 254
文科 16 计算机应用技术 15 计算机网络技术 18 物联网应用技术 不服从 17152324111944 刘金昕 240
文科 16 计算机应用技术 12 汽车运用与维修技术 13 机电设备维修与管理 服从 17152323110346 陈立强 200
文科 17 电子商务技术 09 会计 16 计算机应用技术 服从 17152326112598 周鸿超 350
文科 20 学前教育 01 护理 02 助产 不服从 17150422110634 尹莹新 538
文科 20 学前教育 21 小学教育 01 护理 服从 17152302110224 常晓语 532
文科 20 学前教育 14 食品营养与检测 01 护理 不服从 17152326112743 徐金艳 530
文科 20 学前教育 20 学前教育 20 学前教育 不服从 17152301111545 王鑫 530
文科 20 学前教育         不服从 17152301111044 张美奇 528
文科 20 学前教育 01 护理 03 药学 服从 17152202110090 胡慧琦 524
文科 20 学前教育 01 护理 02 助产 不服从 17150422110659 王家伟 522
文科 20 学前教育 01 护理 21 小学教育 服从 17152326111696 桑园 516
文科 20 学前教育 10 汽车检测与维修技术 09 会计 服从 17152323110039 刘慧楠 516
文科 20 学前教育 20 学前教育 20 学前教育 不服从 17152325110416 蔡羽馨 516
文科 20 学前教育 05 物流管理 14 食品营养与检测 不服从 17152326112747 龚思蕊 512
文科 20 学前教育 21 小学教育 07 药品经营与管理 不服从 17152323110497 吴小倩 512
文科 20 学前教育 14 食品营养与检测 01 护理 不服从 17152626112022 孙淑娥 506
文科 20 学前教育 20 学前教育 20 学前教育 服从 17152322110444 程振奎 506
文科 20 学前教育         不服从 17152322110079 姚晚秋 504
文科 20 学前教育 05 物流管理 07 药品经营与管理 不服从 17152301110653 崔明阳 480
文科 20 学前教育 05 物流管理 01 护理 服从 17152301113995 李莹莹 468
文科 20 学前教育         不服从 17152301111050 于生淼 458
文科 20 学前教育 05 物流管理 01 护理 服从 17152301110474 明悦 456
文科 20 学前教育 01 护理 15 计算机网络技术 服从 17152301111411 唐晗 442
文科 20 学前教育 01 护理 08 康复治疗技术 不服从 17152322110808 钟楠 438
文科 20 学前教育 01 护理 08 康复治疗技术 不服从 17152326112636 赵国庆 434
文科 20 学前教育 20 学前教育 01 护理 不服从 17152301111463 崔璐 426
文科 20 学前教育 21 小学教育     不服从 17150422110673 李欣月 422
文科 20 学前教育 01 护理 14 食品营养与检测 服从 17152632110540 张学慧 418
文科 20 学前教育 20 学前教育 01 护理 不服从 17152325110412 郝峻 406
文科 20 学前教育 21 小学教育 01 护理 不服从 17152326113376 李艳玲 400
文科 20 学前教育 01 护理 02 助产 服从 17152527110374 叶庭博 398
文科 20 学前教育 01 护理 05 物流管理 服从 17152222111341 张雪梅 398
文科 20 学前教育 01 护理 21 小学教育 服从 17152327111044 郭韫竑 386
文科 20 学前教育 21 小学教育 08 康复治疗技术 不服从 17152327111775 张红美 364
文科 20 学前教育 21 小学教育 20 学前教育 不服从 17152527110449 秦潇 340
文科 20 学前教育 21 小学教育     不服从 17152301111512 谢欢 340
文科 20 学前教育         不服从 17150124110954 张静 340
文科 20 学前教育 21 小学教育 09 会计 服从 17152301110993 李明奇 326
文科 20 学前教育 20 学前教育 20 学前教育 服从 17152301113964 孙天奇 324
文科 20 学前教育         不服从 17152322110131 殷婷 320
文科 20 学前教育 05 物流管理 03 药学 服从 17152326112467 王春靖 318
文科 20 学前教育 03 药学     不服从 17152301110613 王婷 316
文科 20 学前教育 15 计算机网络技术 08 康复治疗技术 服从 17152301131538 蔡佳利 310
文科 20 学前教育 08 康复治疗技术 14 食品营养与检测 不服从 17152326112770 李淑平 308
文科 20 学前教育 05 物流管理 07 药品经营与管理 不服从 17152322111933 付慧琦 296
文科 20 学前教育 01 护理 15 计算机网络技术 服从 17152327110822 魏珊珊 292
文科 20 学前教育 01 护理 21 小学教育 服从 17152822111445 张琪悦 290
文科 20 学前教育 21 小学教育 08 康复治疗技术 服从 17150425111373 梁星 290
文科 20 学前教育 21 小学教育     不服从 17152326112579 常娜 288
文科 20 学前教育 01 护理 18 物联网应用技术 不服从 17152323130394 李思源 284
文科 20 学前教育 20 学前教育 20 学前教育 不服从 17150428111503 段晓芳 280
文科 20 学前教育         不服从 17152326113362 陈丽冉 276
文科 20 学前教育 08 康复治疗技术 02 助产 不服从 17152322110101 王开花 256
文科 20 学前教育 21 小学教育 01 护理 服从 17152527110347 李若茜 256
文科 20 学前教育 20 学前教育 01 护理 不服从 17152301111459 何佳丽 254
文科 20 学前教育 20 学前教育 20 学前教育 不服从 17150428111504 张明月 252
文科 20 学前教育 21 小学教育     不服从 17152324111828 马光玉 250
文科 20 学前教育 16 计算机应用技术 01 护理 服从 17152326112578 孙丽娟 238
文科 20 学前教育 01 护理 05 物流管理 服从 17152301111121 李美慧 190
文科 21 小学教育 21 小学教育 20 学前教育 服从 17152327111498 于蕾 546
文科 21 小学教育 07 药品经营与管理 05 物流管理 不服从 17152301110576 栗慧阁 534
文科 21 小学教育 07 药品经营与管理 01 护理 不服从 17152301110570 张晓彤 526
文科 21 小学教育 01 护理 07 药品经营与管理 不服从 17150428111436 郝英杰 516
文科 21 小学教育 20 学前教育     服从 17152324111854 黄晓琦 506
文科 21 小学教育 20 学前教育 07 药品经营与管理 服从 17150425110485 孙慧欣 498
文科 21 小学教育 03 药学     不服从 17150428111461 张波 492
文科 21 小学教育 20 学前教育 03 药学 服从 17152301111404 布占鑫 492
文科 21 小学教育 21 小学教育 09 会计 服从 17152301111568 陈楠 492
文科 21 小学教育 14 食品营养与检测 17 电子商务技术 不服从 17152301110653 崔明阳 480
文科 21 小学教育 20 学前教育 02 助产 服从 17152634110885 郑志敏 480
文科 21 小学教育 20 学前教育 01 护理 服从 17152327111808 汪宇 468
文科 21 小学教育 03 药学 14 食品营养与检测 不服从 17150402114001 马敏洁 448
文科 21 小学教育 10 汽车检测与维修技术 01 护理 服从 17152327111806 李学文 440
文科 21 小学教育 20 学前教育     不服从 17152324111827 孙颖梅 426
文科 21 小学教育 03 药学     服从 17152301111269 侯志强 414
文科 21 小学教育 20 学前教育     不服从 17152323110452 曹晴 388
文科 21 小学教育 01 护理 08 康复治疗技术 不服从 17152301110514 海皓天 354
文科 21 小学教育 17 电子商务技术 14 食品营养与检测 不服从 17152301110621 郝红莹 288
理科 01 护理 05 物流管理 21 小学教育 服从 17152326152241 李建敏 546
理科 01 护理 10 汽车检测与维修技术 17 电子商务技术 不服从 17150422151428 周伟 546
理科 01 护理 21 小学教育 20 学前教育 不服从 17150422151450 王佳璇 546
理科 01 护理 02 助产 03 药学 不服从 17150425151217 温海昕 544
理科 01 护理 20 学前教育 02 助产 不服从 17152527150774 桂雯瑶 544
理科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152326152082 梁水生 542
理科 01 护理 08 康复治疗技术 20 学前教育 服从 17152327150794 王咏欣 540
理科 01 护理 20 学前教育 14 食品营养与检测 不服从 17152201153570 王子豪 540
理科 01 护理 05 物流管理 06 药品生产技术 不服从 17152326152167 王庆阳 538
理科 01 护理 08 康复治疗技术 09 会计 服从 17152634150981 吕晓娜 538
理科 01 护理 08 康复治疗技术 17 电子商务技术 服从 17152301155247 方美琦 538
理科 01 护理 09 会计 07 药品经营与管理 服从 17152301151303 李思思 538
理科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152301151012 刘欢 536
理科 01 护理 04 中药学 16 计算机应用技术 服从 17150422150941 姜清锟 536
理科 01 护理 20 学前教育 16 计算机应用技术 服从 17150404155362 孙铖 534
理科 01 护理 21 小学教育 20 学前教育 不服从 17152325150328 包鑫华 530
理科 01 护理         不服从 17152301151143 王明宇 530
理科 01 护理 02 助产 20 学前教育 服从 17152527150786 原琴 528
理科 01 护理 16 计算机应用技术 09 会计 服从 17150422150789 刘浩 528
理科 01 护理 05 物流管理     服从 17152223150620 葛新 522
理科 01 护理 21 小学教育 07 药品经营与管理 不服从 17152301150726 韩那日苏 522
理科 01 护理 08 康复治疗技术 04 中药学 不服从 17152301150899 李永顺 520
理科 01 护理 03 药学 04 中药学 服从 17152324151933 王宇航 518
理科 01 护理 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 服从 17152322150188 张英杰 516
理科 01 护理 21 小学教育 09 会计 不服从 17152301151149 庞占海 516
理科 01 护理 03 药学 08 康复治疗技术 服从 17152301151312 李博闻 514
理科 01 护理 08 康复治疗技术 16 计算机应用技术 服从 17152327151301 特日格乐 510
理科 01 护理 20 学前教育 21 小学教育 不服从 17152301151025 张寒雪 510
理科 01 护理 08 康复治疗技术 14 食品营养与检测 服从 17152301151343 张岩涛 506
理科 01 护理 20 学前教育 02 助产 服从 17152301150916 何威 504
理科 01 护理 02 助产 20 学前教育 不服从 17150425151289 洪佳琦 502
理科 01 护理 04 中药学 16 计算机应用技术 服从 17150422150920 呼斯勒 496
理科 01 护理 10 汽车检测与维修技术 12 汽车运用与维修技术 不服从 17152301151030 曲健彪 496
理科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152322151266 彭东红 494
理科 01 护理 02 助产 20 学前教育 服从 17152302150057 孙萌 486
理科 01 护理 08 康复治疗技术     服从 17152323150914 周伟鹏 482
理科 01 护理 04 中药学 21 小学教育 服从 17150422151141 刘欣茹 456
理科 01 护理 03 药学 20 学前教育 不服从 17152326152189 周佳雨 452
理科 01 护理 02 助产 03 药学 不服从 17152322150918 李佳丽 450
理科 01 护理 03 药学 21 小学教育 服从 17150428151938 李家莹 432
理科 01 护理 07 药品经营与管理 02 助产 服从 17152322150310 鲁青荣 428
理科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17150422150791 陈奇 426
理科 01 护理 03 药学     不服从 17150422151157 辛宇波 426
理科 01 护理         不服从 17152223150626 钟海波 426
理科 01 护理 02 助产 04 中药学 不服从 17152327151644 赵敏 424
理科 01 护理 03 药学 08 康复治疗技术 服从 17150424150779 王振宇 396
理科 01 护理 08 康复治疗技术 20 学前教育 服从 17150424170781 高颖 396
理科 01 护理 02 助产 07 药品经营与管理 不服从 17150428151829 王天琦 394
理科 01 护理 06 药品生产技术 08 康复治疗技术 服从 17150422151148 李爽 388
理科 01 护理 15 计算机网络技术 16 计算机应用技术 服从 17150428152111 胡茗硕 384
理科 01 护理 02 助产     不服从 17152527150761 邱敏 380
理科 01 护理 09 会计 17 电子商务技术 服从 17150428152352 赵迪 374
理科 01 护理 15 计算机网络技术 16 计算机应用技术 服从 17150428152109 初永昌 370
理科 01 护理 02 助产 03 药学 服从 17152322150917 罗晶晶 366
理科 01 护理 01 护理 01 护理 不服从 17152325150036 白双双 364
理科 01 护理 01 护理 01 护理 服从 17152325150036 白双双 364
理科 01 护理 08 康复治疗技术 14 食品营养与检测 服从 17152323150820 王银凤 362
理科 01 护理 20 学前教育 17 电子商务技术 服从 17150428151925 孙瑶 360
理科 01 护理 03 药学 14 食品营养与检测 服从 17150428151978 张晓颖 358
理科 01 护理 09 会计 20 学前教育 不服从 17152301151050 王玉莹 342
理科 01 护理 03 药学 08 康复治疗技术 不服从 17150404150027 王彦博 332
理科 01 护理 20 学前教育 17 电子商务技术 服从 17150428151946 赵文静 332
理科 01 护理         不服从 17150429153896 王学伟 328
理科 01 护理 08 康复治疗技术 04 中药学 服从 17152323151283 杜静 324
理科 01 护理 07 药品经营与管理 11 建设工程监理 服从 17152327152121 伊德尔 322
理科 01 护理 16 计算机应用技术 17 电子商务技术 不服从 17152323150732 王兴楠 320
理科 01 护理 08 康复治疗技术 06 药品生产技术 不服从 17152322150907 姜露露 316
理科 01 护理 20 学前教育 02 助产 不服从 17150104150495 郭雅鑫 312
