出国留学高考网为大家提供阿拉善职业技术学院2017年单独招生成绩已公布,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
阿拉善职业技术学院2017年单独招生成绩已公布
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通文科 | 10 | 护理 | 服从 | 17152921111041 | 王文静 | 185 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通文科 | 12 | 学前教育 | 12 | 学前教育 | 12 | 学前教育 | 服从 | 17152532110018 | 刘悦 | 169 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通文科 | 12 | 学前教育 | 10 | 护理 | 服从 | 17152326112601 | 张雪 | 157 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通理科 | 11 | 护理 | 13 | 学前教育 | 服从 | 17150125150198 | 陈佳新 | 180 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通理科 | 11 | 护理 | 13 | 学前教育 | 服从 | 17152302150057 | 孙萌 | 170 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通理科 | 11 | 护理 | 13 | 学前教育 | 11 | 护理 | 服从 | 17152823150379 | 张晰 | 165 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通理科 | 13 | 学前教育 | 服从 | 17152921151507 | 王韬宇 | 182 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 普通理科 | 13 | 学前教育 | 11 | 护理 | 服从 | 17152823150598 | 范宁 | 161 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891126 | 王一帆 | 184 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891115 | 丁铭 | 182 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891118 | 毛亮 | 177 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891133 | 姚楠 | 176 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891114 | 胡大伟 | 173 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891125 | 甄兴旺 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 计算机类 | 00 | 计算机应用技术 | 不服从 | 17152921891113 | 李金海 | 165 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 财会类 | 01 | 会计 | 不服从 | 17152921891187 | 陈韬 | 185 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 财会类 | 01 | 会计 | 01 | 会计 | 01 | 会计 | 服从 | 17152921891103 | 郑家豪 | 177 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 财会类 | 01 | 会计 | 不服从 | 17152921891104 | 何天宝 | 175 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 财会类 | 01 | 会计 | 不服从 | 17152921891107 | 徐鑫 | 172 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 财会类 | 01 | 会计 | 不服从 | 17152921891097 | 杨曦 | 153 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 美工设计类 | 08 | 艺术设计 | 不服从 | 17152921891057 | 李博文 | 180 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 美工设计类 | 08 | 艺术设计 | 服从 | 17152722890779 | 郭懿 | 180 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 美工设计类 | 08 | 艺术设计 | 不服从 | 17152921891071 | 陈晖 | 174 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 美工设计类 | 08 | 艺术设计 | 服从 | 17152921891067 | 庞科 | 174 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 旅游类 | 09 | 旅游管理 | 不服从 | 17152921891321 | 于振涛 | 183 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 旅游类 | 09 | 旅游管理 | 不服从 | 17152921891319 | 赵铁峰 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 旅游类 | 09 | 旅游管理 | 不服从 | 17152921891318 | 赵虎 | 145 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 旅游类 | 09 | 旅游管理 | 不服从 | 17152921891317 | 胡辰昊 | 143 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 旅游类 | 09 | 旅游管理 | 不服从 | 17152921891320 | 寇佳宝 | 140 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891023 | 王硕 | 184 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891018 | 刘世虎 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891019 | 李潘 | 166 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 服从 | 17152921891015 | 李起飞 | 165 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891016 | 李腾飞 | 163 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891017 | 刘聪 | 159 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891020 | 李炎 | 154 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891021 | 何泽华 | 153 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891027 | 卫治田 | 152 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891025 | 赵一虎 | 148 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891026 | 王占西才让 | 148 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 汽驾类 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 不服从 | 17152921891049 | 张哲瑞 | 125 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 服从 | 17152921891031 | 贺国旭 | 169 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891009 | 宁发昊 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891029 | 来有勇 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891024 | 王承锋 | 167 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891014 | 郝志文 | 165 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891047 | 王澳 | 164 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891007 | 李子斌 | 163 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 服从 | 17152921891008 | 张瑞凯 | 162 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891010 | 柳红科 | 160 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891011 | 罗维轩 | 159 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891013 | 党鹏山 | 153 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891030 | 兰天 | 152 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891048 | 胡启贤 | 150 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891028 | 黄登柏 | 149 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 机电类 | 06 | 机电一体化技术 | 不服从 | 17152921891012 | 李祥 | 142 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891033 | 王瑞瑞 | 188 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891043 | 马娟霞 | 186 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891046 | 马庆玲 | 184 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891037 | 张丽娟 | 182 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891035 | 贾佳 | 181 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891040 | 刘小琴 | 180 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891042 | 张鑫淼 | 180 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891039 | 南树红 | 179 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891034 | 王进 | 178 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891044 | 杨芳 | 175 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 服从 | 17152921891045 | 赵阿敏 | 174 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891036 | 郭振华 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 化工类 | 04 | 应用化工技术 | 不服从 | 17152921891038 | 肖文静 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891180 | 柳淑娟 | 193 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891161 | 温馨 | 184 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891165 | 杨薇 | 180 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891169 | 孙悦 | 177 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891183 | 李万春 | 176 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891185 | 刘妮娜 | 175 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891179 | 何燕凤 | 172 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 不服从 | 17152921891184 | 袁文莎 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152921891155 | 胡生超 | 167 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17150104890996 | 王智颖 | 162 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152827890219 | 魏丹 | 160 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 幼师类 | 02 | 学前教育 | 02 | 学前教育 | 02 | 学前教育 | 服从 | 17152632890963 | 苏娅妮 | 158 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891263 | 闫乐云 | 184 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891175 | 李绪英 | 180 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891108 | 王雪丽 | 179 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891109 | 柳兴龙 | 179 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891295 | 王紫怡 | 177 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891293 | 高过玲 | 176 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891298 | 汪世军 | 176 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 服从 | 17152921891236 | 杨佳欣 | 176 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891239 | 王开清 | 175 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891340 | 刘雪 | 175 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891264 | 柳淑燕 | 174 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891106 | 王慧 | 172 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891237 | 黄思敏 | 172 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891291 | 潘愉 | 172 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152624890977 | 马雨馨 | 170 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891148 | 王宁宁 | 170 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891174 | 黄英 | 170 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891265 | 闫家乐 | 170 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891345 | 徐月 | 170 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891303 | 党改改 | 169 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891296 | 张莉 | 168 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152624890970 | 冶秉芳 | 167 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891176 | 缪中琪 | 167 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891149 | 高玲芳 | 166 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891292 | 郭丽文 | 166 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152624890980 | 马虎莲 | 165 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891294 | 韩小莉 | 165 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152827890616 | 李剑伟 | 164 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152624890956 | 宋学燕 | 164 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891290 | 祁娟 | 162 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17150103893291 | 张淑娟 | 161 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 03 | 护理 | 服从 | 17152625890434 | 李永杰 | 160 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152624890954 | 李彤 | 160 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152827890646 | 杨敏 | 159 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152827890446 | 付晓红 | 158 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891112 | 杨振 | 158 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152624890971 | 李菊兰 | 156 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152921891518 | 刘家丽 | 156 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152827890630 | 苏惠怡 | 153 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 03 | 护理 | 不服从 | 17152827890424 | 韩笑 | 151 |
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891300 | 祖芳 | 186 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891297 | 王政清 | 176 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152921891174 | 黄英 | 170 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 服从 | 17152921891345 | 徐月 | 170 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 03 | 护理 | 服从 | 17152624890958 | 张小红 | 165 | ||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891111 | 潘宥全 | 165 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891219 | 杨佳林 | 158 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891238 | 刘洋 | 157 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891110 | 滕悦 | 156 | ||||
J30 | 阿拉善职业技术学院 | 医学类 | 05 | 康复治疗技术 | 不服从 | 17152921891305 | 张钰浩 | 155 |
出国留学网高考频道提醒考生考后关注内蒙古高考分数线、内蒙古高考成绩查询、内蒙古高考志愿填报、内蒙古高考录取查询信息:
2017年内蒙古高考分数线查询 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 二本 | 三本 | 专科 | 艺术 | 美术 | 体育 |
2017年内蒙古高考成绩查询信息 | |
---|---|
高考成绩查询时间 | 高考成绩查询入口 |
2017年内蒙古高考志愿填报信息 | ||
---|---|---|
志愿填报时间 | 志愿填报系统 | 志愿填报指南 |
2017年内蒙古高考录取查询信息 | |
---|---|
录取查询时间及系统 | 录取通知书查询 |