以下内容是由出国留学网编辑整理的2017台州温岭高中录取分数线,希望对您有用。更多相关资讯请关注本站。
温岭市2017年高中录取分数线
一、温岭中学、新河中学、市二中录取分数线
学校名称 | 温岭中学 | 新河中学 | 市二中 | ||||||
总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科 | |
温岭市第三中学 | 651 | 610 | 347 | 618 | 356 | ||||
温岭市第四中学 | 654 | 373 | 612 | 618 | |||||
温岭市温中实验学校 | 651 | 608 | 347 | 615 | 338 | ||||
温岭市实验学校 | 659 | 362 | 619 | 613 | 341 | ||||
温岭市少体校 | 640 | ||||||||
温岭市九龙学校 | 646 | 625 | 621 | ||||||
温岭市温中双语学校 | 640 | 613 | 619 | ||||||
温岭市第五中学 | 637 | 348 | 614 | 344 | 614 | ||||
温岭市第八中学 | 648 | 619 | 613 | 334 | |||||
温岭市第六中学 | 635 | 353 | 623 | 341 | 615 | ||||
温岭市第七中学 | 637 | 613 | 604 | 334 | |||||
温岭市第九中学 | 625 | 585 | 591 | ||||||
温岭市城南中学 | 629 | 598 | 594 | 346 | |||||
温岭市城南镇横山中学 | 625 | 582 | 571 | ||||||
温岭市城南镇岙环中学 | 642 | 613 | 343 | 610 | |||||
温岭市石桥头镇中学 | 631 | 606 | 347 | 600 | |||||
温岭市松门镇中学 | 640 | 353 | 621 | 610 | |||||
温岭市松门镇淋川中学 | 636 | 629 | 616 | ||||||
温岭市育英实验学校 | 643 | 357 | 622 | 356 | 619 | ||||
温岭市石塘镇中学 | 616 | 588 | 572 | ||||||
温岭市泽国镇第二中学 | 642 | 358 | 617 | 614 | 349 | 246 | |||
温岭市泽国镇第三中学 | 640 | 621 | 333 | 613 | |||||
温岭市泽国镇第四中学 | 636 | 354 | 617 | 610 | 347 | ||||
温岭市泽国镇第五中学 | 631 | 621 | 336 | 614 | |||||
温岭市书生中学 | 584 | ||||||||
温岭市箬横镇中学 | 640 | 356 | 619 | 363 | 610 | 345 | |||
温岭市箬横镇东浦中学 | 640 | 625 | 615 | ||||||
温岭市箬横镇贯庄中学 | 631 | 617 | 598 | ||||||
温岭市育才学校 | 614 | 549 | 559 | ||||||
温岭市新河镇中学 | 644 | 626 | 337 | 616 | |||||
温岭市新河镇长屿中学 | 652 | 357 | 623 | 613 | 331 | ||||
温岭市滨海镇中学 | 632 | 622 | 350 | 609 | 338 | ||||
温岭市大溪镇第二中学 | 644 | 355 | 250 | 618 | 353 | 610 | 342 | ||
温岭市大溪镇第三中学 | 635 | 614 | 600 | ||||||
温岭市大溪镇第四中学 | 640 | 609 | 602 | ||||||
温岭市温西中学 | 641 | 612 | 605 | 343 | |||||
温岭市坞根镇中学 | 617 | 569 | 556 | 317 |
二、其他普通高中录取分数线(含学前教育五年一贯制)
招生代码 | 招生学校名称 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 |
041 | 浙师大附中(实验班) | 604 | 330 | ||
051 | 之江高中 | 597 | 333 | 232 | |
052 | 之江高中(自费) | 474 | |||
061 | 箬横中学 | 590 | 318 | 225 | 105 |
071 | 松门中学 | 570 | 326 | ||
081 | 大溪中学 | 557 | 323 | ||
091 | 浙师大附中(普通班) | 547 | 321 | ||
102 | 温中双语学校 | 539 | 311 | ||
112 | 育才学校 | 474 | |||
122 | 书生中学 | 474 | |||
132 | 繁昌中学 | 500 | 289 | ||
142 | 育英实验学校 | 474 | |||
301 | 路桥中职 学前教育(浙师大)五年一贯制 | 587 | 331 | ||
401 | 临海高职 学前教育(丽水学院)五年一贯制 | 580 | 338 | 246 | |
501 | 职技校学前教育(杭州科技职院)五年一贯制 | 545 | 294 | ||
502 | 职技校学前教育(金华职院)五年一贯制 | 533 | 297 |
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |