Registered students are assessed tuition and fees based on a variety of factors. The following criteria are used to determine the amount of tuition a student is assessed each semester:
School or College within New York University,Program and Credit Hours Enrolled.
NYU students are placed into one of the university’s schools or colleges, based on their major or program. A student’s level is defined as Undergraduate, Graduate or Professional (Medical, Dental or Law). The level of the courses is not a factor in how students are assessed.
Rates for the Fall, Spring and Summer terms are listed by year and school. January Term rates are based on the school offering the class.
纽约大学根据各种因素对注册的学生收取学费和其他费用。学生每学期交的学费的数额是由以下的标准决定的:
1、纽约大运内部的院系;2、课程;3、注册的学分。
纽约大学的学生根据他们的专业或课程,会被安排到其中的一个学院或研究生院。学生的水平分为本科、研究生或专业(医学、牙科学或法律)。课程的等级不是影响收费的因素。
秋季学期、春季学期和夏季学期的费用按学年和学院列出。冬季学期的费用以提供课程的学院为基础。
那么,纽约大学2017—2018学年度的研究生费用需要多少呢?请看出国留学网下面的介绍。
Graduate School of Arts and Science 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,723.00 | $489.00 | $2,212.00 |
2 | $3,446.00 | $558.00 | $4,004.00 |
3 | $5,169.00 | $627.00 | $5,796.00 |
4 | $6,892.00 | $696.00 | $7,588.00 |
5 | $8,615.00 | $765.00 | $9,380.00 |
6 | $10,338.00 | $834.00 | $11,172.00 |
7 | $12,061.00 | $903.00 | $12,964.00 |
8 | $13,784.00 | $972.00 | $14,756.00 |
9 | $15,507.00 | $1,041.00 | $16,548.00 |
10 | $17,230.00 | $1,110.00 | $18,340.00 |
11 | $18,953.00 | $1,179.00 | $20,132.00 |
12 | $20,676.00 | $1,248.00 | $21,924.00 |
13 | $22,399.00 | $1,317.00 | $23,716.00 |
14 | $24,122.00 | $1,386.00 | $25,508.00 |
15 | $25,845.00 | $1,455.00 | $27,300.00 |
16 | $27,568.00 | $1,524.00 | $29,092.00 |
17 | $29,291.00 | $1,593.00 | $30,884.00 |
18 | $31,014.00 | $1,662.00 | $32,676.00 |
19 | $32,737.00 | $1,731.00 | $34,468.00 |
20 | $34,460.00 | $1,800.00 | $36,260.00 |
GSAS Academic Support Fee (per term):
Any registration: $30.00 flat charge
Center for Urban Science and Progress 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,731.00 | $489.00 | $2,220.00 |
2 | $3,462.00 | $558.00 | $4,020.00 |
3 | $5,193.00 | $627.00 | $5,820.00 |
4 | $6,924.00 | $696.00 | $7,620.00 |
5 | $8,655.00 | $765.00 | $9,420.00 |
6 | $10,386.00 | $834.00 | $11,220.00 |
7 | $12,117.00 | $903.00 | $13,020.00 |
8 | $13,848.00 | $972.00 | $14,820.00 |
9 | $15,579.00 | $1,041.00 | $16,620.00 |
10 | $17,310.00 | $1,110.00 | $18,420.00 |
11 | $19,041.00 | $1,179.00 | $20,220.00 |
12 | $20,772.00 | $1,248.00 | $22,020.00 |
13 | $22,503.00 | $1,317.00 | $23,820.00 |
14 | $24,234.00 | $1,386.00 | $25,620.00 |
15 | $25,965.00 | $1,455.00 | $27,420.00 |
16 | $27,696.00 | $1,524.00 | $29,220.00 |
17 | $29,427.00 | $1,593.00 | $31,020.00 |
18 | $31,158.00 | $1,662.00 | $32,820.00 |
19 | $32,889.00 | $1,731.00 | $34,620.00 |
20 | $34,620.00 | $1,800.00 | $36,420.00 |
College of Global Public Health 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 Global MPH (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,664.00 | $489.00 | $2,153.00 |
2 | $3,328.00 | $558.00 | $3,886.00 |
3 | $4,992.00 | $627.00 | $5,619.00 |
4 | $6,656.00 | $696.00 | $7,352.00 |
5 | $8,320.00 | $765.00 | $9,085.00 |
6 | $9,984.00 | $834.00 | $10,818.00 |
7 | $11,648.00 | $903.00 | $12,551.00 |
8 | $13,312.00 | $972.00 | $14,284.00 |
9 | $14,976.00 | $1,041.00 | $16,017.00 |
10 | $16,640.00 | $1,110.00 | $17,750.00 |
11 | $18,304.00 | $1,179.00 | $19,483.00 |
12 | $19,968.00 | $1,248.00 | $21,216.00 |
13 | $21,632.00 | $1,317.00 | $22,949.00 |
14 | $23,296.00 | $1,386.00 | $24,682.00 |
15 | $24,960.00 | $1,455.00 | $26,415.00 |
16 | $26,624.00 | $1,524.00 | $28,148.00 |
17 | $28,288.00 | $1,593.00 | $29,881.00 |
18 | $29,952.00 | $1,662.00 | $31,614.00 |
19 | $31,616.00 | $1,731.00 | $33,347.00 |
20 | $33,280.00 | $1,800.00 | $35,080.00 |
Fall 2017 and Spring 2018 Global MSW/MPH (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,448.00 | $489.00 | $1,937.00 |
2 | $2,896.00 | $558.00 | $3,454.00 |
3 | $4,344.00 | $627.00 | $4,971.00 |
4 | $5,792.00 | $696.00 | $6,488.00 |
5 | $7,240.00 | $765.00 | $8,005.00 |
6 | $8,688.00 | $834.00 | $9,522.00 |
7 | $10,136.00 | $903.00 | $11,039.00 |
8 | $11,584.00 | $972.00 | $12,556.00 |
9 | $13,032.00 | $1,041.00 | $14,073.00 |
10 | $14,480.00 | $1,110.00 | $15,590.00 |
11 | $15,928.00 | $1,179.00 | $17,107.00 |
12 | $17,376.00 | $1,248.00 | $18,624.00 |
13 | $18,824.00 | $1,317.00 | $20,141.00 |
14 | $20,272.00 | $1,386.00 | $21,658.00 |
15 | $21,720.00 | $1,455.00 | $23,175.00 |
16 | $23,168.00 | $1,524.00 | $24,692.00 |
17 | $24,616.00 | $1,593.00 | $26,209.00 |
18 | $26,064.00 | $1,662.00 | $27,726.00 |
19 | $27,512.00 | $1,731.00 | $29,243.00 |
20 | $28,960.00 | $1,800.00 | $30,760.00 |
Fall 2017 and Spring 2018 DDS/MPH and MD/MPH (per term)
Tuition (flat rate) 1-18 credits: $20,440.00
Non-returnable registration and services fee (flat rate) 1-18 credits: $1,286.00
Gallatin School of Individualized Study Graduate 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,742.00 | $489.00 | $2,231.00 |
2 | $3,484.00 | $558.00 | $4,042.00 |
3 | $5,226.00 | $627.00 | $5,853.00 |
4 | $6,968.00 | $696.00 | $7,664.00 |
5 | $8,710.00 | $765.00 | $9,475.00 |
6 | $10,452.00 | $834.00 | $11,286.00 |
7 | $12,194.00 | $903.00 | $13,097.00 |
8 | $13,936.00 | $972.00 | $14,908.00 |
9 | $15,678.00 | $1,041.00 | $16,719.00 |
10 | $17,420.00 | $1,110.00 | $18,530.00 |
11 | $19,162.00 | $1,179.00 | $20,341.00 |
12 | $20,904.00 | $1,248.00 | $22,152.00 |
13 | $22,646.00 | $1,317.00 | $23,963.00 |
14 | $24,388.00 | $1,386.00 | $25,774.00 |
15 | $26,130.00 | $1,455.00 | $27,585.00 |
16 | $27,872.00 | $1,524.00 | $29,396.00 |
17 | $29,614.00 | $1,593.00 | $31,207.00 |
18 | $31,356.00 | $1,662.00 | $33,018.00 |
19 | $33,098.00 | $1,731.00 | $34,829.00 |
20 | $34,840.00 | $1,800.00 | $36,640.00 |
Institute of Fine Arts 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 PhD (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,748.00 | $489.00 | $2,237.00 |
2 | $3,496.00 | $558.00 | $4,054.00 |
3 | $5,244.00 | $627.00 | $5,871.00 |
4 | $6,992.00 | $696.00 | $7,688.00 |
5 | $8,740.00 | $765.00 | $9,505.00 |
6 | $10,488.00 | $834.00 | $11,322.00 |
7 | $12,236.00 | $903.00 | $13,139.00 |
8-14 | $20,984.00 | $1,286.00 | $22,270.00 |
15 | $22,732.00 | $1,355.00 | $24,087.00 |
16 | $24,480.00 | $1,424.00 | $25,904.00 |
17 | $26,228.00 | $1,493.00 | $27,721.00 |
18 | $27,976.00 | $1,562.00 | $29,538.00 |
19 | $29,724.00 | $1,631.00 | $31,355.00 |
20 | $31,472.00 | $1,700.00 | $33,172.00 |
GSAS Academic Support Fee: $30.00
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Institute of Fine Arts (MA Full-time)
MA Full-time Tuition per term (flat rate): $17,487.00
Non-returnable registration and services fee, per term, flat rate: $1,286.00
GSAS Academic Support Fee: $30.00
Institute of Fine Arts (MA Part-Time)
MA Part-time Tuition per unit, per term: $1,748.00
Non-returnable registration and services fee, per term: $489.00
Non-returnable registration and services fee, per unit, for registration after first unit: $69.00
GSAS Academic Support Fee: $30.00
Institute of Fine Arts (Conservation Certificate)
Full-time Tuition per term (flat rate): $20,110.00
Non-returnable registration and services fee, per term (flat rate): $1,286.00
GSAS Academic Support Fee: $30.00
Robert F. Wagner Graduate School of Public Service 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,719.00 | $489.00 | $2,208.00 |
2 | $3,438.00 | $558.00 | $3,996.00 |
3 | $5,157.00 | $627.00 | $5,784.00 |
4 | $6,876.00 | $696.00 | $7,572.00 |
5 | $8,595.00 | $765.00 | $9,360.00 |
6 | $10,314.00 | $834.00 | $11,148.00 |
7 | $12,033.00 | $903.00 | $12,936.00 |
8 | $13,752.00 | $972.00 | $14,724.00 |
9 | $15,471.00 | $1,041.00 | $16,512.00 |
10 | $17,190.00 | $1,110.00 | $18,300.00 |
11 | $18,909.00 | $1,179.00 | $20,088.00 |
12 | $20,628.00 | $1,248.00 | $21,876.00 |
13 | $22,347.00 | $1,317.00 | $23,664.00 |
14 | $24,066.00 | $1,386.00 | $25,452.00 |
15 | $25,785.00 | $1,455.00 | $27,240.00 |
16 | $27,504.00 | $1,524.00 | $29,028.00 |
17 | $29,223.00 | $1,593.00 | $30,816.00 |
18 | $30,942.00 | $1,662.00 | $32,604.00 |
19 | $32,661.00 | $1,731.00 | $34,392.00 |
20 | $34,380.00 | $1,800.00 | $36,180.00 |
Wagner Executive MPA Fee - One time Fee Fall Semester $1,530.00
艺术和科学研究生院2017—2018
2017年秋季和2018年春季(每学期)
注册的学分 | 学分 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,723.00美元 | 489.00美元 | 2,212.00美元 |
2 | 3,446.00美元 | 558.00美元 | 4,004.00美元 |
3 | 5,169.00美元 | 627.00美元 | 5,796.00美元 |
4 | 6,892.00美元 | 696.00美元 | 7,588.00美元 |
5 | 8,615.00美元 | 765.00美元 | 9,380.00美元 |
6 | 10,338.00美元 | 834.00美元 | 11,172.00美元 |
7 | 12,061.00美元 | 903.00美元 | 12,964.00美元 |
8 | 13,784.00美元 | 972.00美元 | 14,756.00美元 |
9 | 15,507.00美元 | 1,041.00美元 | 16,548.00美元 |
10 | 17,230.00美元 | 1,110.00美元 | 18,340.00美元 |
11 | 18,953.00美元 | 1,179.00美元 | 20,132.00美元 |
12 | 20,676.00美元 | 1,248.00美元 | 21,924.00美元 |
13 | 22,399.00美元 | 1,317.00美元 | 23,716.00美元 |
14 | 24,122.00美元 | 1,386.00美元 | 25,508.00美元 |
15 | 25,845.00美元 | 1,455.00美元 | 27,300.00美元 |
16 | 27,568.00美元 | 1,524.00美元 | 29,092.00美元 |
17 | 29,291.00美元 | 1,593.00美元 | 30,884.00美元 |
18 | 31,014.00美元 | 1,662.00美元 | 32,676.00美元 |
19 | 32,737.00美元 | 1,731.00美元 | 34,468.00美元 |
20 | 34,460.00美元 | 1,800.00美元 | 36,260.00美元 |
GSAS 学术支持费用(每学期):
任意注册:30.00 美元
城市科学和进步中心2017-2018
2017年秋季和2018年春季(每学期)
注册的学分 | 学费 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,731.00美元 | 489.00美元 | 2,220.00美元 |
2 | 3,462.00美元 | 558.00美元 | 4,020.00美元 |
3 | 5,193.00美元 | 627.00美元 | 5,820.00美元 |
4 | 6,924.00美元 | 696.00美元 | 7,620.00美元 |
5 | 8,655.00美元 | 765.00美元 | 9,420.00美元 |
6 | 10,386.00美元 | 834.00美元 | 11,220.00美元 |
7 | 12,117.00美元 | 903.00美元 | 13,020.00美元 |
8 | 13,848.00美元 | 972.00美元 | 14,820.00美元 |
9 | 15,579.00美元 | 1,041.00美元 | 16,620.00美元 |
10 | 17,310.00美元 | 1,110.00美元 | 18,420.00美元 |
11 | 19,041.00美元 | 1,179.00美元 | 20,220.00美元 |
12 | 20,772.00美元 | 1,248.00美元 | 22,020.00美元 |
13 | 22,503.00美元 | 1,317.00美元 | 23,820.00美元 |
14 | 24,234.00美元 | 1,386.00美元 | 25,620.00美元 |
15 | 25,965.00美元 | 1,455.00美元 | 27,420.00美元 |
16 | 27,696.00美元 | 1,524.00美元 | 29,220.00美元 |
17 | 29,427.00美元 | 1,593.00美元 | 31,020.00美元 |
18 | 31,158.00美元 | 1,662.00美元 | 32,820.00美元 |
19 | 32,889.00美元 | 1,731.00美元 | 34,620.00美元 |
20 | 34,620.00美元 | 1,800.00美元 | 36,420.00美元 |
全球公共卫生学院2017-2018
2017年秋季和2018年春季全球公共卫生(每学期)
注册的学分 | 学费 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,664.00美元 | 489.00美元 | 2,153.00美元 |
2 | 3,328.00美元 | 558.00美元 | 3,886.00美元 |
3 | 4,992.00美元 | 627.00美元 | 5,619.00美元 |
4 | 6,656.00美元 | 696.00美元 | 7,352.00美元 |
5 | 8,320.00美元 | 765.00美元 | 9,085.00美元 |
6 | 9,984.00美元 | 834.00美元 | 10,818.00美元 |
7 | 11,648.00美元 | 903.00美元 | 12,551.00美元 |
8 | 13,312.00美元 | 972.00美元 | 14,284.00美元 |
9 | 14,976.00美元 | 1,041.00美元 | 16,017.00美元 |
10 | 16,640.00美元 | 1,110.00美元 | 17,750.00美元 |
11 | 18,304.00美元 | 1,179.00美元 | 19,483.00美元 |
12 | 19,968.00美元 | 1,248.00美元 | 21,216.00美元 |
13 | 21,632.00美元 | 1,317.00美元 | 22,949.00美元 |
14 | 23,296.00美元 | 1,386.00美元 | 24,682.00美元 |
15 | 24,960.00美元 | 1,455.00美元 | 26,415.00美元 |
16 | 26,624.00美元 | 1,524.00美元 | 28,148.00美元 |
17 | 28,288.00美元 | 1,593.00美元 | 29,881.00美元 |
18 | 29,952.00美元 | 1,662.00美元 | 31,614.00美元 |
19 | 31,616.00美元 | 1,731.00美元 | 33,347.00美元 |
20 | 33,280.00美元 | 1,800.00美元 | 35,080.00美元 |
2017年秋季和2018年春季全球社会工作硕士/公共卫生学硕士(每学期)
注册的学分 | 学费 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,448.00美元 | 489.00美元 | 1,937.00美元 |
2 | 2,896.00美元 | 558.00美元 | 3,454.00美元 |
3 | 4,344.00美元 | 627.00美元 | 4,971.00美元 |
4 | 5,792.00美元 | 696.00美元 | 6,488.00美元 |
5 | 7,240.00美元 | 765.00美元 | 8,005.00美元 |
6 | 8,688.00美元 | 834.00美元 | 9,522.00美元 |
7 | 10,136.00美元 | 903.00美元 | 11,039.00美元 |
8 | 11,584.00美元 | 972.00美元 | 12,556.00美元 |
9 | 13,032.00美元 | 1,041.00美元 | 14,073.00美元 |
10 | 14,480.00美元 | 1,110.00美元 | 15,590.00美元 |
11 | 15,928.00美元 | 1,179.00美元 | 17,107.00美元 |
12 | 17,376.00美元 | 1,248.00美元 | 18,624.00美元 |
13 | 18,824.00美元 | 1,317.00美元 | 20,141.00美元 |
14 | 20,272.00美元 | 1,386.00美元 | 21,658.00美元 |
15 | 21,720.00美元 | 1,455.00美元 | 23,175.00美元 |
16 | 23,168.00美元 | 1,524.00美元 | 24,692.00美元 |
17 | 24,616.00美元 | 1,593.00美元 | 26,209.00美元 |
18 | 26,064.00美元 | 1,662.00美元 | 27,726.00美元 |
19 | 27,512.00美元 | 1,731.00美元 | 29,243.00美元 |
20 | 28,960.00美元 | 1,800.00美元 | 30,760.00美元 |
2017年秋季和2018年春季
Fall 2017 and Spring 2018 DDS/公共卫生学硕士和 MD/公共卫生学硕士 (每学期)
学费(固定比率)1-18 个学分:20,440.00美元
不可退还的注册和服务费用(固定比率)1-18 个学分:1,286.00美元
Gallatin个人学习研究生院2017-2018
2017年秋季和2018年春季(每学期)
注册的学分 | 学费 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,742.00美元 | 489.00美元 | 2,231.00美元 |
2 | 3,484.00美元 | 558.00美元 | 4,042.00美元 |
3 | 5,226.00美元 | 627.00美元 | 5,853.00美元 |
4 | 6,968.00美元 | 696.00美元 | 7,664.00美元 |
5 | 8,710.00美元 | 765.00美元 | 9,475.00美元 |
6 | 10,452.00美元 | 834.00美元 | 11,286.00美元 |
7 | 12,194.00美元 | 903.00美元 | 13,097.00美元 |
8 | 13,936.00美元 | 972.00美元 | 14,908.00美元 |
9 | 15,678.00美元 | 1,041.00美元 | 16,719.00美元 |
10 | 17,420.00美元 | 1,110.00美元 | 18,530.00美元 |
11 | 19,162.00美元 | 1,179.00美元 | 20,341.00美元 |
12 | 20,904.00美元 | 1,248.00美元 | 22,152.00美元 |
13 | 22,646.00美元 | 1,317.00美元 | 23,963.00美元 |
14 | 24,388.00美元 | 1,386.00美元 | 25,774.00美元 |
15 | 26,130.00美元 | 1,455.00美元 | 27,585.00美元 |
16 | 27,872.00美元 | 1,524.00美元 | 29,396.00美元 |
17 | 29,614.00美元 | 1,593.00美元 | 31,207.00美元 |
18 | 31,356.00美元 | 1,662.00美元 | 33,018.00美元 |
19 | 33,098.00美元 | 1,731.00美元 | 34,829.00美元 |
20 | 34,840.00美元 | 1,800.00美元 | 36,640.00美元 |
美术研究所 2017-2018
2017年秋季和2018年春季博士(每学期)
注册的学分 | 学费 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,748.00美元 | 489.00美元 | 2,237.00美元 |
2 | 3,496.00美元 | 558.00美元 | 4,054.00美元 |
3 | 5,244.00美元 | 627.00美元 | 5,871.00美元 |
4 | 6,992.00美元 | 696.00美元 | 7,688.00美元 |
5 | 8,740.00美元 | 765.00美元 | 9,505.00美元 |
6 | 10,488.00美元 | 834.00美元 | 11,322.00美元 |
7 | 12,236.00美元 | 903.00美元 | 13,139.00美元 |
8-14 | 20,984.00美元 | 1,286.00美元 | 22,270.00美元 |
15 | 22,732.00美元 | 1,355.00美元 | 24,087.00美元 |
16 | 24,480.00美元 | 1,424.00美元 | 25,904.00美元 |
17 | 26,228.00美元 | 1,493.00美元 | 27,721.00美元 |
18 | 27,976.00美元 | 1,562.00美元 | 29,538.00美元 |
19 | 29,724.00美元 | 1,631.00美元 | 31,355.00美元 |
20 | 31,472.00美元 | 1,700.00美元 | 33,172.00美元 |
GSAS 学术支持费用:30.00美元
2017年秋季和2018年春季每学期
美术研究所(全日制文学硕士)
全日制文学硕士每学期学费(固定比率):17,487.00美元
不可退还的注册和服务费用(每学期、固定比率):1,286.00美元
GSAS 学术支持费用:30.00美元
美术研究所(在职文学硕士)
在职文学硕士每学期每个单位学费:1,748.00美元
不可退还的注册和服务费用(每学期):489.00美元
不可退还的注册和服务费用(每个单位、注册第一个单位之后):69.00美元
GSAS 学术支持费用:30.00美元
美术研究所(Conservation Certificate)
全日制每学期学费(固定比率):20,110.00美元
不可退还的注册和服务费用(每学期、固定比率):1,286.00美元
GSAS 学术支持费用:30.00美元
Robert F. Wagner 公共服务研究生院 2017-2018
2017年秋季和2018年春季(每学期)
注册的学分 | 学费 | 注册和服务费用 | 总计 |
1 | 1,719.00美元 | 489.00美元 | 2,208.00美元 |
2 | 3,438.00美元 | 558.00美元 | 3,996.00美元 |
3 | 5,157.00美元 | 627.00美元 | 5,784.00美元 |
4 | 6,876.00美元 | 696.00美元 | 7,572.00美元 |
5 | 8,595.00美元 | 765.00美元 | 9,360.00美元 |
6 | 10,314.00美元 | 834.00美元 | 11,148.00美元 |
7 | 12,033.00美元 | 903.00美元 | 12,936.00美元 |
8 | 13,752.00美元 | 972.00美元 | 14,724.00美元 |
9 | 15,471.00美元 | 1,041.00美元 | 16,512.00美元 |
10 | 17,190.00美元 | 1,110.00美元 | 18,300.00美元 |
11 | 18,909.00美元 | 1,179.00美元 | 20,088.00美元 |
12 | 20,628.00美元 | 1,248.00美元 | 21,876.00美元 |
13 | 22,347.00美元 | 1,317.00美元 | 23,664.00美元 |
14 | 24,066.00美元 | 1,386.00美元 | 25,452.00美元 |
15 | 25,785.00美元 | 1,455.00美元 | 27,240.00美元 |
16 | 27,504.00美元 | 1,524.00美元 | 29,028.00美元 |
17 | 29,223.00美元 | 1,593.00美元 | 30,816.00美元 |
18 | 30,942.00美元 | 1,662.00美元 | 32,604.00美元 |
19 | 32,661.00美元 | 1,731.00美元 | 34,392.00美元 |
20 | 34,380.00美元 | 1,800.00美元 | 36,180.00美元 |
Wagner 高阶公共事务硕士费用 - 秋季学期一次性费用 1,530.00美元
Rory Meyers College of Nursing Graduate 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,696.00 | $489.00 | $2,185.00 |
2 | $3,392.00 | $558.00 | $3,950.00 |
3 | $5,088.00 | $627.00 | $5,715.00 |
4 | $6,784.00 | $696.00 | $7,480.00 |
5 | $8,480.00 | $765.00 | $9,245.00 |
6 | $10,176.00 | $834.00 | $11,010.00 |
7 | $11,872.00 | $903.00 | $12,775.00 |
8 | $13,568.00 | $972.00 | $14,540.00 |
9 | $15,264.00 | $1,041.00 | $16,305.00 |
10 | $16,960.00 | $1,110.00 | $18,070.00 |
11 | $18,656.00 | $1,179.00 | $19,835.00 |
12 | $20,352.00 | $1,248.00 | $21,600.00 |
13 | $22,048.00 | $1,317.00 | $23,365.00 |
14 | $23,744.00 | $1,386.00 | $25,130.00 |
15 | $25,440.00 | $1,455.00 | $26,895.00 |
16 | $27,136.00 | $1,524.00 | $28,660.00 |
17 | $28,832.00 | $1,593.00 | $30,425.00 |
18 | $30,528.00 | $1,662.00 | $32,190.00 |
19 | $32,224.00 | $1,731.00 | $33,955.00 |
20 | $33,920.00 | $1,800.00 | $35,720.00 |
School of Professional Studies Graduate 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,912.00 | $489.00 | $2,401.00 |
2 | $3,824.00 | $558.00 | $4,382.00 |
3 | $5,736.00 | $627.00 | $6,363.00 |
4 | $7,648.00 | $696.00 | $8,344.00 |
5 | $9,560.00 | $765.00 | $10,325.00 |
6 | $11,472.00 | $834.00 | $12,306.00 |
7 | $13,384.00 | $903.00 | $14,287.00 |
8 | $15,296.00 | $972.00 | $16,268.00 |
9 | $17,208.00 | $1,041.00 | $18,249.00 |
10 to 12 | $19,131.00 | $1,113.00 | $20,244.00 |
13 | $21,043.00 | $1,182.00 | $22,225.00 |
14 | $22,955.00 | $1,251.00 | $24,206.00 |
15 | $24,867.00 | $1,320.00 | $26,187.00 |
16 | $26,779.00 | $1,389.00 | $28,168.00 |
17 | $28,691.00 | $1,458.00 | $30,149.00 |
18 | $30,603.00 | $1,527.00 | $32,130.00 |
19 | $32,515.00 | $1,596.00 | $34,111.00 |
20 | $34,427.00 | $1,665.00 |
Silver School of Social Work Graduate 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,256.00 | $489.00 | $1,745.00 |
2 | $2,512.00 | $558.00 | $3,070.00 |
3 | $3,768.00 | $627.00 | $4,395.00 |
4 | $5,024.00 | $696.00 | $5,720.00 |
5 | $6,280.00 | $765.00 | $7,045.00 |
6 | $7,536.00 | $834.00 | $8,370.00 |
7 | $8,792.00 | $903.00 | $9,695.00 |
8 | $10,048.00 | $972.00 | $11,020.00 |
9 | $11,304.00 | $1,041.00 | $12,345.00 |
10 | $12,560.00 | $1,110.00 | $13,670.00 |
11 | $13,816.00 | $1,179.00 | $14,995.00 |
12 | $15,072.00 | $1,248.00 | $16,320.00 |
13 | $16,328.00 | $1,317.00 | $17,645.00 |
14 | $17,584.00 | $1,386.00 | $18,970.00 |
15 | $18,840.00 | $1,455.00 | $20,295.00 |
16 | $20,096.00 | $1,524.00 | $21,620.00 |
17 | $21,352.00 | $1,593.00 | $22,945.00 |
18 | $22,608.00 | $1,662.00 | $24,270.00 |
19 | $23,864.00 | $1,731.00 | $25,595.00 |
20 | $25,120.00 | $1,800.00 | $26,920.00 |
Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development Graduate 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,660.00 | $489.00 | $2,149.00 |
2 | $3,320.00 | $558.00 | $3,878.00 |
3 | $4,980.00 | $627.00 | $5,607.00 |
4 | $6,640.00 | $696.00 | $7,336.00 |
5 | $8,300.00 | $765.00 | $9,065.00 |
6 | $9,960.00 | $834.00 | $10,794.00 |
7 | $11,620.00 | $903.00 | $12,523.00 |
8 | $13,280.00 | $972.00 | $14,252.00 |
9 | $14,940.00 | $1,041.00 | $15,981.00 |
10 | $16,600.00 | $1,110.00 | $17,710.00 |
11 | $18,260.00 | $1,179.00 | $19,439.00 |
12 | $19,920.00 | $1,248.00 | $21,168.00 |
13 | $21,580.00 | $1,317.00 | $22,897.00 |
14 | $23,240.00 | $1,386.00 | $24,626.00 |
15 | $24,900.00 | $1,455.00 | $26,355.00 |
16 | $26,560.00 | $1,524.00 | $28,084.00 |
17 | $28,220.00 | $1,593.00 | $29,813.00 |
18 | $29,880.00 | $1,662.00 | $31,542.00 |
19 | $31,540.00 | $1,731.00 | $33,271.00 |
20 | $33,200.00 | $1,800.00 | $35,000.00 |
Fall 2017, Spring 2018 and Summer 2018 DPT (per term)
Summer 2015 Entering Class:
Tuition (flat rate) per term: $13,440.00
Summer 2016 Entering Class:
Tuition (flat rate) per term: $13,847.00
Summer 2017 Entering Class:
Tuition (flat rate) per term: $14,262.00
Summer 2018 Entering Class:
Tuition (flat rate) per term: Please check back for rate.
Tandon School of Engineering Graduate 2017-2018
Fall 2017 and Spring 2018 (per term)
Credits Enrolled | Tuition | Registration and Services Fees | Total |
1 | $1,720.00 | $89.00 | $1,809.00 |
2 | $3,440.00 | $178.00 | $3,618.00 |
3 | $5,160.00 | $267.00 | $5,427.00 |
4 | $6,880.00 | $356.00 | $7,236.00 |
5 | $8,600.00 | $445.00 | $9,045.00 |
6 | $10,320.00 | $534.00 | $10,854.00 |
7 | $12,040.00 | $623.00 | $12,663.00 |
8 | $13,760.00 | $712.00 | $14,472.00 |
9 | $15,480.00 | $801.00 | $16,281.00 |
10 | $17,200.00 | $890.00 | $18,090.00 |
11 | $18,920.00 | $979.00 | $19,899.00 |
12 | $20,640.00 | $1,068.00 | $21,708.00 |
13 | $22,360.00 | $1,157.00 | $23,517.00 |
14 | $24,080.00 | $1,246.00 | $25,326.00 |
15 | $25,800.00 | $1,335.00 | $27,135.00 |
16 | $27,520.00 | $1,424.00 | $28,944.00 |
17 | $29,240.00 | $1,513.00 | $30,753.00 |
