出国留学网佛山中考频道的小编会及时为广大考生提供2017佛山中考提前批第二层次指标生分数线,希望对大家有所帮助。
佛山2017高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取分数线 | ||||||
招生代码:9003 | 层次名称:佛山市第一中学(指标生) | |||||
中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
06040071 | 佛山市荣山中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分651(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分651,语数英三科328) |
06040074 | 佛山市第四中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分658 |
06040075 | 佛山市汾江中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分659 |
06040076 | 佛山市第六中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分657(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分657) |
06040077 | 佛山市惠景中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分656 |
06040078 | 佛山市城北中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分654 |
06040079 | 佛山市第十中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分648 |
06040080 | 佛山市第十一中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分658 |
06040081 | 佛山市澜石中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649 |
06040082 | 佛山市张槎中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654,语数英三科330) |
06040083 | 佛山市第十四中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分651 |
06040084 | 禅城区南庄镇南庄中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分656 |
06040085 | 禅城区南庄镇南庄三中 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分644 |
06040086 | 禅城区南庄镇吉利中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分655 |
06040090 | 佛山市华英学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科324) |
06040098 | 佛山市实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分658 |
06040099 | 佛山市外国语学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分654 |
06051101 | 南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分653 |
06051112 | 南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051194 | 南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051202 | 南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分651(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分651,语数英三科329) |
06051203 | 南海区桂城街道叠滘初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分639 |
06051304 | 南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 南海区南海实验中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分659 |
06051313 | 南海外国语学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分667 |
06051407 | 南海区桂城街道平洲第一初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分650 |
06051410 | 南海区桂城街道平洲第四初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分645 |
06051411 | 南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分643 |
06051509 | 南海区桂城街道平洲第三初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分649 |
06053130 | 南海区九江镇华光中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分650 |
06053232 | 南海区九江镇初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分643 |
06053331 | 南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06053333 | 南海区九江镇儒林初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054141 | 南海区西樵镇西樵中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分644 |
06054146 | 南海区执信中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054147 | 南海区汾阳广豪学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054240 | 南海区西樵镇太平初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分639 |
06054242 | 南海区西樵镇樵北初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06054297 | 黄飞鸿国际武术学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054298 | 南海区西樵镇新芳华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 南海区丹灶镇金沙中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分639 |
06055250 | 南海区丹灶镇初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分640 |
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分648 |
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分651 |
06056164 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649 |
06056263 | 南海区狮山镇狮城中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分644 |
06056362 | 南海区狮山镇小塘初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分652 |
06056460 | 南海区狮山镇官窑初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分644 |
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分659 |
06056578 | 南海区狮山镇大圃初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分651 |
06056665 | 南海区石门实验中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科330) |
06056666 | 南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分641 |
06056780 | 南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057170 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分645 |
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057272 | 南海区石门实验学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分658 |
06057306 | 南海区业余体育学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 南海区大沥镇盐步初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分639 |
06057471 | 南海区大沥镇海北初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分650 |
06057579 | 南海区大沥镇许海初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06057675 | 南海区大沥镇初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分644 |
06057781 | 南海区大沥曹边嘉福学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分652 |
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058392 | 南海区里水镇里水初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分647 |
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分659 |
06058493 | 南海区里水镇旗峰初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060101 | 广东顺德德胜学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科331) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分647 |
06060103 | 顺德一中实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分650 |
06060105 | 顺德区实验中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060203 | 顺德区梁开中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分645 |
06060204 | 顺德区凤城中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分640 |
06060206 | 顺德区顺峰中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科324) |
06060207 | 顺德区养正学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分647 |
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分648 |
06060302 | 顺德区四基中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分639 |
06060303 | 顺德区红旗中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060304 | 顺德区兴华中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分645 |
06060305 | 顺德区文华中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分644 |
06060306 | 顺德区容里中学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 总分644 |
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分645 |
06060310 | 广东实验中学顺德学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分652 |
06060401 | 顺德区汇贤中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分646 |
06060402 | 顺德区周君令中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分645 |
06060403 | 顺德区翁祐中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分646 |
06060501 | 顺德区育贤实验学校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分648 |
06060502 | 顺德区富安中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060503 | 顺德区新球中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分639 |
06060504 | 顺德区江义中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060601 | 顺德区君兰中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分646 |
06060602 | 顺德区碧江中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分643 |
06060603 | 顺德区莘村中学 | 7 | 7 | 2 | 5 | 总分643 |
06060605 | 广东碧桂园学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645) |
06060702 | 顺德区陈惠南纪念中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分639 |
06060703 | 顺德区碧桂花城学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060801 | 顺德区沙滘中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分648 |
06060802 | 顺德区大墩中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分647 |
06060803 | 顺德区桂凤中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分642 |
06060901 | 顺德区丰华中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分640 |
06060902 | 顺德区里海中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分645 |
06060903 | 顺德区锦屏中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分639 |
06060904 | 顺德区龙山中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分645 |
06061001 | 顺德区杏坛梁銶琚中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061002 | 顺德区林文恩中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分640 |
06061003 | 顺德区杏联中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 顺德区潘祥中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06061005 | 顺德区伍蒋惠芳中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061101 | 顺德区建安中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 顺德区文田中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070001 | 三水区三水中学附属初中 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分652 |
06070002 | 三水区三水体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 三水区第三中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070101 | 三水区西南中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分656 |
06070102 | 三水区健力宝中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070103 | 三水区西南四中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070105 | 三水区河口中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 三水区金本中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 三水区育才学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 三水区东江实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 三水区南华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 三水区星华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070156 | 三水区北外附校三水外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科325) |
06070251 | 中山大学附属中学三水实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分651 |
06070351 | 三水区振华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 三水区龙坡中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070451 | 三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 三水区乐平中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070502 | 三水区南边中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070551 | 三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 三水区海佳文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 三水区白坭中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分659 |
06088101 | 高明区沧江中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分653 |
06088103 | 高明区荷城中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 高明区富湾中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06088105 | 高明区少年儿童业余体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088106 | 高明区第一中学附属初中 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分646 |
06088201 | 高明区杨和中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06088301 | 高明区东洲中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分643 |
06088401 | 高明区更合中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分643 |
合计 | 412 | 412 | 238 | 174 |
以下是佛山2017年全部科目的试题发布入口:
地区 | 中考试题 | 中考答案 |
佛山 | 语文 数学 英语 化学 物理 历史 政治 | 语文 数学 英语 化学 物理 历史 政治 |
2017年中考结束后您可能还会关注:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |