出国留学网佛山中考频道的小编会及时为广大考生提供2017佛山中考提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,希望对大家有所帮助。
佛山市2017年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准 | ||||||||
层次名称:8所学校指标生 | ||||||||
院校编码 | 院校名称 | 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
4001 | 佛山市第二中学(指标生) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 9 | 9 | 8 | 1 | 总分597 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 26 | 26 | 26 | 0 | 总分601(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分601,语数英三科300) | ||
06040074 | 佛山市第四中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分595 | ||
06040075 | 佛山市汾江中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分593 | ||
06040076 | 佛山市第六中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分608(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分608,语数英三科305) | ||
06040077 | 佛山市惠景中学 | 27 | 27 | 27 | 0 | 总分604(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分604,语数英三科295) | ||
06040078 | 佛山市城北中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分595 | ||
06040079 | 佛山市第十中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分599 | ||
06040080 | 佛山市第十一中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分599 | ||
06040081 | 佛山市澜石中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 总分597(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分597,语数英三科308) | ||
06040082 | 佛山市张槎中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分602(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分602,语数英三科304) | ||
06040083 | 佛山市第十四中学 | 15 | 15 | 12 | 3 | 总分593 | ||
06040084 | 佛山市禅城区南庄镇南庄中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分606 | ||
06040085 | 佛山市禅城区南庄镇南庄三中 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分604 | ||
06040086 | 佛山市禅城区南庄镇吉利中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分601 | ||
06040090 | 佛山市华英学校 | 48 | 48 | 17 | 31 | 总分593 | ||
06040098 | 佛山市实验学校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 总分599 | ||
06040099 | 佛山市外国语学校 | 28 | 28 | 28 | 0 | 总分603 | ||
合计 | 302 | 302 | 259 | 43 | ||||
4004 | 佛山市第三中学(指标生) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 13 | 13 | 5 | 8 | 总分614 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 36 | 36 | 36 | 0 | 总分616 | ||
06040074 | 佛山市第四中学 | 11 | 11 | 6 | 5 | 总分613 | ||
06040075 | 佛山市汾江中学 | 14 | 14 | 6 | 8 | 总分618 | ||
06040076 | 佛山市第六中学 | 19 | 19 | 15 | 4 | 总分617 | ||
06040077 | 佛山市惠景中学 | 37 | 37 | 27 | 10 | 总分613 | ||
06040078 | 佛山市城北中学 | 14 | 14 | 10 | 4 | 总分613 | ||
06040079 | 佛山市第十中学 | 19 | 19 | 7 | 12 | 总分617 | ||
06040080 | 佛山市第十一中学 | 12 | 12 | 4 | 8 | 总分630 | ||
06040081 | 佛山市澜石中学 | 24 | 24 | 6 | 18 | 总分615 | ||
06040082 | 佛山市张槎中学 | 16 | 16 | 15 | 1 | 总分613 | ||
06040083 | 佛山市第十四中学 | 21 | 21 | 10 | 11 | 总分615 | ||
06040084 | 禅城区南庄镇南庄中学 | 22 | 22 | 22 | 0 | 总分617 | ||
06040085 | 禅城区南庄镇南庄三中 | 25 | 25 | 16 | 9 | 总分613 | ||
06040086 | 禅城区南庄镇吉利中学 | 21 | 21 | 5 | 16 | 总分614 | ||
06040090 | 佛山市华英学校 | 65 | 65 | 58 | 7 | 总分613 | ||
06040098 | 佛山市实验学校 | 9 | 9 | 2 | 7 | 总分620 | ||
06040099 | 佛山市外国语学校 | 37 | 37 | 21 | 16 | 总分613 | ||
合计 | 415 | 415 | 271 | 144 | ||||
5007 | 佛山市南海区石门中学(指标生) | 06051101 | 南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 16 | 16 | 14 | 2 | 总分654 |
06051194 | 南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分652 | ||
06051202 | 南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 12 | 12 | 9 | 3 | 总分649 | ||
06051203 | 南海区桂城街道叠滘初级中学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分665 | ||
06051304 | 南海区桂城街道石肯初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06051305 | 南海区南海实验中学 | 22 | 22 | 22 | 0 | 总分667(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分667,语数英三科330) | ||
06051313 | 南海外国语学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科332) | ||
06051407 | 南海区桂城街道平洲第一初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分651 | ||
06051410 | 南海区桂城街道平洲第四初级中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分649 | ||
06051508 | 南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分651(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分651,语数英三科327) | ||
06051509 | 南海区桂城街道平洲第三初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分650 | ||
06053130 | 南海区九江镇华光中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分652 | ||
06053232 | 南海区九江镇初级中学 | 8 | 8 | 7 | 1 | 总分657 | ||
06053333 | 南海区九江镇儒林初级中学 | 8 | 8 | 7 | 1 | 总分649 | ||
06054141 | 南海区西樵镇西樵中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分656 | ||
06054146 | 南海区执信中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
06054240 | 南海区西樵镇太平初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06054242 | 南海区西樵镇樵北初级中学 | 9 | 9 | 7 | 2 | 总分650 | ||
06055151 | 南海区丹灶镇金沙中学 | 7 | 7 | 2 | 5 | 总分661 | ||
06055250 | 南海区丹灶镇初级中学 | 9 | 9 | 3 | 6 | 总分658 | ||
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 10 | 10 | 1 | 9 | 总分652 | ||
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 10 | 10 | 9 | 1 | 总分661 | ||
06056164 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分657(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分657,语数英三科327) | ||
06056263 | 南海区狮山镇狮城中学 | 9 | 9 | 5 | 4 | 总分650 | ||
06056362 | 南海区狮山镇小塘初级中学 | 9 | 9 | 3 | 6 | 总分652 | ||
06056460 | 南海区狮山镇官窑初级中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分653 | ||
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分658 | ||
06056578 | 南海区狮山镇大圃初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分657 | ||
06056665 | 南海区石门实验中学 | 27 | 27 | 27 | 0 | 总分662 | ||
06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 10 | 10 | 2 | 8 | 总分662 | ||
06057170 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分655 | ||
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057272 | 南海区石门实验学校 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科333,语文111) | ||
06057373 | 南海区大沥镇盐步初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分657(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分657,语数英三科333) | ||
06057471 | 南海区大沥镇海北初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分651 | ||
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 11 | 11 | 6 | 5 | 总分656 | ||
06057579 | 南海区大沥镇许海初级中学 | 9 | 9 | 4 | 5 | 总分649 | ||
06057675 | 南海区大沥镇初级中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科330) | ||
06057783 | 南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分656 | ||
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06058392 | 南海区里水镇里水初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分657 | ||
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 11 | 11 | 10 | 1 | 总分649 | ||
06058493 | 南海区里水镇旗峰初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分655 | ||
合计 | 400 | 400 | 312 | 88 | ||||
5009 | 佛山市南海区南海中学(指标生) | 06051101 | 南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分646 |
06051194 | 南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051202 | 南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分648 | ||
06051203 | 南海区桂城街道叠滘初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分643 | ||
06051304 | 南海区桂城街道石肯初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分638 | ||
06051305 | 南海区南海实验中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科330) | ||
06051313 | 南海外国语学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分647 | ||
06051407 | 南海区桂城街道平洲第一初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分633 | ||
06051410 | 南海区桂城街道平洲第四初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分641 | ||
06051508 | 南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分649 | ||
06051509 | 南海区桂城街道平洲第三初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分642 | ||
06053130 | 南海区九江镇华光中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分650 | ||
06053232 | 南海区九江镇初级中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科331) | ||
06053333 | 南海区九江镇儒林初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分649 | ||
06054141 | 南海区西樵镇西樵中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分649 | ||
06054146 | 南海区执信中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
06054240 | 南海区西樵镇太平初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科319) | ||
06054242 | 南海区西樵镇樵北初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分646 | ||
06055151 | 南海区丹灶镇金沙中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分650 | ||
06055250 | 南海区丹灶镇初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科335) | ||
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科326) | ||
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科323) | ||
06056164 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分648 | ||
06056263 | 南海区狮山镇狮城中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分645 | ||
06056362 | 南海区狮山镇小塘初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科330) | ||
06056460 | 南海区狮山镇官窑初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分646 | ||
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644) | ||
06056578 | 南海区狮山镇大圃初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分636 | ||
06056665 | 南海区石门实验中学 | 28 | 28 | 28 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科324) | ||
06056667 | 超盈实验中学 | 10 | 10 | 1 | 9 | 总分642 | ||
06057170 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科326,语文108) | ||
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057272 | 南海区石门实验学校 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科331) | ||
06057373 | 南海区大沥镇盐步初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分641 | ||
06057471 | 南海区大沥镇海北初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科321) | ||
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科327) | ||
06057579 | 南海区大沥镇许海初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分642 | ||
06057675 | 南海区大沥镇初级中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 总分644 | ||
06057781 | 南海区大沥曹边嘉福学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057782 | 南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057783 | 南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057796 | 南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分650 | ||
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分638 | ||
06058392 | 南海区里水镇里水初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分648 | ||
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科317) | ||
06058493 | 南海区里水镇旗峰初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科321) | ||
合计 | 412 | 412 | 388 | 24 | ||||
6002 | 佛山市顺德区第一中学(指标生) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分653(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分653,语数英三科321) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分639 | ||
06060103 | 顺德一中实验学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分640 | ||
06060105 | 顺德区实验中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分652 | ||
06060203 | 顺德区梁开中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分635(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635,语数英三科313) | ||
06060204 | 顺德区凤城中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分636 | ||
06060206 | 顺德区顺峰中学 | 13 | 13 | 12 | 1 | 总分635 | ||
06060207 | 顺德区养正学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分636 | ||
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分639 | ||
06060302 | 顺德区四基中学 | 7 | 7 | 5 | 2 | 总分635 | ||
06060303 | 顺德区红旗中学 | 7 | 7 | 3 | 4 | 总分635 | ||
06060304 | 顺德区兴华中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分635 | ||
06060305 | 顺德区文华中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分637 | ||
06060306 | 顺德区容里中学 | 12 | 12 | 9 | 3 | 总分635 | ||
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分639 | ||
06060310 | 广东实验中学顺德学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科322) | ||
06060401 | 顺德区汇贤中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分642 | ||
06060402 | 顺德区周君令中学 | 8 | 8 | 3 | 5 | 总分639 | ||
06060403 | 顺德区翁祐中学 | 9 | 9 | 6 | 3 | 总分635 | ||
06060501 | 顺德区育贤实验学校初中部 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分652 | ||
06060502 | 顺德区富安中学 | 6 | 6 | 4 | 2 | 总分639 | ||
06060503 | 顺德区新球中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分637 | ||
06060504 | 顺德区江义中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分640 | ||
06060601 | 顺德区君兰中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分635(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635) | ||
06060602 | 顺德区碧江中学 | 10 | 10 | 4 | 6 | 总分637 | ||
06060603 | 顺德区莘村中学 | 12 | 12 | 2 | 10 | 总分636 | ||
06060605 | 广东碧桂园学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分637 | ||
06060702 | 顺德区陈惠南纪念中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分640 | ||
06060703 | 顺德区碧桂花城学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分647 | ||
06060801 | 顺德区沙滘中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分636(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分636,语数英三科318) | ||
06060802 | 顺德区大墩中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科320) | ||
06060803 | 顺德区桂凤中学 | 9 | 9 | 8 | 1 | 总分637 | ||
06060901 | 顺德区丰华中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分645 | ||
06060902 | 顺德区里海中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分639 | ||
06060903 | 顺德区锦屏中学 | 6 | 6 | 2 | 4 | 总分638 | ||
06060904 | 顺德区龙山中学 | 7 | 7 | 5 | 2 | 总分637 | ||
06061001 | 顺德区杏坛梁銶琚中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分644 | ||
06061002 | 顺德区林文恩中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分636 | ||
06061003 | 顺德区杏联中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分640 | ||
06061004 | 顺德区潘祥中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分642 | ||
06061005 | 顺德区伍蒋惠芳中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分639 | ||
06061101 | 顺德区建安中学 | 8 | 8 | 6 | 2 | 总分637 | ||
06061102 | 顺德区文田中学 | 10 | 10 | 9 | 1 | 总分636 | ||
合计 | 368 | 368 | 300 | 68 | ||||
6006 | 佛山市顺德区李兆基中学(指标生) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分642(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分642,语数英三科329) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分640 | ||
06060103 | 顺德一中实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分644 | ||
06060105 | 顺德区实验中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分635 | ||
06060203 | 顺德区梁开中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科319) | ||
06060204 | 顺德区凤城中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分634 | ||
06060206 | 顺德区顺峰中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分642 | ||
06060207 | 顺德区养正学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分639 | ||
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分636 | ||
06060302 | 顺德区四基中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分628 | ||
06060303 | 顺德区红旗中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分633 | ||
06060304 | 顺德区兴华中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分635 | ||
06060305 | 顺德区文华中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分635 | ||
06060306 | 顺德区容里中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分637 | ||
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分640 | ||
06060310 | 广东实验中学顺德学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科320) | ||
06060401 | 顺德区汇贤中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640) | ||
06060402 | 顺德区周君令中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分640 | ||
06060403 | 顺德区翁祐中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分633(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科320) | ||
06060501 | 顺德区育贤实验学校初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分640 | ||
06060502 | 顺德区富安中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分636 | ||
06060503 | 顺德区新球中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分636 | ||
06060504 | 顺德区江义中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分633 | ||
06060601 | 顺德区君兰中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分637 | ||
06060602 | 顺德区碧江中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分633 | ||
06060603 | 顺德区莘村中学 | 7 | 7 | 4 | 3 | 总分627 | ||
06060605 | 广东碧桂园学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分637 | ||
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分639 | ||
06060702 | 顺德区陈惠南纪念中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分639(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分639,语数英三科318) | ||
06060703 | 顺德区碧桂花城学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分632 | ||
06060801 | 顺德区沙滘中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分635(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635,语数英三科319) | ||
06060802 | 顺德区大墩中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分633 | ||
06060803 | 顺德区桂凤中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分628 | ||
06060901 | 顺德区丰华中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分637 | ||
06060902 | 顺德区里海中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分635 | ||
06060903 | 顺德区锦屏中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分634 | ||
06060904 | 顺德区龙山中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分633(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科311) | ||
06061001 | 顺德区杏坛梁銶琚中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科317) | ||
06061002 | 顺德区林文恩中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分642 | ||
06061003 | 顺德区杏联中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分637 | ||
06061004 | 顺德区潘祥中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分629 | ||
06061005 | 顺德区伍蒋惠芳中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分637 | ||
06061101 | 顺德区建安中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分643 | ||
06061102 | 顺德区文田中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分639 | ||
合计 | 221 | 221 | 213 | 8 | ||||
7001 | 佛山市三水区三水中学(指标生) | 06070001 | 三水区三水中学附属初中 | 69 | 69 | 69 | 0 | 总分619(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分619,语数英三科310) |
06070002 | 三水区三水体校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070003 | 三水区第三中学 | 19 | 19 | 8 | 11 | 总分609 | ||
06070101 | 三水区西南中学 | 69 | 69 | 69 | 0 | 总分620(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分620,语数英三科300) | ||
06070102 | 三水区健力宝中学 | 30 | 30 | 10 | 20 | 总分609 | ||
06070103 | 三水区西南四中 | 23 | 23 | 3 | 20 | 总分617 | ||
06070105 | 三水区河口中学 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
06070106 | 三水区金本中学 | 8 | 8 | 5 | 3 | 总分611 | ||
06070151 | 三水区育才学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070152 | 三水区东江实验学校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06070153 | 三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070154 | 三水区南华学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06070155 | 三水区星华学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06070156 | 北外附校三水外国语学校 | 13 | 13 | 2 | 11 | 总分614 | ||
06070251 | 中山大学附属中学三水实验学校 | 16 | 16 | 6 | 10 | 总分611 | ||
06070351 | 三水区振华学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06070401 | 三水区龙坡中学 | 16 | 16 | 12 | 4 | 总分610 | ||
06070451 | 三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070501 | 三水区乐平中学 | 27 | 27 | 27 | 0 | 总分612(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分612,语数英三科302) | ||
06070502 | 三水区南边中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分612(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分612) | ||
06070551 | 三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070552 | 三水区海佳文武学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06070601 | 三水区白坭中学 | 15 | 15 | 7 | 8 | 总分610 | ||
合计 | 360 | 360 | 234 | 126 | ||||
8111 | 佛山市高明区第一中学(指标生) | 06088101 | 高明区沧江中学 | 84 | 84 | 84 | 0 | 总分602(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分602,语数英三科306) |
06088103 | 高明区荷城中学 | 35 | 35 | 7 | 28 | 总分597 | ||
06088104 | 高明区富湾中学 | 54 | 54 | 7 | 47 | 总分597 | ||
06088105 | 高明区少年儿童业余体校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06088106 | 高明区第一中学附属初中 | 40 | 40 | 40 | 0 | 总分598(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分598,语数英三科316) | ||
06088201 | 高明区杨和中学 | 45 | 45 | 11 | 34 | 总分598 | ||
06088301 | 高明区东洲中学 | 22 | 22 | 5 | 17 | 总分597 | ||
06088401 | 高明区更合中学 | 33 | 33 | 13 | 20 | 总分597 | ||
合计 | 316 | 316 | 167 | 149 |
以下是佛山2017年全部科目的试题发布入口:
地区 | 中考试题 | 中考答案 |
佛山 | 语文 数学 英语 化学 物理 历史 政治 | 语文 数学 英语 化学 物理 历史 政治 |
2017年中考结束后您可能还会关注:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |