出国留学高考网为大家提供2017陕西高考本科批次国家专项计划投档统计表(文史),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017陕西高考本科批次国家专项计划投档统计表(文史)
2017年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 5 | 5 | 641 | 175 |
2 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 9 | 9 | 633 | 247 |
3 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 2 | 2 | 643 | 160 |
4 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 604 | 768 |
5 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 4 | 4 | 549 | 3557 |
6 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 568 | 2249 |
7 | 文史 | 1024 | 北京师范大学 | 4 | 4 | 608 | 661 |
8 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 599 | 906 |
9 | 文史 | 1029 | 北京语言大学 | 2 | 2 | 574 | 1881 |
10 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 2 | 2 | 603 | 793 |
11 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 2 | 607 | 689 |
12 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 5 | 5 | 599 | 883 |
13 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 576 | 1804 |
14 | 文史 | 1035 | 外交学院 | 3 | 3 | 594 | 1041 |
15 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 5 | 5 | 537 | 4932 |
16 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 7 | 7 | 607 | 680 |
17 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 1 | 1 | 572 | 2024 |
18 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 10 | 10 | 509 | 9727 |
19 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 2 | 2 | 535 | 5106 |
20 | 文史 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 3 | 3 | 606 | 725 |
21 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 4 | 4 | 604 | 758 |
22 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 559 | 2837 |
23 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 4 | 4 | 575 | 1855 |
24 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 502 | 11216 |
25 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 4 | 4 | 590 | 1185 |
26 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 6 | 6 | 564 | 2478 |
27 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 6 | 6 | 617 | 483 |
28 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 4 | 4 | 586 | 1329 |
29 | 文史 | 3005 | 南京理工大学 | 6 | 6 | 556 | 3022 |
30 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 3 | 3 | 550 | 3531 |
31 | 文史 | 3010 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 546 | 3853 |
32 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 5 | 5 | 564 | 2496 |
33 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 6 | 6 | 561 | 2683 |
34 | 文史 | 3015 | 南京信息工程大学 | 18 | 18 | 532 | 5535 |
35 | 文史 | 3040 | 南京审计大学 | 4 | 4 | 586 | 1355 |
36 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 7 | 7 | 546 | 3865 |
37 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 5 | 5 | 554 | 3167 |
38 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 11 | 11 | 578 | 1687 |
39 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 6 | 6 | 635 | 233 |
40 | 文史 | 4012 | 华东师范大学 | 8 | 8 | 589 | 1240 |
41 | 文史 | 4014 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 601 | 836 |
42 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 6 | 6 | 613 | 560 |
43 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 8 | 8 | 584 | 1425 |
44 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 8 | 8 | 626 | 340 |
45 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 3 | 3 | 612 | 585 |
46 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 4 | 4 | 544 | 4080 |
47 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 5 | 5 | 514 | 8484 |
48 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 10 | 10 | 516 | 8190 |
49 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 2 | 2 | 621 | 421 |
50 | 文史 | 5013 | 华中师范大学 | 6 | 6 | 582 | 1534 |
51 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 8 | 8 | 591 | 1173 |
52 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 4 | 4 | 588 | 1276 |
53 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 6 | 6 | 610 | 619 |
54 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 12 | 12 | 586 | 1321 |
55 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 8 | 8 | 599 | 880 |
56 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 7 | 7 | 603 | 774 |
57 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 3 | 3 | 594 | 1043 |
58 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 584 | 1448 |
59 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 2 | 2 | 572 | 2041 |
60 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 22 | 22 | 567 | 2318 |
61 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 26 | 26 | 527 | 6351 |
62 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 98 | 98 | 530 | 5919 |
63 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 65 | 65 | 527 | 6285 |
64 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 21 | 21 | 522 | 7082 |
65 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 8 | 8 | 534 | 5309 |
66 | 文史 | 8212 | 西北民族大学 | 16 | 16 | 499 | 11902 |
猜你喜欢:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |