在TIMES2018英国法律专业排名中,剑桥大学排在第一位,牛津大学排名第二位。下面是出国留学网为大家整理的本次排名详情,供大家参考。
Best Universities in the UK for Law According to TIMES Ranking 2018 | |||
Subject rank | Overall rank | University | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 100.0.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 95.2 |
3 | 11 | London School of Economics and Political Science | 94.1 |
4 | 20 | University of Glasgow | 92.8 |
5 | 7= | University College London | 91.9 |
6 | 18 | University of Nottingham | 91.8 |
7 | 5 | Durham University | 91.7 |
8= | 16= | University of York | 91.5 |
8= | 10 | University of Leeds | 91.5 |
10 | 40 | University of Aberdeen | 91.0.0 |
11 | 24 | University of Edinburgh | 90.6 |
12 | 16= | University of Bristol | 90.5 |
13 | 23 | University of Dundee | 90.4 |
14 | 31 | University of Kent | 90.0.0 |
15 | 28= | King's College London | 89.4 |
16 | 41 | University of Strathclyde | 88.6 |
17 | 38 | Queen's University, Belfast | 88.5 |
18= | 6 | Lancaster University | 88.1 |
18= | 98 | Abertay University | 88.1 |
20 | 9 | University of Warwick | 88.0.0 |
21= | 53 | University of Portsmouth | 87.1 |
21= | 43 | Queen Mary, University of London | 87.1 |
21= | 50 | Keele University | 87.1 |
24 | 14 | University of Exeter | 87.0.0 |
25 | 15 | University of Birmingham | 86.4 |
26 | 13 | University of East Anglia | 86.2 |
27 | 21 | University of Sheffield | 86.1 |
28 | 27 | University of Sussex | 85.8 |
29 | 32 | University of Reading | 85.7 |
30 | 36= | Swansea University | 85.5 |
31 | 73 | Ulster University | 85.4 |
32 | 39 | Heriot-Watt University | 85.2 |
33 | 26 | Newcastle University | 84.8 |
34 | 34 | University of Leicester | 84.6 |
35 | 45 | University of Stirling | 84.5 |
36= | 122 | Birkbeck, University of London | 84.4 |
36= | 35 | Cardiff University | 84.4 |
38 | 80 | Manchester Metropolitan University | 84.3 |
39 | 25 | University of Manchester | 83.9 |
40 | 106= | London South Bank University | 82.8 |
41 | 30 | University of Southampton | 82.6 |
42 | 22 | University of Essex | 82.5 |
43 | 82 | Robert Gordon University | 82.3 |
44= | 55 | Bangor University | 82.2 |
44= | 42 | University of Liverpool | 82.2 |
46= | 54 | University of Lincoln | 81.7 |
46= | 47= | University of Buckingham | 81.7 |
48 | 47= | Nottingham Trent University | 81.6 |
49 | 109= | Glasgow Caledonian University | 81.5 |
50 | 75= | University of Bradford | 81.4 |
51 | 109= | University of Greenwich | 81.3 |
52= | 91 | Middlesex University | 81.2 |
52= | 46 | Aston University | 81.2 |
54 | 56 | University of West London | 80.7 |
55= | 88 | University of Salford | 80.6 |
55= | 65 | University of Huddersfield | 80.6 |
57 | 70= | Sheffield Hallam University | 80.4 |
58 | 36= | SOAS University of London | 80.3 |
59 | 99 | St Mary's University, Twickenham | 80.2 |
60= | 57 | University of the West of England | 80.1 |
60= | 108 | University of Bedfordshire | 80.1 |
62 | 75= | University of Hull | 80.0.0 |
63= | 100= | Southampton Solent University | 79.9 |
63= | 59 | Brunel University London | 79.9 |
65 | 86= | Plymouth University | 79.8 |
66 | 67= | De Montfort University | 79.7 |
67= | 19 | University of Surrey | 79.6 |
67= | 44 | Coventry University | 79.6 |
69 | 70= | Liverpool John Moores University | 79.4 |
70 | 47= | Aberystwyth University | 79.2 |
71 | 96 | University of Sunderland | 78.8 |
72= | 66 | Northumbria University | 78.7 |
72= | 89 | University of Hertfordshire | 78.7 |
72= | 83 | University of Gloucestershire | 78.7 |
75= | 116 | Edinburgh Napier University | 78.5 |
75= | 93 | University of Central Lancashire | 78.5 |
77 | 119= | University of South Wales | 78.3 |
78 | 126 | Buckinghamshire New University | 78.0.0 |
79 | 75= | City, University of London | 77.9 |
80 | 61= | Edge Hill University | 77.6 |
81= | 106= | University of Westminster | 77.4 |
81= | 84 | Oxford Brookes University | 77.4 |
83 | 63= | Staffordshire University | 77.2 |
84 | 125 | University of Cumbria | 76.7 |
85 | 92 | Teesside University | 76.4 |
86 | 114 | University of East London | 76.3 |
87 | 79 | Bournemouth University | 76.2 |
88 | 61= | University of Chester | 76.1 |
89 | 123 | Leeds Beckett University | 76.0.0 |
90 | 105 | Birmingham City University | 75.6 |
91 | 113 | Anglia Ruskin University | 75.5 |
92 | 124 | University of Bolton | 74.3 |
93 | 117 | Kingston University | 73.9 |
94 | 81 | University of Derby | 73.8 |
95 | 97 | University of Northampton | 72.4 |
96= | 85 | University of Winchester | 72.3 |
96= | 112 | University of Brighton | 72.3 |
98 | 100= | University of the West of Scotland | 71.8 |
99 | 111 | Canterbury Christ Church University | 70.9 |
100 | 128 | London Metropolitan University | 69.7 |
英国大学法学排名 根据《泰晤士报》2018年排名 | |||
排名 | 大学名称 | 专业得分 | 《泰晤士报》综合排名 |
第1位 | 剑桥大学 | 100.0.0 | 第1位 |
第2位 | 牛津大学 | 95.2 | 第2位 |
第3位 | 伦敦政治经济学院 | 94.1 | 第11位 |
第4位 | 格拉斯哥大学 | 92.8 | 第20位 |
第5位 | 伦敦大学学院 | 91.9 | 并列第7位 |
第6位 | 诺丁汉大学 | 91.8 | 第18位 |
第7位 | 杜伦大学 | 91.7 | 第5位 |
并列第8位 | 约克大学 | 91.5 | 并列第16位 |
并列第8位 | 利兹大学 | 91.5 | 第10位 |
第10位 | 阿伯丁大学 | 91.0.0 | 第40位 |
第11位 | 爱丁堡大学 | 90.6 | 第24位 |
第12位 | 布里斯托大学 | 90.5 | 并列第16位 |
第13位 | 邓迪大学 | 90.4 | 第23位 |
第14位 | 肯特大学 | 90.0.0 | 第31位 |
第15位 | 伦敦国王学院 | 89.4 | 并列第28位 |
第16位 | 思克莱德大学 | 88.6 | 第41位 |
第17位 | 贝尔法斯特女王大学 | 88.5 | 第38位 |
并列第18位 | 兰卡斯特大学 | 88.1 | 第6位 |
并列第18位 | 阿伯泰大学 | 88.1 | 第98位 |
第20位 | 华威大学 | 88.0.0 | 第9位 |
并列第21位 | 朴茨茅斯大学 | 87.1 | 第53位 |
并列第21位 | 伦敦玛丽女王大学 | 87.1 | 第43位 |
第23位 | 基尔大学 | 87.1 | 第50位 |
第24位 | 埃克塞特大学 | 87.0.0 | 第14位 |
第25位 | 伯明翰大学 | 86.4 | 第15位 |
第26位 | 东安格利亚大学 | 86.2 | 第13位 |
第27位 | 谢菲尔德大学 | 86.1 | 第21位 |
第28位 | 萨塞克斯大学 | 85.8 | 第27位 |
第29位 | 雷丁大学 | 85.7 | 第32位 |
第30位 | 斯旺西大学 | 85.5 | 并列第36位 |
第31位 | 阿尔斯特大学 | 85.4 | 第73位 |
第32位 | 赫瑞瓦特大学 | 85.2 | 第39位 |
第33位 | 纽卡斯尔大学 | 84.8 | 第26位 |
第34位 | 莱斯特大学 | 84.6 | 第34位 |
第35位 | 斯特灵大学 | 84.5 | 第45位 |
并列第36位 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 84.4 | 第122位 |
并列第36位 | 卡迪夫大学 | 84.4 | 第35位 |
第38位 | 曼彻斯特城市大学 | 84.3 | 第80位 |
第39位 | 曼彻斯特大学 | 83.9 | 第25位 |
第40位 | 伦敦南岸大学 | 82.8 | 并列第106位 |
第41位 | 南安普顿大学 | 82.6 | 第30位 |
第42位 | 埃塞克斯大学 | 82.5 | 第22位 |
第43位 | 罗伯特戈登大学 | 82.3 | 第82位 |
并列第44位 | 班戈大学 | 82.2 | 第55位 |
并列第44位 | 利物浦大学 | 82.2 | 第42位 |
并列第46位 | 林肯大学 | 81.7 | 第54位 |
并列第46位 | 白金汉大学 | 81.7 | 并列第47位 |
第48位 | 诺丁汉特伦特大学 | 81.6 | 并列第47位 |
第49位 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 81.5 | 并列第109位 |
第50位 | 布拉德福德大学 | 81.4 | 并列第75位 |
第51位 | 格林威治大学 | 81.3 | 并列第109位 |
并列第52位 | 密德萨斯大学 | 81.2 | 第91位 |
并列第52位 | 阿斯顿大学 | 81.2 | 第46位 |
第54位 | 西伦敦大学 | 80.7 | 第56位 |
并列第55位 | 索尔福德大学 | 80.6 | 第88位 |
并列第55位 | 哈德斯菲尔德大学 | 80.6 | 第65位 |
第57位 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 80.4 | 并列第70位 |
第58位 | 伦敦大学亚非学院 | 80.3 | 并列第36位 |
第59位 | 特威克南圣玛丽大学 | 80.2 | 第99位 |
并列第60位 | 西英格兰大学 | 80.1 | 第57位 |
并列第60位 | 贝德福德大学 | 80.1 | 第108位 |
第62位 | 赫尔大学 | 80.0.0 | 并列第75位 |
并列第63位 | 南安普顿索兰特大学 | 79.9 | 并列第100位 |
并列第63位 | 伦敦布鲁内尔大学 | 79.9 | 第59位 |
第65位 | 普利茅斯大学 | 79.8 | 并列第86位 |
第66位 | 德蒙福特大学 | 79.7 | 并列第67位 |
并列第67位 | 萨里大学 | 79.6 | 第19位 |
并列第67位 | 考文垂大学 | 79.6 | 第44位 |
第69位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 79.4 | 并列第70位 |
第70位 | 亚伯大学 | 79.2 | 并列第47位 |
第71位 | 桑德兰大学 | 78.8 | 第96位 |
并列第72位 | 诺森比亚大学 | 78.7 | 第66位 |
并列第72位 | 赫特福德大学 | 78.7 | 第89位 |
并列第72位 | 格鲁斯特大学 | 78.7 | 第83位 |
并列第75位 | 爱丁堡龙比亚大学 | 78.5 | 第116位 |
并列第75位 | 中央兰开夏大学 | 78.5 | 第93位 |
第77位 | 南威尔士大学 | 78.3 | 并列第119位 |
第78位 | 新白金汉大学 | 78.0.0 | 第126位 |
第79位 | 伦敦城市大学 | 77.9 | 并列第75位 |
第80位 | 边山大学 | 77.6 | 并列第61位 |
并列第81位 | 威斯敏斯特大学 | 77.4 | 并列第106位 |
并列第81位 | 牛津布鲁克斯大学 | 77.4 | 第84位 |
第83位 | 史丹福郡大学 | 77.2 | 并列第63位 |
第84位 | 坎布里亚大学 | 76.7 | 第125位 |
第85位 | 提赛德大学 | 76.4 | 第92位 |
第86位 | 东伦敦大学 | 76.3 | 第114位 |
第87位 | 伯恩茅斯大学 | 76.2 | 第79位 |
第88位 | 切斯特大学 | 76.1 | 并列第61位 |
第89位 | 利兹贝克特大学 | 76.0.0 | 第123位 |
第90位 | 伯明翰城市大学 | 75.6 | 第105位 |
第91位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 75.5 | 第113位 |
第92位 | 博尔顿大学 | 74.3 | 第124位 |
第93位 | 金斯顿大学 | 73.9 | 第117位 |
第94位 | 德比大学 | 73.8 | 第81位 |
第95位 | 北安普顿大学 | 72.4 | 第97位 |
并列第96位 | 温切斯特大学 | 72.3 | 第85位 |
并列第96位 | 布莱顿大学 | 72.3 | 第112位 |
第98位 | 西苏格兰大学 | 71.8 | 并列第100位 |
第99位 | 坎特伯雷基督大学 | 70.9 | 第111位 |
第100位 | 伦敦都市大学 | 69.7 | 第128位 |
推荐阅读: