佛山市第二中学指标生各校录取分数线是多少?出国留学网中考网为大家提供2018佛山市第二中学指标生中考分数线,更多中考资讯请关注我们网站的更新!
2018佛山市第二中学指标生中考分数线
学校编码 | 学校名称 | 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
4001 | 佛山市第二中学(指标生) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分591 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 28 | 28 | 28 | 0 | 总分592(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分592,语数英三科278) | ||
06040074 | 佛山市第四中学 | 12 | 12 | 2 | 10 | 总分594 | ||
06040075 | 佛山市汾江中学 | 17 | 17 | 15 | 2 | 总分590 | ||
06040076 | 佛山市第六中学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分589 | ||
06040077 | 佛山市惠景中学 | 33 | 33 | 33 | 0 | 总分596(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分596,语数英三科298) | ||
06040078 | 佛山市城北中学 | 12 | 12 | 7 | 5 | 总分590 | ||
06040079 | 佛山市第十中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 总分592(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分592,语数英三科290) | ||
06040080 | 佛山市第十一中学 | 13 | 13 | 10 | 3 | 总分590 | ||
06040081 | 佛山市澜石中学 | 19 | 19 | 16 | 3 | 总分589 | ||
06040082 | 佛山市张槎中学 | 16 | 16 | 9 | 7 | 总分589 | ||
06040083 | 佛山市第十四中学 | 17 | 17 | 14 | 3 | 总分589 | ||
06040084 | 南庄镇南庄中学 | 20 | 20 | 20 | 0 | 总分591(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分591,语数英三科286) | ||
06040085 | 南庄镇南庄三中 | 27 | 27 | 12 | 15 | 总分591 | ||
06040086 | 南庄镇吉利中学 | 25 | 25 | 19 | 6 | 总分591 | ||
06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分590 | ||
06040089 | 佛山市颖林学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06040090 | 佛山市华英学校 | 44 | 44 | 8 | 36 | 总分590 | ||
06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分601 | ||
06040094 | 佛山市江洲东村学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06040095 | 佛山市邦耀学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分603 | ||
06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040098 | 佛山市实验学校 | 7 | 7 | 2 | 5 | 总分596 | ||
06040099 | 佛山市外国语学校 | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分594(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分594) | ||
06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分593 |
小编精心为您推荐:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |