佛山南海区中考分数线已公布!出国留学网中考网为大家提供佛山市南海区2018高中阶段学校招生提前批、第一批、第二批控制分数线,更多中考资讯请关注我们网站的更新!
佛山市南海区2018高中阶段学校招生提前批、第一批、第二批控制分数线
佛山市南海区2018年高中阶段学校招生提前批、第一批、第二批控制分数线及录取标准 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划编码 | 批次名称 | 类别 | 投档分 | 录 取 标 准 |
1 | 石门中学 | 9011 | 提前批第1层 | 市招普通生 | 673 | 第1志愿,总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科324) |
5007 | 提前批第3层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0011 | 提前批第4层 | 指标生未完成计划转普通生 | 658 | 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科324) | ||
9111 | 提前批第5层 | 体育特长生 (田径) | 629 | 区级第二名,总分629 | ||
9114 | 提前批第5层 | 体育特长生 (游泳) | 520 | 校考84,总分520 | ||
2 | 南海中学 | 9013 | 提前批第1层 | 市招普通生 | 652 | 第1志愿,总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科320) |
5009 | 提前批第3层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0013 | 提前批第4层 | 指标生未完成计划转普通生 | 647 | 第1志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科313) | ||
9027 | 第1批第2层 | 市招普通生 (授课地点:南海中学分校) | 595 | 第1-6志愿,总分600;第1-3志愿,总分595;第4志愿,总分599 | ||
9113 | 提前批第5层 | 体育特长生(田径除女子投掷外的其它项目) | 501 | 区级第二名,总分501 | ||
3 | 桂城中学 | 9014 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 644 | 第1志愿,总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科317,语文105,数学102) |
5019 | 第2批第2层 | 创新班 | 644 | 第1志愿,总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科309) | ||
5023 | 第2批第1层 | 脑科学与高中教育应用实验班 | 646 | 第1志愿,总分646 | ||
5002 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 640 | 第1志愿,总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科308,语文94) | ||
5010 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0502 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 630 | 第1志愿,总分630 | ||
5101 | 第2批第3层 | 体育特长生--田径 | 450 | 总分450,区级第一名 | ||
4 | 狮山石门高级中学 | 9012 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 623 | 第1志愿,总分623(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分623,语数英三科302) |
5016 | 第2批第1层 | 实验班 | 673 | 第1-2志愿,总分673 | ||
5017 | 第2批第2层 | 创新班 | 633 | 第1志愿,总分633(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科307) | ||
5001 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 623 | 第1志愿,总分623(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分618,语数英三科309) | ||
5008 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0501 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 610 | 第1志愿,总分610;第2志愿,总分624(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分624,语数英三科316) | ||
5026 | 第2批第6层 | 定向生 | 580 | 第1-3志愿,总分586;第1志愿,总分580(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分575,语数英三科295) | ||
5039 | 第2批第3层 | 体育特长生 (游泳) | 450 | 没有符合条件的考生 | ||
5040 | 第2批第3层 | 体育特长生 (男子毽球) | 450 | 没有符合条件的考生 | ||
5041 | 第2批第3层 | 体育特长生 (女子乒乓球) | 450 | 总分450,市级第一名 | ||
5042 | 第2批第3层 | 体育特长生 (女子毽球) | 450 | 总分450,区级第三名 | ||
5043 | 第2批第3层 | 体育特长生 (女子田径) | 450 | 没有符合条件的考生 | ||
5 | 九江中学 | 9015 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 600 | 第1-6志愿,总分605;第1志愿,总分600(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分600,语数英三科283) |
9200 | 第1批第1层 | 市招舞蹈普通生 | 440 | 第1-2志愿,总分440,市舞蹈术科分45 | ||
9203 | 第1批第1层 | 市招音乐普通生 | 487 | 第1-2志愿,总分487,市音乐术科分48 | ||
9204 | 第1批第1层 | 市招美术普通生 | 506 | 第1志愿,总分506,市美术术科分130 | ||
5003 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 605 | 第1-4志愿,总分610;第1志愿,总分605;第2志愿,总分607 | ||
5011 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0503 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 595 | 第1-3志愿,总分600;第1志愿,总分595;第2志愿,总分597(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分597,语数英三科275) | ||
5032 | 第2批第2层 | 创新班 | 609 | 第1志愿,总分609(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分609,语数英三科299) | ||
6 | 南海一中 | 9016 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 611 | 第1-6志愿,总分615;第1志愿,总分611(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分611,语数英三科298) |
5020 | 第2批第2层 | 创新班 | 621 | 第1志愿,总分621(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分621,语数英三科304) | ||
5004 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 614 | 第1-4志愿,总分615;第1志愿,总分614(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分614,语数英三科298) | ||
5012 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0504 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 610 | 第1志愿,总分610;第2志愿,总分615(末位同分比较:军人子女) | ||
5104 | 第2批第3层 | 传媒班 | 512.4 | 第1-3志愿,合成总分512.4;语文95分、传媒校考200分 | ||
5801 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 450.4 | 第1志愿,合成总分450.4;体育(南海区)60分、考试科目总分500分 | ||
7 | 艺术高中 | 9017 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 575 | 第1-6志愿,总分580;第1志愿,总分575;第2志愿,总分578(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分578,语数英三科273) |
9205 | 第1批第1层 | 市招音乐普通生 | 470 | 第1志愿,市音乐术科分59,总分470 | ||
9206 | 第1批第1层 | 市招美术普通生 | 497 | 第1志愿,市美术术科分145,总分497(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分497,语数英三科256) | ||
9226 | 第1批第1层 | 市招舞蹈普通生 | 467 | 第1志愿,市舞蹈术科分61,总分467 | ||
5005 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 580 | 第1-4志愿,总分585;第1-2志愿,总分580;第3志愿,总分582(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分582,语数英三科291) | ||
5013 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0505 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 580 | 第1-3志愿,总分585;第1志愿,总分580;第2志愿,总分580 | ||
5046 | 第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 580 | 第1-3志愿,总分585;第1志愿,总分580 | ||
8 | 桂华中学 | 5006 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 590 | 第1-4志愿,总分595;第1志愿,总分590;第2志愿,总分591(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分586,语数英三科269) |
5049 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0506 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 600 | 第1-3志愿,总分605;第1-2志愿,总分600;第3志愿,总分604(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分604,语数英三科291) | ||
5029 | 第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 614 | 第1志愿,总分614(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分614,语数英三科298) | ||
5018 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 524.64 | 第1志愿,合成总分524.64;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
5031 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 459.36 | 第1志愿,合成总分459.36;音乐(市级)45分、考试科目总分450分 | ||
5022 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 409.36 | 第1志愿,合成总分409.36;体育(南海区)60分、考试科目总分450分 | ||
9 | 大沥高中 | 5034 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 543 | 第1-4志愿,总分545;第1志愿,总分543(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分543,语数英三科266) |
5066 | 第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0507 | 第2批第6层 | 指标生未完成计划转普通生 | 546 | 第1-3志愿,总分550;第1志愿,总分546;第2志愿,总分548(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分548,语数英三科281) | ||
5044 | 第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 576 | 第1-3志愿,总分580;第1志愿,总分576;第2志愿,总分578 | ||
5102 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 394.8 | 第1志愿,合成总分394.8;第2志愿,合成总分449.04;音乐(市级)45分、考试科目总分450分 | ||
5108 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 472.8 | 第1志愿,总分合成472.8;第2志愿,合成总分523.52;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
5107 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 364.08 | 第1志愿,合成总分364.08;体育(南海区)60分、考试科目总分450分 | ||
5045 | 第2批第3层 | 体育特长生 (男子足球) | 350 | 总分350,区级第一名 | ||
10 | 罗村高中 | 5038 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 584 | 第1-4志愿,总分585;第1志愿,总分584(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分584,语数英三科276,语文96) |
5081 | 第2批第8层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0511 | 第2批第9层 | 指标生未完成计划转普通生 | 561 | 第1志愿,总分561(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分561,语数英三科277) | ||
5060 | 第2批第7层 | 省内户籍普借生班 | 595 | 第1-4志愿,总分600;第1志愿,总分595 | ||
5062 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 383.52 | 第1志愿,合成总分383.52;第2志愿,合成总分435.84;音乐(市级)45分、考试科目总分450分 | ||
5067 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 507.04 | 第1志愿,合成总分507.04;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
5061 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 390.8 | 第1志愿,合成总分390.8;体育(南海区)60分、考试科目总分450分 | ||
11 | 西樵高中 | 5033 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 540 | 第1-4志愿,总分545;第1志愿,总分540;第2志愿,总分543(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分543,语数英三科251) |
5082 | 第2批第8层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0512 | 第2批第9层 | 指标生未完成计划转普通生 | 509 | 第1-3志愿,总分510;第1志愿,总分509(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分509,语数英三科251) | ||
5055 | 第2批第7层 | 省内户籍普借生班 | 575 | 第1-4志愿,总分580;第1志愿,总分575;第2志愿,总分575 | ||
5063 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 387.92 | 第1志愿,合成总分387.92;第2志愿,合成总分402.48;音乐(市级)45分、考试科目总分450分 | ||
5109 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 472.48 | 第1志愿,合成总分472.48;第2志愿,合成总分499.2;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
5803 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 354.48 | 第1志愿,合成总分354.48;第2志愿,合成总分394.72;体育(南海区)55分、考试科目总分430分 | ||
12 | 黄岐高中 | 5035 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 525 | 第1-4志愿,总分530;第1志愿,总分525;第2志愿,总分525(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分525,语数英三科258) |
5054 | 第2批第8层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0508 | 第2批第9层 | 指标生未完成计划转普通生 | 500 | 第1-3志愿,总分500 | ||
5057 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 379.36 | 第1-3志愿,合成总分379.36;音乐(市级)45分、考试科目总分430分 | ||
5021 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 464.96 | 第1-2志愿,合成总分464.96;第3志愿,合成总分491.2;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
5802 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 379.44 | 第1志愿,合成总分379.44;第2志愿,合成总分406.72;体育(南海区)60分、考试科目总分450分 | ||
13 | 里水高中 | 5036 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 510 | 第1-4志愿,总分515;第1志愿,总分510;第2志愿,总分512(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分512,语数英三科243) |
5074 | 第2批第8层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0509 | 第2批第9层 | 指标生未完成计划转普通生 | 500 | 第1-3志愿,总分500 | ||
5058 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 381.84 | 第1-3志愿,合成总分381.84;音乐(市级)45分、考试科目总分430分 | ||
5070 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 468.56 | 第1-2志愿,合成总分468.56;第3志愿,合成总分499.76;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
14 | 狮山高中 | 5037 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 550 | 第1-4志愿,总分555;第1志愿,总分550;第2志愿,总分550 |
5077 | 第2批第8层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
0510 | 第2批第9层 | 指标生未完成计划转普通生 | 505 | 第1-3志愿,总分510;第1志愿,总分505;第2志愿,总分505(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分505,语数英三科248) | ||
5047 | 第2批第3层 | 音乐普通生 | 383.76 | 第1-2志愿,合成总分383.76;音乐(市级)45分、考试科目总分430分 | ||
5075 | 第2批第3层 | 美术普通生 | 505.2 | 第1志愿,合成总分515.52;第2志愿,合成总分505.2;美术(市级)130分、考试科目总分450分 | ||
5064 | 第2批第3层 | 体育特长生 (田径) | 345 | 总分345,校考72 | ||
5076 | 第2批第3层 | 体育特长生 (游泳) | 345 | 没有符合条件的考生 | ||
5079 | 第2批第3层 | 体育特长生 (男子篮球) | 345 | 总分345,校考71.4 | ||
5120 | 第2批第3层 | 体育专业生 | 332.8 | 第1-2志愿,合成总分332.8;第3志愿,合成总分397.28;体育(南海区)55分、考试科目总分430分 | ||
15 | 华附南海实验高中 | 9031 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 634 | 第1志愿,总分634(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分634,语数英三科309) |
5051 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 570 | 第1-4志愿,总分570 | ||
5072 | 第2批第7层 | 区招民办生 (中法班) | 567 | 第1-4志愿,总分567,英语100分 | ||
16 | 南海中学分校 | 5065 | 第2批第1层 | 实验班 | 652 | 第1-2志愿,总分652 |
5024 | 第2批第7层 | 区招公费生 | 614 | 第1志愿,总分614 | ||
5048 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 470 | 第1-4志愿,总分470 | ||
17 | 南海执信中学 | 9029 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 585 | 第1-6志愿,总分590;第1-2志愿,总分585;第3志愿,总分585 |
5050 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 470 | 第1-4志愿,总分470 | ||
18 | 广东实验中学南海学校 | 9035 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 621 | 第1志愿,总分621;第2志愿,总分621(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分621,语数英三科302) |
5069 | 第2批第7层 | 区招公费生 | 618 | 第1志愿,总分618 | ||
5068 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 560 | 第1-4志愿,总分565;第1-2志愿,总分560 | ||
19 | 佛山市超盈实验中学 | 9038 | 第1批第2层 | 市招公费生 | 620 | 第1志愿,总分620(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分620,语数英三科311) |
5083 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 470 | 第1-4志愿,总分475;第1-2志愿,总分470;第3志愿,总分470(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分470,语数英三科229) | ||
20 | 佛山市美术实验中学 | 9039 | 第1批第2层 | 市招美术公费生 | 531 | 第1-6志愿,总分539,市美术术科分122;第1志愿,总分531,市美术术科分132 |
5085 | 第2批第7层 | 区招美术民办生 | 492.72 | 第1志愿,合成总分492.72;美术(市级)120分、考试科目总分430分 | ||
备注 一、本表所称的“总分”包括考试科目总分和加分;所称的考试科目总分包括语文、数学、英语、物理、化学、思想品德与历史、体育各科的总分;合成总分=考试科目总分 ×40%+术科成绩 ×术科总分换算为 720 分系数(如:术科总分为 150 分,则换算系数为:720/150=4.8)×60%。 二、各批次控制线及录取说明: 1.提前批及第一批说明见:《 关于公布2018年佛山市高中阶段学校招生提前批最低录取控制分数线及其投档分数线的通知》(佛招办〔2018〕100号)、《关于公布2018年佛山市高中阶段学校招生第一批最低录取控制分数线及其投档分数线的通知》(佛招办〔2018〕101号)。 | ||||||
2.第二批控制线说明 第一层:狮山石门高级中学实验班总分不低于673分,南海中学分校实验班总分不低于652分,桂城中学脑科学与高中教育应用实验班总分不低于644分。 第二层:各校控制线不低于市招普通生分数线。 第三层:控制线 传 媒 班:传媒校考不低于200,语文不低于95分。 美术普通生:考试科目总分450分,美术术科最低控制分数线130分。 音乐普通生:桂华中学 、大沥高中、罗村高中、西樵高中考试科目总分450分,音乐术科最低控制分数线45分。 黄岐高中、里水高中、狮山高中考试科目总分430分,音乐术科最低控制分数线45分。 体育专业生:南海一中考试科目总分500分,体育专业最低控制分数线60分。 桂华中学、大沥高中、罗村高中、黄岐高中考试科目总分450分,体育专业最低控制分数线60分。 西樵高中、狮山高中考试科目总分430分,体育专业最低控制分数线55分。 体育特长生:狮山石门高级中学、桂城中学考试科目总分不低于450分。 大沥高中考试科目总分不低于350分。 狮山高中考试科目总分不低于345分。 第四层:控制线620分。 第五层:详见各初中学校指标生录取标准控制线。 第六层:控制线610分。 第七层:控制线600分。 美术民办生:佛山市美术实验中学 考试科目总分430分,美术术科最低控制分数线120分。 中法班民办生:英语100分。 第八层:详见各初中学校指标生录取标准控制线。 第九层:控制线555分,最低录取分数500分。 | ||||||
小编精心为您推荐:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |