湖南2018普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

  7月20日,湖南本科一批平行一志愿投档线已公布!出国留学高考网为大家提供湖南2018普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  湖南2018普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  4、计划数中包含投档前学校增加的计划。


科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 19 679 113 148 146
文史类 1102 清华大学 2 684 123 149 147
文史类 1103 中国人民大学 34 666 129 150 132
文史类 1104 北京师范大学 21 654 115 142 145
文史类 1105 北京科技大学 19 634 111 141 129
文史类 1106 北京邮电大学 8 635 119 146 140
文史类 1107 北京航空航天大学 8 649 108 146 142
文史类 1108 北京理工大学 8 643 117 143 140
文史类 1109 北京交通大学 8 638 107 145 123
文史类 1110 北京化工大学 10 624 118 140 129
文史类 1112 中国农业大学 10 637 115 142 135
文史类 1113 北京林业大学 13 632 115 135 125
文史类 1115 北京中医药大学 2 643 107 148 134
文史类 1116 对外经济贸易大学 18 650 113 144 141
文史类 1117 北京外国语大学 13 652 117 136 142
文史类 1118 中央民族大学 42 636 114 144 135
文史类 1119 中国地质大学(北京) 5 626 110 136 134
文史类 1120 中国石油大学(北京) 5 626 115 140 133
文史类 1123 北京体育大学 9 619 110 132 138
文史类 1125 北京语言大学 10 632 112 142 145
文史类 1126 华北电力大学(北京) 9 629 125 139 137
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 9 620 113 127 142
文史类 1128 北京联合大学 6 612 104 141 134
文史类 1130 中国传媒大学 11 646 121 143 141
文史类 1131 中央财经大学 13 654 118 146 142
文史类 1132 中国政法大学 37 646 119 143 139
文史类 1134 北京第二外国语学院 7 631 120 147 127
文史类 1135 北京工商大学 10 625 123 124 142
文史类 1149 中国戏曲学院 1 619 115 111 146
文史类 1151 中华女子学院 3 596 113 120 133
文史类 1153 首都经济贸易大学 6 628 114 133 141
文史类 1155 首都师范大学 5 624 113 136 135
文史类 1163 北京电影学院 2 631 116 146 146
文史类 1178 中国社会科学院大学 12 645 123 143 138
文史类 1201 南开大学 27 650 125 133 134
文史类 1202 天津大学 8 646 117 140 125
文史类 1207 天津工业大学 8 599 109 124 127
文史类 1208 中国民航大学 7 615 97 122 127
文史类 1210 天津财经大学 7 632 102 145 139
文史类 1216 天津师范大学 17 605 115 125 126
文史类 1301 河北工业大学 6 615 114 145 134
文史类 1303 华北电力大学(保定) 14 616 115 140 132
文史类 1304 燕山大学 14 608 106 137 137
文史类 1305 石家庄铁道大学 10 590 110 141 112
文史类 1317 华北理工大学 8 571 115 121 116
文史类 1401 太原理工大学 18 611 119 125 126
文史类 1403 山西大学 36 603 109 130 138
文史类 1411 中北大学 10 598 114 128 102
文史类 2101 东北大学 11 630 114 132 139
文史类 2102 大连理工大学 12 631 108 143 125
文史类 2103 大连海事大学 4 622 109 143 133
文史类 2105 辽宁大学 22 618 116 138 133
文史类 2108 东北财经大学 3 633 111 145 146
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 607 107 148 126
文史类 2201 吉林大学 22 637 115 143 135
文史类 2202 延边大学 22 602 116 125 136
文史类 2204 东北师范大学 22 619 115 133 138
文史类 2215 长春理工大学 9 590 107 126 137
文史类 2302 哈尔滨工程大学 8 614 116 148 138
文史类 2303 东北农业大学 9 606 107 139 138
文史类 2305 东北林业大学 18 609 116 138 130
文史类 2310 黑龙江大学 31 598 114 109 132
文史类 3101 复旦大学 8 673 126 150 148
文史类 3102 上海交通大学 1 673 122 146 145
文史类 3104 同济大学 15 651 109 145 136
文史类 3106 华东师范大学 11 649 119 140 135
文史类 3107 上海外国语大学 4 649 122 144 143
文史类 3109 上海财经大学 7 660 118 134 138
文史类 3110 上海大学 4 641 114 144 144
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 590 122 124 124
文史类 3116 华东政法大学 22 636 115 146 140
文史类 3122 上海海事大学 14 622 110 127 132
文史类 3123 上海对外经贸大学 8 631 108 135 133
文史类 3137 上海大学(中外合作办学) 3 636 112 144 141
文史类 3201 南京大学 17 663 121 146 136
文史类 3202 东南大学 7 645 122 126 140
文史类 3203 中国矿业大学 11 617 113 143 115
文史类 3204 河海大学 20 629 114 146 125
文史类 3206 南京航空航天大学 13 630 118 143 130
文史类 3207 南京农业大学 20 625 109 137 133
文史类 3208 中国药科大学 4 624 109 144 141
文史类 3209 南京师范大学 25 633 114 133 130
文史类 3210 苏州大学 19 635 123 128 135
文史类 3211 江南大学 17 630 120 146 134
文史类 3213 西交利物浦大学 10 610 112 143 137
文史类 3215 江苏大学 13 618 104 141 131
文史类 3218 南京林业大学 4 611 121 147 126
文史类 3222 南京邮电大学 14 617 112 114 114
文史类 3224 常州大学 3 581 109 127 122
文史类 3226 南京审计大学 6 634 113 140 130
文史类 3227 南京财经大学 20 626 113 124 125
文史类 3230 南京工业大学 19 610 115 129 124
文史类 3235 江苏科技大学 9 605 111 129 113
文史类 3245 扬州大学 5 615 118 137 133
文史类 3301 浙江大学 19 662 125 144 139
文史类 3303 宁波大学 14 618 120 142 107
文史类 3308 杭州电子科技大学 16 613 110 140 125
文史类 3310 浙江理工大学 20 612 104 130 124
文史类 3314 浙江工业大学 5 613 114 136 121
文史类 3318 浙江师范大学 14 616 105 144 139
文史类 3322 浙江财经大学 8 617 104 135 129
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 22 613 101 136 130
文史类 3388 宁波大学(中外合作办学) 4 611 116 116 135
文史类 3402 安徽大学 39 620 115 136 125
文史类 3404 合肥工业大学 7 615 110 128 124
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 9 609 105 143 132
文史类 3412 安徽工业大学 6 569


文史类 3501 厦门大学 13 652 118 141 144
文史类 3502 福州大学 7 625 120 117 145
文史类 3503 厦门大学(中外合作办学) 4 637 115 138 142
文史类 3508 华侨大学 26 614 118 136 129
文史类 3516 福建农林大学 6 605 109 134 126
文史类 3524 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) 5 614 111 134 128
文史类 3601 南昌大学 35 619 112 131 132
文史类 3603 华东交通大学 11 608 94 143 139
文史类 3604 江西财经大学 18 625 107 139 140
文史类 3607 东华理工大学 19 575 113 129 114
文史类 3610 江西师范大学 59 592 112 130 124
文史类 3701 山东大学 21 640 102 142 139
文史类 3702 中国海洋大学 17 634 113 144 139
文史类 3706 山东大学威海分校 18 630 112 132 131
文史类 3713 青岛大学 17 615 114 136 133
文史类 3716 济南大学 23 606 106 125 132
文史类 3719 山东师范大学 2 605 104 129 133
文史类 4101 郑州大学 31 622 118 136 130
文史类 4104 河南大学 47 609 108 141 143
文史类 4114 河南师范大学 15 580 115 94 121
文史类 4201 武汉大学 70 654 109 148 139
文史类 4202 华中科技大学 45 644 113 142 134
文史类 4203 武汉理工大学 30 630 112 148 132
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 5 627 104 131 141
文史类 4209 华中农业大学 20 619 117 142 131
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 598 113 138 124
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 2 619 111 143 133
文史类 4215 华中师范大学 29 636 117 139 138
文史类 4216 中南财经政法大学 75 638 108 136 132
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 85 603 115 125 131
文史类 4220 长江大学 17 582 105 131 127
文史类 4224 湖北大学 19 613 117 137 137
文史类 4226 武汉科技大学 33 611 119 145 135
文史类 4227 武汉工程大学 8 605 119 123 134
文史类 4235 三峡大学 35 598 119 106 129
文史类 4238 湖北中医药大学 5 608 107 122 127
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 8 611 119 138 122
文史类 4301 湖南大学 30 644 108 136 134
文史类 4302 中南大学 27 642 108 146 127
文史类 4401 中山大学 41 651 109 147 144
文史类 4402 华南理工大学 25 640 113 140 143
文史类 4403 暨南大学 15 639 117 139 140
文史类 4404 华南师范大学 11 633 106 147 147
文史类 4407 广东外语外贸大学 23 632 113 137 140
文史类 4408 华南农业大学 10 615 109 146 126
文史类 4410 深圳大学 17 634 121 130 141
文史类 4411 汕头大学 13 624 113 134 132
文史类 4412 广州中医药大学 10 616 119 137 133
文史类 4426 广东工业大学 15 611 107 137 128
文史类 4427 广州大学 12 618 104 137 134
文史类 4428 广州医科大学 8 603 107 131 132
文史类 4435 南方医科大学 18 614 108 140 136
文史类 4501 广西大学 41 616 115 136 133
文史类 4502 广西大学(中外合作办学) 4 596 109 126 131
文史类 4514 广西中医药大学 1 601 111 142 126
文史类 4601 海南大学 72 614 117 130 137
文史类 4603 海南大学(中外合作办学) 14 593 109 120 134
文史类 4605 海南师范大学 70 581 114 141 116
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 7 642 114 141 142
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 17 603 114 123 132
文史类 4905 河南大学(中外合作办学) 11 589 112 137 113
文史类 4907 中国海洋大学(中外合作办学) 3 612 117 136 142
文史类 5001 重庆大学 15 641 114 145 133
文史类 5002 西南大学 6 635 119 137 132
文史类 5003 西南政法大学 48 632 103 143 136
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 6 612 108 138 123
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 5 629 116 143 140
文史类 5009 重庆邮电大学 5 610 109 121 121
文史类 5010 重庆交通大学 15 609 111 121 144
文史类 5101 四川大学 40 644 110 138 128
文史类 5102 电子科技大学 7 633 113 134 146
文史类 5103 西南交通大学 20 628 114 137 123
文史类 5106 西南财经大学 28 636 119 145 142
文史类 5107 四川师范大学 34 597 102 126 127
文史类 5110 成都理工大学 32 591 123 132 118
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 99 586 106 120 132
文史类 5117 西南科技大学 12 575 103 120 119
文史类 5193 西南财经大学(中外合作办学) 2 629 111 140 138
文史类 5201 贵州大学 6 616 104 139 137
文史类 5301 云南大学 30 622 110 134 119
文史类 5302 云南大学(中外合作办学) 2 596 106 135 120
文史类 5305 昆明理工大学 6 596 116 128 137
文史类 6101 西安交通大学 12 642 121 146 145
文史类 6102 西北大学 22 626 106 142 138
文史类 6103 西北工业大学 4 630 114 145 124
文史类 6105 长安大学 12 618 121 131 129
文史类 6106 西北农林科技大学 8 621 111 140 141
文史类 6107 陕西科技大学 10 599 117 126 134
文史类 6112 西安建筑科技大学 3 600 106 121 135
文史类 6114 西安外国语大学 9 619 108 138 137
文史类 6125 西北政法大学 28 617 114 142 134
文史类 6128 西安工业大学 6 576 113 129 125
文史类 6129 西安科技大学 4 602 96 134 125
文史类 6201 兰州大学 34 627 118 135 133
文史类 6402 宁夏大学 8 604 113 147 131
文史类 6501 新疆大学 5 597 110 133 128
文史类 6502 石河子大学 20 589 102 124 125
文史类 4303 湖南师范大学 418 621 102 138 126
文史类 4304 湘潭大学 560 606 115 132 131
文史类 4305 湖南农业大学 505 590 102 125 127
文史类 4306 湖南科技大学 340 591 116 116 132
文史类 4307 湖南中医药大学 367 581 107 116 119
文史类 4308 长沙理工大学 283 603 109 127 129
文史类 4309 南华大学 566 578 117 126 126
文史类 4310 湖南工业大学 344 576 114 116 107
文史类 4311 湖南师范大学 30 595 116 130 125
文史类 4312 中南林业科技大学 315 595 117 142 107
文史类 4314 湖南商学院 713 583 111 128 127
文史类 4315 吉首大学 692 571 105 136 126
文史类 4317 湖南理工学院 631 569


文史类 4325 湖南师范大学(地方专项) 78 612 108 142 120
文史类 4363 南华大学(地方专项) 30 577 114 107 133
文史类 4375 湘潭大学(地方专项) 41 606 107 118 129
文史类 4376 湖南农业大学(地方专项) 35 583 108 126 121
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 44 578 108 124 127
文史类 4752 湖南科技大学(地方专项) 80 582 124 127 106
文史类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 30 579 107 129 123
文史类 4754 长沙理工大学(地方专项) 41 598 121 102 128
文史类 4762 中南林业科技大学(地方专项) 100 586 119 102 126
文史类 4771 湖南工业大学(地方专项) 115 572 115 126 126
文史类 4772 湖南商学院(地方专项) 81 578 106 116 136
文史类 4773 吉首大学(地方专项) 32 575 99 132 118
文史类 4774 湖南理工学院(地方专项) 15 570 112 96 121
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 47 600 110 141 110
体育(文) 1123 北京体育大学 11 813 103 105 103
体育(文) 1403 山西大学 6 747 98 105 71
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 2 772 96 128 47
体育(文) 4215 华中师范大学 3 802 108 99 83
体育(文) 4219 中南民族大学 4 723 81 67 61
体育(文) 4403 暨南大学 3 767 108 49 81
体育(文) 5001 重庆大学 6 794 106 94 96
体育(文) 5110 成都理工大学 3 746 98 52 87
体育(文) 5201 贵州大学 2 748 107 93 63
体育(文) 6402 宁夏大学 3 717 97 89 79
体育(文) 4303 湖南师范大学 39 755 98 80 116
体育(文) 4305 湖南农业大学 24 727 100 106 69
体育(文) 4306 湖南科技大学 60 717 96 91 58
体育(文) 4310 湖南工业大学 61 694 108 81 70
体育(文) 4311 湖南师范大学(中外合作办学) 21 674


体育(文) 4315 吉首大学 41 686 93 96 54
体育(文) 4317 湖南理工学院 24 685 110 63 81
理工类 1101 北京大学 17 694 120 145 148
理工类 1102 清华大学 43 693 115 133 146
理工类 1103 中国人民大学 35 674 115 149 142
理工类 1104 北京师范大学 42 649 129 138 144
理工类 1105 北京科技大学 96 617 105 119 126
理工类 1106 北京邮电大学 84 634 126 124 137
理工类 1107 北京航空航天大学 139 663 114 139 137
理工类 1108 北京理工大学 120 639 118 133 138
理工类 1109 北京交通大学 95 620 122 132 147
理工类 1110 北京化工大学 83 604 98 141 134
理工类 1111 北京工业大学 8 610 109 118 142
理工类 1112 中国农业大学 69 614 111 131 131
理工类 1113 北京林业大学 90 597 109 109 131
理工类 1114 北京大学医学部 16 687 117 139 142
理工类 1115 北京中医药大学 44 591 106 124 142
理工类 1116 对外经济贸易大学 26 656 114 140 135
理工类 1117 北京外国语大学 11 644 111 136 136
理工类 1118 中央民族大学 48 607 120 123 135
理工类 1119 中国地质大学(北京) 70 595 105 136 138
理工类 1120 中国石油大学(北京) 56 590 113 132 122
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 19 609 109 123 141
理工类 1123 北京体育大学 27 576 105 130 115
理工类 1125 北京语言大学 14 598 115 114 146
理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 610 118 127 138
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 90 588 113 123 137
理工类 1128 北京联合大学 8 574 112 119 133
理工类 1129 中国科学院大学 8 681 119 144 141
理工类 1130 中国传媒大学 21 619 115 126 142
理工类 1131 中央财经大学 32 659 114 140 131
理工类 1132 中国政法大学 28 635 117 123 136
理工类 1134 北京第二外国语学院 8 602 118 125 136
理工类 1135 北京工商大学 44 584 108 113 125
理工类 1151 中华女子学院 3 545 112 98 128
理工类 1153 首都经济贸易大学 12 603 101 115 134
理工类 1155 首都师范大学 9 598 103 128 135
理工类 1157 北方工业大学 29 580 111 123 121
理工类 1159 首都医科大学 20 623 116 116 143
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 10 557 91 126 133
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 7 593 116 137 118
理工类 1178 中国社会科学院大学 9 644 116 118 138
理工类 1179 北京化工大学(中外合作办学) 10 572 106 97 133
理工类 1180 北京林业大学(中外合作办学) 2 555 117 117 115
理工类 1185 北京外国语大学(中外合作办学) 4 589 110 109 137
理工类 1201 南开大学 69 659 109 142 135
理工类 1202 天津大学 119 636 110 144 139
理工类 1203 天津医科大学 18 614 117 121 138
理工类 1207 天津工业大学 72 556 112 116 125
理工类 1208 中国民航大学 124 576 120 98 126
理工类 1210 天津财经大学 12 606 100 123 134
理工类 1212 天津中医药大学 41 571 94 114 116
理工类 1216 天津师范大学 37 559 112 127 101
理工类 1222 天津工业大学(中外合作办学) 12 535 112 113 102
理工类 1223 天津中医药大学(中外合作办学) 2 546 107 103 111
理工类 1301 河北工业大学 54 592 111 108 122
理工类 1303 华北电力大学(保定) 81 601 114 122 132
理工类 1304 燕山大学 41 584 105 125 123
理工类 1305 石家庄铁道大学 78 555 106 124 101
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 61 589 112 133 131
理工类 1309 河北医科大学 30 583 107 123 128
理工类 1317 华北理工大学 157 520 100 95 109
理工类 1401 太原理工大学 102 585 118 106 123
理工类 1403 山西大学 81 562 111 105 131
理工类 1411 中北大学 115 554 110 123 114
理工类 1412 山西医科大学 2 605 113 127 125
理工类 1501 内蒙古大学 10 566 117 109 133
理工类 2101 东北大学 90 611 108 134 138
理工类 2102 大连理工大学 113 622 125 122 133
理工类 2103 大连海事大学 59 591 108 114 138
理工类 2105 辽宁大学 30 584 106 128 132
理工类 2107 沈阳药科大学 12 576 107 114 135
理工类 2108 东北财经大学 9 599 118 129 131
理工类 2109 辽宁工程技术大学 10 550 103 118 117
理工类 2111 中国医科大学 19 601 112 113 137
理工类 2117 沈阳建筑大学 27 560 108 114 111
理工类 2121 沈阳农业大学 12 527 109 108 109
理工类 2124 沈阳工业大学 31 552 109 109 133
理工类 2127 辽宁科技大学 20 513


理工类 2129 大连医科大学 10 603 113 133 125
理工类 2143 东北大学(中外合作办学) 12 583 104 122 125
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 23 603 114 120 97
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 4 571 112 116 135
理工类 2188 中国医科大学(中外合作办学) 4 547 117 89 119
理工类 2189 大连理工大学(中外合作办学) 10 598 109 123 136
理工类 2191 大连理工大学(盘锦校区) 10 574 107 124 117
理工类 2201 吉林大学 151 615 114 135 134
理工类 2202 延边大学 40 562 106 98 129
理工类 2204 东北师范大学 53 591 110 112 131
理工类 2213 东北电力大学 42 556 114 109 121
理工类 2215 长春理工大学 36 561 103 122 123
理工类 2231 长春理工大学(中外合作办学) 5 538 98 102 135
理工类 2256 东北电力大学(中外合作办学) 4 555 108 110 126
理工类 2301 哈尔滨工业大学 94 634 115 103 142
理工类 2302 哈尔滨工程大学 169 594 103 119 128
理工类 2303 东北农业大学 34 561 105 101 138
理工类 2305 东北林业大学 107 568 100 114 108
理工类 2306 东北石油大学 53 539 106 115 112
理工类 2307 东北林业大学(中外合作办学) 4 541 106 106 130
理工类 2310 黑龙江大学 10 541 111 119 119
理工类 2311 哈尔滨理工大学 65 556 100 108 120
理工类 2313 黑龙江中医药大学 15 513


理工类 2316 哈尔滨医科大学 44 589 120 121 113
理工类 3101 复旦大学 8 689 114 145 148
理工类 3102 上海交通大学 5 688 116 138 144
理工类 3103 东华大学 80 606 111 135 132
理工类 3104 同济大学 100 665 111 142 140
理工类 3105 华东理工大学 73 618 111 122 139
理工类 3106 华东师范大学 24 640 117 112 145
理工类 3107 上海外国语大学 4 640 111 120 141
理工类 3108 复旦大学医学院 3 682 120 145 135
理工类 3109 上海财经大学 29 664 109 143 135
理工类 3110 上海大学 40 615 108 131 130
理工类 3112 东华大学(中外合作办学) 2 576 109 114 124
理工类 3114 上海海洋大学 17 555 119 107 132
理工类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 15 539 110 113 111
理工类 3116 华东政法大学 18 611 106 130 122
理工类 3122 上海海事大学 26 587 107 121 131
理工类 3123 上海对外经贸大学 22 598 115 122 130
理工类 3126 上海理工大学 88 597 106 132 118
理工类 3135 海军军医大学 25 588 107 118 128
理工类 3137 上海大学(中外合作办学) 18 588 112 118 126
理工类 3170 上海交通大学医学院 6 680 116 144 140
理工类 3201 南京大学 43 673 104 138 139
理工类 3202 东南大学 86 640 111 134 130
理工类 3203 中国矿业大学 134 589 106 129 125
理工类 3204 河海大学 135 605 112 123 136
理工类 3205 南京理工大学 128 612 113 129 133
理工类 3206 南京航空航天大学 131 615 115 132 137
理工类 3207 南京农业大学 117 588 107 122 118
理工类 3208 中国药科大学 59 598 107 128 131
理工类 3209 南京师范大学 48 603 118 113 137
理工类 3210 苏州大学 42 612 117 130 134
理工类 3211 江南大学 101 604 106 134 134
理工类 3212 南京信息工程大学 42 583 104 127 108
理工类 3213 西交利物浦大学 30 577 100 132 119
理工类 3215 江苏大学 77 587 105 129 118
理工类 3218 南京林业大学 14 576 114 105 136
理工类 3222 南京邮电大学 38 605 114 124 127
理工类 3226 南京审计大学 7 615 119 125 133
理工类 3227 南京财经大学 20 593 116 127 139
理工类 3230 南京工业大学 55 585 113 121 133
理工类 3233 南京中医药大学 15 569 107 122 116
理工类 3234 南京医科大学 40 602 105 133 123
理工类 3235 江苏科技大学 74 565 109 107 136
理工类 3237 徐州医科大学 20 556 100 116 125
理工类 3245 扬州大学 16 583 107 108 129
理工类 3301 浙江大学 61 675 123 146 137
理工类 3302 浙江中医药大学 18 540 114 108 118
理工类 3303 宁波大学 11 589 106 117 134
理工类 3308 杭州电子科技大学 87 596 107 134 127
理工类 3310 浙江理工大学 75 588 104 123 130
理工类 3311 温州医科大学 1 617 108 126 127
理工类 3314 浙江工业大学 10 591 118 131 113
理工类 3318 浙江师范大学 24 575 101 120 129
理工类 3322 浙江财经大学 7 586 109 117 130
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 36 577 115 111 122
理工类 3388 宁波大学(中外合作办学) 4 555 108 110 130
理工类 3401 中国科学技术大学 20 677 112 149 143
理工类 3402 安徽大学 45 594 91 138 99
理工类 3404 合肥工业大学 154 597 109 130 117
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 57 584 121 119 121
理工类 3412 安徽工业大学 39 525 104 107 124
理工类 3423 合肥工业大学(中外合作办学) 6 568 115 96 124
理工类 3501 厦门大学 74 644 115 131 146
理工类 3502 福州大学 22 604 118 106 130
理工类 3503 厦门大学(中外合作办学) 8 616 125 121 137
理工类 3508 华侨大学 72 581 107 104 132
理工类 3516 福建农林大学 13 561 97 117 123
理工类 3524 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) 22 560 108 124 118
理工类 3601 南昌大学 122 593 115 120 131
理工类 3603 华东交通大学 55 572 100 104 132
理工类 3604 江西财经大学 48 591 113 124 130
理工类 3607 东华理工大学 69 524 103 113 103
理工类 3608 江西理工大学 15 559 106 113 112
理工类 3610 江西师范大学 46 541 106 112 133
理工类 3613 江西中医药大学 2 554 108 115 108
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 8 577 113 118 136
理工类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 5 526 109 119 115
理工类 3701 山东大学 78 622 112 127 138
理工类 3702 中国海洋大学 61 611 107 111 123
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 63 611 117 117 140
理工类 3705 中国石油大学(华东) 87 586 116 111 134
理工类 3706 山东大学威海分校 44 604 115 122 141
理工类 3710 青岛科技大学 65 561 108 117 123
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 25 570 110 106 134
理工类 3713 青岛大学 52 581 106 125 132
理工类 3716 济南大学 62 561 106 116 117
理工类 3719 山东师范大学 6 570 103 119 130
理工类 3721 山东科技大学 40 563 103 116 111
理工类 4101 郑州大学 225 595 103 135 120
理工类 4104 河南大学 80 569 104 111 126
理工类 4114 河南师范大学 15 515 118 98 124
理工类 4201 武汉大学 305 647 104 124 143
理工类 4202 华中科技大学 397 643 104 143 131
理工类 4203 武汉理工大学 269 609 114 122 127
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 123 600 110 112 125
理工类 4209 华中农业大学 175 585 102 131 121
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 554 120 111 116
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 8 599 105 127 117
理工类 4215 华中师范大学 65 611 112 121 139
理工类 4216 中南财经政法大学 99 615 109 121 138
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 222 557 105 114 130
理工类 4220 长江大学 70 528 108 113 106
理工类 4224 湖北大学 41 580 111 119 135
理工类 4226 武汉科技大学 62 588 106 122 126
理工类 4227 武汉工程大学 81 568 99 121 126
理工类 4234 湖北工业大学 17 562 113 122 121
理工类 4235 三峡大学 124 557 110 108 114
理工类 4238 湖北中医药大学 8 571 110 119 122
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 22 559 116 103 137
理工类 4301 湖南大学 476 622 104 134 127
理工类 4302 中南大学 540 630 103 139 144
理工类 4327 国防科技大学 70 644 106 136 136
理工类 4401 中山大学 117 654 115 135 140
理工类 4402 华南理工大学 123 637 96 149 131
理工类 4403 暨南大学 34 618 111 135 128
理工类 4404 华南师范大学 11 606 110 118 137
理工类 4407 广东外语外贸大学 23 605 109 124 119
理工类 4408 华南农业大学 72 578 115 111 135
理工类 4410 深圳大学 35 615 113 133 128
理工类 4411 汕头大学 28 594 105 120 130
理工类 4412 广州中医药大学 20 591 106 116 119
理工类 4426 广东工业大学 63 588 104 128 127
理工类 4427 广州大学 30 592 113 126 110
理工类 4428 广州医科大学 23 598 106 129 120
理工类 4435 南方医科大学 42 617 107 119 136
理工类 4501 广西大学 124 584 116 112 125
理工类 4502 广西大学(中外合作办学) 8 559 107 99 126
理工类 4511 广西医科大学 22 588 100 116 137
理工类 4514 广西中医药大学 1 547 107 108 110
理工类 4601 海南大学 208 582 113 122 109
理工类 4603 海南大学(中外合作办学) 13 551 109 97 143
理工类 4605 海南师范大学 94 524 109 113 103
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 10 583 96 135 137
理工类 4808 广东以色列理工学院 7 570 101 116 140
理工类 4809 哈尔滨工业大学(深圳) 40 644 124 138 131
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 5 633 113 141 126
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 50 561 98 122 113
理工类 4901 暨南大学(中外合作办学) 16 603 100 140 139
理工类 4903 长江大学(中外合作办学) 8 513


理工类 4904 燕山大学(中外合作办学) 5 546 105 110 121
理工类 4905 河南大学(中外合作办学) 24 541 110 108 128
理工类 4907 中国海洋大学(中外合作办学) 6 554 103 114 124
理工类 4908 南京信息工程大学(中外合作办学) 6 556 119 119 123
理工类 4910 三峡大学(中外合作办学) 3 554 101 118 123
理工类 5001 重庆大学 95 624 114 118 148
理工类 5002 西南大学 10 605 107 131 124
理工类 5003 西南政法大学 37 602 113 117 140
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 31 561 104 117 135
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 4 594 108 120 143
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 32 574 102 113 137
理工类 5007 重庆大学(中外合作办学) 2 601 105 122 136
理工类 5008 重庆医科大学 20 607 117 118 128
理工类 5009 重庆邮电大学 56 587 112 116 134
理工类 5010 重庆交通大学 76 576 109 120 132
理工类 5012 重庆邮电大学(中外合作办学) 10 567 105 130 112
理工类 5025 陆军军医大学 19 602 113 121 123
理工类 5101 四川大学 205 627 114 125 134
理工类 5102 电子科技大学 81 635 109 134 130
理工类 5103 西南交通大学 155 608 106 126 136
理工类 5104 电子科技大学(沙河校区) 3 607 112 119 135
理工类 5105 四川农业大学 70 567 114 118 111
理工类 5106 西南财经大学 48 618 118 130 138
理工类 5107 四川师范大学 28 540 104 110 113
理工类 5110 成都理工大学 66 582 109 110 120
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 181 525 111 97 121
理工类 5114 西南石油大学 44 536 124 101 116
理工类 5117 西南科技大学 53 524 92 121 84
理工类 5188 西南交通大学(中外合作办学) 16 582 110 118 121
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 20 590 100 132 113
理工类 5193 西南财经大学(中外合作办学) 3 603 118 117 129
理工类 5201 贵州大学 19 584 114 120 126
理工类 5301 云南大学 71 593 111 117 143
理工类 5302 云南大学(中外合作办学) 2 567 116 93 123
理工类 5305 昆明理工大学 130 565 115 119 114
理工类 6101 西安交通大学 103 641 118 133 139
理工类 6102 西北大学 33 594 114 120 131
理工类 6103 西北工业大学 93 621 122 127 133
