2018江西第二批本科高校平行志愿投档线(统招艺术类二本B段)

  江西高考投档线已经公布,出国留学高考网为大家提供2018江西第二批本科高校平行志愿投档线(统招艺术类二本B段),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2018江西第二批本科高校平行志愿投档线(统招艺术类二本B段)


统计时间:2018年8月1日18时
序号 科类 专业组 院校
代号
院校名称 投档线
(专业成绩)
最低
投档排名
1 艺术(文) 美术与设计学类 2219 大连科技学院 318.33  8155
2 艺术(文) 美术与设计学类 2294 上海建桥学院 323.33  6997
3 艺术(文) 美术与设计学类 2370 宁波大红鹰学院 312.33  9514
4 艺术(文) 美术与设计学类 2526 黄河科技学院 303.00  11705
5 艺术(文) 美术与设计学类 2563 武汉生物工程学院 314.33  9105
6 艺术(文) 美术与设计学类 3001 首都师范大学科德学院 344.00  2825
7 艺术(文) 美术与设计学类 3002 北京工商大学嘉华学院 340.33  3358
8 艺术(文) 美术与设计学类 3004 北京邮电大学世纪学院 317.67  8236
9 艺术(文) 美术与设计学类 3041 天津商业大学宝德学院 312.00  9579
10 艺术(文) 美术与设计学类 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 303.00  11705
11 艺术(文) 美术与设计学类 3045 南开大学滨海学院 326.00  6263
12 艺术(文) 美术与设计学类 3049 天津大学仁爱学院 315.33  8832
13 艺术(文) 美术与设计学类 3051 天津财经大学珠江学院 316.67  8438
14 艺术(文) 美术与设计学类 3052 天津天狮学院 303.00  11705
15 艺术(文) 美术与设计学类 3072 河北科技大学理工学院 320.00  7732
16 艺术(文) 美术与设计学类 3081 石家庄铁道大学四方学院 322.00  7238
17 艺术(文) 美术与设计学类 3084 燕京理工学院 313.00  9409
18 艺术(文) 美术与设计学类 3086 中国地质大学长城学院 310.67  9887
19 艺术(文) 美术与设计学类 3091 河北科技学院 308.67  10462
20 艺术(文) 美术与设计学类 3222 长春光华学院 303.00  11705
21 艺术(文) 美术与设计学类 3227 长春建筑学院 306.00  11001
22 艺术(文) 美术与设计学类 3228 长春科技学院 305.67  11097
23 艺术(文) 美术与设计学类 3229 吉林动画学院 319.67  7868
24 艺术(文) 美术与设计学类 3231 吉林师范大学博达学院 304.00  11501
25 艺术(文) 美术与设计学类 3232 长春大学旅游学院 303.00  11705
26 艺术(文) 美术与设计学类 3283 上海外国语大学贤达经济人文学 325.67  6309
27 艺术(文) 美术与设计学类 3285 上海杉达学院 321.33  7335
28 艺术(文) 美术与设计学类 3313 南京师范大学泰州学院 322.00  7213
29 艺术(文) 美术与设计学类 3323 南京师范大学中北学院 327.00  6054
30 艺术(文) 美术与设计学类 3324 常州大学怀德学院 316.33  8509
31 艺术(文) 美术与设计学类 3337 江苏师范大学科文学院 317.33  8325
32 艺术(文) 美术与设计学类 3354 宁波大学科学技术学院 323.33  6973
33 艺术(文) 美术与设计学类 3356 浙江工业大学之江学院 316.00  8608
34 艺术(文) 美术与设计学类 3421 集美大学诚毅学院 330.00  5434
35 艺术(文) 美术与设计学类 3422 厦门大学嘉庚学院 330.67  5254
36 艺术(文) 美术与设计学类 3423 阳光学院 305.00  11273
37 艺术(文) 美术与设计学类 3426 福州大学至诚学院 324.00  6857
38 艺术(文) 美术与设计学类 3429 福建师范大学闽南科技学院 313.67  9231
39 艺术(文) 美术与设计学类 3463 聊城大学东昌学院 317.00  8376
40 艺术(文) 美术与设计学类 3505 中原工学院信息商务学院 307.67  10623
41 艺术(文) 美术与设计学类 3508 信阳学院 309.67  10178
42 艺术(文) 美术与设计学类 3542 文华学院 314.67  9040
43 艺术(文) 美术与设计学类 3546 武汉工程科技学院 316.00  8651
44 艺术(文) 美术与设计学类 3548 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学  308.00  10611
45 艺术(文) 美术与设计学类 3549 武汉科技大学城市学院 316.00  8593
46 艺术(文) 美术与设计学类 3550 湖北工业大学工程技术学院 312.67  9443
47 艺术(文) 美术与设计学类 3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 306.00  10997
48 艺术(文) 美术与设计学类 3552 武汉纺织大学外经贸学院 318.67  8069
49 艺术(文) 美术与设计学类 3553 武昌工学院 309.00  10425
50 艺术(文) 美术与设计学类 3562 湖北大学知行学院 324.67  6637
51 艺术(文) 美术与设计学类 3567 武汉东湖学院 317.00  8407
52 艺术(文) 美术与设计学类 3568 武汉传媒学院 322.67  7112
53 艺术(文) 美术与设计学类 3569 汉口学院 312.00  9582
54 艺术(文) 美术与设计学类 3570 武昌首义学院 321.00  7474
55 艺术(文) 美术与设计学类 3571 武汉工商学院 315.67  8743
56 艺术(文) 美术与设计学类 3574 湖北师范大学文理学院 315.33  8774
57 艺术(文) 美术与设计学类 3575 湖北文理学院理工学院 309.00  10377
58 艺术(文) 美术与设计学类 3601 长沙理工大学城南学院 326.00  6277
59 艺术(文) 美术与设计学类 3602 湖南工业大学科技学院 316.00  8637
60 艺术(文) 美术与设计学类 3603 湖南科技大学潇湘学院 318.33  8160
61 艺术(文) 美术与设计学类 3605 南华大学船山学院 314.67  8968
62 艺术(文) 美术与设计学类 3611 衡阳师范学院南岳学院 320.00  7770
63 艺术(文) 美术与设计学类 3612 湖南工程学院应用技术学院 305.67  11053
64 艺术(文) 美术与设计学类 3614 吉首大学张家界学院 309.00  10402
65 艺术(文) 美术与设计学类 3615 中南林业科技大学涉外学院 316.00  8617
66 艺术(文) 美术与设计学类 3662 电子科技大学中山学院 320.00  7727
67 艺术(文) 美术与设计学类 3663 北京理工大学珠海学院 326.00  6290
68 艺术(文) 美术与设计学类 3664 广州大学松田学院 320.00  7778
69 艺术(文) 美术与设计学类 3665 广州商学院 319.67  7854
70 艺术(文) 美术与设计学类 3666 吉林大学珠海学院 323.67  6919
71 艺术(文) 美术与设计学类 3671 广东财经大学华商学院 318.67  8074
72 艺术(文) 美术与设计学类 3673 广州大学华软软件学院 316.67  8456
73 艺术(文) 美术与设计学类 3722 广西师范大学漓江学院 311.00  9801
74 艺术(文) 美术与设计学类 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 305.33  11188
75 艺术(文) 美术与设计学类 3725 桂林理工大学博文管理学院 304.33  11385
76 艺术(文) 美术与设计学类 3751 三亚学院 318.00  8218
77 艺术(文) 美术与设计学类 3776 重庆邮电大学移通学院 320.33  7620
78 艺术(文) 美术与设计学类 3777 重庆大学城市科技学院 321.67  7274
79 艺术(文) 美术与设计学类 3794 四川工商学院 320.33  7661
80 艺术(文) 美术与设计学类 3800 四川文化艺术学院 320.00  7717
81 艺术(文) 美术与设计学类 3832 贵州民族大学人文科技学院 305.00  11257
82 艺术(文) 美术与设计学类 3833 贵州师范大学求是学院 313.33  9351
83 艺术(文) 美术与设计学类 3836 贵州大学明德学院 311.00  9850
84 艺术(文) 美术与设计学类 3851 云南大学滇池学院 307.00  10762
85 艺术(文) 美术与设计学类 3852 云南大学旅游文化学院 303.00  11705
86 艺术(文) 美术与设计学类 3853 云南师范大学商学院 307.00  10764
87 艺术(文) 美术与设计学类 3855 云南艺术学院文华学院 303.00  11705
88 艺术(文) 美术与设计学类 3881 陕西国际商贸学院 306.67  10816
89 艺术(文) 美术与设计学类 3936 贵州大学科技学院 312.67  9462
90 艺术(文) 美术与设计学类 6294 上海立达学院 305.00  11270
91 艺术(文) 美术与设计学类 6423 闽南理工学院 305.67  11071
92 艺术(文) 美术与设计学类 6450 厦门华厦学院 324.33  6743
93 艺术(文) 美术与设计学类 6731 北海艺术设计学院 310.67  9903
94 艺术(文) 美术与设计学类 6752 海口经济学院 303.00  11705
95 艺术(文) 美术与设计学类 6879 西安思源学院 306.33  10906
96 艺术(文) 美术与设计学类 7873 河北美术学院 320.33  7587
97 艺术(文) 美术与设计学类 8219 江西科技学院 303.00  11705
98 艺术(文) 美术与设计学类 8220 南昌理工学院 306.67  10827
99 艺术(文) 美术与设计学类 8237 南昌工学院 303.00  11705
100 艺术(文) 美术与设计学类 8238 江西服装学院 307.33  10710
101 艺术(文) 美术与设计学类 8239 江西工程学院 303.00  11705
102 艺术(文) 美术与设计学类 8240 江西应用科技学院 303.00  11694
103 艺术(文) 美术与设计学类 8301 南昌大学科学技术学院 309.33  10328
104 艺术(文) 美术与设计学类 8302 南昌大学共青学院 305.67  11060
105 艺术(文) 美术与设计学类 8303 江西师范大学科学技术学院 314.33  9114
106 艺术(文) 美术与设计学类 8304 江西农业大学南昌商学院 304.67  11332
107 艺术(文) 美术与设计学类 8305 江西财经大学现代经济管理学院 305.00  11266
108 艺术(文) 美术与设计学类 8306 华东交通大学理工学院 315.33  8853
109 艺术(文) 美术与设计学类 8307 江西理工大学应用科学学院 308.00  10570
110 艺术(文) 美术与设计学类 8309 南昌航空大学科技学院 305.67  11067
111 艺术(文) 美术与设计学类 8310 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 308.67  10482
112 艺术(文) 美术与设计学类 8312 赣南师范大学科技学院 317.00  8391
113 艺术(文) 美术与设计学类 8313 江西科技师范大学理工学院 314.33  9144
114 艺术(文) 音乐学类 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 135.01  2105
115 艺术(文) 音乐学类 3052 天津天狮学院 135.11  2094
116 艺术(文) 音乐学类 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 138.04  1879
117 艺术(文) 音乐学类 3323 南京师范大学中北学院 138.25  1857
118 艺术(文) 音乐学类 3329 苏州科技大学天平学院 139.54  1747
119 艺术(文) 音乐学类 3422 厦门大学嘉庚学院 138.04  1880
120 艺术(文) 音乐学类 3426 福州大学至诚学院 137.47  1923
121 艺术(文) 音乐学类 3569 汉口学院 135.17  2087
122 艺术(文) 音乐学类 3611 衡阳师范学院南岳学院 138.00  1882
123 艺术(文) 音乐学类 3674 中山大学南方学院 136.89  1964
124 艺术(文) 音乐学类 3722 广西师范大学漓江学院 137.23  1945
125 艺术(文) 音乐学类 3800 四川文化艺术学院 137.48  1921
126 艺术(文) 音乐学类 3832 贵州民族大学人文科技学院 137.48  1922
127 艺术(文) 音乐学类 3853 云南师范大学商学院 135.02  2103
128 艺术(文) 音乐学类 3855 云南艺术学院文华学院 136.59  1988
129 艺术(文) 音乐学类 6752 海口经济学院 135.01  2105
130 艺术(文) 音乐学类 8219 江西科技学院 135.28  2077
131 艺术(文) 音乐学类 8220 南昌理工学院 135.12  2093
132 艺术(文) 音乐学类 8239 江西工程学院 135.01  2105
133 艺术(文) 音乐学类 8240 江西应用科技学院 135.01  2105
134 艺术(文) 音乐学类 8303 江西师范大学科学技术学院 135.07  2099
135 艺术(文) 音乐学类 8306 华东交通大学理工学院 135.01  2105
136 艺术(文) 音乐学类 8312 赣南师范大学科技学院 136.29  2012
137 艺术(文) 舞蹈学 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 127.68  775
138 艺术(文) 舞蹈学 3052 天津天狮学院 126.01  829
139 艺术(文) 舞蹈学 3421 集美大学诚毅学院 129.99  687
140 艺术(文) 舞蹈学 3422 厦门大学嘉庚学院 132.55  597
141 艺术(文) 舞蹈学 3423 阳光学院 126.96  799
142 艺术(文) 舞蹈学 3558 武汉体育学院体育科技学院 127.82  773
143 艺术(文) 舞蹈学 3571 武汉工商学院 128.48  750
144 艺术(文) 舞蹈学 3609 湖南文理学院芙蓉学院 128.37  753
145 艺术(文) 舞蹈学 3614 吉首大学张家界学院 128.12  762
146 艺术(文) 舞蹈学 3722 广西师范大学漓江学院 127.45  785
147 艺术(文) 舞蹈学 3751 三亚学院 129.20  719
148 艺术(文) 舞蹈学 3794 四川工商学院 131.09  650
149 艺术(文) 舞蹈学 3800 四川文化艺术学院 129.42  708
150 艺术(文) 舞蹈学 3853 云南师范大学商学院 126.01  829
151 艺术(文) 舞蹈学 6731 北海艺术设计学院 127.22  794
152 艺术(文) 舞蹈学 8219 江西科技学院 129.07  729
153 艺术(文) 舞蹈学 8303 江西师范大学科学技术学院 127.47  782
154 艺术(文) 舞蹈学 8312 赣南师范大学科技学院 127.96  770
155 艺术(文) 体育舞蹈 3542 文华学院 147.00  210
156 艺术(文) 体育舞蹈 3558 武汉体育学院体育科技学院 147.00  210
157 艺术(文) 体育舞蹈 8220 南昌理工学院 147.00  210
158 艺术(文) 健美操 3558 武汉体育学院体育科技学院 160.20  86
159 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2526 黄河科技学院 148.70  669
160 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 150.90  429
161 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3222 长春光华学院 149.20  607
162 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3231 吉林师范大学博达学院 146.82  922
163 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3337 江苏师范大学科文学院 152.90  270
164 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3366 浙江越秀外国语学院 152.04  333
165 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3369 杭州师范大学钱江学院 154.84  159
166 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3505 中原工学院信息商务学院 149.88  535
167 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3546 武汉工程科技学院 148.60  678
168 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3558 武汉体育学院体育科技学院 150.22  488
169 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3569 汉口学院 147.38  843
170 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3570 武昌首义学院 150.66  449
171 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3572 长江大学文理学院 150.40  475
172 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3573 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 150.78  441
173 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3575 湖北文理学院理工学院 146.24  1023
174 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3615 中南林业科技大学涉外学院 151.92  342
175 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3722 广西师范大学漓江学院 149.48  569
176 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3776 重庆邮电大学移通学院 152.22  318
177 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3853 云南师范大学商学院 147.12  886
178 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 3855 云南艺术学院文华学院 148.18  729
179 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 6752 海口经济学院 145.00  1213
180 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8219 江西科技学院 146.10  1043
181 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8220 南昌理工学院 146.94  908
182 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8238 江西服装学院 146.74  939
183 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8303 江西师范大学科学技术学院 147.72  795
184 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8304 江西农业大学南昌商学院 146.98  907
185 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8306 华东交通大学理工学院 147.82  782
186 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 8309 南昌航空大学科技学院 146.78  930
187 艺术(文) 播音与主持艺术 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 163.80  540
188 艺术(文) 播音与主持艺术 3337 江苏师范大学科文学院 166.84  290
189 艺术(文) 播音与主持艺术 3369 杭州师范大学钱江学院 168.74  182
190 艺术(文) 播音与主持艺术 3546 武汉工程科技学院 162.78  629
191 艺术(文) 播音与主持艺术 3558 武汉体育学院体育科技学院 164.74  457
192 艺术(文) 播音与主持艺术 3567 武汉东湖学院 165.08  427
193 艺术(文) 播音与主持艺术 3573 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 163.32  585
194 艺术(文) 播音与主持艺术 3615 中南林业科技大学涉外学院 162.56  656
195 艺术(文) 播音与主持艺术 3722 广西师范大学漓江学院 162.80  625
196 艺术(文) 播音与主持艺术 3751 三亚学院 165.08  426
197 艺术(文) 播音与主持艺术 3833 贵州师范大学求是学院 162.28  684
198 艺术(文) 播音与主持艺术 3853 云南师范大学商学院 162.52  661
199 艺术(文) 播音与主持艺术 3855 云南艺术学院文华学院 164.44  479
200 艺术(文) 播音与主持艺术 6752 海口经济学院 160.80  854
201 艺术(文) 播音与主持艺术 8219 江西科技学院 162.16  700
202 艺术(文) 播音与主持艺术 8220 南昌理工学院 162.92  616
203 艺术(文) 播音与主持艺术 8237 南昌工学院 160.80  854
204 艺术(文) 播音与主持艺术 8240 江西应用科技学院 160.80  854
205 艺术(文) 播音与主持艺术 8303 江西师范大学科学技术学院 162.40  670
206 艺术(文) 播音与主持艺术 8306 华东交通大学理工学院 162.72  637
207 艺术(文) 播音与主持艺术 8309 南昌航空大学科技学院 161.96  721

  小编精心为您推荐:

  2018全国50所重点大学各省投档线或高考分数线汇总

  211大学2018年北京高考投档分数线及位次排名(理科)

  211大学2018年北京高考投档分数线及位次排名(文科)

  211大学2018年江西高考投档分数线及位次(文科)

  211大学2018江西高考投档分数线及位次(理科)

  211大学2018年在广东高考投档分数线及位次(文科)

  211大学2018在广东高考投档分数线及位次(理科)


高考志愿填报指南 大学排名 专业排名 高考热门专业
高考志愿填报时间 高考志愿填报系统 征集志愿 什么专业就业前景好
分享

热门关注

2021高考分数线预测【汇总】

高考分数线预测

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

2020北京本科提前批艺术类B段高考录取投档线(美术类)

北京本科提前批高考录取投档线

2020安徽高考艺术类批次控制线【第二批】

安徽高考艺术类批次控制线

2020广西高考本科第二批预科B类投档分数线已公布

广西高考投档分数线

2020北京本科提前批普通类B段高考录取投档线

北京本科提前批高考投档线

2020安徽高考第二批专科分数线(体育类)

安徽高考专科分数线