贵州2018高职(专科)院校第2次补报志愿缺额(文史类)

  贵州2018文史类高职(专科)院校第2次补报志愿缺额数是多少?出国留学高考网为大家提供贵州2018高职(专科)院校第2次补报志愿缺额(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  贵州2018高职(专科)院校第2次补报志愿缺额(文史类)

  序号 院校代码 院校名称 专业类别 科类 缺额数 备注

  1 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通类 文史 23

  2 0074 安顺职业技术学院 医学类 文史 22

  3 0088 百色职业学院 普通类 文史 36

  4 0092 包头钢铁职业技术学院 普通类 文史 5

  5 0093 包头轻工职业技术学院 普通类 文史 29

  6 0094 包头铁道职业技术学院 普通类 文史 7

  7 0095 包头职业技术学院 普通类 文史 17

  8 0101 保定职业技术学院 普通类 文史 81

  9 0104 保险职业学院 普通类 文史 9

  10 0135 北京汇佳职业学院 普通类 文史 1

  11 0136 北京吉利学院 普通类 文史 5

  12 0198 滨州职业学院 普通类 文史 1

  13 0205 渤海理工职业学院 普通类 文史 37

  14 0209 沧州职业技术学院 普通类 文史 4

  15 0210 曹妃甸职业技术学院 普通类 文史 50

  16 0215 长白山职业技术学院 普通类 文史 17

  17 0223 长春光华学院 普通类 文史 3

  18 0226 长春金融高等专科学校 普通类 文史 5

  19 0235 长春职业技术学院 普通类 文史 4

  20 0242 长江艺术工程职业学院 普通类 文史 66

  21 0243 长江职业学院 普通类 文史 2

  22 0251 长沙南方职业学院 普通类 文史 18

  23 0260 长垣烹饪职业技术学院 普通类 文史 14

  24 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通类 文史 21

  25 0269 常州工程职业技术学院 普通类 文史 2

  26 0271 常州机电职业技术学院 普通类 文史 4

  27 0272 常州轻工职业技术学院 普通类 文史 12

  28 0273 常州信息职业技术学院 普通类 文史 12

  29 0277 郴州职业技术学院 普通类 文史 11

  30 0299 承德石油高等专科学校 普通类 文史 9

  31 0303 赤峰工业职业技术学院 普通类 文史 2

  32 0306 重庆安全技术职业学院 普通类 文史 3

  33 0310 重庆传媒职业学院 普通类 文史 11

  34 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 文史 3

  35 0315 重庆电信职业学院 普通类 文史 40

  36 0316 重庆电讯职业学院 普通类 文史 54

  37 0318 重庆房地产职业学院 普通类 文史 37

  38 0327 重庆公共运输职业学院 普通类 文史 24

  39 0331 重庆化工职业学院 普通类 文史 4

  40 0332 重庆机电职业技术学院 普通类 文史 36

  41 0333 重庆建筑工程职业学院 普通类 文史 2

  42 0336 重庆经贸职业学院 普通类 文史 43

  43 0338 重庆科创职业学院 普通类 文史 31

  44 0340 重庆科技职业学院 普通类 文史 20

  45 0343 重庆能源职业学院 普通类 文史 66

  46 0345 重庆轻工职业学院 普通类 文史 1

  47 0356 重庆信息技术职业学院 普通类 文史 13

  48 0360 重庆应用技术职业学院 普通类 文史 13

  49 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 文史 4

  50 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 文史 39

  51 0376 大理农林职业技术学院 普通类 文史 1

  52 0381 大连枫叶职业技术学院 普通类 文史 4

  53 0386 大连航运职业技术学院 普通类 文史 3

  54 0395 大连汽车职业技术学院 普通类 文史 24

  55 0396 大连软件职业学院 普通类 文史 3

  56 0402 大连职业技术学院 普通类 文史 6

  57 0403 大连装备制造职业技术学院 普通类 文史 15

  58 0406 大庆职业学院 普通类 文史 3

  59 0412 德州科技职业学院 普通类 文史 1

  60 0414 德州职业技术学院 普通类 文史 39

  61 0420 电子科技大学成都学院 普通类 文史 2

  62 0444 东营职业学院 普通类 文史 7

  63 0455 福建船政交通职业学院 普通类 文史 7

  64 0460 福建华南女子职业学院 普通类 文史 14

  65 0465 福建林业职业技术学院 普通类 文史 11

  66 0469 福建农业职业技术学院 普通类 文史 14

  67 0471 福建生物工程职业技术学院 普通类 文史 14

  68 0477 福建水利电力职业技术学院 普通类 文史 19

  69 0480 福建信息职业技术学院 普通类 文史 10

  70 0488 福州科技职业技术学院 普通类 文史 7

  71 0489 福州黎明职业技术学院 普通类 文史 22

  72 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通类 文史 2

  73 0492 福州软件职业技术学院 普通类 文史 22

  74 0494 福州英华职业学院 普通类 文史 15

  75 0497 抚顺职业技术学院 普通类 文史 3

  76 0499 抚州职业技术学院 普通类 文史 20

  77 0501 阜阳科技职业学院 普通类 文史 21

  78 0511 甘肃工业职业技术学院 普通类 文史 2

  79 0536 共青科技职业学院 普通类 文史 70

  80 0545 广东工程职业技术学院 普通类 文史 13

  81 0553 广东机电职业技术学院 普通类 文史 8

  82 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通类 文史 3

  83 0566 广东理工职业学院 普通类 文史 1

  84 0570 广东南方职业学院 普通类 文史 2

  85 0576 广东轻工职业技术学院 普通类 文史 2

  86 0587 广东文理职业学院 普通类 文史 44

  87 0591 广东信息工程职业学院 普通类 文史 2

  88 0598 广东职业技术学院 普通类 文史 2

  89 0601 广西城市职业学院 普通类 文史 103

  90 0604 广西电力职业技术学院 普通类 文史 18

  91 0605 广西工程职业学院 普通类 文史 248

  92 0606 广西工商职业技术学院 普通类 文史 3

  93 0608 广西国际商务职业技术学院 普通类 文史 12

  94 0609 广西机电职业技术学院 普通类 文史 16

  95 0611 广西交通职业技术学院 普通类 文史 9

  96 0613 广西金融职业技术学院 普通类 文史 4

  97 0614 广西经济职业学院 普通类 文史 71

  98 0620 广西科技职业学院 普通类 文史 211

  99 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 文史 91

  100 0622 广西理工职业技术学院 普通类 文史 49

  101 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 文史 120

  102 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 文史 43

  103 0638 广西演艺职业学院 普通类 文史 70

  104 0641 广西英华国际职业学院 普通类 文史 69

  105 0644 广西职业技术学院 普通类 文史 3

  106 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 文史 1

  107 0680 硅湖职业技术学院 普通类 文史 5

  108 0685 贵阳职业技术学院 普通类 文史 13

  109 0690 贵州财经大学 普通类 文史 1

  110 0694 贵州城市职业学院 普通类 文史 89

  111 0695 贵州城市职业学院 民族班 文史 21 民族班计划,只招少数民族考生

  112 0706 贵州电子科技职业学院 普通类 文史 6

  113 0707 贵州电子商务职业技术学院 普通类 文史 11

  114 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 文史 123

  115 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 文史 20 民族班计划,只招少数民族考生

  116 0711 贵州工程职业学院 普通类 文史 44

  117 0712 贵州工贸职业学院 普通类 文史 412

  118 0713 贵州工商职业学院 普通类 文史 12

  119 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 文史 36

  120 0717 贵州航天职业技术学院 民族班 文史 1 民族班计划,只招少数民族考生

  121 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 文史 28

  122 0733 贵州农业职业学院 普通类 文史 8

  123 0734 贵州轻工职业技术学院 普通类 文史 4

  124 0736 贵州盛华职业学院 普通类 文史 183

  125 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 文史 87

  126 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 文史 138

  127 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 文史 397

  128 0749 贵州装备制造职业学院 普通类 文史 5

  129 0756 桂林山水职业学院 普通类 文史 109

  130 0760 哈尔滨城市职业学院 普通类 文史 3

  131 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 文史 5

  132 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 文史 41

  133 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 文史 27

  134 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 文史 34

  135 0788 海口经济学院 普通类 文史 15

  136 0791 海南工商职业学院 普通类 文史 34

  137 0793 海南科技职业学院 普通类 文史 18

  138 0795 海南软件职业技术学院 普通类 文史 2

  139 0800 海南政法职业学院 普通类 文史 1

  140 0801 海南职业技术学院 普通类 文史 7

  141 0803 邯郸职业技术学院 普通类 文史 24

  142 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 文史 2

  143 0834 河北东方学院 普通类 文史 3

  144 0835 河北对外经贸职业学院 普通类 文史 1

  145 0841 河北工业职业技术学院 普通类 文史 4

  146 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 文史 29

  147 0848 河北机电职业技术学院 普通类 文史 10

  148 0851 河北交通职业技术学院 普通类 文史 11

  149 0859 河北科技学院 普通类 文史 2

  150 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 文史 6

  151 0861 河北旅游职业学院 普通类 文史 40

  152 0864 河北能源职业技术学院 普通类 文史 8

  153 0867 河北女子职业技术学院 普通类 文史 8

  154 0869 河北软件职业技术学院 普通类 文史 12

  155 0919 河南推拿职业学院 普通类 文史 2

  156 0925 河南质量工程职业学院 普通类 文史 4

  157 0929 河源职业技术学院 普通类 文史 9

  158 0930 菏泽家政职业学院 普通类 文史 47

  159 0933 菏泽职业学院 普通类 文史 9

  160 0951 黑龙江护理高等专科学校 普通类 文史 3

  161 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 文史 25

  162 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 文史 10

  163 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 文史 29

  164 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 文史 24

  165 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 文史 13

  166 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 文史 22

  167 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 文史 18

  168 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 文史 13

  169 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 文史 28

  170 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 文史 14

  171 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 文史 30

  172 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 文史 20

  173 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 文史 24

  174 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 文史 30

  175 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 文史 13

  176 0977 黑龙江职业学院 普通类 文史 82

  177 0986 呼和浩特职业学院 普通类 文史 1

  178 0991 湖北城市建设职业技术学院 普通类 文史 13

  179 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 文史 9

  180 0997 湖北工程职业学院 普通类 文史 10

  181 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 文史 16

  182 1001 湖北国土资源职业学院 普通类 文史 9

  183 1002 湖北交通职业技术学院 普通类 文史 2

  184 1006 湖北开放职业学院 普通类 文史 12

  185 1008 湖北科技职业学院 普通类 文史 1

  186 1015 湖北青年职业学院 普通类 文史 4

  187 1020 湖北生物科技职业学院 普通类 文史 13

  188 1024 湖北水利水电职业技术学院 普通类 文史 9

  189 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 文史 10

  190 1039 湖南城建职业技术学院 普通类 文史 16

  191 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 文史 7

  192 1046 湖南都市职业学院 普通类 文史 8

  193 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 文史 21

  194 1052 湖南工商职业学院 普通类 文史 5

  195 1058 湖南国防工业职业技术学院 普通类 文史 2

  196 1062 湖南机电职业技术学院 普通类 文史 12

  197 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 文史 30

  198 1068 湖南九嶷职业技术学院 普通类 文史 68

  199 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 文史 16

  200 1084 湖南软件职业学院 普通类 文史 20

  201 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 文史 3

  202 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 文史 15

  203 1093 湖南石油化工职业技术学院 普通类 文史 19

  204 1095 湖南水利水电职业技术学院 普通类 文史 27

  205 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 文史 2

  206 1101 湖南外国语职业学院 普通类 文史 9

  207 1106 湖南现代物流职业技术学院 普通类 文史 8

  208 1112 湖南应用技术学院 普通类 文史 30

  209 1113 湖南邮电职业技术学院 普通类 文史 9

  210 1114 湖南有色金属职业技术学院 普通类 文史 1

  211 1121 湖州职业技术学院 普通类 文史 13

  212 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 文史 7

  213 1146 怀化职业技术学院 普通类 文史 77

  214 1157 黄冈科技职业学院 普通类 文史 23

  215 1160 黄河交通学院 普通类 文史 2

  216 1162 黄河水利职业技术学院 普通类 文史 4

  217 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 文史 31

  218 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 文史 7

  219 1180 吉林工程职业学院 普通类 文史 16

  220 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 文史 19

  221 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 文史 13

  222 1191 吉林农业科技学院 普通类 文史 7

  223 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 文史 4

  224 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 文史 18

  225 1199 吉林铁道职业技术学院 普通类 文史 10

  226 1216 济宁职业技术学院 普通类 文史 12

  227 1222 嘉兴南洋职业技术学院 普通类 文史 17

  228 1225 嘉兴职业技术学院 普通类 文史 20

  229 1228 江海职业技术学院 普通类 文史 38

  230 1232 江门职业技术学院 普通类 文史 1

  231 1234 江南影视艺术职业学院 普通类 文史 13

  232 1236 江苏财会职业学院 普通类 文史 2

  233 1239 江苏城乡建设职业学院 普通类 文史 12

  234 1243 江苏工程职业技术学院 普通类 文史 5

  235 1244 江苏海事职业技术学院 普通类 文史 10

  236 1245 江苏航空职业技术学院 普通类 文史 4

  237 1255 江苏农林职业技术学院 普通类 文史 4

  238 1262 江苏食品药品职业技术学院 普通类 文史 28

  239 1271 江西枫林涉外经贸职业学院 普通类 文史 22

  240 1272 江西服装学院 普通类 文史 1

  241 1273 江西工程学院 普通类 文史 86

  242 1274 江西工程职业学院 普通类 文史 25

  243 1275 江西工商职业技术学院 普通类 文史 6

  244 1277 江西工业贸易职业技术学院 普通类 文史 3

  245 1278 江西工业职业技术学院 普通类 文史 7

  246 1281 江西洪州职业学院 普通类 文史 28

  247 1282 江西环境工程职业学院 普通类 文史 4

  248 1291 江西科技学院 普通类 文史 30

  249 1292 江西科技职业学院 普通类 文史 26

  250 1298 江西农业工程职业学院 普通类 文史 7

  251 1300 江西生物科技职业学院 普通类 文史 11

  252 1305 江西水利职业学院 普通类 文史 44

  253 1307 江西泰豪动漫职业学院 普通类 文史 11

  254 1308 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 普通类 文史 4

  255 1309 江西外语外贸职业学院 普通类 文史 1

  256 1311 江西先锋软件职业技术学院 普通类 文史 27

  257 1313 江西新能源科技职业学院 普通类 文史 36

  258 1314 江西信息应用职业技术学院 普通类 文史 4

  259 1320 江西应用技术职业学院 普通类 文史 3

  260 1321 江西应用科技学院 普通类 文史 12

  261 1326 江阴职业技术学院 普通类 文史 11

  262 1332 金肯职业技术学院 普通类 文史 35

  263 1334 金山职业技术学院 普通类 文史 30

  264 1343 荆门职业学院 普通类 文史 29

  265 1351 景德镇陶瓷职业技术学院 普通类 文史 13

  266 1355 九江职业技术学院 普通类 文史 9

  267 1356 九州职业技术学院 普通类 文史 41

  268 1376 昆山登云科技职业学院 普通类 文史 61

  269 1379 莱芜职业技术学院 普通类 文史 22

  270 1398 兰州资源环境职业技术学院 普通类 文史 1

  271 1400 廊坊卫生职业学院 普通类 文史 10

  272 1401 廊坊燕京职业技术学院 普通类 文史 12

  273 1402 廊坊职业技术学院 普通类 文史 33

  274 1405 黎明职业大学 普通类 文史 5

  275 1410 连云港职业技术学院 普通类 文史 9

  276 1417 辽宁地质工程职业学院 普通类 文史 5

  277 1420 辽宁工程职业学院 普通类 文史 14

  278 1423 辽宁广告职业学院 普通类 文史 10

  279 1426 辽宁机电职业技术学院 普通类 文史 10

  280 1427 辽宁建筑职业学院 普通类 文史 11

  281 1428 辽宁金融职业学院 普通类 文史 13

  282 1429 辽宁经济职业技术学院 普通类 文史 18

  283 1434 辽宁理工学院 普通类 文史 1

  284 1435 辽宁理工职业学院 普通类 文史 11

  285 1438 辽宁农业职业技术学院 普通类 文史 28

  286 1439 辽宁轻工职业学院 普通类 文史 5

  287 1441 辽宁省交通高等专科学校 普通类 文史 6

  288 1448 辽宁水利职业学院 普通类 文史 10

  289 1453 辽宁现代服务职业技术学院 普通类 文史 10

  290 1457 辽宁职业学院 普通类 文史 25

  291 1462 辽源职业技术学院 普通类 文史 61

  292 1466 聊城职业技术学院 普通类 文史 17

  293 1467 临汾职业技术学院 普通类 文史 2

  294 1472 柳州城市职业学院 普通类 文史 40

  295 1473 柳州铁道职业技术学院 普通类 文史 1

  296 1474 柳州职业技术学院 普通类 文史 14

  297 1491 洛阳科技职业学院 普通类 文史 2

  298 1502 茂名职业技术学院 普通类 文史 2

  299 1504 湄洲湾职业技术学院 普通类 文史 11

  300 1506 绵阳职业技术学院 普通类 文史 3

  301 1512 民办万博科技职业学院 普通类 文史 39

  302 1518 闽西职业技术学院 普通类 文史 19

  303 1519 明达职业技术学院 普通类 文史 30

  304 1529 内蒙古电子信息职业技术学院 普通类 文史 27

  305 1533 内蒙古化工职业学院 普通类 文史 27

  306 1534 内蒙古机电职业技术学院 普通类 文史 16

  307 1535 内蒙古建筑职业技术学院 普通类 文史 18

  308 1536 内蒙古交通职业技术学院 普通类 文史 14

  309 1548 内蒙古商贸职业学院 普通类 文史 25

  310 1560 南昌工学院 普通类 文史 6

  311 1566 南昌影视传播职业学院 普通类 文史 12

  312 1568 南充职业技术学院 普通类 文史 2

  313 1584 南京机电职业技术学院 普通类 文史 4

  314 1586 南京科技职业学院 普通类 文史 2

  315 1591 南京旅游职业学院 普通类 文史 1

  316 1624 南通航运职业技术学院 普通类 文史 21

  317 1625 南通科技职业学院 普通类 文史 36

  318 1645 宁德职业技术学院 普通类 文史 4

  319 1661 宁夏职业技术学院 普通类 文史 3

  320 1674 七台河职业学院 普通类 文史 15

  321 1681 齐齐哈尔工程学院 普通类 文史 23

  322 1684 黔东南民族职业技术学院 普通类 文史 66

  323 1687 黔南民族医学高等专科学校 普通类 文史 5

  324 1692 黔西南民族职业技术学院 普通类 文史 302

  325 1694 秦皇岛职业技术学院 普通类 文史 2

  326 1695 青岛滨海学院 普通类 文史 32

  327 1698 青岛港湾职业技术学院 普通类 文史 2

  328 1700 青岛恒星科技学院 普通类 文史 10

  329 1701 青岛黄海学院 普通类 文史 15

  330 1710 青岛求实职业技术学院 普通类 文史 12

  331 1712 青岛职业技术学院 普通类 文史 1

  332 1717 青海建筑职业技术学院 普通类 文史 4

  333 1723 青海畜牧兽医职业技术学院 普通类 文史 1

  334 1726 清远职业技术学院 普通类 文史 7

  335 1730 曲阜远东职业技术学院 普通类 文史 20

  336 1735 泉州纺织服装职业学院 普通类 文史 28

  337 1736 泉州工程职业技术学院 普通类 文史 4

  338 1737 泉州工艺美术职业学院 普通类 文史 30

  339 1738 泉州海洋职业学院 普通类 文史 5

  340 1739 泉州华光职业学院 普通类 文史 58

  341 1740 泉州经贸职业技术学院 普通类 文史 13

  342 1741 泉州理工职业学院 普通类 文史 36

  343 1742 泉州轻工职业学院 普通类 文史 10

  344 1748 日照职业技术学院 普通类 文史 9

  345 1753 三明医学科技职业学院 普通类 文史 15

  346 1756 三峡电力职业学院 普通类 文史 20

  347 1757 三峡旅游职业技术学院 普通类 文史 3

  348 1758 三亚城市职业学院 普通类 文史 56

  349 1759 三亚航空旅游职业学院 普通类 文史 2

  350 1760 三亚理工职业学院 普通类 文史 20

  351 1762 三亚中瑞酒店管理职业学院 普通类 文史 15

  352 1768 山东传媒职业学院 普通类 文史 46

  353 1772 山东电子职业技术学院 普通类 文史 31

  354 1773 山东服装职业学院 普通类 文史 8

  355 1778 山东海事职业学院 普通类 文史 4

  356 1783 山东交通职业学院 普通类 文史 5

  357 1786 山东凯文科技职业学院 普通类 文史 30

  358 1790 山东科技职业学院 普通类 文史 20

  359 1794 山东力明科技职业学院 普通类 文史 5

  360 1796 山东铝业职业学院 普通类 文史 30

  361 1801 山东轻工职业学院 普通类 文史 10

  362 1805 山东圣翰财贸职业学院 普通类 文史 24

  363 1808 山东水利职业学院 普通类 文史 3

  364 1814 山东外事翻译职业学院 普通类 文史 16

  365 1816 山东现代学院 普通类 文史 14

  366 1818 山东信息职业技术学院 普通类 文史 19

  367 1820 山东畜牧兽医职业学院 普通类 文史 40

  368 1825 山东英才学院 普通类 文史 14

  369 1827 山东职业学院 普通类 文史 2

  370 1846 山西建筑职业技术学院 普通类 文史 1

  371 1847 山西交通职业技术学院 普通类 文史 1

  372 1848 山西金融职业学院 普通类 文史 9

  373 1879 陕西电子科技职业学院 普通类 文史 8

  374 1881 陕西服装工程学院 普通类 文史 1

  375 1886 陕西国际商贸学院 普通类 文史 1

  376 1889 陕西机电职业技术学院 普通类 文史 3

  377 1890 陕西交通职业技术学院 普通类 文史 5

  378 1896 陕西旅游烹饪职业学院 普通类 文史 2

  379 1903 陕西艺术职业学院 普通类 文史 1

  380 1904 陕西邮电职业技术学院 普通类 文史 2

  381 1905 陕西职业技术学院 普通类 文史 3

  382 1916 商丘职业技术学院 普通类 文史 1

  383 1917 上海邦德职业技术学院 普通类 文史 15

  384 1928 上海电子信息职业技术学院 普通类 文史 7

  385 1929 上海东海职业技术学院 普通类 文史 15

  386 1934 上海工商外国语职业学院 普通类 文史 6

  387 1935 上海工商职业技术学院 普通类 文史 27

  388 1940 上海海事职业技术学院 普通类 文史 2

  389 1943 上海济光职业技术学院 普通类 文史 13

  390 1950 上海科学技术职业学院 普通类 文史 2

  391 1959 上海农林职业技术学院 普通类 文史 24

  392 1961 上海杉达学院 普通类 文史 6

  393 1967 上海思博职业技术学院 普通类 文史 29

  394 1974 上海行健职业学院 普通类 文史 25

  395 1977 上海震旦职业学院 普通类 文史 62

  396 1980 上海中侨职业技术学院 普通类 文史 55

  397 1985 上饶职业技术学院 普通类 文史 1

  398 1988 邵阳职业技术学院 普通类 文史 13

  399 1996 沈阳北软信息职业技术学院 普通类 文史 12

  400 2017 沈阳职业技术学院 普通类 文史 21

  401 2022 石家庄城市经济职业学院 普通类 文史 59

  402 2023 石家庄工程职业学院 普通类 文史 6

  403 2024 石家庄工商职业学院 普通类 文史 98

  404 2025 石家庄经济职业学院 普通类 文史 44

  405 2026 石家庄科技工程职业学院 普通类 文史 23

  406 2027 石家庄科技信息职业学院 普通类 文史 7

  407 2028 石家庄科技职业学院 普通类 文史 7

  408 2029 石家庄理工职业学院 普通类 文史 85

  409 2033 石家庄铁路职业技术学院 普通类 文史 2

  410 2034 石家庄信息工程职业学院 普通类 文史 22

  411 2040 石家庄职业技术学院 普通类 文史 9

  412 2061 四川工程职业技术学院 普通类 文史 1

  413 2064 四川工业科技学院 普通类 文史 1

  414 2066 四川国际标榜职业学院 普通类 文史 23

  415 2069 四川华新现代职业学院 普通类 文史 17

  416 2081 四川汽车职业技术学院 普通类 文史 11

  417 2082 四川三河职业学院 普通类 文史 49

  418 2085 四川水利职业技术学院 普通类 文史 1

  419 2087 四川托普信息技术职业学院 普通类 文史 1

  420 2099 四川现代职业学院 普通类 文史 4

  421 2103 四川应用技术职业学院 普通类 文史 8

  422 2109 松原职业技术学院 普通类 文史 11

  423 2110 嵩山少林武术职业学院 普通类 文史 13

  424 2111 苏州百年职业学院 普通类 文史 9

  425 2115 苏州高博软件技术职业学院 普通类 文史 9

  426 2116 苏州工业园区服务外包职业学院 普通类 文史 3

  427 2117 苏州工业园区职业技术学院 普通类 文史 5

  428 2124 苏州农业职业技术学院 普通类 文史 8

  429 2125 苏州托普信息职业技术学院 普通类 文史 3

  430 2127 苏州信息职业技术学院 普通类 文史 20

  431 2136 随州职业技术学院 普通类 文史 38

  432 2138 台州科技职业学院 普通类 文史 8

  433 2141 太湖创意职业技术学院 普通类 文史 13

  434 2154 泰山职业技术学院 普通类 文史 45

  435 2156 泰州职业技术学院 普通类 文史 12

  436 2157 唐山工业职业技术学院 普通类 文史 24

  437 2162 唐山职业技术学院 普通类 文史 2

  438 2163 天津滨海汽车工程职业学院 普通类 文史 8

  439 2164 天津滨海职业学院 普通类 文史 6

  440 2165 天津渤海职业技术学院 普通类 文史 1

  441 2169 天津城市建设管理职业技术学院 普通类 文史 20

  442 2174 天津工程职业技术学院 普通类 文史 29

  443 2179 天津国土资源和房屋职业学院 普通类 文史 8

  444 2180 天津海运职业学院 普通类 文史 8

  445 2191 天津轻工职业技术学院 普通类 文史 8

  446 2196 天津生物工程职业技术学院 普通类 文史 2

  447 2199 天津石油职业技术学院 普通类 文史 5

  448 2205 天津铁道职业技术学院 普通类 文史 5

  449 2208 天津现代职业技术学院 普通类 文史 34

  450 2209 天津工业职业学院 普通类 文史 7

  451 2224 铁岭师范高等专科学校 普通类 文史 5

  452 2225 铁岭卫生职业学院 普通类 文史 7

  453 2227 通辽职业学院 普通类 文史 1

  454 2238 铜仁职业技术学院 普通类 文史 41

  455 2249 潍坊工程职业学院 普通类 文史 43

  456 2250 潍坊工商职业学院 普通类 文史 14

  457 2252 潍坊科技学院 普通类 文史 15

  458 2255 潍坊职业学院 普通类 文史 7

  459 2260 温州科技职业学院 普通类 文史 9

  460 2268 乌海职业技术学院 普通类 文史 10

  461 2270 乌兰察布职业学院 普通类 文史 5

  462 2272 无锡城市职业技术学院 普通类 文史 19

  463 2273 无锡工艺职业技术学院 普通类 文史 7

  464 2274 无锡科技职业学院 普通类 文史 11

  465 2275 无锡南洋职业技术学院 普通类 文史 6

  466 2276 无锡商业职业技术学院 普通类 文史 2

  467 2282 梧州职业学院 普通类 文史 18

  468 2287 武昌职业学院 普通类 文史 8

  469 2290 武汉船舶职业技术学院 普通类 文史 10

  470 2300 武汉工贸职业学院 普通类 文史 1

  471 2303 武汉光谷职业学院 普通类 文史 1

  472 2304 武汉海事职业学院 普通类 文史 14

  473 2305 武汉航海职业技术学院 普通类 文史 2

  474 2324 武汉铁路桥梁职业学院 普通类 文史 3

  475 2332 武威职业学院 普通类 文史 4

  476 2337 西安城市建设职业学院 普通类 文史 8

  477 2345 西安高新科技职业学院 普通类 文史 6

  478 2349 西安海棠职业学院 普通类 文史 5

  479 2357 西安交通工程学院 普通类 文史 9

  480 2364 西安欧亚学院 普通类 文史 14

  481 2365 西安培华学院 普通类 文史 3

  482 2366 西安汽车科技职业学院 普通类 文史 35

  483 2368 西安思源学院 普通类 文史 8

  484 2374 西安外事学院 普通类 文史 1

  485 2380 西安职业技术学院 普通类 文史 3

  486 2402 西京学院 普通类 文史 1

  487 2420 西双版纳职业技术学院 普通类 文史 2

  488 2422 厦门安防科技职业学院 普通类 文史 18

  489 2429 厦门东海职业技术学院 普通类 文史 112

  490 2432 厦门华天涉外职业技术学院 普通类 文史 62

  491 2437 厦门南洋职业学院 普通类 文史 84

  492 2438 厦门软件职业技术学院 普通类 文史 34

  493 2439 厦门兴才职业技术学院 普通类 文史 45

  494 2440 厦门演艺职业学院 普通类 文史 5

  495 2442 仙桃职业学院 普通类 文史 11

  496 2453 湘西民族职业技术学院 普通类 文史 19

  497 2455 襄阳汽车职业技术学院 普通类 文史 10

  498 2457 潇湘职业学院 普通类 文史 119

  499 2459 忻州职业技术学院 普通类 文史 2

  500 2466 新疆工业职业技术学院 普通类 文史 4

  501 2507 邢台职业技术学院 普通类 文史 9

  502 2509 徐州工业职业技术学院 普通类 文史 1

  503 2510 徐州生物工程职业技术学院 普通类 文史 14

  504 2518 宣化科技职业学院 普通类 文史 5

  505 2519 雅安职业技术学院 普通类 文史 2

  506 2525 烟台汽车工程职业学院 普通类 文史 30

  507 2529 延安职业技术学院 普通类 文史 3

  508 2531 延边职业技术学院 普通类 文史 10

  509 2532 炎黄职业技术学院 普通类 文史 56

  510 2534 盐城工业职业技术学院 普通类 文史 3

  511 2537 燕京理工学院 普通类 文史 6

  512 2545 扬州中瑞酒店职业学院 普通类 文史 49

  513 2552 伊春职业学院 普通类 文史 9

  514 2556 宜宾职业技术学院 普通类 文史 1

  515 2560 义乌工商职业技术学院 普通类 文史 16

  516 2562 益阳职业技术学院 普通类 文史 25

  517 2575 玉溪农业职业技术学院 普通类 文史 7

  518 2581 云南城市建设职业学院 普通类 文史 30

  519 2585 云南工程职业学院 普通类 文史 76

  520 2590 云南机电职业技术学院 普通类 文史 8

  521 2593 云南经济管理学院 普通类 文史 3

  522 2594 云南经贸外事职业学院 普通类 文史 15

