暨南大学2019艺术类校考成绩查询系统已经开通,请大家及时查询艺考成绩!通过合格线的同学及时查看艺考合格名单!祝你一切顺利!
暨南大学2019艺术类校考成绩查询系统
根据《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2018〕13号)和《暨南大学2019年艺术类专业招生简章》文件精神,我校已经完成2019年艺术类校考成绩统计工作,经学校批准,现将成绩发布,并将合格考生名单予以公示。
一、查询指引:https://lxlz.jnu.edu.cn/yszs/
二、合格分数线和合格证数
专业 | 合格分数线(分) | 发放合格证数(人) |
戏剧影视文学 | 161 | 30 |
播音与主持艺术(普通话) | 250.89 | 32 |
播音与主持艺术(粤语) | 239.36 | 32 |
戏剧影视导演 | 65.2 | 100 |
注:
按照教育部有关文件规定,合格证发放数不超过上年招生计划数的4倍发放;
请合格考生自行打印合格证,我校不再另行寄发。
三、合格名单公示
按照教育部文件要求,我校将各专业合格考生名单予以公示,公示日期4月5日—4月11日。对公示有异议者,请在公示期间以书面形式,列举具体事实,并署真实姓名和联系方式,传真到020-85221340 或者发送邮件到ly@jnu.edu.cn,监督联系电话:020-85227073。
所有获得我校考合格的考生,必须经教育部及各省级招生考试管理部门审核通过,其校考合格方最终生效。
招生办公室
2019年4月5日
暨南大学2019艺术类专业校考合格考生名单(公示)
准考证号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 毕业高中 | 生源地 | 成绩 |
2019DY4400630 | 戏剧影视导演 | 刘思睿 | 女 | 广州市第六中学 | 广东 | 86.600 |
2019DY4401199 | 戏剧影视导演 | 刘亦宁 | 男 | 新安中学(集团)高中部 | 广东 | 86.200 |
2019DY4401271 | 戏剧影视导演 | 赵轩霆 | 男 | 台山市第一中学 | 广东 | 84.400 |
2019DY4400256 | 戏剧影视导演 | 周芷妍 | 女 | 雅礼书院中学 | 湖南 | 84.000 |
2019DY4400659 | 戏剧影视导演 | 曾依果 | 女 | 江门市第一中学 | 广东 | 84.000 |
2019DY4400266 | 戏剧影视导演 | 谢可可 | 女 | 雅礼中学 | 湖南 | 82.600 |
2019DY4400994 | 戏剧影视导演 | 黄洁莹 | 女 | 深圳市美术学校 | 广东 | 82.400 |
2019DY4401622 | 戏剧影视导演 | 何立言 | 男 | 广州市第八十九中学 | 广东 | 82.200 |
2019DY4401646 | 戏剧影视导演 | 陈玟龙 | 男 | 惠州市实验中学 | 广东 | 81.400 |
2019DY4401331 | 戏剧影视导演 | 黎宇 | 男 | 通城县第一高级中学 | 湖北 | 81.200 |
2019DY4400003 | 戏剧影视导演 | 唐远真 | 女 | 长沙市雷锋学校 | 湖南 | 81.000 |
2019DY4401933 | 戏剧影视导演 | 王少辰 | 男 | 陕西咸阳中学 | 陕西 | 80.600 |
2019DY4400427 | 戏剧影视导演 | 孙婧怡 | 女 | 荆州外国语学校 | 湖北 | 80.600 |
2019DY4401486 | 戏剧影视导演 | 石延峰 | 男 | 洛阳市第八中学伊滨校区 | 河南 | 80.400 |
2019DY4400890 | 戏剧影视导演 | 苏天辰 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 河南 | 80.400 |
2019DY4400154 | 戏剧影视导演 | 崔鹏举 | 男 | 河南省新乡市河南师范大学附属中学 | 河南 | 80.400 |
2019DY4401743 | 戏剧影视导演 | 杨彦杰 | 男 | 湖北大学附属中学 | 湖北 | 80.400 |
2019DY4400097 | 戏剧影视导演 | 廖梓伊 | 女 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 湖南 | 79.800 |
2019DY4400773 | 戏剧影视导演 | 许洲铭 | 男 | 广东两阳中学 | 广东 | 79.600 |
2019DY4400104 | 戏剧影视导演 | 牛奕荃 | 男 | 河南省实验中学 | 河南 | 79.400 |
2019DY4401091 | 戏剧影视导演 | 欧一为 | 男 | 长沙大学附属中学 | 湖南 | 79.400 |
2019DY4401299 | 戏剧影视导演 | 张好 | 女 | 郑州博爵国际学校 | 河南 | 78.200 |
2019DY4400076 | 戏剧影视导演 | 龚钰媛 | 女 | 湖南省常德市第一中学 | 湖南 | 78.200 |
2019DY4402277 | 戏剧影视导演 | 刘啟新 | 男 | 西安市高新第一中学 | 陕西 | 78.200 |
2019DY4401165 | 戏剧影视导演 | 赖奕辰 | 男 | 南海执信中学 | 广东 | 78.000 |
2019DY4400943 | 戏剧影视导演 | 陈美玲 | 女 | 广东省汕头市濠江区第二中学 | 广东 | 77.600 |
2019DY4401868 | 戏剧影视导演 | 刘婧 | 女 | 赣南师大附中 | 江西 | 77.200 |
2019DY4400525 | 戏剧影视导演 | 梁斯棋 | 男 | 广州市铁一中学 | 广东 | 76.800 |
2019DY4401740 | 戏剧影视导演 | 郑蓬榕 | 男 | 赣州市第三中学 | 江西 | 76.800 |
2019DY4402185 | 戏剧影视导演 | 洪圣杰 | 男 | 黄冈中学惠州学校 | 广东 | 75.800 |
2019DY4400697 | 戏剧影视导演 | 林子靖 | 女 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 广东 | 75.600 |
2019DY4401304 | 戏剧影视导演 | 曹振宇 | 男 | 武汉睿升学校 | 湖北 | 75.200 |
2019DY4400785 | 戏剧影视导演 | 朱沛鸿 | 男 | 清远盛兴中英文学院 | 广东 | 74.400 |
2019DY4402117 | 戏剧影视导演 | 魏俊楠 | 女 | 安徽省宿州市灵璧县第一中学 | 安徽 | 74.000 |
2019DY4402203 | 戏剧影视导演 | 李卓然 | 男 | 广州市铁一中学 | 广东 | 74.000 |
2019DY4400122 | 戏剧影视导演 | 陈家豪 | 男 | 湖南广益实验中学 | 湖南 | 74.000 |
2019DY4401361 | 戏剧影视导演 | 王文 | 女 | 南昌市十七中学 | 江西 | 73.800 |
2019DY4401449 | 戏剧影视导演 | 郑铮 | 女 | 清远市第一中学 | 广东 | 73.800 |
2019DY4401943 | 戏剧影视导演 | 刘禹铖 | 男 | 株洲市第二中学 | 湖南 | 73.800 |
2019DY4400708 | 戏剧影视导演 | 黄言安 | 男 | 广东实验中学 | 广东 | 73.800 |
2019DY4400503 | 戏剧影视导演 | 张鑫鑫 | 男 | 河南省焦作市武陟县武陟中学 | 河南 | 73.600 |
2019DY4400162 | 戏剧影视导演 | 王天锴 | 男 | 三门峡市第一高级中学 | 河南 | 73.600 |
2019DY4400628 | 戏剧影视导演 | 孙明 | 女 | 河南科技大学附属高级中学 | 河南 | 73.400 |
2019DY4400484 | 戏剧影视导演 | 郭雪晴 | 女 | 隆回县第一中学 | 湖南 | 73.200 |
2019DY4401859 | 戏剧影视导演 | 王硕彦 | 女 | 淮南二十一中 | 安徽 | 72.800 |
2019DY4401181 | 戏剧影视导演 | 陈嘉庚 | 男 | 新邵一中 | 湖南 | 72.600 |
2019DY4401259 | 戏剧影视导演 | 余安娜 | 女 | 清远市第二中学 | 广东 | 72.600 |
2019DY4400741 | 戏剧影视导演 | 熊梨君 | 女 | 湖北省宜昌市葛洲坝中学 | 湖北 | 72.600 |
2019DY4401197 | 戏剧影视导演 | 刘诗琪 | 女 | 广东省珠海市第三高中 | 广东 | 72.400 |
2019DY4400177 | 戏剧影视导演 | 李乐然 | 女 | 湖南广益实验中学 | 湖南 | 72.000 |
2019DY4400151 | 戏剧影视导演 | 冯越 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 71.800 |
2019DY4401307 | 戏剧影视导演 | 谢梓烨 | 女 | 广州市第五中学 | 广东 | 71.600 |
2019DY4400759 | 戏剧影视导演 | 覃宇骐 | 男 | 惠州市第一中学 | 广东 | 71.600 |
2019DY4401425 | 戏剧影视导演 | 陈瑾岳 | 男 | 萍乡实验学校 | 江西 | 71.600 |
2019DY4400306 | 戏剧影视导演 | 邵齐飞 | 男 | 广州市玉岩中学 | 广东 | 71.400 |
2019DY4401737 | 戏剧影视导演 | 吴伟炜 | 男 | 深圳市福景外国语学校 | 广东 | 71.200 |
2019DY4401053 | 戏剧影视导演 | 袁野 | 男 | 日照实验高级中学 | 山东 | 71.000 |
2019DY4400495 | 戏剧影视导演 | 张一弛 | 男 | 广州市玉岩中学 | 广东 | 70.800 |
2019DY4400129 | 戏剧影视导演 | 张诗涵 | 女 | 陕西省西安中学 | 陕西 | 70.800 |
2019DY4401825 | 戏剧影视导演 | 张家琪 | 女 | 安徽省淮南市淮南九中 | 安徽 | 70.600 |
2019DY4400068 | 戏剧影视导演 | 张傲 | 女 | 湖北省通城县第一中学 | 湖北 | 70.600 |
2019DY4401724 | 戏剧影视导演 | 夏紫怡 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北 | 70.400 |
2019DY4400316 | 戏剧影视导演 | 李甘雨 | 男 | 广东梅县东山中学 | 广东 | 70.400 |
2019DY4400410 | 戏剧影视导演 | 吴修贤 | 男 | 山东省莱芜市第十七中学 | 山东 | 70.200 |
2019DY4401353 | 戏剧影视导演 | 王苑怡 | 女 | 广东省肇庆市第一中学 | 广东 | 70.200 |
2019DY4401531 | 戏剧影视导演 | 郭芝颖 | 女 | 广东高州中学 | 广东 | 70.000 |
2019DY4400511 | 戏剧影视导演 | 熊咏珺 | 女 | 湖北省鄂州市教育考试院 | 湖北 | 69.800 |
2019DY4400633 | 戏剧影视导演 | 李周依露 | 女 | 通城县第一中学 | 湖北 | 69.600 |
2019DY4400519 | 戏剧影视导演 | 黄钰杰 | 男 | 伦教中学 | 广东 | 69.600 |
2019DY4401669 | 戏剧影视导演 | 刘虎禅 | 男 | 湘阴县第一中学 | 湖南 | 69.400 |
2019DY4401836 | 戏剧影视导演 | 肖伟程 | 男 | 南海执信中学 | 广东 | 69.200 |
2019DY4401667 | 戏剧影视导演 | 何佩欣 | 女 | 广东实验中学顺德学校 | 广东 | 69.200 |
2019DY4401853 | 戏剧影视导演 | 李昀泰 | 男 | 广东番禺中学 | 广东 | 69.000 |
2019DY4401465 | 戏剧影视导演 | 陈家龙 | 男 | 潭口中学 | 江西 | 69.000 |
2019DY4401773 | 戏剧影视导演 | 王童 | 男 | 安徽省宣城市生物工程学校 | 安徽 | 69.000 |
2019DY4400552 | 戏剧影视导演 | 朱孙琪 | 男 | 武汉大学附属中学 | 湖北 | 68.800 |
2019DY4400854 | 戏剧影视导演 | 张玮辰 | 男 | 广州开发区外国语学校(南校区) | 广东 | 68.600 |
2019DY4400251 | 戏剧影视导演 | 周浩宇 | 男 | 湖南省长沙市雅礼书院中学 | 湖南 | 68.400 |
2019DY4401347 | 戏剧影视导演 | 熊浩伟 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 湖南 | 68.400 |
2019DY4400222 | 戏剧影视导演 | 徐敬业 | 男 | 北京师范大学(珠海)肇庆附属学校 | 广东 | 68.200 |
2019DY4401218 | 戏剧影视导演 | 张梓豪 | 男 | 饶平华侨中学 | 广东 | 68.200 |
2019DY4401495 | 戏剧影视导演 | 莫丽莎 | 女 | 肇庆高新区大旺中学 | 广东 | 68.000 |
2019DY4402403 | 戏剧影视导演 | 张家瑞 | 男 | 经开一中 | 陕西 | 68.000 |
2019DY4400039 | 戏剧影视导演 | 卜义濠 | 男 | 常德市第七中学 | 湖南 | 67.800 |
2019DY4400286 | 戏剧影视导演 | 张菊怡 | 女 | 光明区高级中学 | 广东 | 67.200 |
2019DY4402398 | 戏剧影视导演 | 韦嘉昇 | 男 | 西安高新第一中学 | 陕西 | 67.000 |
2019DY4401386 | 戏剧影视导演 | 肖泽宇 | 男 | 南海执信中学 | 广东 | 67.000 |
2019DY4400654 | 戏剧影视导演 | 杨旭东 | 男 | 陕西省安康中学 | 陕西 | 66.800 |
2019DY4400280 | 戏剧影视导演 | 龙德雨 | 男 | 湖南省常德市第二中学 | 湖南 | 66.800 |
2019DY4400401 | 戏剧影视导演 | 姚腾皓 | 男 | 湖南省常德市武陵区芷兰实验学校 | 湖南 | 66.800 |
2019DY4400078 | 戏剧影视导演 | 陈恩婷 | 女 | 郧阳中学 | 湖北 | 66.600 |
2019DY4400291 | 戏剧影视导演 | 招润恒 | 男 | 佛山市实验中学 | 广东 | 66.400 |
2019DY4400195 | 戏剧影视导演 | 牛苑青 | 女 | 河南省新密市实验高级中学 | 河南 | 66.200 |
2019DY4400218 | 戏剧影视导演 | 龚禹霏 | 女 | 常德外国语学校 | 湖南 | 65.600 |
2019DY4400834 | 戏剧影视导演 | 江子曦 | 女 | 执信中学 | 广东 | 65.600 |
2019DY4402350 | 戏剧影视导演 | 曾令鑫 | 男 | 紫金中学 | 广东 | 65.600 |
2019DY4401345 | 戏剧影视导演 | 张萱 | 女 | 从化第二中学 | 广东 | 65.400 |
2019DY4402354 | 戏剧影视导演 | 庞增浩 | 男 | 郑州市明德中学 | 河南 | 65.200 |
2019DY4400468 | 戏剧影视导演 | 邹梓怡 | 女 | 湘一芙蓉中学 | 湖南 | 65.200 |
2019DY4401592 | 戏剧影视导演 | 叶溥茂 | 男 | 廉江市实验学校 | 广东 | 65.200 |
2019YB4400274 | 播音与主持艺术(粤语) | 冯子晴 | 女 | 广州市第一中学 | 广东 | 264.200 |
2019YB4400972 | 播音与主持艺术(粤语) | 伍一杰 | 男 | 中山纪念中学 | 广东 | 262.100 |
2019YB4402275 | 播音与主持艺术(粤语) | 余昊翰 | 男 | 广州市协和中学 | 广东 | 255.700 |
2019YB4400912 | 播音与主持艺术(粤语) | 赖欣彤 | 女 | 从化区第六中学 | 广东 | 255.700 |
2019YB4400520 | 播音与主持艺术(粤语) | 陆朗然 | 男 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 广东 | 255.400 |
2019YB4400918 | 播音与主持艺术(粤语) | 梁子健 | 男 | 广州市西关培英中学 | 广东 | 253.800 |
2019YB4401420 | 播音与主持艺术(粤语) | 黎晓彤 | 女 | 佛山市第四中学 | 广东 | 253.667 |
2019YB4400624 | 播音与主持艺术(粤语) | 蔡晓晴 | 女 | 广东省鹤山市鹤华中学 | 广东 | 251.233 |
2019YB4401263 | 播音与主持艺术(粤语) | 梁毓艺 | 女 | 高明纪念中学 | 广东 | 250.333 |
2019YB4400828 | 播音与主持艺术(粤语) | 林可 | 女 | 广州市海珠外国语实验中学 | 广东 | 249.100 |
2019YB4400082 | 播音与主持艺术(粤语) | 夏景俊 | 男 | 广州市育才中学 | 广东 | 249.100 |
2019YB4400058 | 播音与主持艺术(粤语) | 莫水权 | 男 | 佛山市南海区南海第一中学 | 广东 | 248.333 |
2019YB4401312 | 播音与主持艺术(粤语) | 刘潆蔚 | 女 | 广东华侨中学 | 广东 | 247.733 |
2019YB4401608 | 播音与主持艺术(粤语) | 张文雅 | 女 | 广州市第九十七中学 | 广东 | 247.533 |
2019YB4401329 | 播音与主持艺术(粤语) | 陈颖 | 女 | 南海区第一中学 | 广东 | 246.767 |
2019YB4401327 | 播音与主持艺术(粤语) | 吴燕军 | 女 | 佛山市荣山中学 | 广东 | 246.067 |
2019YB4401107 | 播音与主持艺术(粤语) | 胡希明 | 女 | 广州市第六十五中学 | 广东 | 245.933 |
2019YB4401293 | 播音与主持艺术(粤语) | 黄玮 | 男 | 南海区狮山石门高级中学 | 广东 | 242.967 |
2019YB4400546 | 播音与主持艺术(粤语) | 程子茵 | 女 | 广州三中 | 广东 | 242.800 |
2019YB4400736 | 播音与主持艺术(粤语) | 邝芷桦 | 女 | 广州市白云中学 | 广东 | 242.400 |
2019YB4402200 | 播音与主持艺术(粤语) | 马静诗 | 女 | 广州高山文化学校 | 广东 | 242.200 |
2019YB4400292 | 播音与主持艺术(粤语) | 马静怡 | 女 | 广州科学城中学 | 广东 | 242.100 |
2019YB4402154 | 播音与主持艺术(粤语) | 郑俊浩 | 男 | 广州市南武中学 | 广东 | 241.833 |
2019YB4401083 | 播音与主持艺术(粤语) | 郭伟聪 | 男 | 南海区狮山石门高级中学 | 广东 | 241.767 |
2019YB4400056 | 播音与主持艺术(粤语) | 潘鸿斌 | 男 | 佛山市南海区第一中学 | 广东 | 241.700 |
2019YB4400914 | 播音与主持艺术(粤语) | 曾庆灏 | 男 | 广州市新华中学 | 广东 | 241.267 |
2019YB4400394 | 播音与主持艺术(粤语) | 郭诗彤 | 女 | 广州市铁一中学 | 广东 | 241.133 |
2019YB4400939 | 播音与主持艺术(粤语) | 胡祺雁 | 女 | 广州市第七十五中学 | 广东 | 240.067 |
2019YB4400700 | 播音与主持艺术(粤语) | 邓珍妮 | 女 | 佛山三中 | 广东 | 240.067 |
2019YB4400976 | 播音与主持艺术(粤语) | 黎冠强 | 男 | 广州市第四十一中学 | 广东 | 240.000 |
2019YB4400651 | 播音与主持艺术(粤语) | 刘诗韵 | 女 | 南海执信中学 | 广东 | 239.633 |
2019YB4400027 | 播音与主持艺术(粤语) | 杜泓进 | 男 | 佛山市南海第一中学 | 广东 | 239.367 |
2019PB4400089 | 播音与主持艺术(普通话) | 黄泽轩 | 男 | 深圳市高级中学 | 广东 | 263.433 |
2019PB4400033 | 播音与主持艺术(普通话) | 耿昊然 | 女 | 佛山市南海区南海执信中学 | 广东 | 261.667 |
2019PB4400911 | 播音与主持艺术(普通话) | 甄幸儿 | 女 | 开平市第一中学 | 广东 | 261.467 |
2019PB4400140 | 播音与主持艺术(普通话) | 夏澜桠 | 女 | 天津市南开大学附属中学 | 天津 | 260.467 |
2019PB4400145 | 播音与主持艺术(普通话) | 陈录浛 | 女 | 山东省昌乐二中 | 山东 | 259.467 |
2019PB4401717 | 播音与主持艺术(普通话) | 陶婧泽 | 女 | 山东省莱芜一中 | 山东 | 259.200 |
2019PB4400857 | 播音与主持艺术(普通话) | 韩毅 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 广东 | 258.333 |
2019PB4400754 | 播音与主持艺术(普通话) | 温暖 | 女 | 秦皇岛市实验中学 | 河北 | 257.800 |
2019PB4400109 | 播音与主持艺术(普通话) | 李佳玟 | 女 | 衡水第一中学 | 河北 | 257.300 |
2019PB4400946 | 播音与主持艺术(普通话) | 乔克 | 男 | 北京市日坛中学 | 北京 | 257.000 |
2019PB4400405 | 播音与主持艺术(普通话) | 肖语溪 | 女 | 广州大学附属中学 | 广东 | 256.967 |
2019PB4400810 | 播音与主持艺术(普通话) | 李美萱 | 女 | 河北省沧州市河间市第一中学 | 河北 | 256.900 |
2019PB4400893 | 播音与主持艺术(普通话) | 任思静 | 女 | 北京市第十八中学 | 北京 | 256.867 |
2019PB4400086 | 播音与主持艺术(普通话) | 李若晴 | 女 | 河北衡水中学 | 河北 | 256.433 |
2019PB4400913 | 播音与主持艺术(普通话) | 许芯睿 | 女 | 秦皇岛市燕山大学附属中学 | 河北 | 255.967 |
2019PB4400451 | 播音与主持艺术(普通话) | 王若冰 | 女 | 山东省济宁市第一中学 | 山东 | 255.933 |
2019PB4400108 | 播音与主持艺术(普通话) | 杨泽一 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 河北 | 255.933 |
2019PB4400294 | 播音与主持艺术(普通话) | 匡灵梓 | 女 | 广州市第二中学 | 广东 | 254.767 |
2019PB4401074 | 播音与主持艺术(普通话) | 罗茜尹 | 女 | 深圳市宝安区宝安中学集团宝安中学高中部 | 广东 | 254.033 |
2019PB4401039 | 播音与主持艺术(普通话) | 耿宁 | 女 | 北戴河中学 | 河北 | 253.900 |
2019PB4401942 | 播音与主持艺术(普通话) | 苗心润 | 女 | 邹城市兖矿第一中学 | 山东 | 253.500 |
2019PB4400752 | 播音与主持艺术(普通话) | 朱笛 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 河北 | 253.333 |
2019PB4402415 | 播音与主持艺术(普通话) | 李开来 | 男 | 湛江市第二中学 | 广东 | 253.133 |
2019PB4400021 | 播音与主持艺术(普通话) | 郑东明 | 男 | 天津黄花店中学 | 天津 | 252.833 |
2019PB4401137 | 播音与主持艺术(普通话) | 付敉璐 | 女 | 广东省东莞市光明中学 | 广东 | 252.800 |
2019PB4402148 | 播音与主持艺术(普通话) | 叶展豪 | 男 | 东莞水霖学校 | 广东 | 252.133 |
2019PB4401109 | 播音与主持艺术(普通话) | 王美迪 | 女 | 天津市第四十五中学 | 天津 | 252.067 |
2019PB4400022 | 播音与主持艺术(普通话) | 陈曦 | 男 | 北京市十一学校 | 北京 | 252.000 |
2019PB4401128 | 播音与主持艺术(普通话) | 高嘉琪 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 河北 | 251.733 |
2019PB4402109 | 播音与主持艺术(普通话) | 江晨 | 女 | 广州市第八十六中学 | 广东 | 251.300 |
2019PB4401659 | 播音与主持艺术(普通话) | 廖宇轩 | 男 | 广州市第八十六中学 | 广东 | 251.267 |
2019PB4400885 | 播音与主持艺术(普通话) | 张曦悦 | 女 | 河北省保定市第一中学 | 河北 | 250.900 |
2019XW4400115 | 戏剧影视文学 | 熊欣玥 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北 | 176.000 |
2019XW4400100 | 戏剧影视文学 | 吴怡涵 | 女 | 沙市第五中学 | 湖北 | 173.000 |
2019XW4400141 | 戏剧影视文学 | 吴彦宇 | 女 | 湛江第一中学 | 广东 | 173.000 |
2019XW4402217 | 戏剧影视文学 | 肖俏君 | 女 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 广东 | 171.500 |
2019XW4402392 | 戏剧影视文学 | 谢水淼 | 女 | 如皋市第二中学 | 江苏 | 171.000 |
2019XW4400160 | 戏剧影视文学 | 黄宏如 | 女 | 湖北省黄石市第一中学 | 湖北 | 170.000 |
2019XW4400032 | 戏剧影视文学 | 罗芝琪 | 女 | 深圳市红岭中学高中部 | 广东 | 169.000 |
2019XW4400709 | 戏剧影视文学 | 陈浩佳 | 男 | 普宁市华美实验学校 | 广东 | 169.000 |
2019XW4400287 | 戏剧影视文学 | 徐李芊熠 | 女 | 云南省昆明市盘龙区第十中学 | 云南 | 168.000 |
2019XW4400297 | 戏剧影视文学 | 胡煜 | 男 | 佛山市实验学校 | 广东 | 165.500 |
2019XW4402051 | 戏剧影视文学 | 林力 | 女 | 华师附中南海实验高中 | 广东 | 165.500 |
2019XW4402351 | 戏剧影视文学 | 卢霏 | 女 | 广东省广州市第六十五中学 | 广东 | 165.500 |
2019XW4400490 | 戏剧影视文学 | 余隽宜 | 女 | 广州市第二中学 | 广东 | 165.000 |
2019XW4400799 | 戏剧影视文学 | 潘慧怡 | 女 | 新丰县第一中学 | 广东 | 165.000 |
2019XW4401173 | 戏剧影视文学 | 鲜怡灵 | 女 | 育才教育集团育才中学 | 广东 | 165.000 |
2019XW4402103 | 戏剧影视文学 | 孙誉宸 | 女 | 桂城中学 | 广东 | 164.500 |
2019XW4400478 | 戏剧影视文学 | 陈妍希 | 女 | 中山市实验中学 | 广东 | 164.000 |
2019XW4401300 | 戏剧影视文学 | 唐嫣 | 女 | 南海第一中学 | 广东 | 164.000 |
2019XW4400559 | 戏剧影视文学 | 史梦凡 | 女 | 广州市第六中学 | 广东 | 163.500 |
2019XW4400882 | 戏剧影视文学 | 江思邈 | 女 | 江苏省奔牛高级中学 | 江苏 | 163.500 |
2019XW4401539 | 戏剧影视文学 | 肖越 | 女 | 潮州市高级中学 | 广东 | 163.500 |
2019XW4400543 | 戏剧影视文学 | 汤子懿 | 女 | 常州市第二中学 | 江苏 | 162.500 |
2019XW4400523 | 戏剧影视文学 | 赵佩琳 | 女 | 河北省衡水第一中学 | 河北 | 162.000 |
2019XW4400872 | 戏剧影视文学 | 董奕杉 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 河北 | 162.000 |
2019XW4402432 | 戏剧影视文学 | 尹涵 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 河北 | 162.000 |
2019XW4401231 | 戏剧影视文学 | 李欣彤 | 女 | 广东省佛山市南海区南海第一中学 | 广东 | 161.500 |
2019XW4401356 | 戏剧影视文学 | 刘畅 | 女 | 广东省潮州市高级中学 | 广东 | 161.500 |
2019XW4401189 | 戏剧影视文学 | 徐涵 | 女 | 湖北省武穴市实验高级中学 | 湖北 | 161.000 |
2019XW4401453 | 戏剧影视文学 | 欧宁 | 女 | 云南省楚雄州楚雄师院附中 | 云南 | 161.000 |
2019XW4401785 | 戏剧影视文学 | 周宇欣 | 女 | 东兴中学 | 云南 | 16 |
小编精心为您推荐:
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |