想知道哪些美国学校可能会给你学费优惠吗?看看出国留学网小编整理的以下排名,平均来说,以下这些学校提供给国际生的奖助学金将抵消超过50%的学费,希望能对想去美国留学的同学有帮助。
(注:以下折扣基于原学费与平均学费之间的差额得出。)
排名 | 学院英文名称 | 学院中文名称 | 学校地点 | 等级 | 折扣率 | 学费 | 净价 | 录取率 |
1 | Berea College | 伯里亚学院 | 肯塔基州伯里亚 | A - | 93% | $ 25,760 | $ 1,680 | 35% |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 加州斯坦福 | A + | 67% | $ 49,617 | $ 16,562 | 5% |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 马萨诸塞州剑桥市 | A + | 65% | $ 48,949 | $ 17,030 | 5% |
4 | Yale University | 耶鲁大学 | 康涅狄格州纽黑文市 | A + | 65% | $ 51,400 | $ 18,053 | 7% |
5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 新泽西州普林斯顿 | A + | 65% | $ 47,140 | $ 16,302 | 6% |
6 | Pomona College | 波莫纳学院 | 克莱蒙特,加利福尼亚州 | A + | 64% | $ 51,075 | $ 18,427 | 8% |
7 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 马萨诸塞州阿默斯特中心 | A + | 64% | $ 54,310 | $ 19,519 | 13% |
8 | Washington & Lee University | 华盛顿和李大学 | 弗吉尼亚州列克星敦 | A + | 63% | $ 67,150 | $ 25,029 | 22% |
9 | Saint Peter's University | 圣彼得大学 | 新泽西州泽西市 | B- | 63% | $ 36,402 | $ 13,377 | 91% |
10 | Williams College | 威廉斯学院 | 威廉斯敦,马萨诸塞州 | A + | 62% | $ 53,550 | $ 20,380 | 15% |
11 | Colby College | 科尔比学院 | 沃特维尔,缅因州 | A + | 62% | $ 53,120 | $ 20,361 | 16% |
12 | Indian River State College | 印第安河州立大学 | 佛罗里达州皮尔斯堡 | C | 62% | $ 2,764 | $ 1,064 | 100% |
13 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 宾夕法尼亚州斯沃斯莫尔 | A + | 61% | $ 52,190 | $ 20,444 | 11% |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 纽约曼哈顿 | A + | 60% | $ 57,208 | $ 22,824 | 7% |
15 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 韦尔斯利,马萨诸塞州 | A + | 60% | $50,840 | $ 20,189 | 28% |
16 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 纽约汉密尔顿 | A + | 60% | $ 55,530 | $ 22,182 | 28% |
17 | Maryville College | 玛丽维尔学院 | 田纳西州玛丽维尔 | B | 60% | $ 46,304 | $ 18,597 | 49% |
18 | College of the Atlantic | 大西洋学院 | 巴港,缅因州 | B | 60% | $ 43,542 | $17,213 | 68% |
19 | Duke University | 杜克大学 | 北卡罗来纳州达勒姆 | A + | 59% | $ 53,744 | $22,011 | 10% |
20 | Hamilton College | 汉密尔顿学院
| 纽约州柯克兰 | A + | 59% | $ 54,080 | $22,139 | 24% |
21 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州汉诺威 | A + | 58% | $ 53,496 | $22,303 | 10% |
22 | CUNY Lehman College | 纽约市立大学雷曼学院 | 纽约布朗克斯区 | B + | 58% | $ 7,010 | $2,939 | 35% |
23 | Medaille College | 曼达尔学院 | 纽约布法罗 | C + | 58% | $ 28,360 | $11980 | 75% |
24 | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | 犹太学院(Bobover Yeshiva Bnei Zion) | 纽约布鲁克林区 | C- | 58% | $ 7,750 | $3,218 | 100% |
25 | Vassar College | 瓦萨学院 | 纽约州波基普西镇 | A + | 57% | $ 55,210 | $ 23,763 | 24% |
26 | Fairleigh Dickinson University | 费尔利迪金森大学 | 新泽西州蒂内克镇 | B- | 57% | $ 39,446 | $ 16,781 | 88% |
27 | Middlebury College | 米德尔伯里学院 | 米德尔伯里,佛蒙特州 | A + | 56% | $ 52,496 | $ 22,841 | 17% |
28 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 宾夕法尼亚州梅里恩镇 | A + | 56% | $ 52,994 | $ 23,582 | 20% |
29 | University of Charleston | 查尔斯顿大学 | 查尔斯顿,西弗吉尼亚州 | C + | 56% | $ 28,900 | $ 12,786 | 64% |
30 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州剑桥市 | A + | 55% | $ 49,892 | $ 22,230 | 7% |
31 | Barnard College | 巴纳德学院 | 纽约曼哈顿 | A + | 55% | $ 52,662 | $ 23,736 | 15% |
32 | Bates College
| 贝茨学院 | 刘易斯顿,缅因州 | A + | 55% | $ 52,042 | $ 23,312 | 22% |
33 | Franklin &MarshallCollege
| 富兰克林和马歇尔学院 | 宾夕法尼亚州兰开斯特 | A | 55% | $ 54,280 | $ 24,472 | 34% |
34 | Saint Xavier University
| 圣泽维尔大学 | 伊利诺伊州芝加哥 | B- | 55% | $ 33,380 | $ 14,911 | 75% |
35 | South Texas College | 南德克萨斯学院 | 麦卡伦,德克萨斯州 | C + | 55% | $ 4,020 | $ 1,825 | 100% |
36 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 宾州费城 | A + | 54% | $ 53,534 | $ 24,539 | 9% |
37 | Wesleyan University
| 卫斯理大学 | 康涅狄格州米德尔敦 | A + | 54% | $ 52,804 | $ 24,251 | 16% |
38 | Earlham College | 厄勒姆学院 | 里士满,IN | B + | 54% | $ 45,500 | $ 20,721 | 52% |
39 | Albion College | 阿尔比恩学院 | Albion,MI | B + | 54% | $ 43,050 | $ 19913 | 71% |
40 | Elizabeth City State University | 伊丽莎白城州立大学 | 北卡罗来纳州Elizabeth City | C + | 54% | $ 4,986 | $ 2,304个 | 60% |
41 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 不伦瑞克,缅因州 | A + | 53% | $ 51,848 | $ 24,447 | 14% |
42 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 北卡罗来纳州温斯顿 - 塞勒姆 | A + | 53% | $ 51,400 | $ 23,986 | 28% |
43 | Fresno Pacific University | 弗雷斯诺太平洋大学 | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | B + | 53% | $ 30,458 | $ 14,235 | 72% |
44 | College of Mount Saint Vincent | 圣文森山学院 | 纽约布朗克斯区 | B- | 53% | $ 37,100 | $ 17,534 | 91% |
45 | Brown University
| 布朗大学 | 普罗维登斯,RI | A + | 52% | $ 53,419 | $ 25,651 | 8% |
46 | University of Richmond | 里士满大学 | 弗吉尼亚州里士满 | A + | 52% | $ 50,910 | $ 24,575 | 33% |
47 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 萨拉托加斯普林斯,纽约州 | A | 52% | $ 52,596 | $ 25,254 | 25% |
48 | Ripon College | 里彭学院 | 威斯康星州里彭 | B | 52% | $ 41,835 | $ 20,151 | 68% |
49 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 加利福尼亚州帕萨迪纳市 | A + | 51% | $ 49,908 | $ 24,466 | 8% |
50 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 田纳西州纳什维尔 | A + | 51% | $ 47,664 | $ 23,295 | 11% |
51 | Hendrix College | 亨德里克斯学院 | 康威,阿肯色州 | A - | 51% | $ 45,440 | $ 22,089 | 80% |
52 | Alpena Community College | 阿尔皮纳社区学院 | 密歇根州阿尔皮纳 | C | 51% | $ 6,630 | $ 3,226 | 100% |
(*净价是指学生接受助学金或奖学金资助后的平均费用。)
推荐阅读: