高校招生简章已经出现,还不知道的考生看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020大连财经学院招生章程【公布】”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!
2020大连财经学院招生章程【公布】
一、学校自然情况说明
1.高校名称:大连财经学院
2.办学地点及校址:大连市金州新区人文街80号
3.办学类型:普通高等学校(民办)
4.办学层次:本科、高职(专科)
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积53.3万平方米(约合798.5亩);生均教学行政用房面积9.7平方米;生均宿舍面积10.0平方米;生师比22.5;专任教师574人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为28.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为74.7%;教学科研仪器设备总值4569.1万元,生均教学科研仪器设备值3233.3元;图书116.6万册,生均图书82.5册。
二、招生计划特别说明
1.分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招考委研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的和重点支持的学科专业计划。
2.所有专业不设语种限制;因商务英语专业教学需要,我校不建议除英语外的其他语种考生报考。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:无限制。
学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
2 | 020201K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
3 | 020202 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
4 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
5 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 经济学 | 27500 |
9 | 120203K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
10 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
11 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
12 | 120207 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
13 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
14 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
15 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
16 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
17 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
18 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
19 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
20 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
21 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 27500 | |
22 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
23 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 法学 | 27500 |
24 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 文学 | 27500 |
25 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 管理学 | 27500 |
26 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 三至六年 | 艺理、艺文 | 艺术学 | 27500 |
专科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 15000 | |
2 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 15000 | |
3 | 630302 | 会计 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 15000 | |
4 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 15000 | |
5 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 15000 |
推荐阅读: