学科专业评估已经公布出来了,一并出来的还有计算机科学与技术专业大学排名,尚不了解的小伙伴们看过来。下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020全国计算机科学与技术专业大学排名”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020全国计算机科学与技术专业大学排名
一、全国计算机科学与技术专业大学排名
学科专业评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮,下面是全国计算机科学与技术排名数据,考生可以参考该数据得出中国语言与文化专业排名数据。
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 080901 | 北京大学 | 10001 | A+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 清华大学 | 10003 | A+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 国防科技大学 | 91002 | A+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 上海交通大学 | 10248 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 南京大学 | 10284 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 华中科技大学 | 10487 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 电子科技大学 | 10614 | A |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 东北大学 | 10145 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 吉林大学 | 10183 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 同济大学 | 10247 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 武汉大学 | 10486 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 中南大学 | 10533 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 解放军信息工程大学 | 91037 | A- |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 南开大学 | 10055 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 天津大学 | 10056 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 东南大学 | 10286 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 山东大学 | 10422 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 中山大学 | 10558 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 四川大学 | 10610 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京师范大学 | 10027 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 天津理工大学 | 10060 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 山西大学 | 10108 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 大连海事大学 | 10151 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 长春理工大学 | 10186 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 燕山大学 | 10216 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 华东理工大学 | 10251 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 上海大学 | 10280 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 苏州大学 | 10285 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国矿业大学 | 10290 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 河海大学 | 10294 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 江苏大学 | 10299 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 安徽大学 | 10357 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国地质大学 | 10491 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 暨南大学 | 10559 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 深圳大学 | 10590 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 西南大学 | 10635 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 兰州大学 | 10730 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 火箭军工程大学 | 90059 | B |
计算机科学与技术 | 080901 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 东华大学 | 10255 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 江南大学 | 10295 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 福州大学 | 10386 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 济南大学 | 10427 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 广西大学 | 10593 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 云南大学 | 10673 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西北大学 | 10697 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 新疆大学 | 10755 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 空军工程大学 | 91024 | B- |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 河北大学 | 10075 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 常州大学 | 10292 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 温州大学 | 10351 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 长安大学 | 10710 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京工商大学 | 10011 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 河北工程大学 | 10076 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 中北大学 | 10110 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 东北电力大学 | 10188 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 长春工业大学 | 10190 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 上海师范大学 | 10270 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 江西师范大学 | 10414 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 山东财经大学 | 10456 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 河南理工大学 | 10460 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 湘潭大学 | 10530 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 华南农业大学 | 10564 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 西安理工大学 | 10700 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 西安工业大学 | 10702 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 三峡大学 | 11075 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 扬州大学 | 11117 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 大连大学 | 11258 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 广东工业大学 | 11845 | C |
计算机科学与技术 | 080901 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 华侨大学 | 10385 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 河南大学 | 10475 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 海南大学 | 10589 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西华大学 | 10623 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
计算机科学与技术 | 080901 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C- |
二、计算机科学与技术专业简介
1、专业简介
计算机科学与技术(Computer Science and Technology)是国家一级学科,下设信息安全、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。 主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、软件工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
2、培养目标
该专业主要培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。
3、培养要求
该专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
4、学科要求
该专业对数学要求较高。该专业适合对计算机学习、研发感兴趣,善于逻辑推理及分析的学生就读。
5、知识能力
1.具备扎实的数据基础理论和基础知识;
2.具有较强的思维能力、算法设计与分析能力;
3.系统掌握计算机科学与技术专业基本理论、基本知识和操作技能;
4.了解学科的知识结构、典型技术、核心概念和基本工作流程;
5.有较强的计算机系统的认知、分析、设计、编程和应用能力;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法、能够独立获取相关的知识和信息,具有较强的创新意识;
7.熟练掌握一门外语,能够熟读该专业外文书刊。
推荐阅读:
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |