云南省2009年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批次 | 类 别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 520 | 500 | ||||
二本 | 478 | 442 | 320 | 280 | 360 | 320 |
三本 | 445 | 415 | ||||
一专 | 435 | 395 | 285 | 250 | 350 | 310 |
二专 | 360 | 325 |
云南 | 2008年分数线 | 2007年 | 2006年 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 |
550 | 530 | 575 | 560 | 550 | 550 | |
二批 |
510 | 475 | 530 | 500 | 505 | 489 | |
三批 | 470 | 445 | 485 | 465 | 470 | 450 |