目前来看,辽宁省的志愿填报阶段还在如火如荼的进行中,目前是本科一批征集志愿的填报情况。小编将辽宁省2022年本科一批文史类征集志愿的最低分数线的详细情况整理在下文,需要参考的小伙伴们赶紧来看看吧!欢迎大家阅读本文,关注本站即可获取更多精彩资讯!
2022辽宁高考本科批历史学科类第一次征集志愿投档情况
2022年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)第一次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
表中的投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用(不含东北大学、大连理工大学、大连海事大学、中国刑事警察学院、大连民族大学等部委属院校)。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 469 | 127 | 99 | 107 | 77 | 86 | 72 | 1 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 438 | 172 | 108 | 68 | 72 | 65 | 61 | 2 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 3D | 朝鲜语 | 447 | 142 | 109 | 84 | 65 | 81 | 70 | 3 |
3602 | 长春电子科技学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 440 | 153 | 98 | 84 | 64 | 73 | 66 | 1 |
3602 | 长春电子科技学院 | 22 | 市场营销 | 418 | 153 | 103 | 91 | 61 | 67 | 46 | 3 |
3602 | 长春电子科技学院 | 25 | 数字经济 | 432 | 150 | 105 | 65 | 78 | 80 | 59 | 1 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 22 | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 25 | 物流管理 | 453 | 170 | 102 | 66 | 75 | 82 | 60 | 1 |
3600 | 长春光华学院 | 47 | 戏剧影视文学 | 462 | 158 | 97 | 109 | 67 | 64 | 64 | 1 |
3662 | 长春人文学院 | 16 | 俄语 | 476 | 159 | 96 | 103 | 75 | 77 | 62 | 3 |
3662 | 长春人文学院 | 26 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大连东软信息学院 | WA | 医学影像技术 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大连东软信息学院 | WB | 智能医学工程 | 413 | 132 | 101 | 106 | 67 | 61 | 47 | 3 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 414 | 135 | 95 | 81 | 65 | 73 | 60 | 1 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02 | 英语 | 404 | 112 | 93 | 89 | 77 | 63 | 63 | 1 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 03 | 日语 | 405 | 114 | 89 | 73 | 66 | 77 | 75 | 1 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 13 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 15 | 电子商务 | 413 | 145 | 98 | 48 | 79 | 74 | 67 | 1 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 25 | 互联网金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大连科技学院 | 19 | 电子商务 | 420 | 154 | 108 | 61 | 64 | 73 | 68 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 22 | 物流管理 | 405 | 128 | 92 | 120 | 68 | 47 | 42 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 23 | 工商管理 | 406 | 124 | 94 | 71 | 64 | 81 | 66 | 3 |
3207 | 大连科技学院 | 28 | 日语 | 411 | 134 | 96 | 71 | 66 | 74 | 66 | 1 |
3212 | 大连医科大学中山学院 | 04 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | A1 | 日语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | A2 | 文化产业管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | A3 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | A4 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | A5 | 艺术教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | A6 | 跨境电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 06 | 经济与金融 | 470 | 163 | 103 | 78 | 80 | 75 | 74 | 3 |
3830 | 广西外国语学院 | 0F | 柬埔寨语 | 466 | 133 | 93 | 79 | 80 | 87 | 87 | 3 |
3830 | 广西外国语学院 | 0J | 越南语 | 496 | 150 | 103 | 121 | 72 | 89 | 64 | 6 |
3643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 09 | 医学影像技术 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 0C | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3714 | 广州工商学院 | 34 | 学前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | 海口经济学院 | 1A | 新闻学(网络新媒体) | 423 | 140 | 90 | 52 | 78 | 86 | 67 | 4 |
2308 | 海口经济学院 | 9S | 审计学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | 海口经济学院 | 9U | 新闻学(应用影像创作与传播) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技职业大学 | 0N | 企业数字化管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技职业大学 | 0S | 学前教育 | 415 | 156 | 103 | 59 | 65 | 69 | 66 | 1 |
3300 | 黑龙江工商学院 | 07 | 金融学 | 415 | 145 | 106 | 89 | 66 | 61 | 54 | 1 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 07 | 葡萄牙语 | 565 | 183 | 115 | 118 | 84 | 92 | 88 | 2 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 13 | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 19 | 阿拉伯语 | 466 | 149 | 105 | 97 | 78 | 82 | 60 | 3 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 34 | 广播电视编导 | 456 | 161 | 99 | 87 | 77 | 74 | 57 | 3 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 35 | 影视摄影与制作 | 436 | 142 | 92 | 84 | 69 | 77 | 64 | 3 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 45 | 朝鲜语 | 423 | 139 | 96 | 73 | 80 | 72 | 59 | 1 |
0964 | 吉林外国语大学 | 21 | 日语 | 509 | 196 | 131 | 101 | 67 | 93 | 52 | 1 |
0964 | 吉林外国语大学 | 33 | 商务英语 | 501 | 167 | 95 | 110 | 75 | 87 | 62 | 1 |
3418 | 江西服装学院 | A3 | 服装设计与工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 06 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3514 | 兰州博文科技学院 | 26 | 交通运输 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 13 | 酒店管理 | 466 | 153 | 101 | 113 | 73 | 67 | 60 | 5 |
过了投档线就一定会被录取吗不一定。
第一,调档比例>100%,录取择优
以本科提前批为例,按照我省规定,该批次按学校确定的调档比例(原则上控制在在川招生计划的120%以内)从高分到低分向学校投档(其中,军队院校按照院校招生计划数110%投档)。只要调档比例超过100%,必然就存在择优空间。
第二,调档线不等于实录线
要提醒大家,除了调档线外,考生和家长还应了解实录线的概念。院校对省录取场所投的考生档案进行审录、全面择优并完成录取后,所录取考生的最低分数就是该校的院校实录线。
例如前述提前批A院校,按照《招生章程》中公布的相关规则,在投档考生中择优录取的100人中,分数最低的考生投档分数为591分,那么591分就是A院校今年在我省的院校实录线。如仅上了该校调档线590分的考生,自然未能录取。
第三,体检受限要退档
还是以提前批的军队院校为例,今年是军校招生新版体检标准实行的第一年。大家一定要仔细了解标准的具体内容,特别是要读懂新标准中10多项特殊专业的体检要求,并对照《标准》,根据自身条件填报专业。例如:对于身高185CM以上的男性考生,不可以报考装甲、水面舰艇、潜艇、潜水专业;嗅觉迟钝的考生,不可以报考防化、医疗、油料专业。
第四,其它原因
在录检中,上了调档线后又被退档的考生除了体检受限原因被退档外,还有诸如单科不达标,分数较低又不服从专业调剂等原因。考生如果被正常退档,也不要气馁,提前批录取院校有较特殊的要求,被退档后并不影响后续批次的录取。
推荐阅读:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |