淮北市三支一工作领导小组8月16日公示了第三批淮北市2022年“三支一扶”招募入围体检人员名单,此次招募共入围49人,详细名单如下,感兴趣的来了解一下吧!下面是出国留学网整理的文章,欢迎大家参考阅读。
淮北市2022年招募高校毕业生“三支一扶”入围人员体检确认公告(三)
根据《安徽省2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》等要求,确定49名考生为淮北市2022年招募高校毕业生“三支一扶”体检人员(名单附后)。请于2022年8月19日(周五)上午8:20-11:20带有效居民身份证原件、笔试准考证和考试报名时所用的同底免冠1寸照片2张,到淮北市人力资源和社会保障局人力资源流动管理科(淮北市孟山北路45号14楼)办理体检确认手续。2022年8月20日(周六)上午在指定医院进行体检。
体检确认手续须由体检人员本人办理。凡不在规定时间办理体检确认手续的,视为自动放弃。
联系电话:0561-3885731
附件:淮北市2022年招募“三支一扶”高校毕业生体检人员名单
淮北市“三支一扶”工作领导小组协调管理办公室
2022年8月16日
淮北市2022年招募“三支一扶”高校毕业生体检人员名单
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业成绩 | 综合成绩 | 笔试总分 | 备注 |
1 | 02001 | 020401802 | 82.72 | 82.66 | 165.38 | 濉溪县支教(20名) |
2 | 02001 | 020403624 | 77.94 | 80.76 | 158.70 | |
3 | 02001 | 020404707 | 74.43 | 82.50 | 156.93 | |
4 | 02001 | 020403320 | 76.66 | 79.88 | 156.54 | |
5 | 02001 | 020404121 | 70.52 | 85.96 | 156.48 | |
6 | 02001 | 020403419 | 78.02 | 78.36 | 156.38 | |
7 | 02001 | 020405429 | 72.77 | 83.54 | 156.31 | |
8 | 02001 | 020400521 | 73.27 | 82.80 | 156.07 | |
9 | 02001 | 020402002 | 74.83 | 80.42 | 155.25 | |
10 | 02001 | 020400607 | 73.72 | 80.26 | 153.98 | |
11 | 02001 | 020404912 | 70.41 | 83.38 | 153.79 | |
12 | 02001 | 020402214 | 70.46 | 83.20 | 153.66 | |
13 | 02001 | 020401124 | 71.53 | 80.92 | 152.45 | |
14 | 02001 | 020400615 | 73.20 | 78.46 | 151.66 | |
15 | 02001 | 020401819 | 78.09 | 73.54 | 151.63 | |
16 | 02001 | 020404624 | 74.89 | 75.26 | 150.15 | |
17 | 02001 | 020401321 | 68.94 | 81.12 | 150.06 | |
18 | 02001 | 020404423 | 68.51 | 81.42 | 149.93 | |
19 | 02001 | 020404215 | 72.32 | 77.22 | 149.54 | |
20 | 02001 | 020404014 | 81.67 | 67.76 | 149.43 | |
21 | 02002 | 020401329 | 61.46 | 80.38 | 141.84 | 濉溪县支医(14名) |
22 | 02002 | 020400416 | 60.56 | 77.88 | 138.44 | |
23 | 02002 | 020401828 | 65.17 | 71.94 | 137.11 | |
24 | 02002 | 020403511 | 76.61 | 60.00 | 136.61 | |
25 | 02002 | 020405330 | 72.27 | 63.92 | 136.19 | |
26 | 02002 | 020402812 | 60.20 | 73.84 | 134.04 | |
27 | 02002 | 020405109 | 65.60 | 64.70 | 130.30 | |
28 | 02002 | 020403516 | 55.59 | 73.94 | 129.53 | |
29 | 02002 | 020401113 | 60.77 | 66.96 | 127.73 | |
30 | 02002 | 020401716 | 50.19 | 75.16 | 125.35 | |
31 | 02002 | 020401309 | 57.31 | 66.88 | 124.19 | |
32 | 02002 | 020405128 | 54.96 | 67.48 | 122.44 | |
33 | 02002 | 020400917 | 51.17 | 70.66 | 121.83 | |
34 | 02002 | 020404201 | 56.80 | 63.94 | 120.74 | |
35 | 02003 | 020400518 | 68.34 | 71.42 | 139.76 | 濉溪县支医(5名) |
36 | 02003 | 020401404 | 70.52 | 67.22 | 137.74 | |
37 | 02003 | 020404323 | 66.19 | 70.84 | 137.03 | |
38 | 02003 | 020400418 | 56.43 | 80.22 | 136.65 | |
39 | 02003 | 020400323 | 58.86 | 74.82 | 133.68 | |
40 | 02004 | 020401703 | 75.41 | 85.04 | 160.45 | 杜集区乡村振兴协理(10名) |
41 | 02004 | 020403214 | 77.83 | 82.16 | 159.99 | |
42 | 02004 | 020403019 | 78.74 | 79.76 | 158.50 | |
43 | 02004 | 020400422 | 70.68 | 86.72 | 157.40 | |
44 | 02004 | 020405520 | 84.24 | 72.58 | 156.82 | |
45 | 02004 | 020405409 | 72.99 | 83.80 | 156.79 | |
46 | 02004 | 020403410 | 75.77 | 81.00 | 156.77 | |
47 | 02004 | 020401224 | 75.11 | 80.92 | 156.03 | |
48 | 02004 | 020402723 | 79.49 | 76.46 | 155.95 | |
49 | 02004 | 020402030 | 80.06 | 75.66 | 155.72 |
推荐阅读: