世界一流学科物理学科排名前五十名的大学主要有这些:麻省理工学院、普林斯顿大学、斯坦福大学、东京大学、加州理工学院等等,今天出国留学小编就给大家介绍软科世界一流学科排名(GRAS)物理学科排名前五十名,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。
软科世界一流学科排名(GRAS)物理学科排名前五十名 | ||||||||||
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) | ||
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 386.9 | 90.5 | 89.1 | 82.4 | 90.8 | 100 | ||
2 | 普林斯顿大学 | 美国 | 352.6 | 76.5 | 87.7 | 81.9 | 72 | 100 | ||
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 344.7 | 81.5 | 92.6 | 80.4 | 75 | 79.5 | ||
4 | 东京大学 | 日本 | 342.3 | 95.3 | 73.3 | 75.4 | 89 | 69.7 | ||
5 | 加州理工学院 | 美国 | 340.9 | 89.5 | 91.9 | 84.8 | 64 | 78.6 | ||
6 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 339.4 | 87.4 | 89.3 | 84 | 73.2 | 72.8 | ||
7 | 哈佛大学 | 美国 | 335.9 | 94.7 | 89.7 | 85.5 | 71.4 | 63 | ||
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 334.9 | 83.8 | 89.3 | 82.4 | 86 | 59.4 | ||
9 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 326.8 | 94.8 | 78.2 | 87.2 | 100 | 36.4 | ||
10 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 316.8 | 79.8 | 82.6 | 87.4 | 72.6 | 64.2 | ||
11 | 牛津大学 | 英国 | 315 | 81.3 | 81.3 | 89.7 | 75.1 | 59.4 | ||
12 | 剑桥大学 | 英国 | 297.3 | 91.1 | 86 | 88 | 72.9 | 29.7 | ||
13 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 292.6 | 60.6 | 89.4 | 79.3 | 56 | 70.7 | ||
14 | 爱丁堡大学 | 英国 | 292 | 63.8 | 92.5 | 91.8 | 57.9 | 59.4 | ||
15 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 291.2 | 60.6 | 77.8 | 78.3 | 60 | 77.2 | ||
16 | 索邦大学 | 法国 | 287.5 | 100 | 79.9 | 88.9 | 89.8 | 0 | ||
17 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 286.3 | 62.2 | 79.8 | 91 | 53.4 | 72.8 | ||
18 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 280.9 | 57.6 | 99 | 80.8 | 45.2 | 63 | ||
19 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 277.3 | 62.8 | 90 | 94.4 | 54.1 | 51.4 | ||
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 272.7 | 55.5 | 87.8 | 79.8 | 49.4 | 64.2 | ||
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 261.9 | 71.8 | 83.3 | 80.8 | 60.9 | 29.7 | ||
22 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 259.4 | 63.7 | 77.7 | 83.8 | 59.2 | 42 | ||
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 257.7 | 60.9 | 90.1 | 78.3 | 49 | 42 | ||
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 256.2 | 58.6 | 99.8 | 83.7 | 46.7 | 34.3 | ||
25 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 256.2 | 44.3 | 92.6 | 92 | 41.4 | 59.4 | ||
26 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 256.2 | 73.1 | 87.1 | 80.4 | 79.9 | 0 | ||
27 | 清华大学 | 中国 | 254.5 | 88.4 | 77 | 66.7 | 75.8 | 0 | ||
28 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 246.6 | 57.9 | 90.6 | 91.8 | 37.7 | 42 | ||
29 | 巴黎大学 | 法国 | 246.2 | 74.7 | 91.6 | 91.1 | 61.6 | 0 | ||
30 | 中国科学技术大学 | 中国 | 243.7 | 88.5 | 69.1 | 62.9 | 73.5 | 0 | ||
31 | 北京大学 | 中国 | 242.9 | 87.5 | 72.1 | 69.4 | 69.3 | 0 | ||
32 | 慕尼黑大学 | 德国 | 238.6 | 60.4 | 83.6 | 88 | 51.2 | 25.7 | ||
33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 237.6 | 71.3 | 79.2 | 87.5 | 69.5 | 0 | ||
34 | 罗马第一大学 | 意大利 | 236.7 | 65.3 | 86.2 | 89.2 | 67.4 | 0 | ||
35 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 235.2 | 67.4 | 89.8 | 92 | 59.6 | 0 | ||
36 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 234.7 | 62.5 | 81.8 | 82.6 | 44.1 | 29.7 | ||
37 | 名古屋大学 | 日本 | 234.2 | 53.4 | 65 | 71.9 | 42 | 59.4 | ||
38 | 帝国理工学院 | 英国 | 232.7 | 71.4 | 78.5 | 87.5 | 65.3 | 0 | ||
39 | 加州大学-欧文 | 美国 | 231.9 | 48.9 | 82.4 | 82.7 | 42 | 42 | ||
40 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 231.4 | 71.3 | 74.4 | 86.8 | 68.3 | 0 | ||
41 | 京都大学 | 日本 | 229.5 | 66.5 | 65.8 | 71.2 | 57.2 | 25.7 | ||
42 | 伦敦大学学院 | 英国 | 228.7 | 75 | 82.9 | 89.2 | 53 | 0 | ||
43 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 226 | 49.2 | 85.5 | 81 | 38.8 | 36.4 | ||
44 | 海德堡大学 | 德国 | 225.2 | 65.8 | 87.2 | 91.1 | 53.9 | 0 | ||
45 | 巴黎理工学院 | 法国 | 225 | 50.3 | 75.8 | 87.9 | 51.7 | 29.7 | ||
46 | 香港中文大学 | 中国香港 | 224.9 | 43.1 | 96.8 | 77.4 | 33.1 | 36.4 | ||
47 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 222.9 | 54.5 | 74.1 | 92.1 | 46.2 | 29.7 | ||
48 | 布朗大学 | 美国 | 218.6 | 39.8 | 82.9 | 82 | 37.6 | 42 | ||
49 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 218.5 | 61.6 | 79.7 | 88.9 | 59.3 | 0 | ||
50 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 218.4 | 63.7 | 83.6 | 85.5 | 54 | 0 | ||
推荐阅读: