大连外国语学院是辽宁省属高等院校,其前身为大连日语专科学校,是在周恩来总理的亲切关怀下,国家为培养外事干部和日本语翻译人才于1964年创办的。学校经过46年的建设,现已发展为一所以外语为主,文、管、经、工、法等多学科协调发展的外国语大学。
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
辽宁 | 一批B段 | 文史 | 535 | 590 | 544 | |
理工 | 520 | 607 | 557 | |||
二批 | 文史 | 475 | 579 | 475 | 语言类最低523 | |
理工 | 452 | 570 | 452 | 语言类最低530 | ||
北京 | 二批 | 文史 | 481 | 581 | 500 | |
河北 | 二批 | 文史 | 524 | 607 | 570 | |
二批 | 理工 | 535 | 601 | 587 | ||
山西 | 二批 | 文史 | 496 | 574 | 532 | |
二批 | 理工 | 520 | 591 | 568 | ||
吉林 | 二批 | 文史 | 437 | 565 | 544 | |
二批 | 理工 | 443 | 548 | 504 | ||
黑龙江 | 二批 | 文史 | 462 | 602 | 560 | |
二批 | 理工 | 465 | 581 | 555 | ||
湖北 | 二批 | 文史 | 507 | 567 | 547 | |
二批 | 理工 | 517 | 588 | 573 | ||
江苏 | 二批 | 文史 | 319 | 352 | 342 | |
二批 | 理工 | 320 | 345 | 340 | ||
浙江 | 二批 | 文史 | 431 | 561 | 525 | |
二批 | 理工 | 382 | 520 | 499 | ||
安徽 | 二批 | 文史 | 510 | 575 | 548 | |
二批 | 理工 | 477 | 583 | 548 | ||
福建 | 二批 | 文史 | 473 | 583 | 567 | |
二批 | 理工 | 460 | 586 | 572 | ||
江西 | 二批 | 文史 | 484 | 555 | 533 | |
二批 | 理工 | 474 | 546 | 527 | ||
山东 | 二批 | 文史 | 615 | 521 | ||
二批 | 理工 | 594 | 568 | |||
河南 | 二批 | 文史 | 515 | 579 | 565 | |
二批 | 理工 | 531 | 605 | 589 | ||
海南 | 一批 | 文史 | 671 | 732 | 702 | |
一批 | 理工 | 615 | 699 | 675 | ||
贵州 | 二批 | 文史 | 446 | 559 | 514 | |
二批 | 理工 | 376 | 485 | 462 | ||
云南 | 二批 | 文史 | 445 | 540 | 525 | |
二批 | 理工 | 380 | 495 | 477 | ||
甘肃 | 二批 | 文史 | 458 | 525 | 498 | |
二批 | 理工 | 448 | 543 | 450 | ||
新疆 | 二批 | 文史 | 433 | 578 | 433 | |
二批 | 理工 | 407 | 508 | 407 | ||
四川 | 二批 | 文史 | 473 | 534 | 481 | |
陕西 | 二批 | 文史 | 495 | 567 | 546 | |
二批 | 理工 | 488 | 553 | 539 | ||
内蒙 | 二批 | 文史 | 430 | 541 | 472 | |
二批 | 理工 | 409 | 506 | 473 | ||
广东 | 二批 | 文史 | 536 | 587 | 540 | |
二批 | 理工 | 504 | 538 | 538 | ||
广西 | 二批 | 文史 | 456 | 551 | 513 | |
二批 | 理工 | 424 | 522 | 522 |
>>>2011年高考分数线汇总:https://m.liuxue86.com/gaokao/Special/fsx
>>>2010年高考分数线汇总:https://m.liuxue86.com/gaokao/Special/fenshuxian2010
更多大连外国语学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击大连外国语学院专题页:https://m.liuxue86.com/gaokao/Special/dalianwaiguoyuxueyuan/Index.html