年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2011 | 湖北 | ------ | ------ | 330 |
2011 | 湖北 | ------ | ------ | 280 |
2011 | 湖北 | ------ | ------ | 200 |
2011 | 湖北 | ------ | ------ | 380 |
2011 | 湖北 | ------ | ------ | 200 |
2011 | 湖北 | 理科 | ------ | 571 |
2011 | 湖北 | 理科 | ------ | 517 |
2011 | 湖北 | 理科 | ------ | 410 |
2011 | 湖北 | 理科 | ------ | 348 |
2011 | 湖北 | 理科 | ------ | 235 |
2011 | 湖北 | 文科 | ------ | 547 |
2011 | 湖北 | 文科 | ------ | 507 |
2011 | 湖北 | 文科 | ------ | 430 |
2011 | 湖北 | 文科 | ------ | 388 |
2011 | 湖北 | 文科 | ------ | 235 |
湖北2011高校各批次最低控制分数一览表
2012-05-09 13:48:51 湖南
分享