年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 570 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 520 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 456 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 416 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 371 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 338 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 314 |
2011 | 山西 | 理科 | ------ | 286 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 543 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 496 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 434 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 397 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 353 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 322 |
2011 | 山西 | 文科 | ------ | 299 |
山西2011高校各批次最低控制分数一览表
分享