关于湖北省2023年省市县乡考录公务员的详细招考职位表已整理在下文了,湖北省报考此次公务员考试的考生来看看完整的招考职位表吧!下面是出国留学网整理的“湖北省2023年度省市县乡考试录用公务员招考职位表”,供湖北考生参考阅读。
湖北省2023年度省市县乡考试录用公务员招考职位表
招录数量 | 学历 | 学位 | 研究生专业 | 本科专业 | 大专专业 | 是否接受双学位 | 招录对象 | 年龄要求 | 政治面貌 | 性别要求 | 户籍要求 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 面试前是否组织专业测试 | 是否党政紧缺人才职位 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 考察比例 | 备注 |
6 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.本科、研究生阶段学历学位均同时取得;2.普通高等院校毕业;3.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:027-87220775 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:027-65686896 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:027-65686896 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-82966759 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-82966759 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-83567262 | ||
6 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-83417279 | ||
5 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-83417279 | ||
3 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-84586572 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-88931643 | ||
6 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-88931643 | ||
6 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-88931643 | ||
1 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-68865759 | ||
4 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-87615752 | ||
3 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-69573878 | ||
6 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-81819002 | ||
3 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:027-83387972 | ||
6 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-61007938 | ||
5 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-61007938 | ||
1 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-87788281 | ||
2 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0710-3692811 | ||
6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-6325332 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-4227718 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-5246870 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-5814271 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证或C证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-5814271 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-7249630 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-8230833 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-2766006 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-3801506 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0710-3801506 | ||
3 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0710-3341763 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0710-3341763 | ||
1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-4820264 | ||
1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-4289725 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-3282108 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-3817039 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证或C证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-2888065 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-5906544 | ||
5 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0717-6323634 | ||
2 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0717-6331325 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-3333598 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0714-6376761 | ||
6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0714-3188806 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证或C证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0714-7354304 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0714-3266600 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0714-6301528 | ||
1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0714-3188700 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-8122602 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-5222926 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-6226990 | ||
6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证或C证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-3249730 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-4221865 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-2730367 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-8472851 | ||
1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0719-8617367 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0716-8025852 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0716-8025852 | ||
6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0716-8025852 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0716-8025852 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0716-8025852 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0716-8025852 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0716-8025852 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0716-8025852 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0724-2395047 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0724-7363588 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0724-4284007 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0724-6087055 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0724-6075530 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-60698758 | ||
2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-60671278 | ||
1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:027-53080622 | ||
1 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 0301法学,0351法律 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0712-2327219 | ||
3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0712-2327219 | ||
7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0712-2460921 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务3年;2.咨询电话:0712-8388094 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务3年;2.咨询电话:0712-8388094 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0712-3241901 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 咨询电话:0712-3241901 | ||
6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0712-4227377 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务3年;2.咨询电话:0712-5260353 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证或C证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0712-7211303 | ||
4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证或C证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0712-4778630 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 具有2年及以上基层工作经历人员 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0713-8353159 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书A证。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0713-8671093 | ||
5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 否 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.普通高等学校毕业;2.没有取得法律职业资格,也可以报考。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 1.在本单位最低服务5年;2.咨询电话:0713-5185071 | ||
