关于白山市2023年考试录用公务员的职位一览表及报考资格条件一览表整理在下面了,白山市报考2023年公务员考试的考生来阅读一下吧!下面是出国留学网整理的“2023年度白山市各级机关考试录用公务员职位与报考资格条件一览表”,供白山考生参考阅读。
2023年度白山市各级机关考试录用公务员职位与报考资格条件一览表
招考职位由招录机关编报,招录专业、学历等与职位资格条件相关的问题,由招录机关负责解释。
部门 代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 科目类别 | 招考人数 | 开考比例 | 招考对象 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 是否允许以学位证所列专业报考 | 政治面貌 要求 | 最低服务年限要求 | 体能测评或专业考试要求 | 体检标准 | 备注 | 部门性质 | 咨询电话 |
901001 | 中共白山市纪律检查委员会白山市监察委员会 | 001 | 纪检监察职位 | A | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类,公安学类;研究生专业为:法学,公安学,法律 | 不允许 | 中共党员 | 无 | 无 | 通用标准 | 1.涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查调查尚未作出结论的,受过党纪政务处分或组织处理的,与在白山市工作的吉林省省管干部、白山市市管干部、白山市纪委监委干部有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲关系以及其他需要回避情形的不得报考;2.从事纪检监察相关工作,长期深入一线监督检查,工作环境艰苦,工作强度较大,出差加班较多 | 中国共产党的机关 | 0439-3226813 |
902001 | 白山市财政局国库收付中心 | 001 | 财政业务管理职位 | A | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:财政学,金融学,税收学,国际经济与贸易;研究生专业为:财政学,金融学,金融,税务,国际贸易学 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 限男性 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3386025 |
902002 | 白山市行政事业单位会计核算中心 | 001 | 财政会计管理职位 | A | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:财政学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:财政学,审计,会计学,会计 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3386025 | |
902003 | 白山市强制隔离戒毒所 | 001 | 戒毒警察职位 | C | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 不限 | 无 | 需要体能测评,时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 特殊标准 | 1.30周岁以下(1992年1月以后出生),2023年应届硕士、博士研究生(非在职)35周岁以下(1987年1月以后出生); 2.限男性 | 行政机关 | 0439-3247062 |
902004 | 白山市市场监督管理局派出机构 | 001 | 财务审计职位 | B | 2 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计,会计学,审计 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市浑江区 | 行政机关 | 0439-5000810 |
902004 | 白山市市场监督管理局派出机构 | 002 | 特种设备监管职位 | B | 2 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:机械类;研究生专业为:机械工程 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市浑江区 | 行政机关 | 0439-5000810 |
902004 | 白山市市场监督管理局派出机构 | 003 | 退役大学生士兵职位 | B | 2 | 3:1 | 在吉林省入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵) | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市浑江区 | 行政机关 | 0439-5000810 |
902004 | 白山市市场监督管理局派出机构 | 004 | 综合管理职位1 | B | 2 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市浑江区 | 行政机关 | 0439-5000810 |
902004 | 白山市市场监督管理局派出机构 | 005 | 综合管理职位2 | B | 2 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市浑江区 | 行政机关 | 0439-5000810 |
902005 | 白山市生态环境局江源区分局 | 001 | 环境监察职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市江源区 | 行政机关 | 0439-3829169 |
902006 | 白山市生态环境局临江市分局 | 001 | 环境监察职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市临江市 | 行政机关 | 0439-5224140 |
902007 | 白山市生态环境局靖宇县分局 | 001 | 环境监管职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市靖宇县 | 行政机关 | 0439-7225810 |
902007 | 白山市生态环境局靖宇县分局 | 002 | 文字综合职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市靖宇县 | 行政机关 | 0439-7225810 |
902008 | 白山市生态环境局抚松县分局 | 001 | 环境监管职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在白山市抚松县 | 行政机关 | 0439-6229602,0439-6229603 |
902009 | 白山市生态环境局长白县分局 | 001 | 党建职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在长白朝鲜族自治县 | 行政机关 | 0439-8259106 |
902009 | 白山市生态环境局长白县分局 | 002 | 环境监管职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 工作地点在长白朝鲜族自治县,经常加班、下乡,如遇环境污染突发事件可能会有一定的危险性 | 行政机关 | 0439-8259106 |
901002 | 白山市总工会财贸工作委员会 | 001 | 文字综合职位 | A | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3224583 | |
901003 | 中共白山市浑江区委办公室 | 001 | 经济管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:经济学类,金融学类;研究生专业为:应用经济学,金融 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-3361196 | |
901004 | 中共白山市浑江区委统一战线工作部 | 001 | 文字综合职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-3361196 | |
901005 | 中共白山市浑江区委机构编制委员会办公室 | 001 | 财务会计职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计,会计学,审计 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-3361196 | |
902010 | 白山市浑江区人民政府办公室 | 001 | 文字综合职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902011 | 白山市浑江区发展和改革局 | 001 | 计算机管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902011 | 白山市浑江区发展和改革局 | 002 | 食品安全管理职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 特殊标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902011 | 白山市浑江区发展和改革局 | 003 | 信息通信技术职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 专科专业为:电子信息类;本科专业为:电子信息类;研究生专业为:电子科学与技术 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902012 | 白山市浑江区财政局 | 001 | 财务审计职位1 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计,会计学,审计 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902012 | 白山市浑江区财政局 | 002 | 财务审计职位2 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计,会计学,审计 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902013 | 白山市浑江区水利局 | 001 | 水利工程职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:水利类;研究生专业为:水利工程 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902014 | 白山市浑江区卫生健康局 | 001 | 计算机管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
901006 | 中共白山市浑江区委党史研究室 | 001 | 综合管理职位 | B | 2 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3361196 | |
901007 | 中共白山市浑江区委干部档案馆 | 001 | 计算机管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 不允许 | 中共党员 | 无 | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3361196 | |
902015 | 白山市浑江区计划生育协会 | 001 | 计算机管理职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3361196 | |
902016 | 白山市浑江区科学技术协会 | 001 | 财务会计职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:工商管理类;研究生专业为:审计,工商管理,会计 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3361196 | |
902017 | 白山市浑江区红土崖镇人民政府 | 001 | 服务基层项目职位 | B | 1 | 3:1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限经国家允许招募或选派、服务期满且考核称职(合格)以上的“选聘高校毕业生到村任职”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划” 人员和在吉林省入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵)报考 | 行政机关 | 0439-3361196 |
902017 | 白山市浑江区红土崖镇人民政府 | 002 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902018 | 白山市浑江区六道江镇人民政府 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902019 | 白山市浑江区七道江镇人民政府 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3361196 | |
902020 | 白山市浑江区河口街道办事处 | 001 | 服务基层项目职位 | B | 1 | 3:1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限经国家允许招募或选派、服务期满且考核称职(合格)以上的“选聘高校毕业生到村任职”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划” 人员和在吉林省入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵)报考 | 行政机关 | 0439-3361196 |
902021 | 白山市浑江区红旗街道办事处 | 001 | 录用优秀社区干部职位 | B | 1 | 3:1 | 优秀社区干部 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限浑江区现任的社区党组织书记或居委会主任,且截至2023年1月任职满2年;或浑江区现任的社区党组织成员、社区居民委员会成员中的专职人员和现在社区从事党建、治理、服务工作的全日制专职工作人员,且截至2023年1月累计任职满3年,且经街道党工委推荐,浑江区委组织部部务会集体讨论确认为“优秀”的社区干部报考;年龄在40周岁以下(1982年1月以后出生) | 行政机关 | 0439-3361196 |
901008 | 中共白山市江源区委统一战线工作部 | 001 | 党建职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-3721178 | |
901009 | 中共白山市江源区委白山市江源区人民政府信访局 | 001 | 退役大学生士兵职位 | B | 1 | 3:1 | 在吉林省入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵) | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-3721178 | |
902022 | 白山市江源区发展和改革局 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902023 | 白山市江源区教育局 | 001 | 文字综合职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902024 | 白山市江源区财政局 | 001 | 财务管理职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:财政学类,金融学类,工商管理类;研究生专业为:应用经济学,金融,审计,工商管理,会计 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限男性 | 行政机关 | 0439-3721178 |
902025 | 白山市江源区人力资源和社会保障局 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902026 | 白山市江源区自然资源局 | 001 | 城乡规划职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 专科专业为:城乡规划与管理类;本科专业为:建筑类;研究生专业为:城乡规划学 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902026 | 白山市江源区自然资源局 | 002 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902027 | 白山市江源区交通运输局 | 001 | 交通管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:交通运输,交通工程;研究生专业为:交通运输工程,交通运输 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902028 | 白山市江源区工业和信息化局 | 001 | 化学品管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:化学类,化工与制药类;研究生专业为:化学,化学工程与技术 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902028 | 白山市江源区工业和信息化局 | 002 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902029 | 白山市江源区应急管理局 | 001 | 安全执法职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 专科专业为:地质类,测绘地理信息类,煤炭类,金属与非金属矿类,安全类;本科专业为:测绘类,地质类,矿业类,安全科学与工程类;研究生专业为:测绘科学与技术,地质资源与地质工程,矿业工程,安全科学与工程 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 特殊标准 | 从事基层安全执法工作,需要经常下矿井,条件艰苦,限男性 | 行政机关 | 0439-3721178 |
902030 | 白山市江源区市场监督管理局 | 001 | 特种设备监管职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 专科专业为:机械设计制造类,机电设备类;本科专业为:机械类,仪器类;研究生专业为:机械工程,仪器科学与技术 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
902031 | 白山市江源区市场监督管理局湾沟市场监督管理所 | 001 | 行政执法职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 专科专业为:法律实务类,法律执行类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限男性 | 行政机关 | 0439-3721178 |
902032 | 白山市江源区市场监督管理局石人市场监督管理所 | 001 | 行政执法职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 专科专业为:法律实务类,法律执行类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限男性 | 行政机关 | 0439-3721178 |
901010 | 共青团白山市江源区委员会 | 001 | 党建职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3721178 | |
901011 | 白山市江源区文学艺术界联合会 | 001 | 党建职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3721178 | |
901012 | 白山市江源区红十字会 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3721178 | |
902033 | 白山市江源区供销合作社联合社 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3721178 | |
902034 | 白山市江源区政务服务中心 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-3721178 | |
901013 | 白山市江源区正岔街道 | 001 | 服务基层项目职位 | B | 1 | 3:1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限经国家允许招募或选派、服务期满且考核称职(合格)以上的“选聘高校毕业生到村任职”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划” 人员和在吉林省入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵)报考 | 行政机关 | 0439-3721178 |
901013 | 白山市江源区正岔街道 | 002 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
901014 | 白山市江源区松树镇 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
901015 | 白山市江源区湾沟镇 | 001 | 服务基层项目职位 | B | 1 | 3:1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限经国家允许招募或选派、服务期满且考核称职(合格)以上的“选聘高校毕业生到村任职”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划” 人员和在吉林省入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵)报考 | 行政机关 | 0439-3721178 |
901015 | 白山市江源区湾沟镇 | 002 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
901016 | 白山市江源区砟子镇 | 001 | 服务基层项目职位 | B | 1 | 3:1 | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限经国家允许招募或选派、服务期满且考核称职(合格)以上的“选聘高校毕业生到村任职”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划” 人员和在吉林省入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役满5年已退役的大学生退役士兵)报考 | 行政机关 | 0439-3721178 |
901016 | 白山市江源区砟子镇 | 002 | 退役大学生士兵职位 | B | 1 | 3:1 | 在吉林省入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵) | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
901016 | 白山市江源区砟子镇 | 003 | 综合管理职位1 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
901016 | 白山市江源区砟子镇 | 004 | 综合管理职位2 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限男性 | 行政机关 | 0439-3721178 |
901017 | 白山市江源区石人镇 | 001 | 综合管理职位1 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-3721178 | |
901017 | 白山市江源区石人镇 | 002 | 综合管理职位2 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 限男性 | 行政机关 | 0439-3721178 |
901018 | 中共临江市委机构编制委员会办公室 | 001 | 财务审计职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:工商管理类;研究生专业为:审计,工商管理,会计 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-5220852 | |
901019 | 中共临江市委统一战线工作部 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 中国共产党的机关 | 0439-5220852 | |
901020 | 临江市残疾人联合会 | 001 | 财务审计职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:工商管理类;研究生专业为:审计,工商管理,会计 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-5220852 | |
901020 | 临江市残疾人联合会 | 002 | 党建职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 参照公务员法管理的事业单位 | 0439-5220852 | |
902035 | 临江市人民政府办公室 | 001 | 党建职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 中共党员 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-5220852 | |
902036 | 临江市医疗保障局 | 001 | 综合管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-5220852 | |
902037 | 临江市发展和改革局 | 001 | 退役大学生士兵职位 | B | 1 | 3:1 | 在吉林省入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵(含在吉林省参加高考考入省外高校并入伍且服现役期满已退役的大学生退役士兵) | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-5220852 | |
902038 | 临江市林业局 | 001 | 文字综合职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大专以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-5220852 | |
902039 | 临江市住房和城乡建设局 | 001 | 法律咨询管理职位 | B | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-5220852 | |
902039 | 临江市住房和城乡建设局 | 002 | 建设工程管理职位 | B | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:土木类;研究生专业为:土木工程 | 不允许 | 不限 | 5年(含试用期) | 无 | 通用标准 | 行政机关 | 0439-5220852 | |
