各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 464 | 452 | ------ | 4 | 第二批 |
2009 | 461 | 484 | 468 | ------ | 4 | 第二批 |
2009 | 461 | 484 | 468 | ------ | 4 | 第二批 |
2008 | 459 | 497 | 469 | ------ | 6 | 第二批 |
2007 | 480 | 505 | 489 | ------ | 3 | 第二批 |
2006 | 486 | 517 | 499 | ------ | 5 | 第二批 |
2006 | 486 | 517 | 499 | ------ | 5 | 提前批 |
2005 | 425 | 462 | 439 | ------ | 10 | 第二批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 445 | ------ | 452 | ------ |
理学 | 化学类 | 化学 | 454 | ------ | 473 | - |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |