各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 539 | 486 | ------ | 4 | 第二批 |
2009 | 459 | 484 | 471 | ------ | 2 | 第二批 |
2009 | 459 | 484 | 471 | ------ | 2 | 第二批 |
2008 | 464 | 490 | 478 | ------ | 4 | 第二批 |
2007 | 483 | 491 | 487 | ------ | 5 | 第二批 |
2006 | 486 | 486 | 486 | ------ | 1 | 第二批 |
2006 | 486 | 486 | 486 | ------ | 1 | 提前批 |
2005 | 426 | 457 | 438 | ------ | 3 | 第二批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 土建类 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | ------ | 448 | ------ |
工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | ------ | 475 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |