四川省公安厅警务辅助人员管理处1月29日公示了四川省公安厅2022年第二批招聘辅警拟聘名单,此次公示共拟聘考生103名,详细的拟聘名单如下,下面是出国留学网整理的拟四川省公安厅2022年第二批公开招聘警务辅助人员拟聘人员名单,欢迎大家参考阅读。
四川省公安厅
2022年第二批公开警务辅助人员拟聘人员公示
按照《四川省公安厅2022年第二批公开招聘警务辅助人员公告》的工作程序和相关要求,经笔试、体能测试、资格复审、面试、体检、政审,确定付翔等103名同志为四川省公安厅2022年第二批公开招聘警务辅助人员拟聘人员。现予以公示,公示期自挂网之日起5天。
公示期间接受社会监督,如对拟聘人员有异议,请在公示期内向四川省公安厅(联系电话:028-12389)进行实名反映,并提供必要调查线索。反映问题应客观公正、实事求是。
附件:
四川省公安厅2022年第二批公开招聘警务辅助人员拟聘人员名单
四川省公安厅警务辅助人员管理处
2023年1月29日
四川省公安厅2022年第二批公开招聘警务辅助人员拟聘人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 体测成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考职位 | 体检 结果 | 政审 结果 |
1 | 付翔 | 20105 | 男 | 513822********2936 | 89 | 合格 | 80 | 84.5 | 省看守所文职辅警 | 合格 | 合格 |
2 | 衡杰 | 20212 | 男 | 510922********0676 | 81 | 合格 | 82.5 | 81.75 | 省看守所文职辅警 | 合格 | 合格 |
3 | 李瑜 | 20608 | 女 | 510622********6942 | 67 | 合格 | 80.75 | 73.875 | 省看守所文职辅警 | 合格 | 合格 |
4 | 陈亭屹 | 21905 | 男 | 150123********019X | 83 | 合格 | 86.25 | 84.625 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
5 | 胡立 | 21819 | 男 | 510125********6017 | 81 | 合格 | 85.75 | 83.375 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
6 | 冯晖 | 21808 | 男 | 510824********8030 | 76 | 合格 | 88.25 | 82.125 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
7 | 陈波 | 21501 | 男 | 510521********1017 | 75 | 合格 | 89.25 | 82.125 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
8 | 王子宾 | 21613 | 男 | 513127********3219 | 75 | 合格 | 88.5 | 81.75 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
9 | 贺子豪 | 21411 | 男 | 513030********0016 | 72 | 合格 | 90.75 | 81.375 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
10 | 文浩魏 | 21111 | 男 | 510823********243X | 76 | 合格 | 85.75 | 80.875 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
11 | 张青山 | 21711 | 男 | 513430********4432 | 77 | 合格 | 84 | 80.5 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
12 | 黄凯 | 21520 | 男 | 513902********173X | 69 | 合格 | 91.5 | 80.25 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
13 | 黄汉林 | 20823 | 男 | 513922********043X | 74 | 合格 | 85.5 | 79.75 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
14 | 罗梓耘 | 21402 | 男 | 510106********4132 | 75 | 合格 | 84 | 79.5 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
15 | 唐竟哲 | 21320 | 男 | 512902********6218 | 72 | 合格 | 87 | 79.5 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
16 | 赵仁刚 | 21910 | 男 | 511421********6737 | 74 | 合格 | 84.75 | 79.375 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
17 | 田建国 | 21818 | 男 | 513902********0014 | 72 | 合格 | 86.5 | 79.25 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
18 | 朱帅 | 21913 | 男 | 511025********6459 | 72 | 合格 | 86 | 79 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
19 | 陈振华 | 21420 | 男 | 510821********1319 | 70 | 合格 | 87 | 78.5 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
20 | 薛超 | 21414 | 男 | 150403********0517 | 67 | 合格 | 88.75 | 77.875 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
21 | 宋国强 | 20616 | 男 | 620321********0359 | 67 | 合格 | 88.5 | 77.75 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格 | 合格 |
22 | 周晓艺 | 22101 | 女 | 511681********6221 | 88 | 合格 | 91 | 89.5 | 机场公安局勤务辅警(二) | 合格 | 合格 |
23 | 王振 | 22507 | 女 | 230804********0029 | 84 | 合格 | 87.25 | 85.625 | 机场公安局勤务辅警(二) | 合格 | 合格 |
24 | 黄宁 | 21324 | 男 | 513902********0873 | 75 | 合格 | 79.75 | 77.375 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格(递补) | 合格(递补) |
25 | 权志明 | 21915 | 男 | 510623********1216 | 68 | 合格 | 86.5 | 77.25 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格(递补) | 合格(递补) |
26 | 荣凯 | 21830 | 男 | 513222********0336 | 67 | 合格 | 87.5 | 77.25 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格(递补) | 合格(递补) |
27 | 江孟伟 | 21319 | 男 | 513023********0317 | 70 | 合格 | 83.5 | 76.75 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格(递补) | 合格(递补) |
28 | 胡科进 | 21817 | 男 | 510132********001X | 66 | 合格 | 87.5 | 76.75 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格(递补) | 合格(递补) |
29 | 冉晓东 | 20702 | 男 | 513721********2298 | 70 | 合格 | 82.75 | 76.375 | 机场公安局勤务辅警(一) | 合格(递补) | 合格(递补) |
30 | 付萱 | 10104 | 女 | 513902********2706 | 85 | 合格 | 85.25 | 85.125 | 高速一分局(文职) | 合格 | 合格 |
31 | 谢鹏 | 10611 | 男 | 511324********0855 | 69 | 合格 | 91.5 | 80.25 | 高速一分局(勤务) | 合格 | 合格 |
32 | 张智力 | 10403 | 男 | 513723********6394 | 73 | 合格 | 84.25 | 78.625 | 高速一分局(勤务) | 合格 | 合格 |
33 | 侯耀星 | 10607 | 男 | 511321********2555 | 71 | 合格 | 86 | 78.5 | 高速一分局(勤务) | 合格 | 合格 |
34 | 王靖 | 10530 | 男 | 513427********3438 | 66 | 合格 | 87.625 | 76.8125 | 高速一分局(勤务) | 合格 | 合格 |
35 | 谢雨函 | 10425 | 男 | 510403********2612 | 66 | 合格 | 85.125 | 75.5625 | 高速一分局(勤务) | 合格 | 合格 |
36 | 李昭诚 | 10424 | 男 | 513701********301X | 61 | 合格 | 85.5 | 73.25 | 高速一分局(勤务) | 合格 | 合格 |
37 | 夏崧毅 | 10411 | 男 | 513821********7475 | 59 | 合格 | 84.75 | 71.875 | 高速一分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
38 | 杨冬军 | 10519 | 男 | 513223********2217 | 61 | 合格 | 82 | 71.5 | 高速一分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
39 | 金宇洋 | 10526 | 男 | 511902********0090 | 63 | 合格 | 80 | 71.5 | 高速一分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
40 | 李皓 | 10804 | 男 | 510822********4777 | 70 | 合格 | 88.25 | 79.125 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
41 | 何坤键 | 10709 | 男 | 513723********4430 | 77 | 合格 | 77.3 | 77.15 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
42 | 江浩 | 10806 | 男 | 510602********6819 | 67 | 合格 | 85.75 | 76.375 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
43 | 杨镇齐 | 10629 | 男 | 513701********001X | 72 | 合格 | 78.25 | 75.125 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
44 | 景文俊 | 10723 | 男 | 510725********0019 | 66 | 合格 | 84.25 | 75.125 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
45 | 张峰铭 | 10622 | 男 | 513701********011X | 59 | 合格 | 89.75 | 74.375 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
46 | 向洋 | 10618 | 男 | 510802********0013 | 62 | 合格 | 80.75 | 71.375 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
47 | 谯墨丞 | 10805 | 男 | 513701********0013 | 65 | 合格 | 77.5 | 71.25 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
48 | 赵耀 | 10710 | 男 | 510824********5195 | 58 | 合格 | 83.75 | 70.875 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
49 | 赖锦龙 | 10714 | 男 | 510823********2298 | 64 | 合格 | 77.625 | 70.8125 | 高速二分局(勤务) | 合格 | 合格 |
50 | 张伦 | 10702 | 男 | 510821********0735 | 57 | 合格 | 82.75 | 69.875 | 高速二分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
51 | 王泽涛 | 10712 | 男 | 510823********9773 | 62 | 合格 | 75.75 | 68.875 | 高速二分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
52 | 朱艳飞 | 10625 | 男 | 513225********3718 | 61 | 合格 | 75.25 | 68.125 | 高速二分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
53 | 宋梓源 | 10904 | 男 | 421302********1212 | 82 | 合格 | 81.625 | 81.8125 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
54 | 曾乾高 | 10930 | 男 | 513901********0039 | 74 | 合格 | 86.75 | 80.375 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
55 | 曹作钧 | 10823 | 男 | 510321********395X | 69 | 合格 | 84.5 | 76.75 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
56 | 杨友国 | 11002 | 男 | 512021********2178 | 69 | 合格 | 80.75 | 74.875 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
57 | 魏庆宁 | 10924 | 男 | 513435********0614 | 65 | 合格 | 82.75 | 73.875 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
58 | 龙浩然 | 10921 | 男 | 511023********1415 | 65 | 合格 | 81.75 | 73.375 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
59 | 郭泰广 | 10807 | 男 | 510304********615X | 65 | 合格 | 81.5 | 73.25 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
60 | 董骄 | 10816 | 男 | 513124********4910 | 63 | 合格 | 78.625 | 70.8125 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
61 | 李勇 | 10923 | 男 | 510521********2891 | 60 | 合格 | 81.5 | 70.75 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
62 | 朱兴德 | 10902 | 男 | 512527********1413 | 59 | 合格 | 80.75 | 69.875 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
63 | 李绪霖 | 11011 | 男 | 511025********9095 | 55 | 合格 | 82.5 | 68.75 | 高速三分局(勤务) | 合格 | 合格 |
64 | 卢剑涛 | 11008 | 男 | 522401********641X | 67 | 合格 | 66.5 | 66.75 | 高速三分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
65 | 陈林 | 10812 | 男 | 510303********1018 | 57 | 合格 | 74.25 | 65.625 | 高速三分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
66 | 范鹏 | 11001 | 男 | 510525********2657 | 56 | 合格 | 71.625 | 63.8125 | 高速三分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
67 | 易健诚 | 11004 | 男 | 511502********6394 | 48 | 合格 | 73.875 | 60.9375 | 高速三分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
68 | 梁志恒 | 11113 | 男 | 511123********3356 | 69 | 合格 | 84 | 76.5 | 高速四分局(勤务) | 合格 | 合格 |
69 | 吴文福 | 11019 | 男 | 520114********0454 | 69 | 合格 | 82.5 | 75.75 | 高速四分局(勤务) | 合格 | 合格 |
70 | 周乾 | 11129 | 男 | 511132********2311 | 70 | 合格 | 81.5 | 75.75 | 高速四分局(勤务) | 合格 | 合格 |
71 | 郭川 | 11030 | 男 | 511129********1614 | 64 | 合格 | 85.5 | 74.75 | 高速四分局(勤务) | 合格 | 合格 |
72 | 刘忠鑫 | 11014 | 男 | 513821********0013 | 63 | 合格 | 86.25 | 74.625 | 高速四分局(勤务) | 合格 | 合格 |
73 | 桑吉巴登 | 11022 | 男 | 513325********181X | 63 | 合格 | 84.5 | 73.75 | 高速四分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
74 | 黄培 | 11216 | 男 | 511321********5592 | 81 | 合格 | 77.5 | 79.25 | 高速五分局(文职) | 合格 | 合格 |
75 | 何孟星 | 11210 | 男 | 511325********4515 | 72 | 合格 | 81.5 | 76.75 | 高速五分局(文职) | 合格 | 合格 |
76 | 张鑫城 | 11410 | 男 | 612327********0115 | 81 | 合格 | 86.5 | 83.75 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
77 | 陈龙 | 11220 | 男 | 511302********1418 | 76 | 合格 | 88.75 | 82.375 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
78 | 林思缘 | 11321 | 男 | 511623********395X | 75 | 合格 | 81.25 | 78.125 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
79 | 蒲俊良 | 11305 | 男 | 511304********4011 | 76 | 合格 | 79.75 | 77.875 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
80 | 何朝澈 | 11306 | 男 | 511381********6437 | 69 | 合格 | 86.75 | 77.875 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
81 | 龙翔 | 11219 | 男 | 511303********3054 | 71 | 合格 | 84.5 | 77.75 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
82 | 李垚兵 | 11309 | 男 | 510921********4631 | 74 | 合格 | 81 | 77.5 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
83 | 文捷 | 11408 | 男 | 513030********6816 | 70 | 合格 | 84 | 77 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
84 | 李磊 | 11314 | 男 | 511322********1033 | 68 | 合格 | 85.75 | 76.875 | 高速五分局(勤务) | 合格 | 合格 |
85 | 马尉航 | 11322 | 男 | 511322********1134 | 69 | 合格 | 83.75 | 76.375 | 高速五分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
86 | 苏呷日发 | 11921 | 男 | 513430********6419 | 80 | 合格 | 80.75 | 80.375 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
87 | 申剑 | 12012 | 男 | 513424********0919 | 79 | 合格 | 78.5 | 78.75 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
88 | 陈宇 | 11826 | 男 | 513123********0214 | 73 | 合格 | 82 | 77.5 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
89 | 李友发 | 11523 | 男 | 513425********8037 | 66 | 合格 | 87.75 | 76.875 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
90 | 贾茂超 | 11827 | 男 | 513433********165X | 69 | 合格 | 82.5 | 75.75 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
91 | 铁尔拉 | 11628 | 男 | 513401********6210 | 73 | 合格 | 78 | 75.5 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
92 | 黄晓龙 | 12006 | 男 | 513433********1676 | 71 | 合格 | 79.25 | 75.125 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
93 | 徐亮 | 11508 | 男 | 513128********5314 | 68 | 合格 | 82 | 75 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
94 | 吉支约尔 | 11704 | 男 | 513431********2338 | 73 | 合格 | 76.75 | 74.875 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
95 | 日什尔沙 | 12205 | 男 | 513428********1714 | 69 | 合格 | 80.75 | 74.875 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
96 | 吉子伍沙 | 11707 | 男 | 513431********3511 | 67 | 合格 | 82.25 | 74.625 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
97 | 赫新德 | 12126 | 男 | 513425********8914 | 72 | 合格 | 75.75 | 73.875 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
98 | 刘正兵 | 12026 | 男 | 510421********1513 | 65 | 合格 | 82.5 | 73.75 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
99 | 罗玉锋 | 12108 | 男 | 513423********4999 | 68 | 合格 | 78.25 | 73.125 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
100 | 吉布什布 | 12017 | 男 | 513431********1135 | 62 | 合格 | 84 | 73 | 高速六分局(勤务) | 合格 | 合格 |
101 | 扎西晋祥 | 11502 | 男 | 513434********0014 | 66 | 合格 | 79.75 | 72.875 | 高速六分局(勤务) | 合格(递补) | 合格(递补) |
102 | 蔡华 | 12419 | 男 | 510106********5110 | 81 | 合格 | 87.75 | 84.375 | 机动勤务支队(文职) | 合格 | 合格 |
103 | 何永 | 12313 | 男 | 511321********7975 | 82 | 合格 | 85.5 | 83.75 | 机动勤务支队(文职) | 合格 | 合格 |
推荐阅读: