名次 | 捐赠校友 | 公司 | 公司总部 | 受捐学校 | 累计捐赠(万元) |
1 | 黄怒波 | 中坤投资集团 | 北京 | 北京大学 | 101400 |
2 | 段永平、刘昕 | 步步高电子 | 广东 | 浙江大学 | 24609 |
中国人民大学 | 20099 | ||||
3 | 池宇峰、徐航、宋歌、方方等 | 完美时空,迈瑞生物等 | 北京 | 清华大学 | 21922 |
4 | 赵伟国 | 健坤投资集团 | 北京 | 清华大学 | 14300 |
5 | 黄志源 | 印尼金光集团 | 印尼 | 北京大学 | 11896 |
6 | 陈东升 | 泰康人寿 | 北京 | 武汉大学 | 10000 |
陈远 | 中科英华 | 吉林 | 清华大学 | 10000 | |
蓝春 | 英才房地产 | 北京 | 清华大学 | 10000 | |
吴亚军 | 龙湖地产 | 四川 | 西北工业大学 | 10000 | |
章鹏飞 | 现代联合集团 | 浙江 | 浙江大学 | 10000 | |
11 | 朱敏、徐郁清 | 赛伯乐 | 浙江 | 浙江大学 | 7414 |
12 | 莫道明、林晓红 | 昊源集团 | 广东 | 华南理工大学 | 6700 |
13 | 梁伯彤、杨文娟 | 百嘉信集团 | 广东 | 清华大学 | 6000 |
14 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 天津大学 | 5306 |
15 | 邵根伙 | 大北农科技集团 | 北京 | 中国农业大学 | 5000 |
16 | 陈义龙 | 凯迪控股 | 湖北 | 武汉大学 | 4000 |
邓锋 | 北极光投资 | 北京 | 清华大学 | 4000 | |
施锦珊、莫天全 | 鑫桥联合租赁 | 北京 | 清华大学 | 4000 | |
19 | 杜夏 | 家世界 | 天津 | 南京大学 | 3500 |
邱季端 | 华星投资集团 | 香港 | 北京师范大学 | 3500 | |
王鹤鸣 | 广宇集团 | 浙江 | 浙江大学 | 3500 | |
22 | 魏东 | 涌金投资 | 湖南 | 中央财经大学 | 3484 |
23 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南 | 中南大学 | 3400 |
24 | 曾宪梓 | 金利来 | 香港 | 中山大学 | 3200 |
赵建军 | 普联技术 | 广东 | 上海交通大学 | 3200 | |
26 | 唐立新 | 成都新尚集团 | 四川 | 重庆大学 | 3000 |
艾路明 | 当代科技集团 | 湖北 | 武汉大学 | 3000 | |
李东生 | TCL集团 | 广东 | 华南理工大学 | 3000 | |
王晨 | 荷兰汉福生物 | 荷兰 | 山东大学 | 3000 | |
萧恩明 | 翰名教育 | 北京 | 厦门大学 | 3000 | |
张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 清华大学 | 3000 | |
张曦 | 骏华控股集团 | 香港 | 厦门大学 | 3000 | |
张思民 | 海王集团 | 广东 | 哈尔滨工业大学 | 2000 | |
南开大学 | 1000 | ||||
34 | 蔡建中、罗爱梅 | 互太纺织 | 香港 | 华南理工大学 | 2960 |
35 | 叶惠全 | 中惠熙元房地产 | 广东 | 暨南大学 | 2755 |
36 | 侯为贵 | 中兴通讯 | 广东 | 南昌大学 | 2000 |
黄朝阳 | 中骏置业 | 福建 | 厦门大学 | 2000 | |
梁亮胜 | 丝宝集团 | 香港 | 武汉大学 | 2000 | |
潘琦 | 银河集团 | 广西 | 南京大学 | 2000 | |
王川、王龙 | 信源通科技 | 广东 | 西安交通大学 | 2000 | |
张荣华 | 荣程联合钢铁集团 | 天津 | 清华大学 | 2000 | |
朱自强、鲁光银、尹小波、席振铢 | 中南大学地学院 | 湖南 | 中南大学 | 2000 | |
邹锡昌 | 昌盛集团 | 香港 | 中山大学 | 2000 | |
44 | 何思模 | 易事特 | 广东 | 清华大学 | 1800 |
45 | 谢青 | 飞塔(Fortinet)公司 | 美国 | 清华大学 | 1704 |
46 | 李宁 | 李宁 | 北京 | 北京大学 | 1600 |
47 | 李摩西 | 华美医学基金会 | 美国 | 浙江大学 | 1547 |
48 | 陈新楚 | 福大自动化 | 福建 | 福州大学 | 1506 |
49 | 郭耀名 | 光耀地产集团 | 广东 | 惠州学院 | 1500 |
马化腾 | 腾讯 | 广东 | 深圳大学 | 1500 | |
51 | 王广发 | 法政实业集团 | 北京 | 中国政法大学 | 1365 |
52 | 王济武 | 百骏中国投资 | 香港 | 清华大学 | 1300 |
53 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 中南大学 | 1240 |
54 | 毛善君 | 龙软科技 | 北京 | 中国矿业大学 | 1220 |
55 | 张力军 | 第一视频 | 北京 | 南开大学 | 1200 |
周庆治 | 南都集团 | 浙江 | 浙江大学 | 1200 | |
57 | 杨休 | 天地实业集团 | 江苏 | 南京大学 | 1171 |
58 | 林广场 | 元亨房地产 | 北京 | 华侨大学 | 1160 |
59 | 吴冠中 | 清华大学美术学院 | 北京 | 清华大学 | 1124 |
60 | 杨毅 | 鑫恒集团 | 北京 | 中南大学 | 1110 |
61 | 陈景河 | 紫金矿业 | 福建 | 福州大学 | 1100 |
戴志康、程十庆、朱南松等 | 证大置业等 | 上海 | 中国人民大学 | 1100 | |
施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏 | 长春理工大学 | 1100 | |
64 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 江西财经大学 | 1095 |
65 | 唐鸿军 | 德居置业 | 四川 | 西华大学 | 1050 |
66 | 金建祥 | 中控科技集团 | 浙江 | 浙江大学 | 1030 |
67 | 蔡鸿能 | 百莱玛 | 香港 | 中南大学 | 1010 |
68 | 陈立光 | 华瑞世纪集团 | 北京 | 北京理工大学 | 1000 |
缪希富 | 天安集团 | 福建 | 中国人民大学 | 1000 | |
郭广昌 | 复星高科技 | 上海 | 复旦大学 | 1000 | |
胡岚 | 静安希尔顿 | 上海 | 宁波大学 | 1000 | |
孔健岷 | 合景泰富地产 | 广东 | 暨南大学 | 1000 | |
李海鹏 | 蒙古小羔羊 | 山东 | 临沂大学 | 1000 | |
李?Z瑜 | 中环投资 | 北京 | 1000 | ||
李彦宏 | 百度 | 北京 | 北京大学 | 1000 | |
厉伟 | 深港产学研创投 | 广东 | 北京大学 | 1000 | |
卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 复旦大学 | 1000 | |
路东尚 | 招金集团 | 山东 | 1000 | ||
聂圣哲 | 德胜洋楼 | 江苏 | 四川大学 | 1000 | |
史玉柱 | 巨人投资 | 上海 | 浙江大学 | 1000 | |
宋卫平 | 绿城房地产 | 浙江 | 浙江大学 | 1000 | |
王选、陈?忆M | 北京大学 | 北京 | 北京大学 | 1000 | |
吴立春 | 三庆置业 | 山东 | 华中科技大学 | 1000 | |
许家印 | 恒大地产集团 | 广东 | 武汉科技大学 | 1000 | |
薛光林 | 光汇石油 | 广东 | 南京大学 | 1000 | |
杨桂生 | 杰事杰集团 | 上海 | 合肥工业大学 | 1000 | |
杨宗义 | 福中集团 | 江苏 | 南京大学 | 1000 | |
翟立 | 同华投资集团 | 上海 | 复旦大学 | 1000 | |
张磊 | 高瓴资本 | 美国 | 中国人民大学 | 1000 | |
庄凌 | 嘉龙房地产 | 福建 | 厦门大学 | 1000 | |
91 | 梁志斌 | 新世纪房地产 | 广东 | 暨南大学 | 900 |
92 | 陈天桥 | 盛大网络 | 上海 | 复旦大学 | 883 |
93 | 吴文刚 | 美联地产 | 湖北 | 华中科技大学 | 850 |
94 | 杨丹 | 道斯湖微 | 美国 | 南京大学 | 828 |
95 | 葛宁 | 金智科技 | 江苏 | 800 | |
俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 北京大学 | 800 | |
97 | 李毅 | 创益科技 | 广东 | 深圳大学 | 700 |
98 | 孙世东 | 健峰生物 | 北京 | 北华大学 | 620 |
99 | 冯军 | 华旗资讯 | 北京 | 清华大学 | 600 |
卢诚、王蔷云 | 中国远洲集团 | 浙江 | 浙江工业大学 | 600 | |
罗建明 | 浙大医学仪器 | 浙江 | 浙江大学 | 600 | |
肖国琪 | 天鸿高岭矿业 | 云南 | 中国地质大学 | 600 | |
朱献国 | 新城市商业 | 江苏 | 南京理工大学 | 600 |
2012中国大学排行榜:校友捐赠全国最多大学
2012-05-22 08:45:54 中国大学
分享