威海的考生注意了,威海2023年度的事业单位招聘公告已经发布了,考试报名时间定于2月21日,请各位考生做好报考准备,下面是出国留学网小编为大家整理的“2023年威海市属事业单位招聘职位表”,可供各位考生参考。
2023年威海市属事业单位招聘职位表
序号 | 事业单位 | 主管部门 (举办单位) | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其他条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 面试 方式 | 咨询 电话 | 备注 |
1 | 威海市接待事务中心 | 中共威海市委办公室 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5177905 | 定向招聘岗位 | |
2 | 威海市接待事务中心 | 中共威海市委办公室 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 会计岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 会计学,会计学专业学位 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有2年及以上会计工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5177905 | ||
3 | 总体国家安全观刘公岛教育培训基地管理办公室 | 中共威海市委办公室 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有2年及以上综合文字岗位工作经历; 3.毕业证、学位证专业一致 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5173505 | ||
4 | 威海市互联网信息中心 | 中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有2年及以上公文写作或宣传思想文化工作经历; 3.熟悉网络传播及新媒体特点; 4.能适应24小时值班和经常性加班 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5166727 | ||
5 | 威海市互联网信息中心 | 中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 网络宣传岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.从威海市入伍的退役大学生士兵; 2.中共党员(含预备党员); 3.能适应24小时值班和经常性加班 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5166727 | 定向招聘岗位 | |
6 | 威海市互联网信息中心 | 中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 网络技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程、电子信息 | 1.中共党员(含预备党员); 2.能适应24小时值班和经常性加班 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5166727 | ||
7 | 威海市市直机关党员教育服务中心 | 中共威海市委市直机关工作委员会 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合文字岗位A | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、新闻学、传播学、编辑出版学 | 不限 | 1.中共党员(含预备党员); 2.研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5178568 | ||
8 | 威海市市直机关党员教育服务中心 | 中共威海市委市直机关工作委员会 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合文字岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、新闻学、传播学、编辑出版学 | 不限 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有2年及以上综合文字工作经历; 3.研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5178568 | ||
9 | 威海市市直机关党员教育服务中心 | 中共威海市委市直机关工作委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 党员教育岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有2年及以上党员教育工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5178568 | ||
10 | 威海市民营企业服务中心 | 威海市工商业联合会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 民营企业服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类,法学类,工商管理类,汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学,国际经济学、现代经济学、农业经济学、工商企业管理、企业管理、贸易经营学 | 应用经济学一级学科、法学一级学科、工商管理一级学科、中国语言文学一级学科,国际经济与金融 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5225710 | |||
11 | 威海市中级人民法院审判保障中心 | 威海市中级人民法院 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 法学一级学科(法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学专业),法律专业学位 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得《法律职业资格证书》(A证)资格 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5289762 | ||
12 | 威海市大数据中心 | 威海市人民政府办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 大数据技术岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通讯工程、电子信息、智能科学与 技术 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5865575 | ||
13 | 威海市市级机关综合服务中心 | 威海市人民政府办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 资产会计岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 会计学、企业管理(财务管理),会计学专业学位 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有2年及以上会计工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5231969 | ||
14 | 威海市能源事业发展中心 | 威海市发展和改革委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 能源管理岗位 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料科学与工程、化学、工程热物理学、热能工程 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5221060 | |||
15 | 威海市宏观经济研究院 | 威海市发展和改革委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 宏观经济分析岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 金融学、产业经济学 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5221060 | |||
16 | 威海市教育局临港经济技术开发区教育服务中心 | 威海市教育局临港经济技术开发区分局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 会计岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务管理学,会计专业学位、审计专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631- 5581885 | ||||
17 | 威海市教育局临港经济技术开发区教育服务中心 | 威海市教育局临港经济技术开发区分局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 基建岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑设计及其理论、建筑技术科学、景观建筑学、室内设计、建筑环境艺术、景观规划设计、建筑文化、数字建筑、室内设计及其理论、建成空间环境与室内装饰设计、建筑智能信息技术、土木工程管理、消防工程、建筑工程技术与管理、土木工程建造与管理、建筑安全工程、工程管理、工程景观学、工程技术与管理、建筑科学及技术、建设工程管理、建筑设计与工程、工程项目管理、项目管理,建筑学专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631- 5581885 | ||||
18 | 威海市教育招生考试院 | 威海市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 计算机岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机软件与理论 | 1.能适应经常性出差、值夜班工作; 2.本硕专业一致 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5819959 | |||
19 | 威海市中小学生综合实践教育中心 | 威海市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 会计岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 | 会计学、财务管理、审计学、财务管理学,会计专业学位、审计专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-8560171 | |||
20 | 威海市工业和信息化发展中心 | 威海市工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 数据分析岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学一级学科(数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5207038 | ||||
21 | 威海市工业和信息化发展中心 | 威海市工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、智能科学与技术 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5207038 | |||
22 | 威海市公安局网络安全信息通报中心 | 威海市公安局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息安全岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术 | 计算机科学与技术一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 能适应经常性加班 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5192169 | ||
23 | 威海市公安局网络安全信息通报中心 | 威海市公安局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 缅甸语翻译岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 缅甸语 | 亚非语言文学(缅甸语方向) | 能适应经常性加班 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5192169 | ||
24 | 威海市社会救助服务中心 | 威海市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5271777 | |||
25 | 威海市财政事业发展中心 | 威海市财政局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 金融学、汉语言文字学、计算机应用技术、会计学、工程管理 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5232623 | ||||
26 | 威海市人民政府法律事务中心 | 威海市司法局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗位 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学一级学科,法律专业学位 | 1.通过国家统一法律职业资格考试,取得《法律职业资格证书》(A证)资格; 2.本科专业为法学 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5227493 | |||
27 | 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区草庙子所 | 威海市自然资源和规划局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 规划管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学 | 建筑设计及其理论、景观建筑学、城市设计及其理论、城乡规划与设计 | 具有2年及以上建筑设计或规划管理岗位工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5173041 | ||
28 | 威海市生态环境监控中心 | 威海市生态环境局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 信息化管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程 | 计算机科学与技术一级学科 | 最低服务年限3年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5287857 | ||
29 | 荣成市生态环境保护综合执法大队 | 威海市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 环境执法岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程一级学科 | 1.从事生态环境一线执法工作,能适应野外及高空作业; 2.最低服务年限3年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-7593068 | ||
30 | 荣成市生态环境保护综合执法大队 | 威海市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 环境执法岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.从威海市入伍的退役大学生士兵; 2.从事生态环境一线执法工作,能适应野外及高空作业; 3.最低服务年限3年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-7593068 | 定向招聘岗位 | |
31 | 荣成市生态环境事务服务中心 | 威海市生态环境局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 环境管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程一级学科 | 最低服务年限3年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-7593068 | ||
32 | 威海市住房保障公共服务中心 | 威海市住房和城乡建设局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、测绘类、管理科学与工程类 | 工学门类(土木水利学科) | 最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5201519 | ||
33 | 威海市城市管理综合服务中心 | 威海市住房和城乡建设局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 垃圾处理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、生物技术 | 环境工程、环境生物技术 | 1.中共党员(含预备党员); 2.最低服务年限5年; 3.能适应垃圾异味、经常性加班及高强度室外作业 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5224476 | 工作地点在环翠区张村镇 | |
34 | 威海市城市管理综合服务中心 | 威海市住房和城乡建设局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程管理岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | 土木工程一级学科 | 1.能适应加班及高强度室外作业; 2.最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5224476 | ||
35 | 威海市城市管理综合服务中心 | 威海市住房和城乡建设局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程管理岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、风景园林(学) | 工程管理一级学科、风景园林(学)一级学科 | 1.能适应加班及高强度室外作业; 2.最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5224476 | ||
36 | 威海市交通运输事务服务中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 车辆工程岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程、汽车服务工程 | 车辆工程、载运工具运用工程 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5168959 | |||
37 | 威海市交通运输事务服务中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 车辆工程岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程、汽车服务工程 | 车辆工程、载运工具运用工程 | 具有2年及以上相关工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5168959 | ||
38 | 威海市交通运输事务服务中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 交通运输岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输 | 交通运输规划与管理、交通运输工程、交通信息工程及控制、载运工具运用工程 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5168959 | |||
39 | 威海市交通运输事务服务中心 | 威海市交通运输局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济管理、会计、金融、计算机科学与技术、汉语言文学 | 不限 | 1.威海户籍或威海生源的残疾人; 2.四级肢体残疾或者听力残疾且不影响正常履行职责 | 1:2 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5168959 | 定向招聘岗位 | |
40 | 威海市公路事业发展中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 桥梁工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路工程(桥梁方向)、工程管理(桥梁方向)、工程力学(道路与桥梁方向)、桥梁与隧道工程(桥梁方向)、土木工程(道路与桥梁方向) | 最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5289970 | 工作地点在文登区 | |
41 | 威海市公路事业发展中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 隧道工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地下与隧道工程技术 | 道路工程(隧道方向)、桥梁与隧道工程(隧道方向) | 最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5289970 | ||
42 | 威海市公路事业发展中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 机电工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程、机电一体化工程、智能科学与技术、电气工程与智能控制 | 最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5289970 | 根据项目需要,工作地点在文登区或环翠区,须服从安排 | |
43 | 威海市公路事业发展中心 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公路工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价 | 管理科学与工程(公路工程造价方向) | 1.具有造价工程师证书(住建部颁发的证书要求为公路专业); 2.最低服务年限5年 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5289970 | ||
44 | 威海市交通运输综合执法支队 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 执法岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5351229 | |||
45 | 威海市交通运输综合执法支队 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 执法岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍或符合威海市接收安置条件的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5351229 | 定向招聘岗位 | |
46 | 威海市交通运输综合执法支队 | 威海市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合技术岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5351229 | |||
47 | 威海市水利事务服务中心 | 威海市水务局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水利工程建筑、水利水电建筑工程 | 水利水电工程、水利工程(研究方向为水利水电工程) | 1.具有3年及以上工作经历; 2.能适应黄垒河地下水库常年夜间巡逻值班工作 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5309539 | ||
48 | 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 威海市海洋发展局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 海上执法岗位A | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、环境与资源保护法学、社会学、法律(法学)、法律(非法学)、社会工作; 海洋科学、物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质 | 1.能适应长期参与海洋一线执法工作,能够随执法船出海检查; 2.限男性 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5233575 | |||
49 | 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 威海市海洋发展局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 海上执法岗位B | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、环境与资源保护法学、社会学、法律(法学)、法律(非法学)、社会工作; 海洋科学、物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质 | 1.能适应长期参与海洋一线执法工作,能够随执法船出海检查; 2.限女性 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5233575 | |||
50 | 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 威海市海洋发展局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 海上执法岗位C | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水产养殖、捕捞学、渔业资源,渔业发展专业学位 | 能适应长期参与海洋一线执法工作,能够随执法船出海检查 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5233575 | |||
51 | 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 威海市海洋发展局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 海上执法岗位D | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1.从威海市入伍的退役大学生士兵;2.能适应长期参与海洋一线执法工作,能够随执法船出海检查 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5233575 | 定向招聘岗位 | |
52 | 威海市海洋与渔业监督监察支队 | 威海市海洋发展局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 船员岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 船舶与海洋工程、海洋工程与技术 | 轮机工程 | 1.具有渔业主管部门颁发的远洋渔业船舶一级轮机长资格证书; 2.具有3年及以上海上船舶工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5233575 | ||
53 | 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 威海市海洋发展局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 海洋预报岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境、应用气象学、大气遥感与大气探测、海洋气象学、海洋科学、物理海洋学、应用海洋学、海洋资源与权益综合管理 | 能适应海上作业(每年不少于4个月) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5663085 | |||
54 | 威海市群众艺术馆 | 威海市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 群众文化服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631- 5866805 | 定向招聘岗位 | |
55 | 威海市图书馆 | 威海市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 图书管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 图书馆学 | 图书馆学 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631- 5866805 | |||
56 | 威海市博物馆 | 威海市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文物修复岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 文物保护与修复、美术学 | 美术学,美术专业学位 | 2年及以上文物修复工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631- 5866805 | ||
57 | 威海市应急救援指挥保障中心 | 威海市应急管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 应急岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、化工与制药类、矿业类 | 化学一级学科、化学工程与技术一级学科、矿业工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5196288 | |||
58 | 威海市公共资源交易中心 | 威海市行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 网络管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机网络技术、信息与计算科学 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5315969 | |||
59 | 威海市产品质量标准计量检验研究院 | 威海市市场监督管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工业产品检验岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、 食品质量与安全 | 食品科学 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-3859986 | |||
60 | 威海市特种设备检验研究院 | 威海市市场监督管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 特种设备检验岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、自动化、电气工程及其自动化、热能与动力工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺 | 机械制造及其自动化、过程装备检测及自动化、电气自动化、动力工程及其自动化、热能工程、化工装备和过程控制、过程装备工程、化学工程 、化学工艺 | 1.持有特种设备检验师资格证书; 2.能适应高空作业和有限空间作业 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5905908 | ||
61 | 威海市体育运动学校 | 威海市体育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 党务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-3857681 | ||
62 | 威海市体育服务中心 | 威海市体育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 党务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、应用语言学、政治学与行政学、思想政治教育 | 新闻学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、思想政治教育 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5812639 | ||
63 | 威海市人防事务服务中心 | 威海市国防动员办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文秘岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、中国语言与文化、新闻学、传播学、广播电视学、广播电视新闻学 | 中国语言文学、新闻传播学、汉语言文学、广播电视新闻学 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有较强的调查研究和文字写作能力 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5866701 | ||
64 | 威海市人防事务服务中心 | 威海市国防动员办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 经济管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学、国民经济管理 | 应用经济学、应用统计、数字经济 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5866701 | |||
65 | 威海市林业发展中心 | 威海市林业局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 森林资源管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 工学门类、农学门类 | 工学门类、农学门类 | 能适应应急救援和高强度野外作业 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5228378 | ||
66 | 威海市海滨林场 | 威海市林业局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 森林资源管理岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 林学、森林保护、植物保护、动植物检疫 | 林学、植物保护 | 1.能适应林区夜间值班和高强度野外生产活动; 2.限男性 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5860273 | ||
67 | 威海市海滨林场 | 威海市林业局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 森林资源管理岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 林学、森林保护、植物保护、动植物检疫 | 林学、植物保护 | 1.能适应林区夜间值班和高强度野外生产活动; 2.限女性 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-5860273 |
推荐阅读: