阿坝州事业单位2023年公开招聘工作即将进行,招聘卫生类专业技术岗位的招聘计划表小编已整理在下文了,对此类岗位感兴趣的朋友来看看吧!下面是出国留学网整理的“阿坝州2023年事业单位公开考试招聘工作人员岗位和条件要求一览表(卫生类专业技术岗位)”,欢迎大家参考阅读本文。
阿坝州2023年事业单位公开考试招聘工作人员岗位和条件要求一览表(卫生类专业技术岗位)
类别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘 名额 | 开考比例 | 专业 | 学历 | 学位 | 招聘 范围 | 资格条件 | 公共科目 |
卫生类 | 阿坝州林业中心医院(一) | 急诊科医生 | 2170001 | 1 | 1.5:1 | 本科:临床医学 研究生:急诊医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
卫生类 | 阿坝州林业中心医院(二) | 外科医生 | 2170002 | 1 | 1.5:1 | 本科:临床医学 研究生:外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证且医师执业证执业范围有外科 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
卫生类 | 阿坝州林业中心医院(三) | 内科医生 | 2170003 | 2 | 1.5:1 | 本科:临床医学 研究生:内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证且医师执业证执业范围有内科 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
卫生类 | 阿坝州林业中心医院(四) | 内科医生 | 2170004 | 2 | 1.5:1 | 本科:临床医学 研究生:内科学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证且医师执业证执业范围有内科 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝州妇幼保健计划生育服务中心 | 医生 | 2170005 | 1 | 1.5:1 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心(一) | 公共卫生人员 | 2170006 | 2 | 1.5:1 | 本科:预防医学 研究生:公共卫生与预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心(二) | 公共卫生人员 | 2170007 | 1 | 1.5:1 | 本科:公共事业管理 研究生:社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 公共事业管理(本科)面向医药院校毕业生 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
卫生类 | 阿坝州人民医院(一) | 护士 | 2170008 | 3 | 1.5:1 | 本科:护理学 研究生:护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
卫生类 | 阿坝州人民医院(二) | 公共卫生人员 | 2170009 | 3 | 1.5:1 | 本科:公共事业管理 研究生:社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 公共事业管理(本科)面向医药院校毕业生 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
卫生类 | 阿坝州人民医院(三) | 设备科工作人员 | 2170010 | 1 | 1.5:1 | 本科:生物医学工程 研究生:生物医学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝州人民医院(四) | 院感科工作人员 | 2170011 | 1 | 1.5:1 | 本科:护理学 研究生:护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县中医医院(一) | 中医 | 2172101 | 2 | 差额 开考 | 本科:针灸推拿学 研究生:针灸推拿学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 汶川县中医医院(二) | 中医 | 2172102 | 2 | 差额 开考 | 本科:中医学 研究生:中医、中医内科学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 汶川县中医医院(三) | 放射科医生 | 2172103 | 1 | 差额 开考 | 本科:医学影像学 研究生:放射影像学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县中医医院(四) | 心电、B超室医生 | 2172104 | 1 | 差额 开考 | 本科:医学影像学 研究生:超声医学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证且医师执业证执业范围有超声医学 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县中医医院(五) | 护士 | 2172105 | 1 | 差额 开考 | 本科:护理学 研究生:护理学 | 本科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县中医医院(六) | 妇产科医生 | 2172106 | 1 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学、妇产科学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县妇幼保健计划生育服务中心(一) | 儿科医生 | 2172107 | 1 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县妇幼保健计划生育服务中心(二) | 药房工作人员 | 2172108 | 1 | 差额 开考 | 本科:药学 研究生:药学 | 本科及以上 | 不限 | 具有药学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(一) | 临床医生 | 2172109 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(二) | 护士 | 2172110 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(三) | 内科医生 | 2172111 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(四) | 护士 | 2172112 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(五) | 中医 | 2172113 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(六) | 临床医生 | 2172114 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(七) | 临床医生 | 2172115 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(八) | 中医 | 2172116 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(九) | 临床医生 | 2172117 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(十) | 中医 | 2172118 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 汶川县乡镇卫生院(十一) | 医技人员 | 2172119 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 汶川县威州镇社区卫生服务中心 | 临床医生 | 2172120 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 理县人民医院 | 口腔医生 | 2172201 | 1 | 差额 开考 | 专科:口腔医学 本科:口腔医学 研究生:口腔医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 理县妇幼保健和计划生育服务中心 | 儿科医生 | 2172202 | 1 | 差额 开考 | 本科:儿科学 研究生:儿科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 理县乡镇卫生院(一) | 医生 | 2172203 | 1 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 理县乡镇卫生院(二) | 中医 | 2172204 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 理县乡镇卫生院(三) | 中医 | 2172205 | 1 | 差额 开考 | 专科:针灸推拿 本科:针灸推拿学 研究生:针灸推拿学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 茂县乡镇卫生院(一) | 临床医生 | 2172301 | 6 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学学科类 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 茂县乡镇卫生院(二) | 中医 | 2172302 | 2 | 差额 开考 | 本科:中医学 研究生:中医学 | 本科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(含中医) | ||
卫生类 | 茂县乡镇卫生院(三) | 护士 | 2172303 | 4 | 差额 开考 | 专科:护理、助产 本科:护理学、助产学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 不限 | 1.面向在阿坝州服务期满且考核合格的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”项目人员,同等条件下优先聘用服务本县基层人员 2.具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 茂县中医医院(一) | 护士 | 2172304 | 2 | 差额 开考 | 本科:护理学、助产学 研究生:护理学 | 本科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 茂县中医医院(二) | 临床医生 | 2172305 | 1 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 茂县中医医院(三) | 中医 | 2172306 | 2 | 差额 开考 | 本科:中医学 研究生:中医学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 茂县人民医院(四) | 护士 | 2172307 | 2 | 差额 开考 | 本科:护理学 研究生:护理学学科类 | 本科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 茂县人民医院(五) | 临床医生 | 2172308 | 4 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 茂县人民医院(六) | 药剂师 | 2172309 | 1 | 差额 开考 | 本科:药学 研究生:药学 | 本科及以上 | 不限 | 具有药学专业初级(师)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 松潘县川主寺镇卫生院 | 临床医生 | 2172401 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 松潘县人民医院 | 临床医生 | 2172402 | 4 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院(一) | 中医 | 2172403 | 4 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院(二) | 医技人员 | 2172404 | 2 | 差额 开考 | 专科:医学影像技术 本科:医学影像技术 研究生:医学影像技术 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有放射医学技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院(三) | 助产士 | 2172405 | 1 | 差额 开考 | 专科:助产 本科:助产学 研究生:护理学、助产学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院(四) | 医技人员 | 2172406 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县疾病预防控制中心(一) | 公共卫生人员 | 2172501 | 1 | 差额 开考 | 专科:预防医学 本科:预防医学 研究生:公共卫生与预防医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 九寨沟县疾病预防控制中心(二) | 医技人员 | 2172502 | 1 | 差额 开考 | 本科:医学检验技术、卫生检验与检疫 研究生:医学检验技术、卫生检验与检疫 | 本科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县卫生健康局所属社区卫生服务中心(一) | 临床医生 | 2172503 | 1 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 九寨沟县卫生健康局所属社区卫生服务中心(二) | 临床医生 | 2172504 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 面向在阿坝州服务期满且考核合格的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”项目人员,同等条件下优先聘用服务本县基层人员 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县卫生健康局所属社区卫生服务中心(三) | 护士 | 2172505 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理、助产 本科:护理学、助产学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县卫生健康局所属社区卫生服务中心(四) | 医技人员 | 2172506 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学影像技术 本科:医学影像技术 研究生:医学影像技术 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 九寨沟县卫生健康局所属社区卫生服务中心(五) | 药房工作人员 | 2172507 | 1 | 差额 开考 | 专科:药学 本科:药学 研究生:药学 | 专科及以上 | 不限 | 具有药学专业初级(师)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县卫生健康局所属社区卫生服务中心(六) | 医技人员 | 2172508 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院(一) | 临床医生 | 2172509 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院(二) | 临床医生 | 2172510 | 3 | 差额 开考 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(一) | 临床医生 | 2172801 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(二) | 护士 | 2172802 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 不限 | 具有护理学专业初级(师)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(三) | 临床医生 | 2172803 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(四) | 中医 | 2172804 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(五) | 护士 | 2172805 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有护理学专业初级(师)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(六) | 公共卫生人员 | 2172806 | 1 | 差额 开考 | 专科:公共卫生管理 本科:公共事业管理 研究生:社会医学与卫生事业管理 | 专科及以上 | 不限 | 公共事业管理(本科)面向医药院校毕业生 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院(七) | 公共卫生人员 | 2172807 | 1 | 差额 开考 | 专科:公共卫生管理 本科:公共事业管理 研究生:社会医学与卫生事业管理 | 专科及以上 | 不限 | 公共事业管理(本科)面向医药院校毕业生 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 黑水县卡龙社区卫生服务中心 | 中医 | 2172808 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(一) | 临床医生 | 2173001 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 | 专科 | 不限 | 面向阿坝州2018年深度贫困县人才振兴工程定向培养医学专科生 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(二) | 护士 | 2173002 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(三) | 护士 | 2173003 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(四) | 临床医生 | 2173004 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 | 专科 | 不限 | 面向阿坝州2018年深度贫困县人才振兴工程定向培养医学专科生 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(五) | 临床医生 | 2173005 | 3 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(六) | 护士 | 2173006 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理 本科:护理学 研究生:护理学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有护理学专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 壤塘县卫健局所属事业单位(七) | 医技人员 | 2173007 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 阿坝州 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县人民医院(一) | 临床医生 | 2173101 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝县人民医院(二) | 口腔医生 | 2173102 | 1 | 差额 开考 | 专科:口腔医学 本科:口腔医学 研究生:口腔临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县人民医院(三) | 医技人员 | 2173103 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝县人民医院(四) | 医学影像人员 | 2173104 | 1 | 差额 开考 | 本科:医学影像学 研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(一) | 临床医生 | 2173105 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(二) | 临床医生 | 2173106 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(三) | 临床医生 | 2173107 | 6 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(四) | 临床医生 | 2173108 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 面向在阿坝州服务期满且考核合格的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”项目人员,同等条件下优先聘用服务本县基层人员 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(五) | 临床医生 | 2173109 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 | 专科 | 不限 | 面向阿坝州2018年深度贫困县人才振兴工程定向培养医学专科生 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(六) | 临床医生 | 2173110 | 2 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(七) | 临床医生 | 2173111 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(八) | 临床医生 | 2173112 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 | 专科 | 不限 | 面向阿坝州2018年深度贫困县人才振兴工程定向培养医学专科生 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(九) | 临床医生 | 2173113 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(十) | 临床医生 | 2173114 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(十一) | 临床医生 | 2173115 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院(十二) | 中医 | 2173116 | 1 | 差额 开考 | 专科:中医学 本科:中医学 研究生:中医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(含中医) | ||
卫生类 | 若尔盖县藏医院 | 护士(藏汉双语) | 2173201 | 1 | 差额 开考 | 专科:护理、助产 本科:护理学、助产学 研究生:护理学学科类 | 专科及以上 | 不限 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 若尔盖县妇幼保健计划生育服务中心(一) | 医生 | 2173202 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 若尔盖县妇幼保健计划生育服务中心(二) | 医技人员 | 2173203 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:卫生检验与检疫、医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 若尔盖县人民医院(一) | 医生 | 2173204 | 2 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 若尔盖县人民医院(二) | 医技人员 | 2173205 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:卫生检验与检疫、医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院(一) | 医生 | 2173206 | 4 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院(二) | 医技人员 | 2173207 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:卫生检验与检疫、医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有临床医学检验技术专业初级(士)及以上专业技术资格 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 红原县藏医院(一) | 医技人员 | 2173301 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学影像技术 本科:医学影像技术 研究生:医学影像技术 | 专科及以上 | 阿坝州 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 红原县藏医院(二) | 医生 | 2173302 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 阿坝州 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 红原县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 2173303 | 1 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 《卫生公共基础》(不含中医) | |
卫生类 | 红原县人民医院(一) | 医生 | 2173304 | 8 | 差额 开考 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学、影像医学与核医学、妇产科学、外科学、儿科学、老年医学 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) | ||
卫生类 | 红原县人民医院(二) | 医技人员 | 2173305 | 1 | 差额 开考 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生:医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | 《卫生公共基础》(不含中医) |
推荐阅读: