2023年丹阳市事业单位计划招聘工作人员79人,共有招聘岗位71个,具体的岗位详情已整理如下,应聘的朋友来看看吧!下面是出国留学网整理的“丹阳市事业单位2023年集中公开招聘工作人员岗位表”,欢迎大家参考阅读。
丹阳市事业单位2023年集中公开招聘工作人员岗位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试科目 | 招聘人数 | 开考比例 | 聘用岗位类别和等级 | 报名资格条件 | 考试考核方式及成绩计算 | 咨询电话 | |||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 学历学位 | 专 业 | 其 他 | ||||||||
1 | 丹阳市云阳街道办事处 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 全额拨款 | 宣传人员 | 01 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 艺术类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-80308386; 0511-80308385 | |
2 | 丹阳市云阳街道办事处 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 全额拨款 | 审计人员 | 02 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 审计类 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-80308386; 0511-80308385 |
3 | 丹阳市云阳街道办事处 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 全额拨款 | 审计人员 | 03 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 审计类 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-80308386; 0511-80308385 |
4 | 丹阳市访仙镇人民政府 | 丹阳市访仙镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 04 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利工程类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86466001 | |
5 | 江苏省丹阳经济开发区管理委员会 | 江苏省丹阳经济开发区园区服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 05 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学历 | 经济类 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
6 | 江苏省丹阳经济开发区管理委员会 | 江苏省丹阳经济开发区园区服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 06 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学历 | 经济类 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
7 | 丹阳市曲阿街道办事处 | 丹阳市曲阿街道综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 07 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学历 | 统计类 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
8 | 丹阳市曲阿街道办事处 | 丹阳市曲阿街道综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 08 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学历 | 统计类 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86882460 |
9 | 丹阳市界牌镇人民政府 | 丹阳市界牌镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 09 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会政治类、财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86387303 | |
10 | 丹阳市皇塘镇人民政府 | 丹阳市皇塘镇综合服务中心 | 全额拨款 | 建设规划人员 | 10 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑学、建筑工程、土木工程,城市规划,工程管理,工程造价,工程造价管理 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86632004 | |
11 | 丹阳市皇塘镇人民政府 | 丹阳市皇塘镇综合服务中心 | 全额拨款 | 土地管理人员 | 11 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 土地资源管理,土地管理,土地资源管理(国土资源与房地产方向),土地规划与管理,国土整治与规划,土地管理及房地产,土地管理及房地产开发,资源环境与城乡规划管理,城乡规划,房地产开发与管理 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86632004 | |
12 | 丹阳市吕城镇人民政府 | 丹阳市吕城镇综合服务中心 | 全额拨款 | 经济工作人员 | 12 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86476522 |
13 | 丹阳市吕城镇人民政府 | 丹阳市吕城镇综合服务中心 | 全额拨款 | 经济工作人员 | 13 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86476522 |
14 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 综合执法人员 | 14 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 |
15 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 综合执法人员 | 15 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 |
16 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 农业服务人员 | 16 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业类 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 |
17 | 丹阳市陵口镇人民政府 | 丹阳市陵口镇综合服务中心 | 全额拨款 | 农业服务人员 | 17 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业类 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86666570 |
18 | 丹阳市丹北镇人民政府 | 丹阳市丹北镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 18 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88018917 |
19 | 丹阳市丹北镇人民政府 | 丹阳市丹北镇综合服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 19 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88018917 |
20 | 丹阳市丹北镇人民政府 | 丹阳市丹北镇镇村规划建设服务所 | 全额拨款 | 建设规划人员 | 20 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88018917 |
21 | 丹阳市丹北镇人民政府 | 丹阳市丹北镇镇村规划建设服务所 | 全额拨款 | 建设规划人员 | 21 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88018917 |
22 | 中共丹阳市委办公室 | 丹阳市合作交流和政策研究中心 | 全额拨款 | 友协工作人员(英语) | 22 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 外国语言文学类 | 具有英语专业八级考试证书 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86524619 |
23 | 中共丹阳市委宣传部 | 丹阳市互联网信息中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 23 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86231680 |
24 | 中共丹阳市委宣传部 | 丹阳市新时代文明实践指导服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 24 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 机电控制类、机械工程类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86231680 |
25 | 中共丹阳市委宣传部 | 丹阳市新时代文明实践指导服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 25 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86231680 | |
26 | 丹阳市人民检察院 | 丹阳市人民检察院犯罪预防中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 26 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化50% | 0511-86928106 |
27 | 中共丹阳市委党校 | 中共丹阳市委党校 | 全额拨款 | 教学工作 人员 | 27 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 社会政治类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86503205 | |
28 | 中共丹阳市委党校 | 中共丹阳市委党校 | 全额拨款 | 教学工作 人员 | 28 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-统计和其他经济) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 经济类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86503205 | |
29 | 丹阳市市场监督管理局 | 丹阳市市场监督管理局信息中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 29 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 机械工程类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86579797 | |
30 | 丹阳市市场监督管理局 | 丹阳(眼镜)知识产权快速维权中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 30 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、计算机类、财务财会类 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86579797 |
31 | 丹阳市市场监督管理局 | 丹阳(眼镜)知识产权快速维权中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 31 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、计算机类、财务财会类 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86579797 |
32 | 丹阳市市场监督管理局 | 丹阳(眼镜)知识产权快速维权中心 | 全额拨款 | 专利审核人员 | 32 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 工业设计、视觉传达设计、产品设计、艺术设计 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86579797 | |
33 | 丹阳市财政局 | 丹阳市会计管理服务中心 | 全额拨款 | 信息管理人员 | 33 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86923289 |
34 | 丹阳市财政局 | 丹阳市财政投资评审中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 34 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑学、建筑工程、建筑环境与能源应用工程、工业与民用建筑、工程管理 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86923289 | |
35 | 丹阳市公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 工作人员 | 35 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 1 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
36 | 丹阳市公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 工作人员 | 36 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 1 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
37 | 丹阳市公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 工作人员 | 37 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | 2 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
38 | 丹阳市公安局 | 丹阳市公安局机关后勤服务中心 | 差额拨款 | 工作人员 | 38 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | 2 | 1:3 | 专技 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 审计类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86572028 |
39 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房屋征收服务中心 | 全额拨款 | 财务工作人员 | 39 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 | |
40 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市城建监察大队 | 全额拨款 | 工程管理人员 | 40 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 2 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2023年毕业生。面向一线工作,常年值班,不定时加班。 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
41 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市房产管理处 | 自收自支 | 工程管理人员 | 41 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 3 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 2023年毕业生。面向一线工作,常年值班,不定时加班。 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
42 | 丹阳市住房和城乡建设局 | 丹阳市建设工程招标投标管理办公室 | 自收自支 | 工作人员 | 42 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88031020 |
43 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市作物栽培技术指导站 | 全额拨款 | 技术人员 | 43 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 作物栽培学与耕作学、农学、作物、作物学、作物遗传育种、现代种业技术、作物生产与品质改良 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50% 结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
44 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市作物栽培技术指导站 | 全额拨款 | 技术人员 | 44 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 作物栽培学与耕作学、农学、作物、作物学、作物遗传育种、现代种业技术、作物生产与品质改良 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
45 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市现代农业产业园区管理办公室 | 全额拨款 | 技术人员 | 45 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
46 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市现代农业产业园区管理办公室 | 全额拨款 | 技术人员 | 46 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
47 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市植保植检站 | 全额拨款 | 技术人员 | 47 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学,植物保护,资源利用与植物保护 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
48 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市植保植检站 | 全额拨款 | 技术人员 | 48 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学,植物保护,资源利用与植物保护 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
49 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市水产技术指导站 | 全额拨款 | 技术人员 | 49 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 渔业、渔业资源、渔业发展、渔业经济管理、水产、水产养殖、现代水产养殖技术 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 | |
50 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市农业机械技术推广站 | 差额拨款 | 技术人员 | 50 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业机械化工程,农业机械化,农业机械化及其自动化,农业电气化与自动化 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 | |
51 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市云阳街道动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 51 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学、动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,生物学,畜牧,动物科学,动物生产类,动物医学,动物药学,动植物检疫,现代畜牧 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
52 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市云阳街道动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 52 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学、动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,生物学,畜牧,动物科学,动物生产类,动物医学,动物药学,动植物检疫,现代畜牧 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
53 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市丹北镇动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 53 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学、动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,生物学,畜牧,动物科学,动物生产类,动物医学,动物药学,动植物检疫,现代畜牧 | 2023年毕业生,男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
54 | 丹阳市农业农村局 | 丹阳市丹北镇动物防疫站 | 全额拨款 | 技术人员 | 54 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学、动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,生物学,畜牧,动物科学,动物生产类,动物医学,动物药学,动植物检疫,现代畜牧 | 2023年毕业生,女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86790805;0511-86561752 |
55 | 丹阳市司法局 | 丹阳市朝阳法律服务所 | 全额拨款 | 法律服务人员 | 55 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 具有法律职业资格证书 | 笔试50% 结构化面试50% | 0511-86519771 |
56 | 丹阳市商务局 | 中国国际贸易促进委员会丹阳市委员会 | 全额拨款 | 工作人员 | 56 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 有一定文字功底 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86051116 |
57 | 丹阳市商务局 | 中国国际贸易促进委员会丹阳市委员会 | 全额拨款 | 工作人员 | 57 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类、公共管理类、工商管理类、商务贸易类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86051116 |
58 | 丹阳市医疗保障局 | 丹阳市医疗保险基金管理中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 58 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 医学类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88033387 | |
59 | 丹阳市水利局 | 丹阳市抗旱排涝处 | 全额拨款 | 财务会计 | 59 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86082203 |
60 | 丹阳市水利局 | 丹阳市水利局司徒水利管理服务站 | 全额拨款 | 水利工程管理、水资源管理工作人员 | 60 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利水电工程、水利工程、农业水土工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水文学与水资源 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86082203 | |
61 | 丹阳市水利局 | 丹阳市泰山水库管理所 | 差额拨款 | 水利工程管理、水资源管理工作人员 | 61 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利水电工程、水利工程、农业水土工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水文学与水资源 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86082203 | |
62 | 丹阳市水利局 | 丹阳市河道管理处 | 自收自支 | 机电控制管理工作人员 | 62 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,电气自动化,电气工程及自动化,电气工程 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86082203 |
63 | 丹阳市水利局 | 丹阳市河道管理处 | 自收自支 | 水利工程管理、水资源管理工作人员 | 63 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利水电工程、水利工程、农业水土工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水文学与水资源 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86082203 | |
64 | 丹阳市文体广电和旅游局 | 丹阳市图书馆 | 全额拨款 | 办公人员 | 64 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 1 | 1:3 | 管理九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 公共管理类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86917033 |
65 | 丹阳市文体广电和旅游局 | 丹阳市美术馆 | 全额拨款 | 美术绘画 | 65 | C | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 研究生学历,取得相应学位 | 美术,美术学,美术与书法 | 笔试40%,专业面试(含专业技能测试)60% | 0511-86917033 | |
66 | 丹阳市自然资源和规划局 | 丹阳市不动产登记中心 | 差额拨款 | 技术人员 | 66 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 地理信息系统、地籍测量与土地管理、地籍测量与土地信息学、测绘工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感 | 男性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88159012 |
67 | 丹阳市自然资源和规划局 | 丹阳市不动产登记中心 | 差额拨款 | 技术人员 | 67 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 地理信息系统、地籍测量与土地管理、地籍测量与土地信息学、测绘工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感 | 女性 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88159012 |
68 | 丹阳市自然资源和规划局 | 丹阳市不动产登记中心 | 差额拨款 | 技术人员 | 68 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会政治类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-88159012 |
69 | 丹阳市交通运输局 | 丹阳市交通运输综合行政执法大队 | 全额拨款 | 水上工作人员 | 69 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 4 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 交通工程类、水利工程类 | 具有中华人民共和国内河船舶船员三类及以上适任证书 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86570369 |
70 | 丹阳市检测检验中心 | 丹阳市检测检验中心 | 自收自支 | 检验人员 | 70 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 机械工程类、仪表仪器及测试技术类、电子信息类、机电控制类 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86986837 | |
71 | 丹阳市检测检验中心 | 丹阳市检测检验中心 | 自收自支 | 财务人员 | 71 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50%,结构化面试50% | 0511-86986837 |
推荐阅读: