3月9日,浙江省教育考试院公布了关于浙江省2023年专升本考试的详细招生计划,完整的招生计划表已整理在下文了,浙江专升本考生来看看吧!下面是出国留学网整理的“浙江省教育考试院关于公布2023年普通高校专升本招生计划的通知”,供浙江考生参考阅读。
浙江省教育考试院关于公布2023年普通高校专升本招生计划的通知
各设区市教育考试机构,有关高校:
根据《浙江省教育厅办公室 浙江省退役军人事务厅办公室关于印发<浙江省2023年退役大学生士兵免试专升本招生工作实施办法>的通知》(浙教办考 〔2023〕2号)和《浙江省教育考试院关于做好2023年选拔高职高专毕业生进入本科学习的通知》(浙教试院〔2023〕3号)精神,现将省教育厅下达、学校编报的2023年普通高校专升本分专业招生计划予以汇总公布。
请各设区市教育考试机构、生源高校及时通知考生报考,加强力量做好咨询服务和考生信息审核工作,确保考生填报信息真实有效。
浙江省教育考试院
2023年3月9日
2023年浙江省普通高校专升本招生计划
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 (普通专升本) | 备注 |
文史类 | 0007 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 | 18 | 14 | 4 | 5300 | 无 | 下沙校区 |
文史类 | 0007 | 浙江工商大学 | 002 | 汉语言文学 | 46 | 42 | 4 | 5300 | 无 | 下沙校区 |
文史类 | 0007 | 浙江工商大学 | 003 | 旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江旅游职业学院就读 |
文史类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 001 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 75 | 68 | 7 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 新城校区 |
文史类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 009 | 商务英语 | 63 | 63 | 0 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。新城校区 |
文史类 | 0012 | 浙江中医药大学 | 004 | 英语 | 70 | 70 | 0 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。富春校区 |
文史类 | 0013 | 中国计量大学 | 004 | 英语 | 66 | 66 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考 |
文史类 | 0013 | 中国计量大学 | 005 | 汉语言文学 | 82 | 70 | 12 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 011 | 广告学 | 70 | 65 | 5 | 30000 | 无 | 回龙校区 |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 012 | 汉语言文学 | 90 | 85 | 5 | 29000 | 无 | 回龙校区 |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 013 | 商务英语 | 120 | 120 | 0 | 29000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。回龙校区 |
文史类 | 0016 | 浙江财经大学 | 001 | 英语 | 60 | 53 | 7 | 5300 | 无 | 下沙校区 |
文史类 | 0016 | 浙江财经大学 | 002 | 日语 | 50 | 49 | 1 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为商务日语、应用日语、旅游日语的考生可报考。下沙校区 |
文史类 | 0016 | 浙江财经大学 | 003 | 汉语言文学 | 132 | 125 | 7 | 5300 | 无 | 下沙校区 |
文史类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 001 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考 |
文史类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 002 | 新闻学 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 0 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为金融管理、金融服务与管理、会计、大数据与会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、商务管理、市场营销、茶艺与茶叶营销、电子商务、跨境电子商务、采购与供应管理、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、智慧景区开发与管理、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、研学旅行管理与服务、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、文化产业经营与管理、公共文化服务与管理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、传播与策划、媒体营销、全媒体广告策划与营销、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、商务日语、应用日语、旅游日语、应用韩语、应用俄语、应用法语、应用德语、应用西班牙语、应用阿拉伯语、文秘、现代文秘、法律文秘、民政管理、民政服务与管理、人力资源管理、知识产权管理的考生可报考 |
文史类 | 0020 | 杭州师范大学 | 001 | 英语 | 80 | 80 | 0 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语的考生可报考。下沙校区 |
文史类 | 0020 | 杭州师范大学 | 002 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际商务、工商企业管理、商务管理、市场营销、跨境电子商务、采购与供应管理、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、智慧景区开发与管理、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、餐饮管理、餐饮智能管理、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、文化产业经营与管理、公共文化服务与管理、文物修复与保护、网络新闻与传播、新闻采编与制作、传播与策划、媒体营销、全媒体广告策划与营销、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘、现代文秘、社会工作、人力资源管理的考生可报考。下沙校区 |
文史类 | 0021 | 湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | 70 | 70 | 0 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0021 | 湖州师范学院 | 006 | 汉语言文学 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0023 | 台州学院 | 001 | 汉语言文学 | 55 | 55 | 0 | 4800 | 无 | 临海校区 |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 003 | 行政管理 | 55 | 45 | 10 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 004 | 英语 | 60 | 60 | 0 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考 |
文史类 | 0028 | 宁波工程学院 | 001 | 英语 | 65 | 58 | 7 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。风华校区 |
文史类 | 0029 | 衢州学院 | 001 | 商务英语 | 80 | 72 | 8 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为跨境电子商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 004 | 市场营销 | 20 | 20 | 0 | 26000 | 无 | 拱宸桥校区 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 005 | 汉语言文学 | 50 | 44 | 6 | 26000 | 无 | 拱宸桥校区 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 006 | 网络与新媒体 | 50 | 44 | 6 | 26000 | 无 | 拱宸桥校区 |
文史类 | 0038 | 丽水学院 | 002 | 旅游管理 | 35 | 20 | 15 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为商务管理、市场营销、电子商务、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、智慧景区开发与管理、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、研学旅行管理与服务、餐饮管理、餐饮智能管理、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、文化产业经营与管理、媒体营销、全媒体广告策划与营销、旅游英语、文秘、现代文秘、社会工作的考生可报考 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 70 | 67 | 3 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。稽山校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 70 | 68 | 2 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。稽山校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 7 | 6 | 1 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为商务日语、应用日语、旅游日语的考生可报考。稽山校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 朝鲜语 | 6 | 5 | 1 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用韩语的考生可报考。稽山校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 法语 | 7 | 6 | 1 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用法语的考生可报考。稽山校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 西班牙语 | 10 | 9 | 1 | 32000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用西班牙语的考生可报考。稽山校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 传播学 | 30 | 28 | 2 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 网络与新媒体 | 30 | 29 | 1 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 新闻学 | 30 | 28 | 2 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 汉语国际教育 | 45 | 43 | 2 | 32000 | 无 | 镜湖校区 |
文史类 | 0074 | 宁波财经学院 | 001 | 英语 | 40 | 40 | 0 | 28000 | 无 | 本部校区 |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 无 | |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 002 | 汉语言文学 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、民航空中安全保卫、老年保健与管理、金融管理、金融服务与管理、会计、大数据与会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、商务管理、市场营销、茶艺与茶叶营销、电子商务、跨境电子商务、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、智慧景区开发与管理、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、研学旅行管理与服务、会展策划与管理、摄影与摄像艺术、文化创意与策划、文化市场经营管理、文化产业经营与管理、公共文化服务与管理、文物修复与保护、网络新闻与传播、新闻采编与制作、传播与策划、媒体营销、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育、语文教育、英语教育、汉语、商务英语、应用英语、旅游英语、商务日语、应用日语、旅游日语、应用韩语、应用俄语、应用法语、应用德语、应用西班牙语、应用阿拉伯语、文秘、现代文秘、法律文秘、社会工作、民政管理、民政服务与管理、人力资源管理的考生可报考 |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 003 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | 50 | 44 | 6 | 24750 | 无 | |
文史类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 70 | 64 | 6 | 24750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、商务管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、旅游管理、导游、小学教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘、现代文秘的考生可报考 |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 150 | 137 | 13 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 日语 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 商务英语 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 无 | 周巷校区 |
文史类 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 英语 | 40 | 40 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 市场营销 | 90 | 90 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 旅游管理 | 150 | 122 | 28 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 014 | 新闻学 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 015 | 商务英语 | 60 | 60 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 公共事业管理 | 150 | 147 | 3 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 国际经济与贸易 | 26 | 23 | 3 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 日语 | 45 | 42 | 3 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 026 | 市场营销 | 30 | 27 | 3 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 027 | 英语 | 102 | 99 | 3 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 公共事业管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 市场营销 | 30 | 30 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 003 | 旅游管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | 80 | 80 | 0 | 17000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、导游、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。义乌校区 |
文史类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 008 | 汉语言文学 | 45 | 36 | 9 | 17000 | 无 | 义乌校区 |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | 18 | 13 | 5 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 009 | 社会工作 | 43 | 43 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 010 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 24750 | 无 | |
文史类 | 0121 | 湖州学院 | 008 | 汉语言文学 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | |
文史类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 80 | 80 | 0 | 23250 | 无 | |
文史类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 002 | 英语 | 75 | 75 | 0 | 17000 | 无 | |
文史类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 0 | 17000 | 无 | |
文史类 | 0123 | 温州理工学院 | 009 | 汉语言文学 | 54 | 49 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0123 | 温州理工学院 | 010 | 英语 | 160 | 158 | 2 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 0 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 20 | 20 | 0 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 003 | 网络与新媒体 | 45 | 35 | 10 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 018 | 商务英语 | 20 | 20 | 0 | 35000 | 无 | |
文史类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 013 | 应用英语 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、商务英语、应用英语的考生可报考。奉化校区 |
完整内容点击下载:2023年浙江省普通高校专升本招生计划.xls
推荐阅读: