连云港的考生注意了,连云港2023年度的事业单位考试报名公告已经发布了,海州区此次事业单位招聘的岗位如下,下面是小编为大家整理的“2023年连云港市海州区事业单位公开招聘岗位表”,可供各位考生参考,更多考试相关信息请继续关注本网。
2023年连云港市海州区事业单位公开招聘岗位表
主管部门 (单位) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘 对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
中共海州区委办公室 | 中共海州区委办公室电子党务中心 | 全额拨款 | 文电管理 岗位 | h01 | 管理 岗位 | 从事经济类政策文件起草及其他文电办理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 需长期值班 ,适合男性 | 赵溪 0518-83089371 | |
中共海州区委宣传部 | 海州区创建工作指导中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | h02 | 管理 岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 董洪旺 0518-85219775 | |
中共海州区委政法委员会 | 海州区社会管理服务中心 | 全额拨款 | 执法督查岗位 | h03 | 管理 岗位 | 从事执法督查相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 1.取得相应学位; 2.取得国家法律职业资格证书(A类) | 不限 | 笔试50% 面试50% | 庄绪毅 0518-83089128 | |
海州区人民 政府办公室 | 海州区机关事务管理中心 | 全额拨款 | 财会岗位 | h04 | 管理 岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王小青 13812332532 | ||
海州区人民 政府办公室 | 海州区机关事务管理中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | h05 | 管理 岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 1.取得相应学位; 2.具有1周年及以上岗位相关工作经验。 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 需长期值班 ,适合男性 | 李宏艳 0518-85605572 |
海州区发展和改革局 | 海州区经济发展促进中心 | 全额拨款 | 经济岗位 | h06 | 专业技术岗位 | 从事经济学、经济管理、经济统计等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 陈业龙 0518-85605623 | ||
海州区住房和城乡建设局 | 连云港市新浦公园 | 差额拨款 | 畜牧兽医岗位 | h07 | 专业技术岗位 | 从事畜牧兽医相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王春霞17206013022 | ||
海州区农业 农村局 | 海州区现代农业产业示范园服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | h08 | 管理 岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 刘珊 0518-81581885 | ||
海州区农业 农村局 | 海州区农业技术推广站 | 全额拨款 | 农业岗位 | h09 | 专业技术岗位 | 从事农业相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 农业类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 刘珊 0518-81581885 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 计算机管理岗位 | h10 | 专业技术岗位 | 从事信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王益民 0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | h11 | 专业技术岗位 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王益民 0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 人力资源岗位 | h12 | 专业技术岗位 | 从事人力资源管理相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王益民 0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 法务管理 岗位 | h13 | 专业技术岗位 | 从事法律服务及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王益民 0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | h14 | 专业技术岗位 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王益民 0518-85605580 | ||
海州区人力资源和社会保障局 | 海州区人才交流服务中心 | 全额拨款 | 档案综合管理岗位 | h15 | 专业技术岗位 | 从事档案、文秘等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王益民 0518-85605580 | ||
海州区商务局 | 海州区涉外经济服务中心 | 自收自支 | 综合管理岗位 | h16 | 管理 岗位 | 从事财会、商务贸易等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 商务贸易类、财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 冯炜13861435937 | ||
海州区文化体育和旅游局 | 海州区文化馆 | 全额拨款 | 舞蹈演员岗位 | h17 | 管理 岗位 | 从事舞蹈类表演、创作、编排等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、音乐与舞蹈学、舞蹈、舞蹈表演与编导、流行舞蹈及以上专业的相关专业 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 徐靖涵 0518-85219550 | |
海州区文化体育和旅游局 | 海州区全域旅游发展中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | h18 | 管理 岗位 | 从事旅游综合管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、工商管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 徐靖涵 0518-85219550 | ||
海州区文化体育和旅游局 | 海州区全域旅游发展中心 | 全额拨款 | 全媒体编导岗位 | h19 | 管理 岗位 | 从事文化旅游演艺策划、宣传及新媒体运维等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 戏剧与影视学、戏剧与影视、戏剧影视文学、戏剧、戏剧学、影视学、戏剧影视导演、广播电视、广播电视学、广播电视艺术学、广播电视编导、广播影视编导及以上专业的相关专业 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 徐靖涵 0518-85219550 | ||
海州区文化体育和旅游局 | 海州区全域旅游发展中心 | 全额拨款 | 旅游综合管理岗位 | h20 | 管理 岗位 | 从事旅游管理、旅游经济等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 徐靖涵 0518-85219550 | ||
海州区卫生健康委员会 | 海州区新东街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 财会岗位 | h21 | 专业技术岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 戴劲松 0518-85460208 | |
海州区卫生健康委员会 | 海州区洪门社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 财会岗位 | h22 | 专业技术岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 戴劲松 0518-85460208 | |
海州区卫生健康委员会 | 海州区浦南中心卫生院 | 差额拨款 | 财会岗位 | h23 | 专业技术岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 戴劲松 0518-85460208 | ||
海州区教育局 | 海州区教研室 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | h24 | 专业技术岗位 | 从事教研综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 隋新昊 0518-83086805 | ||
海州区教育局 | 海州区教育考试中心 | 全额拨款 | 教育考试数据管理岗位 | h25 | 专业技术岗位 | 从事教育考试信息化运行、维护与管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 隋新昊 0518-83086805 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 计算机岗位 | h26 | 专业技术岗位 | 从事计算机相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 安全生产管理岗位 | h27 | 专业技术岗位 | 从事安全生产工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 环境监测岗位 | h28 | 专业技术岗位 | 从事环保日常监督管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 人力资源岗位 | h29 | 专业技术岗位 | 从事人力资源管理相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 建筑工程岗位 | h30 | 专业技术岗位 | 从事工程管理相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 法务管理 岗位 | h31 | 专业技术岗位 | 从事法律服务及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 机械运维岗位1 | h32 | 专业技术岗位 | 从事机械运维相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机械工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区城市管理局 | 海州区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 机械运维岗位2 | h33 | 专业技术岗位 | 从事机械运维相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 关莉莉 0518-80703875 | ||
海州区应急管理局 | 海州区应急管理服务中心 | 全额拨款 | 建筑工程岗位 | h34 | 专业技术岗位 | 从事消防指导中心相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 郭婷婷18360637990 | ||
海州区应急管理局 | 海州区应急管理服务中心 | 全额拨款 | 信息系统运维岗位 | h35 | 专业技术岗位 | 从事应急管理服务中心信息管理与信息系统运维工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 需长期值班 ,适合男性 | 陈璐 0518-85606353 | |
海州区民政局 | 海州区城乡居民低保工作服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | h36 | 管理 岗位 | 从事文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 张梅莲 0518-85485746 | ||
海州区审计局 | 海州区经济责任审计中心 | 全额拨款 | 审计岗位 | h37 | 管理 岗位 | 从事审计相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 审计类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 瞿思涵 0518-85605616 | ||
海州区市场监督管理局 | 海州区知识产权维权援助中心 | 全额拨款 | 财会岗位 | h38 | 专业技术岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 成昕17305133025 | ||
连云港高新技术产业开发区管理委员会 | 连云港高新技术产业开发区招商引资服务中心 | 全额拨款 | 招商岗位 | h39 | 专业技术岗位 | 从事招商相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 雷琼 0518-81888879 | |
连云港高新技术产业开发区管理委员会 | 连云港高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 全额拨款 | 综合 管理岗位 | h40 | 专业技术岗位 | 从事经济、财会等相关工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 雷琼 0518-81888879 | |
海州区新浦街道办事处 | 海州区新浦街道办事处社区服务中心 | 自收自支 | 环境保护岗位 | h41 | 管理 岗位 | 从事环保相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 段禹西18005132127 | |
海州区浦西街道办事处 | 海州区浦西街道办事处社区服务中心 | 自收自支 | 法务管理 岗位 | h42 | 管理 岗位 | 从事法律服务及相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 何海洋 0518-85479297 | |
海州区新南街道办事处 | 海州区新南街道办事处社区服务中心 | 自收自支 | 财会岗位1 | h43 | 专业技术岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 葛松15351886123 | ||
海州区新南街道办事处 | 海州区新南街道办事处社区服务中心 | 自收自支 | 财会岗位2 | h44 | 专业技术岗位 | 从事财务财会相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1.具有1周年及以上岗位相关工作经验; 2.具备初级及以上会计专业技术资格。 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 葛松15351886123 | |
海州区南城街道办事处 | 海州区南城街道村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | h45 | 管理 岗位 | 从事日常办公和文字综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 吴洁 0518-86095590 | ||
海州区宁海街道办事处 | 海州区宁海街道办事处农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 综合管理岗位 | h46 | 专业技术岗位 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 方培俊 0518-80530190 | ||
海州区幸福路街道办事处 | 海州区幸福路街道办事处财务结算中心 | 全额拨款 | 综合 管理岗位 | h47 | 管理 岗位 | 从事财会、商务贸易等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、 商务贸易类 | 具有1周年及以上岗位相关工作经验 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 宋章龙 0518-80197857 | |
海州区浦南镇人民政府 | 海州区浦南镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 城建规划岗位 | h48 | 管理 岗位 | 从事建设与规划等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 孙萌萌18360532007 | ||
海州区新坝镇人民政府 | 海州区新坝镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 水利工程岗位 | h49 | 管理 岗位 | 从事水利相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 孙娟13645132379 | ||
海州区新坝镇人民政府 | 海州区新坝镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | 建筑工程岗位 | h50 | 管理 岗位 | 从事建筑工程等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙娟13645132379 | ||
海州区新坝镇人民政府 | 海州区新坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 公共管理岗位 | h51 | 专业技术岗位 | 从事公共管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙娟13645132379 | ||
海州区新坝镇人民政府 | 海州区新坝镇文化广电体育服务中心 | 全额拨款 | 文字综合岗位 | h52 | 管理 岗位 | 从事文秘类等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 孙娟13645132379 | ||
海州区锦屏镇人民政府 | 海州区锦屏镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 公共管理岗位 | h53 | 管理 岗位 | 从事公共管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 李丹13851262599 | ||
海州区板浦镇人民政府 | 海州区板浦镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 环境保护岗位 | h54 | 专业技术岗位 | 从事环境保护相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 张霞 0518-80775502 | ||
海州区板浦镇人民政府 | 海州区板浦镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 城建规划岗位1 | h55 | 专业技术岗位 | 从事城建规划等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 张霞 0518-80775502 | ||
海州区板浦镇人民政府 | 海州区板浦镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 城建规划岗位2 | h56 | 专业技术岗位 | 从事城建规划等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2023年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 张霞 0518-80775502 |
推荐阅读: