河海大学北京统招本一批招生计划(南京校区) | ||
专业 | 科类 | 人数 |
英语 | 文史 | 3 |
广播电视新闻学 | 文史 | 2 |
工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、市场营销) | 文史 | 2 |
劳动与社会保障 | 文史 | 2 |
环境科学类(环境工程、环境科学) | 理工 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 2 |
热能与动力工程 | 理工 | 2 |
新能源科学与工程(含风能、太阳能方向) | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
通信工程 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 3 |
给水排水工程 | 理工 | 2 |
水务工程 | 理工 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 2 |
水文与水资源工程 | 理工 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 2 |
工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、市场营销) | 理工 | 2 |
经济学类(国际经济与贸易) | 理工 | 2 |
总人数:39 |
河海大学北京统招本一批招生计划(常州校区) | ||
专业 | 科类 | 人数 |
机械工程及自动化 | 理工 | 3 |
物联网工程 | 理工 | 3 |
总人数:6 |