专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
050301 | 新闻学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
030401 | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
110301 | 行政管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110301 | 行政管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
020104 | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020104 | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110210 | 物流管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110210 | 物流管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
080604 | 通信工程(国防) | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080605 | 计算机科学与技术(国防) | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071205 | 信息安全 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080628 | 数字媒体技术 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
07040 | 生物学基地班 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070901 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
110308 | 城市管理 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
云南大学2012年在贵州招生计划表
2012-06-14 08:43:32 招生计划
分享