专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050302 | 广播电视新闻学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
030402 | 国际政治 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110203 | 会计学(注册会计师) | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110203 | 会计学(注册会计师) | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110201 | 工商管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110201 | 工商管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050201 | 英语 | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071301 | 材料物理 | 物理科学技术学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080203 | 无机非金属材料工程 | 物理科学技术学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080605 | 计算机科学与技术(国防) | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080605 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071205 | 信息安全 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080628 | 数字媒体技术 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070401 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
081101 | 化学工程与工艺 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080708 | 景观建筑设计 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 |
110308 | 城市管理 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
云南大学2012年在重庆招生计划表
2012-06-14 08:50:45 招生计划
分享