专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
010101 | 哲学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
050301 | 新闻学 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
06010 | 历史学基地班 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
030302 | 社会工作 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
020103 | 财政学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020103 | 财政学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110203 | 会计学(注册会计师) | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110203 | 会计学(注册会计师) | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110209 | 电子商务 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050201 | 英语 | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050404 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 3 |
050406 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 2 |
050408 | 艺术设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文 | 15 |
070202 | 应用物理学 | 物理科学技术学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080203 | 无机非金属材料工程 | 物理科学技术学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080604 | 通信工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080605 | 计算机科学与技术(国防) | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071205 | 信息安全 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080611 | 软件工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080628 | 数字媒体技术 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071402 | 生态学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070301 | 化学 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
081102 | 制药工程 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070901 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
080708 | 景观建筑设计 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 体育类 | 5 |
云南大学2012年在湖北招生计划表
2012-06-14 09:00:13 招生计划
分享