专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
06010 | 历史学基地班 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
110302 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020104 | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
020104 | 金融学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110203 | 会计学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110203 | 会计学 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110201 | 工商管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
110201 | 工商管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
050204 | 法语 | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
070102 | 信息与计算科学(经济信息分析) | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080606 | 电子科学与技术 | 物理科学技术学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080603 | 电子信息工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080611 | 软件工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
090102 | 园艺 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
081101 | 化学工程与工艺 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070801 | 地球物理学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
070901 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
080708 | 景观建筑设计 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 |
081001 | 环境工程 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
110104 | 工程管理 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110308 | 城市管理 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
云南大学2012年在河南招生计划表
2012-06-14 09:01:15 招生计划
分享