专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
050103 | 对外汉语 | 人文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
030302 | 社会工作 | 公共管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110211 | 国际商务 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110211 | 国际商务 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
110204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
110204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
110209 | 电子商务 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
030505 | 禁毒学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
030505 | 禁毒学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
050204 | 法语 | 外语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080606 | 电子科学与技术 | 物理科学技术学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071201 | 电子信息科学与技术 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
080613 | 网络工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
071402 | 生态学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
081102 | 制药工程 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 |
070801 | 地球物理学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
110104 | 工程管理 | 城市建设与管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
云南大学2012年在辽宁招生计划表
2012-06-14 09:06:26 招生计划
分享