2023金融学专业大学排名靠前的是北京大学、中国人民大学、中央财经大学等。想了解金融专业的朋友可以来看看,下面是出国留学网小编为你准备了“金融类专业大学排名及分数”内容,仅供参考,祝大家在本站阅读愉快!
金融类专业大学排名及分数
一、金融学专业大学最新排名
2023金融学专业大学排名靠前的是:北京大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、南开大学等等。
金融学专业排名第一的是北京大学;中国人民大学排名第二;中央财经大学排名第三,具体排名如下:
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
1 | 北京大学 | 金融学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | 金融学 | A+ |
3 | 中央财经大学 | 金融学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | A |
5 | 东北财经大学 | 金融学 | A |
6 | 上海财经大学 | 金融学 | A |
7 | 厦门大学 | 金融学 | A |
8 | 清华大学 | 金融学 | A- |
9 | 南开大学 | 金融学 | A- |
10 | 复旦大学 | 金融学 | A- |
11 | 江西财经大学 | 金融学 | A- |
12 | 山东大学 | 金融学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | 金融学 | A- |
14 | 西南财经大学 | 金融学 | A- |
15 | 西安交通大学 | 金融学 | A- |
16 | 北京交通大学 | 金融学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | 金融学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | 金融学 | B+ |
20 | 吉林大学 | 金融学 | B+ |
21 | 南京大学 | 金融学 | B+ |
22 | 东南大学 | 金融学 | B+ |
23 | 浙江大学 | 金融学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | 金融学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | 金融学 | B+ |
26 | 武汉大学 | 金融学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | 金融学 | B+ |
28 | 湖南大学 | 金融学 | B+ |
29 | 中山大学 | 金融学 | B+ |
30 | 暨南大学 | 金融学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | 金融学 | B+ |
二、金融学全国专业大学最低录取分
01、广东金融学院金融学专业2022年在河北物理录取分数为564分,对应的最低位次为29282;
02、大连外国语大学金融学专业2022年在辽宁物理录取分数为558分,对应的最低位次为21960;
03、东北财经大学(中外合作)金融学专业2021年在吉林理科录取分数为526分,对应的最低位次为10274;
04、上海财经大学金融学专业2021年在江苏物理录取分数为613分,对应的最低位次为4330;
05、沈阳工学院金融学专业2020年在吉林理科录取分数为351分,对应的最低位次为59050;
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南财经大学 | 金融学 | 2022 | 浙江 | 综合 | 649 | 8408 |
甘肃政法大学 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 475 | 10088 |
大连财经学院 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 历史 | 459 | 38663 |
西南财经大学 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | 628 | 3573 |
华侨大学 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | 553 | 22551 |
中国矿业大学(徐州) | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理 | 595 | 16679 |
长春大学旅游学院 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 物理 | 411 | 125937 |
黑龙江财经学院 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | 428 | 98913 |
沈阳师范大学 | 金融学 | 2022 | 广东 | 历史 | 494 | 45936 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | 450 | 117557 |
新疆大学 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 物理 | 540 | 35648 |
山东财经大学 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | 572 | 6291 |
大连财经学院 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 物理 | 482 | 51699 |
四川农业大学 | 金融学 | 2022 | 山东 | 综合 | 584 | 24974 |
广东金融学院 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理 | 564 | 29282 |
哈尔滨金融学院 | 金融学 | 2022 | 山西 | 理科 | 470 | 53249 |
昆明理工大学 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理 | 556 | 35406 |
广东财经大学 | 金融学 | 2022 | 广东 | 历史 | 534 | 19398 |
安徽财经大学 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 534 | 4523 |
广东金融学院 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | 577 | 5190 |
长春工业大学 | 金融学 | 2022 | 河南 | 理科 | 512 | 114789 |
西安财经大学 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | 597 | 6300 |
河南工业大学 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | 511 | 51404 |
大连外国语大学 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 558 | 21960 |
河南理工大学 | 金融学 | 2022 | 福建 | 历史 | 528 | 11121 |
西南政法大学 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 历史 | 530 | 7569 |
广东金融学院 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史 | 541 | 14446 |
山西财经大学 | 金融学 | 2021 | 四川 | 理科 | 571 | 38829 |
厦门华厦学院 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 420 | 73808 |
武汉轻工大学 | 金融学 | 2021 | 安徽 | 文科 | 563 | 20466 |
北京语言大学 | 金融学 | 2021 | 湖南 | 物理 | 590 | 16068 |
北京工商大学嘉华学院 | 金融学 | 2021 | 山西 | 文科 | 393 | 17139 |
广东金融学院 | 金融学 | 2021 | 广东 | 历史 | 545 | 20888 |
上海交通大学 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理 | 694 | 158 |
上海对外经贸大学 | 金融学 | 2021 | 安徽 | 文科 | 622 | 2307 |
西安外国语大学 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 594 | 2978 |
东北财经大学(中外合作) | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | 526 | 10274 |
吉林财经大学 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 577 | 16365 |
吉林财经大学 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 531 | 3659 |
无锡太湖学院 | 金融学 | 2021 | 湖南 | 历史 | 496 | 35587 |
石家庄铁道大学四方学院 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理 | 453 | 131095 |
台州学院 | 金融学 | 2021 | 云南 | 文科 | 544 | 19317 |
武汉工程科技学院 | 金融学 | 2021 | 福建 | 历史 | 467 | 29506 |
珠海科技学院 | 金融学 | 2021 | 山西 | 理科 | 402 | 10128 |
大连外国语大学 | 金融学 | 2021 | 贵州 | 理科 | 493 | 29384 |
赣南师范大学 | 金融学 | 2021 | 云南 | 文科 | 568 | 11042 |
华东交通大学 | 金融学 | 2021 | 广东 | 历史 | 541 | 23098 |
南京理工大学紫金学院 | 金融学 | 2021 | 广西 | 文科 | 461 | 30205 |
湖南农业大学 | 金融学 | 2021 | 湖南 | 物理 | 551 | 38553 |
沈阳城市学院 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 409 | 17354 |
内蒙古大学 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 522 | 12296 |
广东白云学院 | 金融学 | 2021 | 广东 | 物理 | 460 | 187542 |
上海财经大学 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理 | 613 | 4330 |
中国矿业大学徐海学院 | 金融学 | 2021 | 山西 | 文科 | 450 | 3306 |
湖南农业大学 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 529 | 32584 |
上海商学院 | 金融学 | 2021 | 湖南 | 历史 | 552 | 10185 |
黑龙江财经学院 | 金融学 | 2021 | 四川 | 文科 | 480 | 62585 |
丽江文化旅游学院 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 415 | 75445 |
大连外国语大学 | 金融学 | 2021 | 浙江 | 综合 | 592 | 50769 |
南京审计大学金审学院 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 498 | 44415 |
西南财经大学 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 602 | 409 |
广东财经大学 | 金融学 | 2020 | 山西 | 理科 | 536 | 33399 |
宁夏理工学院 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 文科 | 442 | 39427 |
湖南大学 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | 393 | 7767 |
哈尔滨学院 | 金融学 | 2020 | 河南 | 理科 | 522 | 141799 |
上海对外经贸大学 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | 628 | 12226 |
西北民族大学(只招少数民族) | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | 498 | 33257 |
贵州大学(121项目其它) | 金融学 | 2020 | 贵州 | 理科 | 523 | 25057 |
中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | 2020 | 广东 | 文科 | 605 | 1366 |
黑龙江科技大学 | 金融学 | 2020 | 贵州 | 文科 | 517 | 18288 |
四川外国语大学 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 文科 | 580 | 8464 |
广西民族大学 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | 516 | 94109 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 2020 | 北京 | 综合 | 566 | 14983 |
上海杉达学院 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | 492 | 119454 |
湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 | 2020 | 河南 | 文科 | 509 | 55983 |
重庆工商大学派斯学院 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | 504 | 30077 |
四川外国语大学 | 金融学 | 2020 | 广西 | 理科 | 518 | 31997 |
上海外国语大学 | 金融学 | 2020 | 浙江 | 综合 | 658 | 5702 |
云南财经大学 | 金融学 | 2020 | 安徽 | 文科 | 554 | 13604 |
兰州财经大学 | 金融学 | 2020 | 山西 | 理科 | 530 | 36659 |
西南财经大学天府学院 | 金融学 | 2020 | 青海 | 理科 | 355 | 14311 |
河北金融学院 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | 293 | 47497 |
天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 426 | 16756 |
青海师范大学(2) | 金融学 | 2020 | 海南 | 综合 | 572 | 13924 |
九江学院 | 金融学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 487 | 11271 |
厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 2020 | 山东 | 综合 | 521 | 130204 |
武汉理工大学 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | 614 | 10928 |
内蒙古鸿德文理学院 | 金融学 | 2020 | 广西 | 文科 | 384 | 49484 |
无锡太湖学院 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | 328 | 124822 |
广东金融学院 | 金融学 | 2020 | 安徽 | 理科 | 533 | 67631 |
黑龙江财经学院 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 387 | 23927 |
上海对外经贸大学 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | 625 | 6278 |
沈阳工学院 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | 351 | 59050 |
海南大学 | 金融学 | 2020 | 河南 | 理科 | 622 | 25751 |
大连财经学院 | 金融学 | 2020 | 安徽 | 文科 | 519 | 35305 |
上海财经大学 | 金融学 | 2020 | 浙江 | 综合 | 676 | 1615 |
云南大学旅游文化学院 | 金融学 | 2020 | 河南 | 文科 | 477 | 86190 |
西安明德理工学院 | 金融学 | 2020 | 陕西 | 理科 | 396 | 100985 |
大连财经学院 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | 434 | 96054 |
昆明理工大学 | 金融学 | 2020 | 福建 | 理科 | 551 | 23508 |
扩展阅读:金融类专业
金融类专业有金融工程专业、保险学专业、投资学专业、金融数学专业、信用管理专业、经济与金融专业、贸易经济专业、金融学专业、国际金融专业、证券与期货专业、财务管理专业、金融管理专业等
1、金融工程
金融工程专业的学生主要学习经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的基本理论和基础知识,接受理财、投融资、以及风险管理方法与技能的基本训练,具有设计、开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的基本能力。
2、保险学
保险学专业是一门研究保险及保险相关事物运动规律的经济学科。保险涉及的领域是多元化的,包括金融学、法学、医学、数学、经济学以及自然科学等内容。
3、投资学
投资学专业研究如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等(金融)资产上,以获得合理的现金流量和风险/收益率。其核心就是以效用大化准则为指导,获得个人财富配置的优均衡解。
推荐阅读:
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |