2012年全国各地中考已陆续结束,为方便考生及家长查询相关信息,出国留学网中考频道特别搜集汇总了2012年各地中考成绩查询以供参考:
晋城市2012年中考成绩分段统计表 | ||||||||||||||||||||||
分数段 | 全市 | 城区 | 泽州 | 高平 | 沁水 | 阳城 | 陵川 | |||||||||||||||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |||||||||
631分以上 | 287 | 287 | 86 | 86 | 30 | 30 | 68 | 68 | 10 | 10 | 84 | 84 | 9 | 9 | ||||||||
626-630分 | 200 | 487 | 65 | 151 | 22 | 52 | 38 | 106 | 5 | 15 | 64 | 148 | 6 | 15 | ||||||||
621-625分 | 311 | 798 | 83 | 234 | 42 | 94 | 50 | 156 | 19 | 34 | 103 | 251 | 14 | 29 | ||||||||
616-620分 | 344 | 1142 | 101 | 335 | 36 | 130 | 62 | 218 | 16 | 50 | 113 | 364 | 16 | 45 | ||||||||
611-615分 | 410 | 1552 | 99 | 434 | 60 | 190 | 88 | 306 | 23 | 73 | 116 | 480 | 24 | 69 | ||||||||
606-610分 | 470 | 2022 | 117 | 551 | 73 | 263 | 84 | 390 | 28 | 101 | 149 | 629 | 19 | 88 | ||||||||
601-605分 | 507 | 2529 | 112 | 663 | 71 | 334 | 101 | 491 | 25 | 126 | 172 | 801 | 26 | 114 | ||||||||
591-600分 | 1131 | 3660 | 228 | 891 | 203 | 537 | 250 | 741 | 65 | 191 | 328 | 1129 | 57 | 171 | ||||||||
581-590分 | 1212 | 4872 | 236 | 1127 | 243 | 780 | 241 | 982 | 91 | 282 | 340 | 1469 | 61 | 232 | ||||||||
571-580分 | 1176 | 6048 | 235 | 1362 | 224 | 1004 | 245 | 1227 | 109 | 391 | 302 | 1771 | 61 | 293 | ||||||||
561-570分 | 1135 | 7183 | 200 | 1562 | 227 | 1231 | 254 | 1481 | 105 | 496 | 293 | 2064 | 56 | 349 | ||||||||
551-560分 | 1102 | 8285 | 191 | 1753 | 209 | 1440 | 232 | 1713 | 97 | 593 | 289 | 2353 | 84 | 433 | ||||||||
541-550分 | 1083 | 9368 | 195 | 1948 | 240 | 1680 | 213 | 1926 | 97 | 690 | 250 | 2603 | 88 | 521 | ||||||||
531-540分 | 1041 | 10409 | 178 | 2126 | 225 | 1905 | 228 | 2154 | 98 | 788 | 215 | 2818 | 97 | 618 | ||||||||
521-530分 | 1027 | 11436 | 196 | 2322 | 235 | 2140 | 199 | 2353 | 83 | 871 | 229 | 3047 | 85 | 703 | ||||||||
511-520分 | 914 | 12350 | 175 | 2497 | 163 | 2303 | 201 | 2554 | 77 | 948 | 206 | 3253 | 92 | 795 | ||||||||
501-510分 | 924 | 13274 | 168 | 2665 | 214 | 2517 | 192 | 2746 | 81 | 1029 | 171 | 3424 | 98 | 893 | ||||||||
481-500分 | 1739 | 15013 | 315 | 2980 | 343 | 2860 | 355 | 3101 | 149 | 1178 | 383 | 3807 | 194 | 1087 | ||||||||
461-480分 | 1663 | 16676 | 289 | 3269 | 335 | 3195 | 346 | 3447 | 161 | 1339 | 338 | 4145 | 194 | 1281 | ||||||||
441-460分 | 1600 | 18276 | 259 | 3528 | 358 | 3553 | 346 | 3793 | 131 | 1470 | 329 | 4474 | 177 | 1458 | ||||||||
421-440分 | 1582 | 19858 | 281 | 3809 | 311 | 3864 | 321 | 4114 | 122 | 1592 | 335 | 4809 | 212 | 1670 | ||||||||
401-420分 | 1420 | 21278 | 258 | 4067 | 308 | 4172 | 290 | 4404 | 95 | 1687 | 309 | 5118 | 160 | 1830 | ||||||||
0-400分 | 16245 | 37523 | 2353 | 6420 | 5124 | 9296 | 2632 | 7036 | 913 | 2600 | 3444 | 8562 | 1779 | 3609 |
中考相关信息请关注出国留学网中考频道......
中考成绩查询 | 中考成绩查询系统 | 中考分数查询 | 中考成绩查询网址 |
怎么查中考成绩 | 中考成绩什么时候出来 | 中考分数线 | 中考志愿填报 |