院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0001 | 安徽财经大学 | 558 |
0009 | 安徽农业大学 | 506 |
0010 | 安徽师范大学 | 506 |
0016 | 安顺学院 | 506 |
0019 | 安阳师范学院 | 506 |
0020 | 鞍山师范学院 | 506 |
0021 | 白城师范学院 | 506 |
0029 | 保定学院 | 506 |
0033 | 北方民族大学 | 506 |
0035 | 北华大学 | 506 |
0036 | 北华航天工业学院 | 506 |
0062 | 北京建筑工程学院 | 540 |
0080 | 北京联合大学 | 540 |
0082 | 北京农学院 | 506 |
0089 | 北京师范大学珠海分校 | 506 |
0090 | 北京石油化工学院 | 556 |
0094 | 北京物资学院 | 569 |
0098 | 北京信息科技大学 | 565 |
0100 | 北京印刷学院 | 506 |
0109 | 毕节学院 | 506 |
0110 | 滨州学院 | 506 |
0111 | 滨州医学院 | 506 |
0115 | 渤海大学 | 523 |
0123 | 长春大学 | 506 |
0127 | 长春工程学院 | 514 |
0129 | 长春工业大学 | 518 |
0137 | 长春师范学院 | 513 |
0137 | 长春师范学院(工商管理类专业(中外合作办学)) | 506 |
0141 | 长春中医药大学 | 506 |
0142 | 长江大学 | 506 |
0147 | 长江师范学院 | 506 |
0157 | 长沙学院 | 506 |
0159 | 长治学院 | 506 |
0162 | 常州大学 | 506 |
0173 | 成都理工大学 | 506 |
0176 | 成都体育学院 | 510 |
0177 | 成都信息工程学院 | 506 |
0178 | 成都学院 | 506 |
0180 | 成都中医药大学 | 506 |
0183 | 赤峰学院 | 506 |
0188 | 重庆工商大学 | 541 |
0193 | 重庆科技学院 | 506 |
0194 | 重庆理工大学 | 506 |
0196 | 重庆三峡学院 | 506 |
0197 | 重庆师范大学 | 506 |
0199 | 重庆文理学院 | 506 |
0203 | 滁州学院 | 506 |
0206 | 大理学院 | 506 |
0207 | 大连大学 | 515 |
0208 | 大连东软信息学院 | 506 |
0211 | 大连工业大学 | 525 |
0211 | 大连工业大学(生源地:阜新) | 506 |
0216 | 大连海洋大学 | 525 |
0218 | 大连交通大学(会计学专业) | 506 |
0218 | 大连交通大学(物流管理专业) | 531 |
0219 | 大连科技学院 | 506 |
0223 | 大连民族学院 | 531 |
0226 | 大连外国语学院 | 554 |
0226 | 大连外国语学院(只招有专业志愿) | 506 |
0227 | 大连医科大学 | 527 |
0229 | 大连艺术学院 | 506 |
0237 | 德州学院 | 506 |
0241 | 东北财经大学(国际商学院) | 554 |
0241 | 东北财经大学(中外合作办学) | 545 |
0242 | 东北财经大学(营口大学园) | 555 |
0252 | 东北师范大学 | 539 |
0258 | 东华理工大学 | 506 |
0268 | 福建江夏学院 | 506 |
0271 | 福建医科大学 | 506 |
0283 | 赣南师范学院 | 506 |
0288 | 广东工业大学 | 507 |
0291 | 广东金融学院 | 561 |
0292 | 广东商学院 | 546 |
0296 | 广西财经学院 | 506 |
0304 | 广西民族大学 | 506 |
0305 | 广西师范大学 | 506 |
0322 | 贵州财经大学 | 506 |
0354 | 哈尔滨金融学院 | 506 |
0356 | 哈尔滨理工大学 | 508 |
0357 | 哈尔滨商业大学 | 542 |
0358 | 哈尔滨师范大学 | 516 |
0360 | 哈尔滨体育学院 | 506 |
0363 | 哈尔滨学院 | 506 |
0364 | 哈尔滨医科大学 | 529 |
0368 | 海南大学 | 521 |
0371 | 海南师范大学 | 506 |
0375 | 邯郸学院 | 506 |
0380 | 杭州师范大学 | 529 |
0385 | 河北北方学院 | 506 |
0399 | 河北金融学院 | 520 |
0400 | 河北经贸大学 | 539 |
0404 | 河北科技师范学院 | 506 |
0407 | 河北联合大学 | 506 |
0412 | 河北民族师范学院 | 506 |
0418 | 河北师范大学 | 537 |
0427 | 河南财经政法大学 | 548 |
0431 | 河南工程学院 | 506 |
0432 | 河南工业大学 | 506 |
0435 | 河南科技大学 | 506 |
0439 | 河南农业大学 | 506 |
0441 | 河南师范大学 | 506 |
0443 | 河南中医学院 | 506 |
0448 | 菏泽学院 | 506 |
0451 | 黑河学院 | 506 |
0452 | 黑龙江八一农垦大学 | 506 |
0453 | 黑龙江大学 | 506 |
0455 | 黑龙江工程学院 | 506 |
0459 | 黑龙江科技学院 | 506 |
0480 | 黑龙江中医药大学 | 536 |
0481 | 衡水学院 | 506 |
0482 | 衡阳师范学院 | 506 |
0488 | 湖北工程学院 | 506 |
0489 | 湖北工业大学 | 506 |
0491 | 湖北经济学院 | 533 |
0494 | 湖北民族学院 | 506 |
0498 | 湖北师范学院 | 506 |
0499 | 湖北文理学院 | 506 |
0502 | 湖北中医药大学 | 506 |
0505 | 湖南财政经济学院 | 516 |
0506 | 湖南城市学院 | 516 |
0510 | 湖南第一师范学院 | 506 |
0517 | 湖南工学院 | 506 |
0518 | 湖南工业大学 | 506 |
0522 | 湖南科技大学 | 506 |
0525 | 湖南科技学院 | 506 |
0527 | 湖南理工学院 | 506 |
0529 | 湖南农业大学 | 506 |
0531 | 湖南商学院 | 506 |
0545 | 湖南文理学院 | 513 |
0552 | 华北科技学院 | 506 |
0554 | 华东交通大学 | 506 |
0573 | 淮北师范大学 | 506 |
0574 | 淮海工学院 | 506 |
0583 | 吉林大学 | 515 |
0589 | 吉林工程技术师范学院 | 506 |
0590 | 吉林工商学院 | 511 |
0592 | 吉林华桥外国语学院 | 506 |
0594 | 吉林建筑工程学院 | 514 |
0597 | 吉林警察学院 | 506 |
0602 | 吉林农业科技学院 | 513 |
0603 | 吉林师范大学 | 529 |
0610 | 吉首大学 | 506 |
0611 | 集美大学 | 557 |
0613 | 济南大学 | 550 |
0617 | 济宁学院 | 506 |
0623 | 佳木斯大学 | 506 |
0625 | 嘉兴学院 | 516 |
0631 | 江苏技术师范学院 | 510 |
0634 | 江苏师范大学 | 508 |
0648 | 江西科技师范大学 | 506 |
0653 | 江西理工大学 | 506 |
0656 | 江西农业大学 | 508 |
0658 | 江西师范大学 | 507 |
0670 | 江西中医学院 | 513 |
0705 | 金陵科技学院 | 506 |
0707 | 晋中学院 | 506 |
0709 | 井冈山大学 | 506 |
0715 | 九江学院 | 507 |
0719 | 昆明理工大学 | 506 |
0726 | 兰州城市学院 | 506 |
0728 | 兰州交通大学 | 528 |
0730 | 兰州理工大学 | 509 |
0732 | 兰州商学院 | 512 |
0737 | 廊坊师范学院 | 513 |
0739 | 乐山师范学院 | 506 |
0741 | 丽水学院 | 506 |
0743 | 辽东学院 | 506 |
0746 | 辽宁财贸学院(民族班) | 466 |
0746 | 辽宁财贸学院(预科班) | 436 |
0748 | 辽宁大学(辽阳校区) | 508 |
0748 | 辽宁大学(中外合作办学) | 537 |
0750 | 辽宁对外经贸学院 | 506 |
0756 | 辽宁工业大学 | 506 |
0766 | 辽宁科技大学 | 506 |
0768 | 辽宁科技学院 | 506 |
0774 | 辽宁师范大学 | 548 |
0774 | 辽宁师范大学(只招有专业志愿) | 509 |
0775 | 辽宁师范大学(在铁岭师专办学) | 506 |
0778 | 辽宁石油化工大学 | 506 |
0786 | 辽宁医学院 | 507 |
0791 | 辽宁中医药大学 | 506 |
0796 | 聊城大学 | 521 |
0801 | 临沂大学 | 507 |
0806 | 鲁东大学 | 536 |
0809 | 洛阳理工学院 | 506 |
0810 | 洛阳师范学院 | 506 |
0815 | 绵阳师范学院 | 506 |
0817 | 闽江学院 | 506 |
0820 | 牡丹江师范学院 | 506 |
0823 | 内蒙古财经大学 | 520 |
0828 | 内蒙古科技大学 | 506 |
0829 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 506 |
0831 | 内蒙古民族大学 | 506 |
0833 | 内蒙古师范大学 | 506 |
0837 | 南昌工程学院 | 506 |
0839 | 南昌航空大学 | 506 |
0847 | 南华大学 | 506 |
0849 | 南京财经大学 | 569 |
0852 | 南京工程学院 | 509 |
0864 | 南京审计学院 | 574 |
0870 | 南京晓庄学院 | 506 |
0881 | 南阳理工学院 | 506 |
0882 | 南阳师范学院 | 506 |
0889 | 宁夏师范学院 | 506 |
0890 | 攀枝花学院 | 506 |
0894 | 莆田学院 | 506 |
0897 | 齐齐哈尔大学 | 506 |
0898 | 齐齐哈尔医学院 | 506 |
0911 | 青岛理工大学 | 530 |
0913 | 青岛农业大学 | 506 |
0922 | 青海民族大学 | 506 |
0923 | 青海师范大学 | 506 |
0928 | 琼州学院 | 506 |
0933 | 泉州师范学院 | 506 |
0936 | 三峡大学 | 506 |
0943 | 山东财经大学 | 559 |
0953 | 山东工商学院 | 506 |
0957 | 山东建筑大学 | 506 |
0958 | 山东交通学院 | 506 |
0963 | 山东科技大学 | 506 |
0969 | 山东农业大学 | 506 |
0970 | 山东女子学院 | 506 |
0972 | 山东轻工业学院 | 506 |
0976 | 山东师范大学 | 536 |
0992 | 山东政法学院 | 539 |
0994 | 山东中医药大学 | 533 |
0996 | 山西财经大学 | 547 |
0997 | 山西大同大学 | 506 |
0998 | 山西大学 | 506 |
1003 | 山西农业大学 | 506 |
1004 | 山西师范大学 | 506 |
1009 | 山西医科大学 | 506 |
1017 | 陕西理工学院 | 506 |
1021 | 商洛学院 | 506 |
1022 | 商丘师范学院 | 506 |
1028 | 上海第二工业大学 | 506 |
1029 | 上海电机学院 | 506 |
1039 | 上海海关学院 | 573 |
1050 | 上海金融学院 | 567 |
1056 | 上海商学院 | 506 |
1068 | 上海应用技术学院 | 522 |
1069 | 上海政法学院 | 555 |
1072 | 上饶师范学院 | 506 |
1074 | 邵阳学院 | 506 |
1079 | 沈阳大学 | 514 |
1080 | 沈阳大学*(只招有专业志愿考生) | 506 |
1082 | 沈阳工程学院 | 506 |
1083 | 沈阳工业大学 | 510 |
1084 | 沈阳工业大学*(中外合作办学) | 506 |
1085 | 沈阳航空航天大学 | 527 |
1090 | 沈阳化工大学 | 514 |
1092 | 沈阳建筑大学 | 513 |
1095 | 沈阳理工大学 | 506 |
1099 | 沈阳师范大学 | 534 |
1100 | 沈阳师范大学*(中外合作办学) | 506 |
1101 | 沈阳师范大学**(学前、小教) | 506 |
1102 | 沈阳体育学院 | 506 |
1117 | 石家庄经济学院 | 514 |
1153 | 四川师范大学 | 506 |
1156 | 四川外语学院 | 520 |
1169 | 苏州科技学院 | 506 |
1172 | 绥化学院 | 506 |
1175 | 台州学院 | 506 |
1180 | 太原科技大学 | 506 |
1184 | 太原师范学院 | 506 |
1185 | 泰山学院 | 506 |
1190 | 唐山师范学院 | 506 |
1191 | 唐山学院 | 506 |
1204 | 天津工业大学 | 538 |
1213 | 天津科技大学 | 506 |
1218 | 天津农学院 | 506 |
1221 | 天津商业大学 | 539 |
1224 | 天津师范大学 | 549 |
1231 | 天津外国语大学 | 566 |
1240 | 天津职业技术师范大学 | 507 |
1243 | 天水师范学院 | 506 |
1257 | 潍坊学院 | 506 |
1270 | 武汉纺织大学 | 506 |
1272 | 武汉工程大学 | 506 |
1274 | 武汉工业学院 | 506 |
1286 | 武汉体育学院 | 506 |
1296 | 西安财经学院 | 540 |
1301 | 西安工业大学 | 506 |
1304 | 西安航空学院 | 506 |
1310 | 西安科技大学 | 506 |
1318 | 西安石油大学 | 506 |
1324 | 西安文理学院 | 506 |
1325 | 西安医学院 | 506 |
1332 | 西北民族大学 | 506 |
1335 | 西北师范大学 | 506 |
1336 | 西北政法大学 | 555 |
1340 | 西华师范大学 | 506 |
1349 | 西南交通大学 | 554 |
1351 | 西南科技大学 | 506 |
1353 | 西南民族大学 | 519 |
1354 | 西南石油大学 | 506 |
1363 | 厦门理工学院 | 521 |
1376 | 新疆财经大学 | 506 |
1387 | 新乡学院 | 506 |
1391 | 信阳师范学院 | 506 |
1397 | 烟台大学 | 545 |
1403 | 延安大学 | 506 |
1404 | 延边大学 | 506 |
1406 | 盐城工学院 | 506 |
1416 | 宜宾学院 | 506 |
1417 | 宜春学院 | 506 |
1424 | 玉溪师范学院 | 506 |
1426 | 云南财经大学 | 513 |
1433 | 云南警官学院 | 506 |
1434 | 云南民族大学 | 506 |
1436 | 云南师范大学 | 506 |
1440 | 云南中医学院 | 506 |
1451 | 漳州师范学院 | 506 |
1453 | 浙江财经学院 | 523 |
1454 | 浙江传媒学院 | 554 |
1457 | 浙江工商大学 | 540 |
1465 | 浙江农林大学 | 506 |
1472 | 郑州航空工业管理学院 | 506 |
1476 | 郑州轻工业学院 | 506 |
1489 | 中国计量学院 | 506 |
1494 | 中国劳动关系学院 | 532 |
1517 | 中华女子学院 | 506 |
1522 | 中南林业科技大学 | 506 |
1523 | 中南民族大学 | 506 |
1538 | 周口师范学院 | 506 |
1542 | 遵义师范学院 | 506 |
关于公布辽宁省2012年二批本科院校最低录取分数的说明
我省今年二批本科院校最低录取分数公布依据如下原则:
1.本录取分数线不包括高水平运动员、特殊教育和边防军人之女预科班专业等特殊招生形式。
2.未录取考生的院校(没有考生报考)不公布最低录取分数。