总分 | 人数 | 累计人数 |
289 | 1 | 1 |
288 | 1 | 2 |
287 | 1 | 3 |
286 | 11 | 14 |
285 | 10 | 24 |
284 | 5 | 29 |
283 | 4 | 33 |
282 | 2 | 35 |
281 | 5 | 40 |
280 | 4 | 44 |
279 | 6 | 50 |
278 | 14 | 64 |
277 | 4 | 68 |
276 | 7 | 75 |
275 | 2 | 77 |
274 | 7 | 84 |
273 | 4 | 88 |
272 | 5 | 93 |
271 | 8 | 101 |
270 | 6 | 107 |
269 | 7 | 114 |
268 | 9 | 123 |
267 | 3 | 126 |
266 | 5 | 131 |
265 | 3 | 134 |
264 | 4 | 138 |
263 | 2 | 140 |
262 | 14 | 154 |
261 | 6 | 160 |
260 | 11 | 171 |
259 | 8 | 179 |
258 | 5 | 184 |
257 | 2 | 186 |
256 | 5 | 191 |
255 | 5 | 196 |
254 | 6 | 202 |
253 | 15 | 217 |
252 | 21 | 238 |
251 | 10 | 248 |
250 | 5 | 253 |
249 | 11 | 264 |
248 | 5 | 269 |
247 | 7 | 276 |
246 | 4 | 280 |
245 | 13 | 293 |
244 | 19 | 312 |
243 | 24 | 336 |
242 | 18 | 354 |
241 | 25 | 379 |
240 | 11 | 390 |
239 | 8 | 398 |
238 | 10 | 408 |
237 | 7 | 415 |
236 | 9 | 424 |
235 | 14 | 438 |
234 | 18 | 456 |
233 | 26 | 482 |
232 | 24 | 506 |
231 | 26 | 532 |
230 | 14 | 546 |
229 | 7 | 553 |
注:仅公布合格分数线以上成绩的一分一档表
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |