专业 | 排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会计与金融专业 | 1.巴斯大学 | 2.爱克塞特大学 | 3.斯特拉斯克莱德大学 | 4.拉夫堡大学 | 5.伦敦经济大学 |
航空航天与制造专业 | 1.剑桥大学 | 2.萨里大学 | 3.布里斯托大学 | 4.南安普顿大 | 5.谢菲尔德大学 |
建筑学专业 | 1.巴斯大学 | 2.伦敦大学学院 | 3.谢菲尔德大学 | 4.卡地夫大学 | 5.剑桥大学 |
艺术与设计专业 | 1.牛津大学 | 2.伦敦大学学院 | 3.格拉斯哥大学 | 4.拉夫堡大学 | 5.布鲁内尔大学 |
生物科学专业 | 1.剑桥大学 | 2.牛津大学 | 3.帝国理工 | 4.约克大学 | 5.谢菲尔德大学 |
建造工程专业 | 1.拉夫堡大学 | 2.雷丁大学 | 3.伦敦大学学院 | 4.诺丁汉大学 | 5.索尔福德大学 |
商科专业 | 1.牛津大学 | 2.剑桥大学 | 3.帝国理工 | 4.巴斯大学 | 5.艾克塞特大学 |
化工专业 | 1.剑桥大学 | 2.帝国理工 | 3.曼彻斯特大学 | 4.萨里大学 | 5.利兹大学 |
化学专业 | 1.剑桥大学 | 2.牛津大学 | 3.圣安德鲁斯大学 | 4.杜伦大学 | 5.约克大学 |
土木工程专业 | 1.剑桥大学 | 2.帝国理工 | 3.谢菲尔德大学 | 4.布里斯托 | 5.卡地夫大学 |
经济学专业 | 1.牛津大学 | 2.剑桥大学 | 3.伦敦经济大学 | 4.伦敦大学学院 | 5.华威大学 |
法学专业 | 1.剑桥大学 | 2.牛津大学 | 3.伦敦经济大学 | 4.诺丁汉大学 | 5.伦敦大学学院 |
土地和产权管理专业 | 1.剑桥大学 | 2.雷丁大学 | 3.威斯敏斯特大学 | ||
图书馆信息管理专业 | 1.拉夫堡大学 | 2.谢菲尔德大学 | 3.伦敦大学学院 | 4.阿伯雷斯威斯大学 | 5.布莱顿大学 |
戏剧、舞蹈、电影专业 | 1.格拉斯哥大学 | 2.华威大学 | 3.伦敦大学玛丽女王学院 | 4.艾克塞特大学 | 5.中央演讲与戏剧学院 |
传媒计算机专业 | 1.华威大学 | 2.谢菲尔德大学 | 3.卡地夫大学 | 4.拉夫堡大学 | 5.伦敦大学玛丽女王学院 |
城镇规划专业 | 1.剑桥大学 | 2.雷丁大学 | 3.拉夫堡大学 | 4.谢菲尔德大学 | 5.卡地夫大学 |
社会工作专业 | 1.谢菲尔德大学 | 2.巴斯大学 | 3.肯特大学 | 4.约克大学 | 5.女王大学 |
社会学专业 | 1.剑桥大学 | 2.萨里大学 | 3.华威大学 | 4.拉夫堡大学 | 5.利兹大学 |
社会政策专业 | 1.伦敦经济大学 | 2.布里斯托大学 | 3.拉夫堡大学 | 4.赫尔大学 | 5.利兹大学 |
教育学专业 | 1.剑桥大学 | 2.东安格里亚大学 | 3.斯特灵大学 | 4.艾克塞特大学 | 5.阿伯丁大学 |
英语专业 | 1.剑桥大学 | 2.牛津大学 | 3.伦敦大学学院 | 4.杜伦大学 | 5.约克大学 |
语言学专业 | 1.剑桥大学 | 2.牛津大学 | 3.伦敦大学玛丽女王学院 | 4.伦敦大学学院 | 5.卡地夫大学 |
音乐专业 | 1.牛津大学 | 2.剑桥大学 | 3.国王学院 | 4.曼彻斯特大学 | 5.皇家音乐学院 |
食品科学专业 | 1.国王学院 | 2.萨里大学 | 3.诺丁汉大学 | 4.雷丁大学 | 5.女王大学 |
电力与电子工程专业 | 1.剑桥大学 | 2.南安普顿大学 | 3.帝国理工 | 4.萨里大学 | 5.拉夫堡大学 |
数学专业 | 1.牛津大学 | 2.剑桥大学 | 3.华威大学 | 4.圣安德鲁斯大学 | 5.莱斯特大学 |
机械工程学专业 | 1.剑桥大学 | 2.布里斯托大学 | 3.帝国理工学院 | 4.拉夫堡大学 | 5.南安普顿大学 |
地理环境学专业 | 1.剑桥大学 | 2.牛津大学 | 3.杜伦大学 | 4.布里斯托大学 | 5.圣安德鲁斯大学 |
药理学和药剂学专业 | 1.爱丁堡大学 | 2.女王大学 | 3.诺丁汉大学 | 4.东安格里亚大学 | 5.曼彻斯特大学 |
政治学专业 | 1.牛津大学 | 2.圣安德鲁斯大学 | 3.谢菲尔德大学 | 4.剑桥大学 | 5.艾塞克斯大学 |
农林学专业 | 1.雷丁大学 | 2.哈伯亚当斯 | 3.诺丁汉大学 | 4.纽卡斯尔大学 | 5.女王大学 |
英国留学2010年英国大学专业排名
分享