各段分数 | 265 | 260 | 253 | 251 | 247 | 246 | 243 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 232 | 231 | 230 | 228 | 227 | 226 | 223 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
累计% | 0.546 | 1.093 | 1.639 | 2.186 | 3.279 | 3.825 | 4.372 | 5.464 | 6.557 | 7.104 | 8.197 | 9.836 | 10.929 | 11.475 | 12.022 | 13.115 | 13.661 | 14.754 | 15.847 | 16.94 |
各段分数 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 216 | 215 | 214 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
各段人数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 50 | 55 | 58 | 59 | 63 | 66 | 67 | 69 | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 |
累计% | 17.486 | 18.579 | 19.126 | 20.765 | 22.951 | 24.59 | 26.776 | 27.322 | 30.055 | 31.694 | 32.24 | 34.426 | 36.066 | 36.612 | 37.705 | 38.798 | 42.077 | 42.623 | 43.169 | 43.716 |
各段分数 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 |
各段人数 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
累计人数 | 83 | 84 | 89 | 90 | 92 | 94 | 98 | 102 | 103 | 104 | 107 | 109 | 112 | 113 | 118 | 119 | 121 | 122 | 125 | 127 |
累计% | 45.355 | 45.902 | 48.634 | 49.18 | 50.273 | 51.366 | 53.552 | 55.738 | 56.284 | 56.831 | 58.47 | 59.563 | 61.202 | 61.749 | 64.481 | 65.027 | 66.12 | 66.667 | 68.306 | 69.399 |
各段分数 | 180 | 179 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 167 | 166 | 165 | 164 | 162 | 161 | 159 | 158 | 157 |
各段人数 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
累计人数 | 130 | 134 | 137 | 138 | 140 | 145 | 146 | 148 | 151 | 155 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 173 | 174 | 176 |
累计% | 71.038 | 73.224 | 74.863 | 75.41 | 76.503 | 79.235 | 79.781 | 80.874 | 82.514 | 84.699 | 86.339 | 87.978 | 89.071 | 89.617 | 90.71 | 91.803 | 92.35 | 94.536 | 95.082 | 96.175 |
各段分数 | 156 | 154 | 152 | 151 | 145 | 127 | ||||||||||||||
各段人数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
累计人数 | 177 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | ||||||||||||||
累计% | 96.721 | 97.814 | 98.361 | 98.907 | 99.454 | 100 |
推荐阅读
志愿填报汇总
2013二轮备考方案汇总
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 体育高考 | 自主招生 | 保送生 |
招生简章 | 招生计划 | 高考网址 | 高考状元 | 高考网址 | 高考食谱 |
2013年全国各高校艺考报名时间汇总
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |