2013年中考体育考试临近,为方便考生及家长查询相关信息,出国留学网中考频道编辑特别搜集了2013年广东广州中考体育考试评分标准的相关信息供您参考,感谢您对我们的关注!
| 必考项目 | (投掷)三选一项目 | (跳跃)二选一项目 | |||||||||
分值 | 1000米 | 800米 | 三级蛙跳 | 立定跳远 | 跳绳 | 推铅球 | 投掷实心球 | |||||
男 | 女 | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | |
100 | 3:21 | 3:06 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 | 194 | 194 | 10.2 | 7.5 | 11.0 | 8.0 |
95 | 3:28 | 3:13 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 | 179 | 179 | 9.9 | 7.2 | 10.2 | 7.20 |
90 | 3:35 | 3:20 | 7.0 | 5.9 | 2.35 | 1.87 | 164 | 164 | 9.6 | 6.9 | 9.4 | 6.40 |
85 | 3:40 | 3:25 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 | 156 | 156 | 9.4 | 6.7 | 9.2 | 6.25 |
80 | 3:45 | 3:30 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 | 148 | 148 | 9.2 | 6.5 | 9.0 | 6.10 |
75 | 3:50 | 3:35 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 | 140 | 140 | 9.0 | 6.3 | 8.8 | 5.95 |
70 | 3:55 | 3:40 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 | 132 | 132 | 8.8 | 6.1 | 8.6 | 5.80 |
65 | 4:00 | 3:45 | 6.5 | 5.4 | 2.20 | 1.72 | 124 | 124 | 8.6 | 5.9 | 8.4 | 5.65 |
60 | 4:05 | 3:50 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 | 116 | 116 | 8.4 | 5.7 | 8.2 | 5.50 |
55 | 4:10 | 3:55 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 | 108 | 108 | 8.2 | 5.5 | 8.0 | 5.35 |
50 | 4:15 | 4:00 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 | 100 | 100 | 8.0 | 5.3 | 7.8 | 5.20 |
45 | 4:20 | 4:05 | 6.1 | 5.0 | 2.08 | 1.60 | 92 | 92 | 7.8 | 5.1 | 7.6 | 5.05 |
40 | 4:25 | 4:10 | 6.0 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 84 | 84 | 7.6 | 4.9 | 7.4 | 4.90 |
35 | 4:30 | 4:15 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | 76 | 76 | 7.4 | 4.7 | 7.2 | 4.75 |
30 | 4:35 | 4:20 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 | 68 | 68 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | 4.60 |
25 | 4:40 | 4:25 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 | 60 | 60 | 7.0 | 4.3 | 6.8 | 4.45 |
20 | 4:45 | 4:30 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 | 52 | 52 | 6.8 | 4.1 | 6.6 | 4.30 |
15 | 4:50 | 4:35 | 5.5 | 4.4 | 1.90 | 1.42 | 44 | 44 | 6.6 | 3.9 | 6.4 | 4.15 |
10 | 4:55 | 4:40 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 | 36 | 36 | 6.4 | 3.7 | 6.2 | 4.0 |
5 | 5:00 | 4:45 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 | 28 | 28 | 6.2 | 3.5 | 6.0 | 3.85 |
0 | 5:05 | 4:50 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 | 20 | 20 | 6.0 | 3.3 |
相关推荐:
中考政策 | 中考状元 | 中考饮食 | 中考备考辅导 | 中考复习资料 |