序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 是否 | 备注 |
合格 |
1 | 3061312805321 | 刘静怡 | 女 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(女性) | 合格 |
2 | 3061312805301 | 王倩 | 女 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(女性) | 不合格 |
3 | 3061312805412 | 党清华 | 女 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(女性) | 合格 |
4 | 3061312805526 | 王亮亮 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
5 | 3061312805617 | 杨传策 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
6 | 3061312805528 | 史博 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
7 | 3061312805624 | 王宝 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(法学,男性,应届毕业生) | 合格 |
8 | 3061312805622 | 张雷 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(法学,男性,应届毕业生) | 合格 |
9 | 3061312805620 | 方尚荣 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(法学,男性,应届毕业生) | 合格 |
10 | 3061312805708 | 卢荣天 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(法学,男性,非应届毕业生) | 合格 |
11 | 3061312805711 | 贺宏宏 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(法学,男性,非应届毕业生) | 合格 |
12 | 3061312805702 | 邹玲飞 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(法学,男性,非应届毕业生) | 合格 |
13 | 3061312805723 | 王升 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(侦查(察)学,男性,非应届毕业生) | 不合格 |
14 | 3061312805722 | 杨军 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(侦查(察)学,男性,非应届毕业生) | 合格 |
15 | 3061312805805 | 常城 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(金融学、审计学,男性) | 合格 |
16 | 3061312805808 | 孙浩 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(金融学、审计学,男性) | 合格 |
17 | 3061312805804 | 张沛兴 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(金融学、审计学,男性) | 不合格 |
18 | 3061312805823 | 高文 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(税务(学)、会计学,男性) | 不合格 |
19 | 3061312805821 | 赵乐乐 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(税务(学)、会计学,男性) | 合格 |
20 | 3061312805824 | 张哲 | 男 | 市公安局经济犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(税务(学)、会计学,男性) | 合格 |
21 | 3061312806007 | 雷博博 | 女 | 市公安局永坪分局指挥中心科员警务 | 合格 |
综合管理(女性) |
22 | 3061312806029 | 张欣悦 | 女 | 市公安局永坪分局指挥中心科员警务 | 不合格 |
综合管理(女性) |
23 | 3061312806026 | 马云 | 女 | 市公安局永坪分局指挥中心科员警务 | 合格 |
综合管理(女性) |
24 | 3061312806116 | 缪天军 | 男 | 市公安局永坪分局指挥中心科员警务 | 合格 |
综合管理(男性) |
25 | 3061312806107 | 刘小强 | 男 | 市公安局永坪分局指挥中心科员警务 | 合格 |
综合管理(男性) |
26 | 3061312806120 | 韩尧 | 男 | 市公安局永坪分局指挥中心科员警务 | 不合格 |
综合管理(男性) |
27 | 3061312806122 | 李云龙 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
28 | 3061312806125 | 刘勇 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
29 | 3061312806124 | 曹鑫 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
30 | 3061312806202 | 王亚勇 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 合格 |
31 | 3061312806130 | 范青 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 不合格 |
32 | 3061312806204 | 拓延新 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 合格 |
33 | 3061312806728 | 张浩 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
34 | 3061312806512 | 李洋 | 男 | 市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性) | 不合格 |
35 | 3061312806323 | 吴雪刚 | 男 | 安市公安局永坪分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性) | 不合格 |
36 | 3061312807225 | 李泉 | 男 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(男性,公安类,延安市生源或户籍) | 合格 |
37 | 3061312807224 | 段玉杰 | 男 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(男性,公安类,延安市生源或户籍) | 不合格 |
38 | 3061312807222 | 崔景儒 | 男 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(男性,公安类,延安市生源或户籍) | 合格 |
39 | 3061312807309 | 云亚楠 | 女 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(不限) | 合格 |
40 | 3061312807226 | 郭英英 | 女 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(不限) | 合格 |
41 | 3061312807307 | 陈蓓 | 女 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(不限) | 放弃 |
42 | 3061312807612 | 惠哲 | 男 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(男性,专业不限,延安市生源或户籍) | 不合格 |
43 | 3061312807708 | 张伟 | 男 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(男性,专业不限,延安市生源或户籍) | 合格 |
44 | 3061312807901 | 白杰 | 男 | 市公安局永坪分局长征派出所科员案件受理与法律服务(男性,专业不限,延安市生源或户籍) | 合格 |
45 | 3061312808230 | 王文龙 | 男 | 市公安局永坪分局西区派出所科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
46 | 3061312808225 | 姜延安 | 男 | 市公安局永坪分局西区派出所科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
47 | 3061312808229 | 王对东 | 男 | 市公安局永坪分局西区派出所科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
48 | 3061312808306 | 徐喆 | 男 | 市公安局永坪分局西区派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 不合格 |
49 | 3061312808307 | 师琦 | 男 | 市公安局永坪分局西区派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 合格 |
50 | 3061312808305 | 张浩 | 男 | 市公安局永坪分局西区派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 合格 |
51 | 3061312808309 | 张宏浪 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
52 | 3061312808310 | 梁超 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
53 | 3061312808311 | 刘源 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,应届毕业生) | 合格 |
54 | 3061312808315 | 雷飞 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 合格 |
55 | 3061312808316 | 马治强 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 不合格 |
56 | 3061312808314 | 冯杰 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 不合格 |
57 | 3061312808313 | 梅少华 | 男 | 市公安局永坪分局杏子川派出所科员案件受理与法律服务(男性,非应届毕业生) | 合格 |
58 | 3061312808324 | 兰文博 | 男 | 市公安局永坪分局周河派出所科员案件受理与法律服务(男性,延安市生源或户籍) | 合格 |
59 | 3061312808322 | 刘强 | 男 | 市公安局永坪分局周河派出所科员案件受理与法律服务(男性,延安市生源或户籍) | 合格 |
60 | 3061312808325 | 白清元 | 男 | 市公安局永坪分局周河派出所科员案件受理与法律服务(男性,延安市生源或户籍) | 不合格 |
61 | 3061312808328 | 李简宁 | 男 | 市公安局永坪分局周河派出所科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
62 | 3061312808330 | 吕斌 | 男 | 市公安局永坪分局周河派出所科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
63 | 3061312808405 | 陈遥 | 男 | 市公安局永坪分局松树林派出所科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
64 | 3061312808402 | 郝耿 | 男 | 市公安局永坪分局松树林派出所科员案件受理与法律服务(男性) | 不合格 |
65 | 3061312808403 | 拓星星 | 男 | 市公安局永坪分局松树林派出所科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
66 | 3061312808413 | 高永军 | 男 | 市公安局交口分局科员警务 | 不合格 |
综合管理(中国语言文学类)(男性) |
67 | 3061312808408 | 思博海 | 男 | 市公安局交口分局科员警务综合管理(中国语言文学类)(男性) | 合格 |
68 | 3061312808412 | 赵伟辰 | 男 | 市公安局交口分局科员警务 | 合格 |
综合管理(中国语言文学类)(男性) |
69 | 3061312808525 | 秦彦龙 | 男 | 市公安局交口分局科员警务 | 不合格 |
综合管理(计算机类)(男性) |
70 | 3061312808526 | 王仲天 | 男 | 市公安局交口分局科员警务 | 合格 |
综合管理(计算机类)(男性) |
71 | 3061312808601 | 李玮 | 男 | 市公安局交口分局科员警务 | 合格 |
综合管理(计算机类)(男性) |
72 | 3061312808605 | 白志强 | 男 | 市公安局交口分局治安大队科员案件受理与法律服务(公安类)(男性) | 合格 |
73 | 3061312808606 | 郑渊博 | 男 | 市公安局交口分局治安大队科员案件受理与法律服务(公安类)(男性) | 不合格 |
74 | 3061312808608 | 曹振杰 | 男 | 市公安局交口分局治安大队科员案件受理与法律服务(公安类)(男性) | 合格 |
75 | 3061312808711 | 雷斐 | 男 | 市公安局交口分局治安大队科员案件受理与法律服务(专业不限)(男性) | 合格 |
76 | 3061312809317 | 苏溪 | 男 | 市公安局交口分局治安大队科员案件受理与法律服务(专业不限)(男性) | 合格 |
77 | 3061312808920 | 石金飞 | 男 | 市公安局交口分局治安大队科员案件受理与法律服务(专业不限)(男性) | 合格 |
78 | 3061312809601 | 强勇 | 男 | 市公安局交口分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性) | 不合格 |
79 | 3061312809529 | 郑国庆 | 男 | 市公安局交口分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
80 | 3061312809603 | 孟斌 | 男 | 市公安局交口分局刑警大队科员案件受理与法律服务(男性) | 合格 |
81 | 2061312800811 | 魏泽阳 | 男 | 市党群系统中级人民法院司法警察从事法警工作 | 合格 |
82 | 2061312800812 | 任兴 | 男 | 市党群系统中级人民法院司法警察从事法警工作 | 不合格 |
83 | 2061312800827 | 李圳 | 男 | 市党群系统中级人民法院司法警察从事法警工作 | 合格 |